Janvier 2018
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 54 | 54 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web |
7,916 | 7,916 |
Services externes |
76 | 76 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes |
1,238 | 1,238 |
Coûts en personnel | 55,987 | 55,987 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 65,271 | 65,271 |
Budget total | 929,175 |
Éléments de coût (détails) | Totals |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 54 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 54 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Février 2018
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 310 | 364 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web |
3,886 | 11,802 |
Services externes |
0 | 76 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes |
1,670 | 2,907 |
Coûts en personnel | 44,946 | 100,934 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 50,812 | 116,083 |
Budget total | 929,175 |
Éléments de coût (détails) | Totals |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 310 |
Café, thé, jus, crémier, etc. |
83 |
Café, thé, jus, crémier, etc. |
95 |
Billets pour: 14e petit-déjeuner de réseautage communautaire de Barrhaven au profit des organismes de bienfaisance, 2 billets, Maire et J. Armbruster, 1 mars 2018 |
67 |
Billets pour: 3e Petit déjeuner d’affaires et des bâtisseurs communautaires à l’occasion de la journée des femmes, 2 billets, Maire et D. McGee, 22 mars 2018 | 65 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Mars 2018
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 844 | 1,208 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 1,858 | 1,858 |
Communications avec les électeurs et services Web |
8,133 | 19,935 |
Services externes |
0 | 76 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes |
526 | 3,434 |
Coûts en personnel | 53,048 | 153,982 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 64,410 | 180,493 |
Budget total | 929,175 |
Éléments de coût (détails) | Totals |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 844 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 77 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 171 |
Frais d’accueil: Petit-déjeuner avec S. Richards, Investir Ottawa, Maire et M. Gravel, 8 février 2018 | 25 |
Frais d’accueil: Réception en honneur des sororités et des confréries d’étudiants de l’Université d’Ottawa, 13 mars 2018 | 40 |
Billets pour: Rapport post budgétaire du Economic Club of Canada, 2 billets, Maire et S. Arpin, 28 février 2018 | 224 |
Billets pour: Dîner spaghetti des anciens du Club des garçons et filles d’Ottawa, 2 billets, Maire et Adjoint spécial, 25 mars 2018 | 60 |
Billets pour: Feu d’artifice, diner et encan de la société historique Bytown Fire Brigade, 2 billets, Maire et Adjoint spécial, 26 mai 2018 | 140 |
Billets pour: Le diner du Festival de l’amitié de l’Organisation des femmes musulmanes d’Ottawa, 2 billets, Maire et Adjoint spécial, 29 avril 2018 | 127 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 1,858 |
Les dépenses: Mission commerciale organisée par Tourisme Ottawa, Nantes, France, 31 janvier-5 février 2018, M. Gravel | 140 |
Tarif aérien et les dépenses: Réunions de l’AMO, Toronto, Ontario, 1 mars 2018, Maire et J. Armbruster | 1,718 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Avril 2018
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 382 | 1,589 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 372 | 2,230 |
Communications avec les électeurs et services Web |
7,305 | 27,240 |
Services externes |
20 | 96 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes |
897 | 4,330 |
Coûts en personnel | 51,246 | 205,228 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 60,220 | 240,713 |
Budget total | 929,175 |
Éléments de coût (détails) | Totals |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 382 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 145 |
Frais d’accueil: Déjeuner du Comité consultatif sur les services en français, 4 avril 2018 | 25 |
Billets pour: «Célébrons nos aîné(e)s», déjeuner d’honneur du Conseil sur le vieillissement d’Ottawa, 1 billet, J. Armbruster, 26 mars 2018 | 25 |
Billets pour: Les Prix de Tourisme Ottawa 2018, 1 billet, M. Gravel, 3 mai 2018 | 186 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 372 |
Tarif aérien: Réunions provinciales et Forum des politiques publiques, Toronto, Ontario, 12-13 avril 2018, Maire et S. Arpin |
372 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Mai 2018
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 1,363 | 2,953 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 781 | 3,011 |
Communications avec les électeurs et services Web |
26,054 | 53,293 |
Services externes |
106 | 202 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes |
2,723 | 7,053 |
Coûts en personnel | 56,435 | 261,663 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 87,462 | 328,175 |
Budget total | 929,175 |
Éléments de coût (détails) | Totals |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 1,363 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 190 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 68 |
Frais d’accueil: Déjeuner du Comité consultatif sur la gérance environnementale, 16 avril 2018 | 25 |
Frais d’accueil: Déjeuner du Comité consultatif sur l’accessibilité, 26 mars 2018 |
46 |
Billets pour: Déjeuner en l’honneur de la communauté francophone, 1 billet, S. Arpin, 29 mars 2018 | 40 |
Frais d’accueil: Déjeuner du Comité consultatif sur les arts, la culture, le patrimoine et les loisirs, 27 avril 2018 | 27 |
Billets pour: L’inauguration de la Galerie d’art d’Ottawa, 3 billets, Maire, S. Arpin and L. Belcea, 27 avril 2018 |
300 |
Billets pour: Cumberland Lions Club 50th Charter Night Anniversary, 2 billets, Maire et P. Champagne, 20 janvier 2018 | 80 |
Billets pour: Les Prix de Tourisme Ottawa 2018, 1 billet, Adjoint spécial, 3 mai 2018 | 187 |
Billets pour: 2018 Taste of Barrhaven, 2 billets, Maire et P. Champagne, 28 mai 2018 | 151 |
Billets pour: Patro d’Ottawa souper au homard, 2 billets, Maire et Adjoint spécial, 2 juin 2018 | 100 |
Billets pour: Gala Richelieu de la Francophonie, 2 billets, S. Arpin et D. Sandre, 2 mars 2018 | 150 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 781 |
Hôtel et dépenses: Réunions provinciales et Forum des politiques publiques, Toronto, Ontario, 12-13 avril 2018, Maire et S. Arpin | 781 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Juin 2018
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 1,655 | 4,608 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 3,011 |
Communications avec les électeurs et services Web |
5,680 | 58,974 |
Services externes |
51 | 253 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes |
3,804 | 10,857 |
Coûts en personnel | 51,032 | 312,695 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 62,223 | 390,398 |
Budget total | 929,175 |
Éléments de coût (détails) | Totals |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 1,655 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 78 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 108 |
Billets pour: Déjeuner du leadership d’Ottawa de 2018, 2 billets, Maire et S. Arpin, 29 mai 2018 | 100 |
Billets pour: «GNAG Lobster Kitchen Party» , soirée-bénéfice du Glebe Neighbourhood Activities Group, 2 billets, Maire et Adjoint spécial, 7 juin 2018 | 108 |
Billets pour: Forum des politiques publiques, 2 billets, Maire et S. Arpin, 12 avril 2018 | 1,221 |
Billets pour: Petit-déjeuner en honneur de Jill Skinner, chef adjoint du Service de police d’Ottawa à l’occasion de son départ à la retraite, 2 billets, Maire et Adjoint spécial, 26 juin 2018 | 40 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Juillet 2018
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 340 | 4,948 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 3,011 |
Communications avec les électeurs et services Web |
6,227 | 65,201 |
Services externes |
2,920 | 3,173 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes |
486 | 11,343 |
Coûts en personnel | 51,126 | 363,821 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 61,098 | 451,497 |
Budget total | 929,175 |
Éléments de coût (détails) | Totals |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 340 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 88 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 190 |
Frais d’accueil: Réunion avec les conseillers Hubley, Wilkinson, El-Chantiry et Qadri ainsi que le maire, S. Arpin et R. Guest au sujet de l’Étape 3 du TLR, 26 juin 2018 | 21 |
Billets pour: «Barrhaven Breakfast for Businesses» organisé par la ZAC Barrhaven BIA, 2 billets, Maire et P. Champagne, 13 juin 2018 |
41 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Août 2018
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 124 | 5,072 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 3,011 |
Communications avec les électeurs et services Web |
3,849 | 69,050 |
Services externes |
534 | 3,707 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes |
1,858 | 13,200 |
Coûts en personnel | 62,093 | 425,914 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 68,458 | 519,954 |
Budget total | 929,175 |
Éléments de coût (détails) | Totals |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 124 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 34 |
Billets pour: Déjeuner «Breakfast of Hope» organisé par The Community Ministries of Ottawa, 2 billets, Maire et M. Hintermann, 27 septembre 2018 | 90 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Septembre 2018
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 460 | 5,532 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 3,011 |
Communications avec les électeurs et services Web |
6,303 | 75,353 |
Services externes |
87 | 3,794 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes |
3,631 | 16,831 |
Coûts en personnel | 44,480 | 470,394 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 54,961 | 574,915 |
Budget total | 929,175 |
Éléments de coût (détails) | Totals |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 460 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 190 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 70 |
Billets pour: ARTinis 2018, soirée-bénéfice au profit du Conseil des Arts AOE, 2 billets, Maire et Adjoint spécial, 26 octobre 2018 | 200 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Octobre 2018
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 150 | 5,682 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 3,011 |
Communications avec les électeurs et services Web |
5,220 | 80,572 |
Services externes |
27 | 3,822 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes |
1,412 | 18,243 |
Coûts en personnel | 44,963 | 515,357 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 51,772 | 626,687 |
Budget total | 929,175 |
Éléments de coût (détails) | Totals |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 150 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 80 |
Billets pour: Dîner de gala commémoratif au profit de la Fondation communautaire des pompiers d’Ottawa, 2 billets, Maire et P. Champagne, 2 octobre 2018 | 70 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Novembre 2018
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 965 | 6,647 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 3,011 |
Communications avec les électeurs et services Web |
2,828 | 83,401 |
Services externes |
194 | 4,015 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes |
2,011 | 20,254 |
Coûts en personnel | 56,579 | 571,396 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 62,578 | 689,264 |
Budget total | 929,175 |
Éléments de coût (détails) | Totals |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 965 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 205 |
Service de traiteur pour: Réunion de la Chambre de Commerce d’Ottawa, 15 octobre 2018 | 32 |
Service de traiteur pour: Journée «Invitons nos jeunes au travail», 14 novembre 2018 | 244 |
Billets pour: Gala en l’honneur de Marianne Wilkinson « Marianne’s Moving on Gala», 2 billets, Maire et Adjoint spécial, 20 novembre 2018 | 323 |
Billets pour: Déjeuner de leadership Espoir dans la ville de l’Armée du Salut, 2 billets, Maire et Adjoint spécial, 21 novembre 2018 | 162 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Décembre 2018
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 11,084 | 17,732 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 1,823 | 4,834 |
Communications avec les électeurs et services Web |
19,115 | 102,516 |
Services externes |
7,733 | 11,748 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes |
34,262 | 54,516 |
Coûts en personnel | 148,515 | 720,451 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 222,532 | 911,796 |
Budget total | 929,175 |
Éléments de coût (détails) | Totals |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 11,084 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 312 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 403 |
Service de traiteur pour: Journée «Invitons nos jeunes au travail», 14 novembre 2018 | 55 |
Service de traiteur pour: Réunion avec la ministre McKenna, 16 août 2018 | 29 |
Billets pour: Déjeuner en l’honneur de la communauté francophone, 1 billet, S. Arpin, 25 mai, 29 juin et 31 août 2018 | 101 |
Service de traiteur pour: Réception de Noël du maire et du directeur municipal pour tous les employés de la Ville, 14 décembre 2018 | 8,241 |
Service de traiteur pour: Dîner pour souligner la fin du mandat des membres du Conseil municipal 2014-2018, 28 novembre 2018 | 1,944 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 1,823 |
Tarif aérien, hôtel et les dépenses: Réunion avec le premier ministre Doug Ford, Toronto, Ontario, 9-10 décembre 2018, Maire et J. Armbruster | 1,823 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |