Budget 2022 Rapport du Conseil
Budget préliminaire 2022 - Rapport
Le présent rapport est un sommaire général et un survol des budgets de fonctionnement et d’immobilisations de 2022 financés par les taxes et les redevances et déposés au Conseil municipal le 3 novembre 2021. Il résume globalement ces budgets, tandis que les documents budgétaires de chaque comité permanent fournissent des détails sur les changements dans chacun des secteurs.
Le budget de fonctionnement et d’immobilisations de 2022 est conforme à la directive du Conseil de fixer à 3 % l’augmentation globale de la taxe municipale et à celle d’établir le budget financé par les redevances en fonction du Plan financier à long terme.
Le 2022 supplément budgétaire de la comptabilité d’exercice est de fournir un rapprochement entre les chiffres budgétaires que nous utilisons dans nos états financiers par rapport aux totaux budgétaires qui apparaissent dans le livre budgétaire.
Le budget 2022 adopté a été approuvé par le conseil municipal le 8 décembre 2021.
Le livre du budget adopté 2022
Le livre du budget final adopté 2022 est fourni ci-dessous:
Budget 2022 - Conseils externes
Budget 2022 Repartition de comites permanents et des conseils d'administration, organisms et commissions externes par type de services
Service municipal | Direction générale | Comité |
---|---|---|
Avocat général | Services novateurs pour la clientèle | Comité des finances du développement économique |
Bibliothèque publique d'Ottawa | Bibliothèque publique d'Ottawa | Comité des conseils et des organismes externes |
Bureau des services immobiliers municipaux | Planification, Infrastructure et Développement économique | Comité des finances et du développement économique |
Bureau du directeur municipal | Bureau du directeur municipal | Comité des finances et du développement économique |
Bureau du vérificateur général | Bureau du vérificateur général | Comité de la vérification |
Comité de dérogation | Comité de dérogation | Comité des conseils et organismes externes |
Développement économique et Planification à long terme | Planification, Infrastructure et Développement économique | Comité des finances et du développement économique |
Chef des finances, trésorier municipal et Services de soutien aux activités | Services des finances | Comite des finances et développement économique |
Directeur général et Services de soutien aux activités — Loisirs, Culture et Installations | Loisirs, Culture et Installations | Comité des services communautaires et de protection |
Directeur général et Services de soutien aux activités — Planification, Infrastructure et Développement économique | Planification, Infrastructure et Développement économique | Comité des finances et du développement économique |
Directeur général et Services de soutien aux activités — Services de protection et d’urgence | Services de protection et d’urgence | Comité des services communautaires et de protection |
Directeur général et Services de soutien aux activités — Travaux publics et Environnement | Travaux publics et Environnement | Comité des transports |
Directrice générale et Services de soutien aux activités — Services novateurs pour la clientèle | Services novateurs pour la clientèle | Comité des finances et du développement économique |
Directrice générale et Services de soutien aux activités — Services sociaux et communautaires | Services sociaux et communautaires | Comité des services communautaires et de protection |
Emprises, patrimoine et design urbain | Planification, Infrastructure et Développement économique | Comité de l’urbanisme |
Examen des demandes d’aménagement (secteur rural) | Planification, Infrastructure et Développement économique | Agriculture et affaires rurales |
Finances | Services des finances | Comité des finances et du développement économique |
Greffier municipal | Greffier municipal | Comité des finances et du développement économique |
Information du public et Relations avec les médias | Services novateurs pour la clientèle | Comité des finances et du développement économique |
Initiatives avec les partenaires et les intervenants | Planification, Infrastructure et Développement économique | Services communautaires et de protection |
Initiatives environnementales | Planification, Infrastructure et Développement économique | Comité permanent de la protection de l’environnement, de l’eau et de la gestion des déchets |
Logement abordable | Services sociaux et communautaires | Comité de l'urbanisme |
Rémunération | Direction des services des finances | Comité des finances et du développement économique |
Parcs | Services sociaux et communautaires | Comité des services communautaires et de protection |
Planification à long terme | Planification, Infrastructure et Développement économique | Comité de l’urbanisme |
Planification de l’O-Train (train léger) | Planification, Infrastructure et Développement économique | Comité des finances et du développement économique |
Planification des parcs et des installations | Loisirs, Culture et Installations | Services communautaires et de protection |
Planification des transports | Planification, Infrastructure et Développement économique | Comité des transports |
Planification et mise en œuvre du train léger | Direction générale des transports | Comité des finances et du développement économique |
Prévention du crime | Prévention du crime | Comité des conseils et des organismes externes |
Programmes communautaires de loisirs et de culture | Loisirs, Culture et Installations | Services communautaires et de protection |
Représentants élus | Représentants élus | Comité des finances et du développement économique |
Ressources humaines | Services novateurs pour la clientèle | Comité des finances et du développement économique |
Santé publique Ottawa | Santé publique Ottawa | Comité des conseils et des organismes externes |
Sécurité et Gestion des situations d'urgence | Services de protection et d’urgence | Comité des services communautaires et de protection |
Service d’exploitation des installations | Services de protection et d’urgence | Services communautaires et de protection |
Services des stratégies financières, Planification et service à la clientèle | Direction des services des finances | Comité des finances et du développement économique |
Service de police d'Ottawa | Service de police d'Ottawa | Comité des conseils et des organismes externes |
Service des incendies | Services de protection et d’urgence | Comité des services communautaires et de protection |
Service du parc de véhicules | Services novateurs pour la clientèle | Comité des transports |
Service Ottawa | Services novateurs pour la clientèle | Comité des finances et du développement économique |
Service paramédic | Services de protection et d’urgence | Comité des services communautaires et de protection |
Services à l’enfance | Services de protection et d’urgence | Comité des services communautaires et de protection |
Services de la circulation | Travaux publics et environnement | Comité des transports |
Services de technologie de l'information | Services novateurs pour la clientèle | Comité des finances et du développement économique |
Services des déchets solides | Travaux publics et environnement | Comité permanent de la protection de l’environnement, de l’eau et de la gestion des déchets |
Services des eaux de surface | Travaux publics et Environnement | Comité permanent de la protection de l’environnement, de l’eau et de la gestion des déchets |
Services des eaux usées | Travaux publics et Environnement | Comité permanent de la protection de l’environnement, de l’eau et de la gestion des déchets |
Services des programmes aquatiques, spécialisés et à l’échelle de la Ville | Services de protection et d’urgence | Services communautaires et de protection |
Services des recettes | Services des finances | Finances et développement économique |
Services des règlements municipaux | Services de protection et d’urgence | Comité des services communautaires et de protection |
Services des routes | Direction générale des transports | Comité des transports |
Services d'infrastructure | Planification, Infrastructure et Développement économique | Comité permanent de la protection de l’environnement, de l’eau et de la gestion des déchets |
Services de l’approvisionnement | Services novateurs pour la clientèle | Finances et développement économique |
Services de l’eau potable | Travaux publics et Environnement | Comité permanent de la protection de l’environnement, de l’eau et de la gestion des déchets |
Services du Code du bâtiment | Planification, Infrastructure et Développement économique | Comité de l'urbanisme |
Services du logement | Planification, Infrastructure et Développement économique | Comité des services communautaires et de protection |
Services de planification | Planification, Infrastructure et Développement économique | Comité de l’urbanisme |
Services forestiers | Travaux publics et Environnement | Comité permanent de la protection de l’environnement, de l’eau et de la gestion des déchets |
Services non liés aux directions générales | Services non liés aux directions générales | Finances et développement économique |
Services sociaux | Services sociaux et communautaires | Comité des services communautaires et de prote |
Soins de longue durée | Services sociaux et communautaires | Comité des services communautaires et de protection |
Services du Stationnement | Direction générale des transports | Comité des transports |
Transformation des services | Services novateurs pour la clientèle | Finances et développement économique |
Transport en commun | Direction générale des transports | Conseils et organismes externes |
Ottawa par rapport à d'autres villes
Découvrez comment le budget de la Ville affecte vos taxes foncières et ce que vos taxes paient.
Ottawa par rapport à d'autres villes
Ville | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | Total cumulé | Total composé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottawa | 2.39% | 2.09% | 1.91% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 26.39% | 22.33% |
Toronto | 2.50% | 2.00% | 2.23% | 2.75% | 1.30% | 3.29% | 2.91% | 3.58% | 2.00% | 0.51% | 2.90% | 25.97% | 24.94% |
Edmonton | 5.39% | 3.30% | 4.92% | 5.70% | 2.80% | 2.80% | 3.20% | 2.60% | 2.08% | 0.00% | 1.90% | 34.69% | 37.91% |
Calgary | 6.00% | 5.50% | 5.00%* | 4.20% | 6.10% | 0.00% | 3.80% | 3.45% | 1.50% | -1.66% | 3.61% | 32.50% | 41.49% |
Vancouver | 2.84% | 2.00% | 1.90% | 2.40% | 2.30% | 3.90% | 4.24% | 4.50% | 8.20% | 5.00% | 6.35% | 43.63% | 37.12% |