Sur cette page
Comparaison des coûts et des activités gérées par le Bureau du protocole
Year | Total Amount | Number of Events |
---|---|---|
Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 | 290 860,22 $ | 45 activités |
Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 | 135 567,87 $ | 30 activités |
Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 | 196 253,90 $ | 42 activités |
Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 | 132 416,03 $ | 30 activités |
Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 | 161 650,28 $ | 29 activités |
Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 | 161 183,26 $ | 28 activités |
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 | 197 529,37 $ | 45 activités |
Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 | 258 364,33 $ | 38 activités |
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 | 222 139,64 $ | 37 activités |
Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 | 223 772,30 $ | 41 activités |
Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 | 23 148,41 $ | 5 activités |
Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 | 81,133.86 $ | 18 activités |
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 | 327 889,27 $ | 55 activités |
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 | 166 989,92 $ | 37 activités |
Bureau du protocole: Divulgation des dépenses 2023
Date | Activité | Dépenses (coût pour le Bureau du protocole) | Commentaires |
---|---|---|---|
13 janvier | Déjeuner-réunion du Forum des leaders du secteur public | 2 329,20 $ | |
16 janvier | Déjeuner-réunion avec le caucus libéral de la région de la capitale nationale | 2 065,478 $ | |
2 février | Dîner et réunion avec l’Organisation des capitales canadiennes | 792,41 $ | |
8 mars | Déjeuner-réception pour la Journée internationale des femmes | 13 091,44 $ | |
11 mars | Défilé de la Saint-Patrick | 3 970,63 $ | Le défilé a été annulé |
15 mars | Dîner de remerciement/départ à la retraite - Donna Gray, directrice générale des Services sociaux et communautaires | 2 253,25 | |
27 mars | Dîner-causerie – M. Gary Bettman, commissaire de la Ligue nationale de hockey | 1 113,21 $ | |
30 mars | Rendez-vous francophone | 1 968,03 $ | 9 656,07 $ payés par les Services en français |
6 avril | Déjeuner du lancement des travaux sur le Plan stratégique de la Ville | 503,71 $ | Annulé en raison de la météo |
6 avril | Réception de reconnaissance – équipes de basketball masculine et féminine des Ravens de l’Université Carleton | 1 120,63 $ | |
3 & 4 juin | Portes ouvertes Ottawa | 970,78 $ | |
21 juin | Dîner-causerie - ambassadeur des Émirats arabes unis | 1 613,72 $ | |
1er juillet | Célébration annuelle de la fête du Canada du maire pour les aînés | 24 064,71 $ |
|
23 août | Dîner-causerie pour souligner l’adoption du Plan stratégique de la Ville 2023-2026 | 710,71 $ | |
7 septembre | Civic Call - Her Excellency the Right Honourable Mary Simon, Governor General and Commander-in-Chief of Canada | 3 946,55 $ | |
23 septembre | Exercice du droit de cité - NCSM Carleton | 10 146,85 $ | |
12 octobre | Service de réinhumation au cimetière Barrack Hill | 5 385,46 $ | |
16 octobre | Réception à l’occasion de la Semaine de la petite entreprise | 2 228,29 $ | |
21 octobre | Festival du Mois du patrimoine latino-américain | 8 115,75 $ | |
28 octobre | Friandises ou bêtises avec le maire | 26 516,38 $ |
|
1 novembre | Journée Invitons nos jeunes au travail - Réception | 229,97 $ | |
6 novembre | Désignation de rues en l’honneur d’anciens combattants | 5 099,72 $ | |
16 novembre | Ordre d’Ottawa | 27 530,48 $ | |
18 novembre | Défilé de jouets pour aider le père Noël | 2 377,38 $ | |
19 novembre | Défilé du père Noël de Barrhaven | 1 877,38 $ | |
25 novembre | Défilé du père Noël de Kanata | 1 977,38 $ | |
25 novembre | Défilé des lumières du père Noël (Orléans) | 1 877,38 $ | |
2 décembre | Défilé des lumières de l’Association du village de Stittsville | 1 912,38 $ | |
9 décembre | Réception pour les commanditaires Evergreen | 3 445,74 $ | |
9 décembre | Fête annuelle de Noël du maire | 0,00 $ |
|
9 décembre | Défilé du père Noël de Carp | 2 078,41 $ | |
10 décembre | Défilé du père Noël de Metcalfe | 1 877,38 $ | |
11 décembre | Gagnant de la vente aux enchères par écrit du Centre familial Caldwell ~ Déjeuner avec le maire | 141,73 $ | |
12 décembre | Repas-partage des Fêtes du maire avec les membres du Conseil municipal pour le renforcement de l’esprit d’équipe | 0,00 $ | 649,99 $ payés par le Bureau du maire |
14 décembre | Rencontre avec les Ambassadeurs de la Francophonie | 1 779,72 $ | |
15 décembre | Dîner annuel des Fêtes du maire et de la directrice municipale | 0,00 $ | 32 679,11 $ payés par le Bureau du maire |
16 décembre | Défilé des lumières du village d’Osgoode | 1 877,38 $ | |
Total des dépenses | 166 989,92 $ | ||
Total des commandites | 201 397,78 $ |
Sommaire des Commandites: 21e Fête de Noël annuelle du maire 2023
Le samedi 9 décembre 2023Nom de commanditaire | Valeur |
---|---|
Bell Canada | 5 000,00 $ |
Brigil | 5 000,00 $ |
Emond Harnden LLP | 5 000,00 $ |
Gowling WLG (Canada) LLP | 5 000,00 $ |
Hydro Ottawa | 5 000,00 $ |
Phoenix Homes | 5 000,00 $ |
Rogers Communications | 5 000,00 $ |
Telus | 5 000,00 $ |
Minto Communities | 5 000,00 $ |
Total des commandites Evergreen | 45 000,00 $ |
Nom de commanditaire | Valeur |
---|---|
B&T MacFarlane | 2 500,00 $ |
Black & McDonald | 2 500,00 $ |
Glenview Homes | 2 500,00 $ |
Richcraft Group of Companies | 2 500,00 $ |
Total des commandites Holly | 10 000,00 $ |
Nom de commanditaire | Valeur |
---|---|
4 Office Automation Ltd. / Kyocera Canada | 1 000,00 $ |
Arnon Corporation | 1 000,00 $ |
Canada Life | 1 000,00 $ |
CazaSaikaley srl/LLP | 1 000,00 $ |
Goldie Mohr Ltd. | 1 000,00 $ |
Mercer | 1 000,00 $ |
Urbandale Corporation | 1 000,00 $ |
Robert Excavating | 1 000,00 $ |
Valecraft Homes Ltd. | 1 000,00 $ |
Windsor Salt Ltd. | 1 000,00 $ |
Total des commandites Yuletide | 10 000,00 $ |
Nom de commanditaire | Valeur |
---|---|
Gerry Crepin Cartage | 500,00 $ |
O'Dell Associates (Ottawa) Inc. | 500,00 $ |
Total des commandites Civic Elf | 1 000,00 $ |
Total des commandites financières | 66 000,00 $ |
Commandites des médias
Nom de commanditaire | Valeur |
---|---|
Le Droit | 5 000,00 $ |
Ottawa Citizen | 3 550,00 $ |
Unique FM | 5 250,00 $ |
Total des commandites des médias | 13 800,00 $ |
Commandites en Nature
Nom de commanditaire | Valeur |
---|---|
Beavertails | 15 000,00 $ |
Oggi Cafe Marketplace (3 000 tasses de chocolat chaud) | 6 000,00 $ |
Papajack (rabais sur le maïs soufflé de Noël, gracieuseté de la Mère-Noël) | 300,00 $ |
Cholocats Freddo (1 152 Père-Noël en chocolat) | 1 000,00 $ |
Boutique Lindt sur le boulevard St-Laurent (chocolats au rabais) | 350,00 $ |
Massine's Your Independent Grocer (200 sacs de guimauves de 400 g) | 598,00 $ |
Wilson Sheds (cabane du père Noël) | 10 000,00 $ |
Total des commandites en nature | 33 248,00 $ |
Total des commandites | 113 048,00 $ |
Sommaire des commandites 2023 : Friandises ou bêtises avec le maire
Samedi 28 octobre 2023Nom de commanditaire | Commanditaire | Valeur |
---|---|---|
Costco Wholesale | Argent | 1 000,00 $ |
Minto Communities | Argent | 2 500,00 $ |
Giant Tiger Stores Ltd. | Cartes-cadeaux | 2 500,00 $ |
Total des commandites financières | 6 000,00 $ |
Nom de commanditaire | Commanditaire | Valeur |
---|---|---|
Ce De Candy Ltd. | Bonbons Rockets (2 600) | 230,00 $ |
Kerr's Candy | Sucettes assorties (500) | 100,00 $ |
Dentisterie familiale d’Orléans | 1 000 brosses à dents | 3 500,00 $ |
Orleans Fresh Fruit | 12 caisses de pommes (74,50 $) | 894,00 $ |
Papa Jack Popcorn | Maïs soufflé (1 000 sacs de 22 g) | 1 150,00 $ |
Confiseries Regal | Bonbons assortis (9 caisses) | 1 500,00 $ |
Treat Accessibly | Pavillons à main (3 000) | 11 000,00 $ |
Club Entrepôt | Biscuits Dad’s à la farine d’avoine (1 056 paquets) | 406,78 $ |
Total des commandites en nature | 18 780,78 $ |
Nom de commanditaire | Commanditaire | Valeur |
---|---|---|
Le Droit | Deux publicités en couleur | 5 000,00 $ |
Ottawa Citizen | Deux publicités en couleur | 3 550,00 $ |
Total des commandites des médias | 8 550,00 $ | |
Total des commandites | 33 330,78 $ |
Sommaire des commandites 2023: Célébration de la Fête du Canada du Maire pour les Aînés
Le samedi 1er juillet 2023Nom de commanditaire | Valeur |
---|---|
Bell | 2 500,00 $ |
Total des commandites Maple Leaf | 2 500,00 $ |
Nom de commanditaire | Valeur |
---|---|
Capital Funeral Home and Cemtery by Arbor Memorial | 2 500,00 $ |
Costco Wholesale | 2 500,00 $ |
Société dentaire d’Ottawa | 2 500,00 $ |
Total des commandites Trillium | 7 500,00 $ |
Nom de commanditaire | Valeur |
---|---|
All Seniors Care Living Centres | 1 000,00 |
RBC Dominion valeurs mobilières | 1 000,00 |
Visavie | 1 000,00 |
Total des commandites Tulip | 3 000,00 |
Nom de commanditaire | Valeur |
---|---|
Office de réglementation des maisons de retraite | 500,00 $ |
Total des commandites Partenaire communautaire | 500,00 $ |
Nom de commanditaire | Valeur |
---|---|
Fermes Burnbrae / Egg Farmers of Ontario (œufs brouillés) | 1 500,00 $ |
Crust & Crate (carte-cadeau électronique) | 50,00 $ |
Danone (rabais sur les pots de yogourt) | 450,00 $ |
Location de fête Edelweiss | 750,00 $ |
Giant Tiger (sacs réutilisables) | 2 350,00 $ |
Great Canadian Theatre Company (billets) | 110,00 $ |
Boulangerie Lanthier (pain) | 650,00 $ |
Levy Restaurants (installations de cuisine) | 5 000,00 $ |
Boutique Lindt (panier cadeau) | 150,00 $ |
Local Public Eatery Lansdowne (carte-cadeau) | 50,00 $ |
Les Aliments Maple Leaf | 1 400,00 $ |
McCain Foods | 500,00 $ |
Théâtres Meridian à Centrepointe (billets) | 110,00 $ |
Oggi Marketplace (café et thé) | 2 500,00 $ |
Orleans Fresh Fruit (rabais sur les oranges) | 250,00 $ |
Ottawa Sports and Entertainment Group (installation) | 10 000,00 $ |
Tourisme Ottawa (quatre Passes séjour d’Ottawa) | 200,00 $ |
Centre des arts Shenkman (billets) | 100,00 $ |
T&T Supermarket (1 000 boîtes de jus) | 1 000,00 $ |
The Westin Ottawa (chèque-cadeau pour une nuitée) | 349,00 $ |
Wellwise de Shoppers | 3 000,00 $ |
Total des commandites en nature | 30 469,00 $ |
Nom de commanditaire | Valeur |
---|---|
Le Droit (publicités papier et numériques) | 5 000,00 $ |
The Ottawa Citizen (publicités papier) | 3 550,00 $ |
Total des commandites des médias | 8 550,00 $ |
Total des commandites | 55 019,00 $ |
Banque de cadeau protolaires de la Ville d'Ottawa Sommaire annuel du registre des cadeaux
2023 De 1er janvier au 31 décembre
Mois | Nombre total de cadeaux | Valeur totale |
---|---|---|
Janvier | 12 | 551,00 $ |
Février | 11 | 506,33 $ |
Mars | 13 | 660,14 $ |
Avril | 17 | 1 053,00 $ |
Mai | 22 | 1 200,50 $ |
Juin | 30 | 1 515,43 $ |
Juillet | 4 | 209,08 $ |
Août | 6 | 329,25 $ |
Septembre | 12 | 557,72 $ |
Octobre | 13 | 491,94 $ |
Novembre | 7 | 285,40 $ |
Décembre | 1 | 33,00 $ |
Total annuel | 148 | 7 392,79 $ |
Date de la demand | Nbre d'articles | Description du cadeau | Prix du cadeau | Valuer totale | Raison | Destinataire |
---|---|---|---|---|---|---|
3 janvier | 1 | Livre - Malak | 27,00 $ | 27,00 $ | 100e anniversaire | Résident d’Ottawa |
9 janvier | 1 | Livre - Malak | 27,00 $ | 27,00 $ | 100e anniversaire | Résident d’Ottawa |
20 janvier | 1 | Mitaines noires | 30,00 $ | 30,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Michelle Cohen, ambassadrice de la République dominicaine |
20 janvier | 1 | Mitaines noires | 30,00 $ | 30,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Kanji Yamanouchi, ambassadeur du Japon |
20 janvier | 1 | Mitaines noires | 30,00 $ | 30,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Martin Harvey, haut-commissaire de la Nouvelle-Zélande |
23 janvier | 1 | Livre - Malak | 27,00 $ | 27,00 $ | 100e anniversaire | Résident d’Ottawa |
24 janvier | 1 | Assiette aux motifs de tulipes | 80,00 $ | 80,00 $ | Visite de courtoisie | L'honorable I. Chester Cooper, vice-premier ministre et ministre du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation, Commonwealth des Bahamas |
24 janvier | 1 | Assiette aux motifs de tulipes | 80,00 $ | 80,00 $ | Visite de courtoisie | L'honorable Ginger Moxey, ministre d'État de Gran Bahamas, Commonwealth des Bahamas |
24 janvier | 1 | Assiette aux motifs de tulipes | 80,00 $ | 80,00 $ | Visite de courtoisie | L’honorable Zane Lightbourne, ministre d’État à l’Éducation, Commonwealth des Bahamas |
24 janvier | 1 | Assiette aux motifs de tulipes | 80,00 $ | 80,00 $ | Visite de courtoisie | L’honorable Wayde Watson, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires économiques, Commonwealth des Bahamas |
24 janvier | 1 | Mitaines noires | 30,00 $ | 30,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Vergeneas A. Gray, haut-commissaire du Commonwealth des Bahamas |
24 janvier | 1 | Mitaines noires | 30,00 $ | 30,00 $ | Visite de courtoisie | Mme Chanelle Brown, haute-commissaire adjointe du Commonwealth des Bahamas |
Date de la demande | Nbre d’articles | Description du cadeau | Prix du cadeau | Valeur totale | Raison | Destinataire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 février | 1 | Couverture de laine | 65,00 $ | 65,00 $ | Événement communautaire | Prix de tirage – Soirée de jeu-questionnaire dans la communauté de Fitzroy Harbour |
14 février | 1 | Mitaines noir | 30,00 $ | 30,00 $ | Visite de courtoisie | Harry Tseng, représentant, Bureau économique et culturel de Taipei au Canada |
14 février | 1 | Mitaines noir | 30,00 $ | 30,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Weibert Arthus, ambassadeur de la République d’Haïti |
14 février | 1 | Mitaines noir | 30,00 $ | 30,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Ronen Hoffman, ambassadeur de l’État d’Israël |
14 février | 1 | Mitaines noir | 30,00 $ | 30,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Michel Miraillet, ambassadeur de France |
15 février | 1 | Panier-cadeaux (été) | 59,75 $ | 59,75 $ | Événement communautaire | Vente aux enchères silencieuse – Filò Gala |
15 février | 1 | Panier-cadeaux (été) | 59,75 $ | 59,75 $ | Événement communautaire | Vente aux enchères silencieuse – Événement « Benjamin » de la Fondation canadienne du rein |
16 février | 1 | Panier d’aliments locaux | 54,54 $ | 54,54 $ | Événement | Conférencière invitée, Journée internationale des femmes – Louisa Taylor, directrice, Refugee 613 |
16 février | 1 | Panier d’aliments locaux | 54,54 $ | 54,54 $ | Événement | Conférencière invitée, Journée internationale des femmes – Sharon Nyangweso, fondatrice et directrice générale, Quakelab |
21 février | 1 | Panier-cadeaux (été) | 59,75 $ | 59,75 $ | Événement communautaire | Activité « Wonderland Tea Party » pour la santé mentale des enfants et des jeunes du CHEO – vente aux enchères silencieuse |
21 février | 1 | Mitaines noir | 30,00 $ | 30,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Yuliia Kovaliv, ambassadrice d’Ukraine |
Date de la demande | Nbre d’articles | Description du cadeau | Prix du cadeau | Valeur totale | Raison | Destinataire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 mars | 1 | Assiette aux motifs de tulipes | 80,00 $ | 80,00 $ | Visite de courtoisie | L’honorable Stephen Donnelly, ministre de la Santé de l’Irlande |
1 mars | 1 | Mitaines en cuir | 33,00 $ | 33,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Woongsoon Lim, ambassadeur de la République de Corée |
1 mars | 1 | Mitaines en cuir | 33,00 $ | 33,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Eamonn Mckee, ambassadeur d’Irlande |
1 mars | 1 | Mitaines en cuir | 33,00 $ | 33,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Ines Coppoolse, ambassadrice du Royaume des Pays-Bas |
1 mars | 1 | Mitaines en cuir | 33,00 $ | 33,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Kaspars Ozoliņš, ambassadeur de la République de Lettonie |
1 mars | 1 | Carafe Oxbow rose et mauve, avec deux verres | 207,60 $ | 207,60 $ | Événement | Dîner-causerie pour souligner le départ à la retraite de Donna Gray, directrice générale des Services sociaux et communautaires |
6 mars | 1 | Panier-cadeaux – printemps | 54,54 $ | 54,54 $ | Événement | Conférencière invitée, Journée internationale des femmes – Karla Briones, entrepreneure et consultante, Karla Briones Consulting |
16 mars | 1 | Mitaines en cuir | 33,00 $ | 33,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Kaha Imnadze, ambassadeur de la République de Géorgie |
16 mars | 1 | Mitaines en cuir | 33,00 $ | 33,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Konstantina Athanassiadou, ambassadrice de la République hellénique |
16 mars | 1 | Mitaines en cuir | 33,00 $ | 33,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Darius Skusevičius, ambassadeur de la République de Lituanie |
16 mars | 1 | Mitaines en cuir | 33,00 $ | 33,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Alfredo Martínez Serrano, ambassadeur du Royaume d’Espagne |
21 mars | 1 | Livre – Malak | 27,00 $ | 27,00 $ | 100e anniversaire | Résident d’Ottawa |
21 mars | 1 | Livre – Malak | 27,00 $ | 27,00 $ | 100e anniversaire | Résident d’Ottawa |
Date de la demande | Nbre d'articles | Description du cadeu | Prix du cadeau | Valeur totale | Raison | Destinataire |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Avril | 1 | Étui à passeport, en cuir | 50,00 $ | $50,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Roberto Rodriguez, ambassadeur de la République du Pérou |
13 Avril | 1 | Étui à passeport, en cuir | 50,00 $ | 50,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Anahit Harutyunyan, ambassadrice de la République d’Arménie |
13 Avril | 1 | Étui à passeport, en cuir | 50,00 $ | 50,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Fahad Saeed Al Raqbani, ambassadeur des Émirats arabes unis |
14 Avril | 1 | Couverture de laine | 65,00 $ | 65,00 $ | Souper donné par l’ambassadeur de France à sa résidence officielle | Son Excellence Michel Miraillet, ambassadeur de France |
14 Avril | 1 | Livre Malak | 27,00 $ | 27,00 $ | 100e anniversaire | Résident d’Ottawa |
17 Avril | 1 | Horloge rotative | 216,75 $ | 216,75 $ | Visite de courtoisie | L’honorable Doug Ford, premier ministre de l’Ontario |
18 Avril | 1 | Livre – Ottawa Canada (deuxième édition) | 50,00 $ | 50,00 $ | 100e anniversaire | Résident d’Ottawa |
18 Avril | 1 | Livre – Ottawa Canada (deuxième édition) | 50,00 $ | 50,00 $ | 100e anniversaire | Résident d’Ottawa |
18 Avril | 1 | Livre – Ottawa Canada (deuxième édition) | 50,00 $ | 50,00 $ | 100e anniversaire | Résident d’Ottawa |
21 Avril | 1 | Couverture de laine | 65,00 $ | 65,00 $ | Événement | Dîner annuel du printemps du Conseil sur le vieillissement d’Ottawa – vente aux enchères silencieuse |
27 Avril | 1 | Étui à passeport, en cuir | 50,00 $ | 50,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Pham Cao Phong, ambassadeur de la République socialiste du Vietnam |
27 Avril | 1 | Étui à passeport, en cuir | 50,00 $ | 50,00 $ | Visite de courtoisie | M. Haidar Radi Nasir, chargé d’Affaires, République d’Iraq |
27 Avril | 1 | Étui à passeport, en cuir | 50,00 $ | 50,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Olaf Kjelsen, ambassadeur de la Confédération suisse |
27 Avril | 1 | Étui à passeport, en cuir | 50.00 $ | 50.00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Josefina Martínez Gramuglia, ambassadrice de la République argentine |
28 Avril | 1 | Panier-cadeaux | 59.75 $ | 59.75 $ | Événement | 27e événement annuel « Soirée dans les Maritimes », au profit de Able2 – vente aux enchères silencieuse |
28 Avril | 1 | Panier-cadeaux | 59.75 $ | 59.75 $ | Événement | Prix – 2e édition annuelle de Cotisation de groupe de la Kanata Greenspace Protection Coalition pour le tournoi de golf Greenspace |
28 Avril | 1 | Panier-cadeaux | 59.75 $ | 59.75 $ | Événement | Activité « St. Pat’s Kitchen Party » de l’organisme St. Patrick’s Home of Ottawa – vente aux enchères silencieuse |
Date de la demande | Nbre d'articles | Description du cadeu | Prix du cadeau | Valeur totale | Raison | Destinataire |
---|---|---|---|---|---|---|
4 mai | 1 | Couverture de laine | 65,00 $ | 65,00 $ | Souper donné par l’ambassadeur du Japon à sa résidence officielle | Son Excellence Kanji Yamanouchi, ambassadeur du Japon |
11 mai | 1 | Étui à passeport, en cuir | 50,00 $ | 50,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Immaculate Wambua, haute-commissaire de la République du Kenya |
11 mai | 1 | Étui à passeport, en cuir | 50,00 $ | 50,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Ermal Muça, ambassadeur de la République de l’Albanie |
11 mai | 1 | Étui à passeport, en cuir | 50,00 $ | 50,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Witold Dzielski, ambassadeur de la République de Pologne |
11 mai | 1 | Étui à passeport, en cuir | 50,00 $ | 50,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Sabine Sparwasser, ambassadrice de la République fédérale d’Allemagne |
16 mai | 1 | Bol en argent – boîte en cuir | 289,00 $ | 289,00 $ | Visite de courtoisie | Lieutenant-colonel Vince Quensel, commandant sortant des Governor General’s Foot Guards |
23 mai | 1 | Horloge rotative | 216,75 $ | 216,75 $ | Visite de courtoisie | Commandant Sam Patchell du NCSM Ottawa |
23 mai | 12 | Ensemble de stylos, coffret en bois | 22,70 $ | 270,00 $ | Visite de courtoisie | Équipage du NCSM Ottawa qui accompagne le commandant Patchell lors de sa visite de la ville éponyme |
25 mai | 1 | Livre – Ottawa Canada (deuxième édition) | 50,00 $ | 50,00 $ | 100e anniversaire | Résident d’Ottawa |
26 mai | 1 | Panier-cadeaux - été | 59,75 $ | 59,75 $ | Événement | Gala du Nouvel An chinois 2023 du conseil communautaire chinois d’Ottawa – vente aux enchères silencieuse |
30 mai | 1 | Livre – Ottawa Canada (deuxième édition) | 50,00 $ | 50,00 $ | 100e anniversaire | Résident d’Ottawa |
Date de la demande | Nbre d'articles | Description du cadeu | Prix du cadeau | Valeur totale | Raison | Destinataire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 juin | 1 | Livre – Ottawa Canada (deuxième édition) | 50,00 $ | 50,00 $ | 105e anniversaire | Résident d’Ottawa |
1 juin | 1 | Étui à passeport, en cuir | 50,00 $ | 50,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Adriana Solano Laclé, ambassadrice de la République du Costa Rica |
1 juin | 1 | Étui à passeport, en cuir | 50,00 $ | 50,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Harsha Kumara Navaratne, haut-commissaire de la République socialiste démocratique de Sri Lanka |
1 juin | 1 | Livre – Ottawa Canada (deuxième édition) | 50,00 $ | 50,00 $ | 103e anniversaire | Résident d’Ottawa |
1 juin | 1 | Livre – Ottawa Canada (deuxième édition) | 50,00 $ | 50,00 $ | 102e anniversaire | Résident d’Ottawa |
1 juin | 1 | Livre – Ottawa Canada (deuxième édition) | 50,00 $ | 50,00 $ | 101e anniversaire | Résident d’Ottawa |
1 juin | 1 | Livre – Ottawa Canada (deuxième édition) | 50,00 $ | 50,00 $ | 100e anniversaire | Résident d’Ottawa |
6 juin | 1 | Grande tasse artisanale – Susie Osler | 160,00 $ | 160,00 $ | Souper donné par l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique à sa résidence officielle | Son Excellence David L. Cohen et Mme Cohen |
6 juin | 1 | Panier d’aliments | 60,20 $ | 120,40 $ | Fête du Canada | Chef Gohar de Levy Restaurants et David Burkett de Eurest Cleaning Services à Lansdowne |
8 juin | 1 | Panier-cadeaux – été | 59,75 $ | 59,75 $ | Événement | Dégustation annuelle de fraises dans la communauté de Riverside Park – prix de présence – conseiller Riley Brockington |
8 juin | 11 | Serviette à documents avec fermeture éclair – à 3 anneaux | 40,44 $ | 444,84 $ | Délégation | Délégation des maires de Kampala, en Ouganda |
13 juin | 1 | Ensemble de stylos, coffret en bois | 22,50 $ | 22,50 $ | Cadeau | Sakshi Singh, étudiante d’un programme d’enseignement coopératif |
13 juin | 1 | Étui à passeport, en cuir | 50,00 $ | 50,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence le Dr Khalilur Rahman, haut-commissaire de la République populaire du Bangladesh |
13 juin | 1 | Étui à passeport, en cuir | 50,00 $ | 50,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Adriatik Kryeziu, ambassadeur de la République du Kosovo |
13 juin | 1 | Étui à passeport, en cuir | 50,00 $ | 50,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Raul Montiel Gasto, ambassadeur de la République du Paraguay |
13 juin | 1 | Panier d’aliments | 60,20 $ | 60,20 $ | Visite de courtoisie | L’honorable Rebecca Patterson, sénatrice et contre-amirale (retraitée) |
13 juin | 1 | Mitaines en cuire – noires | 33,00 $ | 33,00 $ | Visite de courtoisie | M. Povoroznyk Mykola Yuriyovych, premier chef adjoint de l’administration étatique de la ville de Kyiv, en Ukraine |
15 juin | 1 | Panier d’aliments | 60,20 $ | 60,20 $ | Réunion | L’honorable Doug Ford, premier ministre de l’Ontario |
22 juin | 1 | Panier-cadeaux – printemps | 54,54 $ | 54,54 $ | Événement | Camp de mathématiques, Département de mathématiques, Université d’Ottawa, Joseph Khoury |
Date de la demande | Nbre d'articles | Description du cadeu | Prix du cadeau | Valeur totale | Raison | Destinataire |
---|---|---|---|---|---|---|
4 juillet | 1 | Panier-cadeaux – printemps | 54,54 $ | 54,54 $ | Événement | 37e tournoi de golf annuel d’Échec au crime |
4 juillet | 1 | Panier-cadeaux – Printemps | 54,54 $ | 54,54 $ | Événement | Journée Jesse-Luketa à Ottawa |
13 juillet | 1 | Étui à passeport, en cuir | 50,00 $ | 50,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Georgios Ioannides, haut-commissaire de la République de Chypre |
13 juillet | 1 | Étui à passeport, en cuir | 50,00 $ | 50,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Sharon Miller, haute-commissaire de la Jamaïque |
Date de la demande | Nbre d'articles | Description du cadeu | Prix du cadeau | Valeur totale | Raison | Destinataire |
---|---|---|---|---|---|---|
17 août | 1 | Panier-cadeaux – été | 59,75 $ | 59,75 $ | Événement | Collecte de fonds « La récolte de l’espoir » du Centre familial Caldwell – prix de présence |
17 août | 1 | Panier-cadeaux – été | 59,75 $ | 59,75 $ | Événement | 3e édition annuelle « Big Tee Off » des Grands Frères Grandes Sœurs d’Ottawa – prix de présence |
17 août | 1 | Panier-cadeaux – été | 59,75 $ | 59,75 $ | Événement | Dégustation de vins et chocolats – club Rotary de Kanata – vente aux enchères silencieuse |
17 août | 1 | Étui à passeport, en cuir | 50,00 $ | 50,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Maria Andrelita Austria, ambassadrice de la République des Philippines |
17 août | 1 | Étui à passeport, en cuir | 50,00 $ | 50,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Carlos Joaquín González, ambassadeur des États-Unis du Mexique |
17 août | 1 | Étui à passeport, en cuir | 50,00 $ | 50,00 $ | Visite de courtoisie | Son Excellence Reem Al Khaled, ambassadrice de l’État du Koweït |
Date of Request | Nbre d'articles | Description du cadeu | Prix du cadeau | Valeur totale | Raison | Destinataire |
---|---|---|---|---|---|---|
14 septembre | 1 | Couverture de laine | 103,86 $ | 103,86 $ | Événement | Kanata Expo 55+ pour aînés – prix de présence – conseillère Cathy Curry |
23 septembre | 5 | Ensemble de stylos, coffret en bois | 22,50 $ | 112,50 $ | Voyage | Voyage du maire en République fédérale d’Allemagne |
23 septembre | 1 | Coffret en bois d’érable | 85,00 $ | 85,00 $ | Voyage | Voyage du maire en République fédérale d’Allemagne |
