Sur cette page
Jan Harder (Quartier 3) - Divulgation des dépenses municipales 2022
Janvier 2022
Catégorie (sommaire) | Total mensuel | Total annuel |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 894 | 894 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 159 | 159 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | -14 | -14 |
Coûts en personnel | 16,862 | 16,862 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 17,902 | 17,902 |
Budget total | 319,587 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 894 |
Commandites: Association Communautaire Barrhaven Ouest – Programmation 2022 et entretien de la patinoire | 894 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Total mensuel | Total annuel |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Février 2022
Catégorie (sommaire) | Total mensuel | Total annuel |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 1,949 | 2,844 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 534 | 693 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 17 | 3 |
Coûts en personnel | 15,719 | 32,581 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 18,219 | 36,121 |
Budget total | 319,587 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 1,949 |
Commandites: Wonderland Tea Party for Youth Mental Health – "7th Annual Wonderland Tea Party for CHEO Mental Health Fundraiser" – le 12 juin 2022 | 100 |
Commandites: Hockey Ontario-Est – "Hockey Eastern Ontario Bursary 2022" | 500 |
Commandites: Association Communautaire Barrhaven Ouest – Programmation et entretien de la patinoire 2022 | 1,349 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Total mensuel | Total annuel |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Mars 2022
Catégorie (sommaire) | Total mensuel | Total annuel |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 0 | 2,844 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 547 | 1,240 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 17 | 21 |
Coûts en personnel | 18,305 | 50,886 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 18,870 | 54,991 |
Budget total | 319,587 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Total mensuel | Total annuel |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Avril 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 3,320 | 3,320 |
Dons et commandites | 1,621 | 4,465 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 879 | 2,119 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 17 | 38 |
Coûts en personnel | 17,457 | 68,343 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 12,193 | 78,285 |
Budget total | 319,587 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 3,320 |
Événement communautaire: "Canada Day in Barrhaven" – location de par cet fournitures – Clarke Fields – le 1er juillet 2022 | 3,320 |
Dons et commandites | 1,621 |
Commandites: Club Kiwanis de l'Est d'Ottawa Est en support au "Capital Fair Special Needs Day" – le 11 août 2022 | 100 |
Commandites: Crime Stoppers – "Crime Stoppers 36th Annual Golf Tournament" – le 31 juillet 2022 | 250 |
Commandites: Légion Royale Canadienne Barrhaven – "16th Annual Golf Tournament" – le 12 août 2022 | 200 |
Commandites: Petite Ligue de Nepean Est – "2022 Ontario Major Little League Championships" – du 22 au 29 juillet 2022 | 1,000 |
Dons: Kits de peinture au projet “Painted Lady Butterfly Raising Kit” pour enfants de la Bibliothèque publique d'Ottawa – Printemps 2022 | 71 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Mai 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 3,320 |
Dons et commandites | 66 | 4,530 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 648 | 2,767 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 97 | 135 |
Coûts en personnel | 22,823 | 91,166 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 23,634 | 101,919 |
Budget total | 319,587 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 66 |
Dons: Légion Royale Canadienne, Filiale 641 de Barrhaven – "16th Annual Barrhaven Legion Golf Tournament – panier cadeau pour encan silencieux – Cedarhill Golf et Country Club – le 12 août 2022 | 7 |
Dons: Wonderland Tea Party pour la Santé Mentale des Jeunes -"7th Annual Wonderland Tea Party for CHEO Mental Health Fundraiser" – panier cadeau pour encan silencieux – Hôtel Brookstreet – le 12 juin 2022 | 59 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Juin 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 217 | 3,536 |
Dons et commandites | 3,500 | 8,030 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 487 | 3,255 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 31 | 166 |
Coûts en personnel | 17,978 | 109,143 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 22,213 | 124,131 |
Budget total | 319,587 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 217 |
Événement communautaire: Cedarhill Business Ladies League – "Ladies Member-Guest Tournament" – panier-cadeau – Golf & Country Club Cedarhill – le 12 juillet 2022 | 171 |
Frais d’accueil: Rafraîchissements pour le bureau de quartier | 46 |
Dons et commandites | 3,500 |
Commandites: Cedarhill Business Ladies League – "Ladies Member-Guest Tournament" – Golf & Country Club Cedarhill – le 12 juillet 2022 | 100 |
Commandites: École Secondaire Longfields-Davidson Heights – "Jan Harder Community Award" – Juin 2022 | 200 |
Commandites: Association Communautaire West Barrhaven – "Canada Day in Barrhaven" – Clarke Fields – le 1er juillet 2022 | 3,000 |
Commandites: Nepean Community Networking Breakfast en support à la Fondation Queensway Carleton Hospital – Cours de Golf Cedarhill – le 22 septembre 2022 | 200 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Juillet 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 3,536 |
Dons et commandites | 450 | 8,480 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 123 | 3,378 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 1,323 | 1,323 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (total) Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 17 | 184 |
Coûts en personnel | 15,764 | 124,908 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 17,678 | 141,809 |
Budget total | 319,587 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 450 |
Commandites: "Nepean Little League National Tournament Breakfast" – terrain de stationnement Grenfell Glen Park Baseball Diamond – du 21 au 28 juillet, 2022 | 200 |
Commandites: "8th Annual Guyana Fun Day" – Eccolands Park – le 27 août 2022 | 250 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Août 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 3,536 |
Dons et commandites | 0 | 8,480 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 393 | 3,771 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 1,323 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (total) Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 432 | 616 |
Coûts en personnel | 17,356 | 142,264 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 18,182 | 159,991 |
Budget total | 319,587 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Septembre 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 3,536 |
Dons et commandites | 606 | 9,087 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 542 | 4,314 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 1,323 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (total) Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 160 | 776 |
Coûts en personnel | 19,012 | 161,276 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 20,320 | 180,311 |
Budget total | 319,587 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 606 |
Commandite : Association communautaire de Half Moon Bay – « Journée de plaisir en famille » – parc Guinness – le 13 août 2022 | 422 |
Don : Dernière réunion du Club d’animé de la Bibliothèque Ruth-E.-Dickinson – pizza – Bibliothèque Ruth-E.-Dickinson – le 8 août 2022 | 66 |
Don : Bibliothèque Ruth-E.-Dickinson – « Concours d’art pour les jeunes de la Bibliothèque Ruth-E.-Dickinson – nourriture, fournitures et cartes-cadeaux – Bibliothèque Ruth-E.-Dickinson – le 27 août 2022 | 118 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Octobre 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 3,536 |
Dons et commandites | 76 | 9,163 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 606 | 4,919 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 1,323 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (total) Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 99 | 875 |
Coûts en personnel | 18,136 | 179,412 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 18,917 | 199,228 |
Budget total | 319,587 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 76 |
Dons : CRC de Nepean, de Rideau et d’Osgoode – « Gala Shine a Light on our Community » – Panier-cadeau pour vente aux enchères silencieuse – Centurion Conference & Event Centre – le 5 novembre 2022 | 32 |
Dons : Ausome Ottawa – « Vente aux enchères Ausome Holiday Auction » – Panier-cadeau pour encan silencieux – Événement virtuel – le 10 novembre 2022 | 44 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Novembre 2022
Le mandat du Conseil 2018-2022 a pris fin le 14 novembre 2022. Bien que certaines dépenses aient été traitées après cette date, toutes les dépenses réalisées avant la fin du mandat ont été prises en compte dans le tableau suivant consacré au mois de novembre et ont été attribuées au budget de 2022 du membre approuvé par le Conseil.
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 3,536 |
Dons et commandites | 0 | 9,163 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 626 | 5,545 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 1,323 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (total) Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 1,523 | 2,398 |
Coûts en personnel | 33,139 | 212,551 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 35,289 | 234,516 |
Budget Total | 319,587 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Jan Harder (Quartier 3) - Divulgation des dépenses municipales 2021
Janvier 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 63 | 63 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 175 | 175 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 26 | 26 |
Coûts en personnel | 8,225 | 8,225 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 8,489 | 8,489 |
Budget total | 359,995 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 63 |
Commandites: La Mission d’Ottawa – “11th Annual Councillors Feed the Hungry" – le 12 février 2021 | 63 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Février 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 0 | 63 |
Coûts d'adhésion | 245 | 245 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 701 | 876 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 3,053 | 3,053 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 2,467 | 2,494 |
Coûts en personnel | 7,274 | 15,499 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 13,740 | 22,229 |
Budget total | 359,995 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 245 |
Coûts d’adhésion: American Planning Association | 245 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Mars 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 0 | 63 |
Coûts d'adhésion | 79 | 324 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1,539 | 2,415 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 3,053 | 6,106 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 343 | 2,836 |
Coûts en personnel | 9,657 | 25,156 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 14,670 | 36,899 |
Budget total | 359,995 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 79 |
Coûts d’adhésion: International Society of Precision Agriculture | 79 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Avril 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 0 | 63 |
Coûts d'adhésion | 0 | 324 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 268 | 2,683 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 6,106 | 12,211 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 79 | 2,915 |
Coûts en personnel | 8,850 | 34,006 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 15,302 | 52,201 |
Budget total | 359,995 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Mai 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 300 | 363 |
Coûts d'adhésion | 0 | 324 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 356 | 3,038 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 3,053 | 15,264 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 79 | 2,994 |
Coûts en personnel | 7,796 | 41,802 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 11,583 | 63,784 |
Budget total | 359,995 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 300 |
Commandites: École Secondaire Longfields-Davidson Heights – "Jan Harder Community Award" – Juin 2021 | 200 |
Commandites: Fondation CHEO – "Wonderland Tea Party fundraiser” – événement virtuel – du 15-30 juin 2021 | 100 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Juin 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 81 | 81 |
Dons et commandites | 150 | 513 |
Coûts d'adhésion | 0 | 324 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 702 | 3,741 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 15,264 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 79 | 3,072 |
Coûts en personnel | 8,397 | 50,198 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 9,409 | 73,193 |
Budget total | 359,995 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 81 |
Événement spécial: “Urban Land Institute Webinar” – J. Harder et R. Ramos – événement virtuel – le 1er juin 2021 | 81 |
Dons et commandites | 150 |
Commandites: Légion Royale Canadienne - "16th Annual Golf Tournament" – le 13 août 2021 | 150 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Juillet 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 81 |
Dons et commandites | 300 | 813 |
Coûts d'adhésion | 0 | 324 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 722 | 4,463 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 15,264 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 82 | 3,154 |
Coûts en personnel | 16,769 | 66,968 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 17,873 | 91,066 |
Budget total | 359,995 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 300 |
Commandites: Temple de la Renommée de Sports de Nepean | 200 |
Commandites: École Secondaire Catholique Pierre-Savard – "Graduation ceremony 2021" – Juin 2021 | 100 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Août 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 411 | 493 |
Dons et commandites | 0 | 813 |
Coûts d'adhésion | 0 | 324 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 272 | 4,735 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 15,264 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 843 | 3,996 |
Coûts en personnel | 14,655 | 81,623 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 16,181 | 107,248 |
Budget total | 359,995 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 411 |
Événement communautaire: “Barrhaven Family Fun Fair” – Location du parc – du 2 au 6 septembre 2021 | 411 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Septembre 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 493 |
Dons et commandites | 181 | 993 |
Coûts d'adhésion | 0 | 324 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 690 | 5,425 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 15,264 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 1,814 | 5,810 |
Coûts en personnel | 16,359 | 97,982 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 19,044 | 126,292 |
Budget total | 359,995 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 181 |
Dons: Fournitures pour les paniers-cadeaux à distribuer lors d'événements communautaires futurs | 102 |
Dons: Roberts/Smart Centre – "7th Annual Roberts/Smart Fall Classic" – Club de Golf et de Yacht Carleton – le 13 septembre 2021 | 79 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Octobre 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 493 |
Dons et commandites | 0 | 993 |
Coûts d'adhésion | 50 | 374 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 389 | 5,814 |
