Sur cette page
Catherine McKenney (Quartier 14) - Divulgation des dépenses municipales 2022
Janvier 2022
Catégorie (sommaire) | Total mensuel | Total annuel |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 522 | 522 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 0 | 0 |
Coûts en personnel | 21,266 | 21,266 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 21,788 | 21,788 |
Budget total | 243,318 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Total mensuel | Total annuel |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Février 2022
Catégorie (sommaire) | Total mensuel | Total annuel |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | -275 | -275 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1,765 | 2,286 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 0 | 0 |
Coûts en personnel | 21,559 | 42,826 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 23,049 | 44,838 |
Budget total | 243,318 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | -275 |
Événement spécial: “The Allaire Show Presents: Peace Love and Understanding, Vol. 2” – Overflow Brewing Company – le 24 avril 2020 – événement annulé en raison de la pandémie de COVID-19, 10 billets non utilisés – remboursement des billets | -275 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Total mensuel | Total annuel |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Mars 2022
Catégorie (sommaire) | Total mensuel | Total annuel |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | -275 |
Dons et commandites | 50 | 50 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 926 | 3,213 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 0 | 0 |
Coûts en personnel | 24,838 | 67,663 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 25,814 | 70,652 |
Budget total | 243,318 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 50 |
Commandites: Wonderland Tea Party for Youth Mental Health – "7th Annual Wonderland Tea Party for CHEO Mental Health Fundraiser" – Hôtel Brookstreet – le 12 juin 2022 | 50 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Total mensuel | Total annuel |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Avril 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 200 | -75 |
Dons et commandites | 10 | 60 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1,580 | 4,792 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 204 | 204 |
Coûts en personnel | 22,333 | 89,996 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 24,326 | 94,977 |
Budget total | 243,318 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 200 |
Événement spécial: "CoSA Ottawa, No More Victims Gala" – billet pour C. McKenney – Lago Bar & Grill, Dow's Lake Pavilion – le 29 avril 2022 | 168 |
Événement spécial: "Moving Day: The Film" by The Existence Project – billet pour C. McKenney – Théâtre The Mayfair – le 14 avril 2022 | 32 |
Dons et commandites | 10 |
Commandites: CAFES Ottawa – "City Based Climate-Action" – événement virtuel – le 21 mars 2022 | 10 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Mai 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 32 | -42 |
Dons et commandites | 0 | 60 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1,050 | 5,842 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 0 | 204 |
Coûts en personnel | 23,405 | 113,400 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 24,487 | 119,464 |
Budget total | 243,318 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 32 |
Événement spécial: "The Walrus Talks: What's Next" – billet pour C. McKenney – Gallerie Nationale du Canada – le 27 avril 2022 | 22 |
Événement spécial: "An evening to celebrate Ishbel Solvason" – billet pour C. McKenney – Overflow Brewing Company – le 21 juin 2022 | 10 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Juin 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | -42 |
Dons et commandites | 50 | 110 |
Coûts d’adhésion | 120 | 120 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 487 | 6,329 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 0 | 204 |
Coûts en personnel | 24,378 | 137,779 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 25,035 | 144,499 |
Budget total | 243,318 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 50 |
Commandites: Société de la Sclérose en Plaque du Canada – "Ottawa MS Bike 2022" – les 20-21 août 2022 | 50 |
Coûts d’adhésion | 120 |
Coûts d’adhésion: Alliance to End Homelessness, renouvellement pour avril 2021 – mars 2022 | 120 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Juillet 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | -42 |
Dons et commandites | 0 | 110 |
Coûts d'adhésion | 0 | 120 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 73 | 6,403 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (total) Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 0 | 204 |
Coûts en personnel | 16,712 | 154,490 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 16,785 | 161,284 |
Budget total | 243,318 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Août 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 30 | -12 |
Dons et commandites | 0 | 110 |
Coûts d'adhésion | 0 | 120 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 112 | 6,515 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (total) Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 156 | 359 |
Coûts en personnel | 19,204 | 173,694 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 19,502 | 180,786 |
Budget total | 243,318 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 30 |
Événement spécial : « The Allaire Show Presents: Peace Love and Understanding, Vol. 2 » – brasserie Overflow Brewing Company – le 24 avril 2020 – activité annulée en raison de la pandémie de COVID-19, 10 billets inutilisés – ajustement à la suite du remboursement des billets | 30 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Septembre 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | -12 |
Dons et commandites | 0 | 110 |
Coûts d'adhésion | 0 | 120 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | -59 | 6,456 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (total) Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 0 | 359 |
Coûts en personnel | 23,074 | 196,768 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 23,015 | 203,801 |
Budget total | 243,318 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Octobre 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | -12 |
Dons et commandites | 0 | 110 |
Coûts d'adhésion | 0 | 120 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 75 | 6,531 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (total) Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 0 | 359 |
Coûts en personnel | 20,643 | 217,411 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 20,718 | 224,519 |
Budget total | 243,318 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Novembre 2022
Le mandat du Conseil 2018-2022 a pris fin le 14 novembre 2022. Bien que certaines dépenses aient été traitées après cette date, toutes les dépenses réalisées avant la fin du mandat ont été prises en compte dans le tableau suivant consacré au mois de novembre et ont été attribuées au budget de 2022 du membre approuvé par le Conseil.
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | -12 |
Dons et commandites | 0 | 110 |
Coûts d'adhésion | 0 | 120 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 21 | 6,552 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 2,000 | 2,000 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (total) Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 87 | 446 |
Coûts en personnel | 7,682 | 225,092 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 9,790 | 234,309 |
Budget Total | 243,318 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Total mensuel | Total annuel |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Minto Park Sale
Événements spéciaux | Réel |
Commandites | |
Produit de la vente d’événements | 260 |
Total | 260 |
Dons | |
The Well | 130 |
Centretown Citizens | 130 |
Total | 260 |
Solde | 0 |
Catherine McKenney (Quartier 14) - Divulgation des dépenses municipales 2021
Janvier 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 563 | 563 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 711 | 711 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 0 | 0 |
Coûts en personnel | 19,926 | 19,926 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 21,199 | 21,199 |
Budget total | 274,235 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 563 |
Commandites: La Mission d’Ottawa – “11th Annual Councillors Feed the Hungry" – le 12 février 2021 | 63 |
Commandites: Holistic Traditions – “The Great Disconnect Screening Event" – événement virtuel – le 27 janvier 2021 | 500 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Février 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 200 | 763 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 2,099 | 2,810 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 0 | 0 |
Coûts en personnel | 19,050 | 38,976 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 21,349 | 42,549 |
Budget total | 274,235 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 200 |
Commandites: Écologie Ottawa – “Can a Doughnut Save Ottawa" – le 31 mars 2021 | 100 |
Commandites: The Snowsuit Fund – “2021 Snow Angel Challenge fundraiser” – février 2021 | 50 |
Commandites: La Mission d’Ottawa – “Coldest Night of the Year fundraiser" – événement virtuel – le 20 février 2021 | 50 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Mars 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 250 | 1,013 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1,444 | 4,254 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 105 | 105 |
Coûts en personnel | 21,799 | 60,775 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 23,599 | 66,147 |
Budget total | 274,235 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 250 |
Commandites: The Door Youth Centre – "Virtual Trivia Night Fundraiser" – le 27 mars 2021 | 50 |
Commandites: Ottawa Tool Library | 200 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Avril 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 33 | 33 |
Dons et commandites | 100 | 1,113 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1,397 | 5,651 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 419 | 525 |
Coûts en personnel | 20,824 | 81,599 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 22,773 | 88,921 |
Budget total | 274,235 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 33 |
Événement spécial: “Taking Profit Out of Care” – C. McKenney – événement virtuel – le 30 mars 2021 | 33 |
Dons et commandites | 100 |
Commandites: EnviroCentre – "Ottawa Green Future Talks" – ateliers en ligne – 2021 | 100 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Mai 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 33 |
Dons et commandites | 253 | 1,366 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 971 | 6,622 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 365 | 890 |
Coûts en personnel | 19,826 | 101,425 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 21,415 | 110,336 |
Budget total | 274,235 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 253 |
Commandites: Association Communautaire Centretown Citizens – “Tree Canopy Project” | 150 |
Commandites: Société Canadienne de la Sclérose en Plaques – “MS Bike Ottawa” – événement virtuel – le 18 septembre 2021 | 103 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Juin 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 20 | 54 |
Dons et commandites | 120 | 1,486 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1,085 | 7,707 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 400 | 400 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 1,801 | 2,691 |
Coûts en personnel | 20,756 | 122,181 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 24,182 | 134,518 |
Budget total | 274,235 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 20 |
Événement spécial: Association Canadienne d'Économie d'Entreprise – "TABE Webinar: Evidence-Based Solutions to Chronic Homelessness" – C. McKenney – événement virtuel – le 7 juin 2021 | 20 |
Dons et commandites | 120 |
Commandites: Alliance to End Homelessness | 120 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Juillet 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 54 |
Dons et commandites | 0 | 1,486 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 582 | 8,289 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 200 | 600 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 0 | 2,691 |
Coûts en personnel | 19,695 | 141,875 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 20,477 | 154,995 |
Budget total | 274,235 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Août 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 54 |
Dons et commandites | 100 | 1,586 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1,054 | 9,344 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 600 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 0 | 2,691 |
Coûts en personnel | 15,861 | 157,737 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 17,016 | 172,010 |
Budget total | 274,235 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 100 |
Commandites: Enriched Bread Artists – "29th Annual Open Studio Activities" | 100 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Septembre 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 175 | 229 |
Dons et commandites | 0 | 1,586 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1,084 | 10,428 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 600 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 87 | 2,778 |
Coûts en personnel | 20,831 | 178,567 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 22,176 | 194,187 |
Budget total | 274,235 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 175 |
Événement spécial: Cornerstone Housing for Women – “Purple Tie Gala 2021” – C. McKenney – événement virtuel – le 2 octobre 2021 | 95 |
Événement spécial: Centre Familial Caldwell – “Harvest of Hope Dinner and Charity Auction” – C. McKenney – événement virtuel – le 3 octobre 2021 | 80 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Octobre 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 154 | 383 |
Dons et commandites | 693 | 2,279 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 989 | 11,417 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 600 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 0 | 2,778 |
Coûts en personnel | 24,787 | 203,354 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 26,624 | 220,811 |
Budget total | 274,235 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 154 |
Événement spécial: “A Night of Nourishment” – billet pour C. McKenney – événement virtuel – le 9 novembre 2021 | 64 |
Événement spécial: “Breakfast on the Rideau 2021” – billet pour C. McKenney – événement virtuel – le 20 septembre 2021 | 90 |
Dons et commandites | 693 |
Commandites: "Ottawa Dyke March" – le 28 août 2021 | 150 |
Commandites: Association Communautaire des Citoyens du Centre-Ville d'Ottawa – acheter des plantes pour les jardins du parc Dundonald – octobre 2021 | 443 |
Commandites: Diocèse Anglican d'Ottawa en support à “Today 4 Tomorrow” | 100 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Novembre 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
