Ce complexe multifonctionnel offre à ses utilisateurs une vaste sélection de services et d'installations, notamment une piscine à six couloirs, des plongeoirs et une piscine thérapeutique.
Le complexe contient également l’aréna de patinage artistique Elizabeth-Manley, l’aréna Roger-Sénécal, des terrains de squash et de racquetball et un centre de conditionnement physique.
Horaire modifiè
Les bains tourbillons sont fermés jusqu’à nouvel ordre.
Horaires
Emplacement et coordonnées
Calendrier d'activités à la carte - des vacances d'hiver
Du 23 décembre au 5 janvier
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer.
Réservations obligatoires pour le Cardiovélo, le racquetball et le squash.
Le lundi 23 décembre | Le mardi 24 décembre | Le mercredi 25 décembre | Le jeudi 26 décembre | Le vendredi 27 décembre | Le samedi 28 décembre | Le dimanche 29 décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquaforme général - eau profonde | 8 h à 9 h, 19 h 30 à 20 h 30 | 8 h à 9 h | s.o. | s.o. | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h | s.o. | 8 h à 9 h |
Aquaforme général - eau peu profonde | 8 h à 9 h, 19 h 30 à 20 h 30 | 8 h à 9 h | s.o. | s.o. | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h | s.o. | 8 h à 9 h |
Aquaforme général - piscine chaude | 7 h à 8 h | s.o. | s.o. | s.o. | 7 h à 8 h | s.o. | s.o. |
Aquaforme en douceur - piscine chaude | 13 h à 14 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Longueurs | 6 h à 8 h, 10 h à 13 h | 10 h à midi | s.o. | s.o. | 6 h à 8 h, 10 h à 13 h | 9 h à 11 h | 9 h à 11 h |
Bain libre – piscine de 25 metre seulement | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 19 h 30 à 20 h 30 | 13 h 30 à 16 h | 13 h 30 à 16 h |
Bain libre – piscine thérapeutique | 10 h à 13 h | 10 h à midi | s.o. | s.o. | 10 h à 13 h, 19 h 30 à 20 h 30 | 13 h 30 à 16 h | 13 h 30 à 16 h |
Salle de musculation et d’entraînement cardio | 6 h à 21 h | 6 h à midi | s.o. | s.o. | 6 h à 21 h | 8 h à 18 h | 8 h à 18 h |
Pilates | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | Midi à 12 h 55 | s.o. | s.o. |
Entraînement cardiovasculaire et musculaire | 10 h 30 à 11 h 25 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Entraînement cardiovasculaire et musculaire 50 + | Midi à 12 h 55 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Zumba | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h à 9 55 |
Cardiovélo *Réservations requis | 8 h 30 à 9 h 25, 9 h 30 à 10 h 25 | 6 h 30 à 7 h 25 | s.o. | s.o. | 8 h 30 à 9 h 25 | 9 h 30 à 10 h 25 | s.o. |
Yoga | 9 h 15 à 10 h 10 | 10 h 30 à 11 h 25 | s.o. | s.o. | 10 h 30 à 11 h 25 | 9 h à 9 h 55 | s.o. |
Entraînement par intervalles à haute intensité | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h 15 à 10 h 10 | s.o. | s.o. |
Entraînement musculaire | 18 h 45 à 19 h 40, 16 h 30 à 17 h 25 | 9 h 15 à 10 h 10 | s.o. | s.o. | 16 h 30 à 17 h 25 | 10 h 15 à 11 h 10 | s.o. |
Entraînement musculaire du tronc | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 10 h 15 à 11 h 10 |
Racquetball – courts 4, 6, et 8 *Réservations requis | 6 h 15 à 7 h 15, 7 h 15 à 8 h 15, 8 h 15 à 9 h 15, 9 h 15 à 10 h 15, 10 h 15 à 11 h 15, 11 h 15 à 12 h 15, 12 h 15 à 13 h 15, 13 h 15 à 14 h 15, 14 h 15 à 15 h 15, 15 h 15 à 16 h 15, 16 h 15 à 17 h 15, 17 h 15 à 18 h 15, 18 h 15 à 19 h 15, 19 h 15 à 20 h 15 | 6 h 15 à 7 h 15, 7 h 15 à 8 h 15, 8 h 15 à 9 h 15, 9 h 15 à 10 h 15, 10 h 15 à 11 h 15 | s.o. | s.o. | 6 h 15 à 7 h 15, 7 h 15 à 8 h 15, 8 h 15 à 9 h 15, 9 h 15 à 10 h 15, 10 h 15 à 11 h 15, 11 h 15 à 12 h 15, 12 h 15 à 13 h 15, 13 h 15 à 14 h 15, 14 h 15 à 15 h 15, 15 h 15 à 16 h 15, 16 h 15 à 17 h 15, 17 h 15 à 18 h 15, 18 h 15 à 19 h 15, 19 h 15 à 20 h 15 | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi, Midi à 13 h, 13 h à 14 h, 14 h à 15 h, 15 h à 16 h, 16 h à 17 h, 17 h à 18 h | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi, Midi à 13 h, 13 h à 14 h, 14 h à 15 h, 15 h à 16 h, 16 h à 17 h, 17 h à 18 h |
Squash - courts 1, 2, 3, 5, 7, et 9 *Réservations requis | 6 h à 7 h, 7 h à 8 h, 8 h à 9 h, 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi, Midi à 13 h, 13 h à 14 h, 14 h à 15 h, 15 h à 16 h, 16 h à 17 h, 17 h à 18 h, 18 h à 19 h, 19 h à 20 h, 20 h à 21 h | 6 h à 7 h, 7 h à 8 h, 8 h à 9 h, 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi | s.o. | s.o. | 6 h à 7 h, 7 h à 8 h, 8 h à 9 h, 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi, Midi à 13 h, 13 h à 14 h, 14 h à 15 h, 15 h à 16 h, 16 h à 17 h, 17 h à 18 h, 18 h à 19 h, 19 h à 20 h, 20 h à 21 h | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi, Midi à 13 h, 13 h à 14 h, 14 h à 15 h, 15 h à 16 h, 16 h à 17 h, 17 h à 18 h | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi, Midi à 13 h, 13 h à 14 h, 14 h à 15 h, 15 h à 16 h, 16 h à 17 h, 17 h à 18 h |
Patinage libre | 14 h à 14 h 50 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 13 h à 13 h 50, 14 h à 14 h 50 |
Le lundi 30 décembre | Le mardi 31 décembre | Le mercredi 1er janvier | Le jeudi 2 janvier | Le vendredi 3 janvier | Le samedi 4 janvier | Le dimanche 5 janvier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquaforme général - eau profonde | 8 h à 9 h, 19 h 30 à 20 h 30 | 8 h à 9 h | s.o. | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h | s.o. | 8 h à 9 h |
Aquaforme général - eau peu profonde | 8 h à 9 h, 19 h 30 à 20 h 30 | 8 h à 9 h | s.o. | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h | s.o. | 8 h à 9 h |
Aquaforme général - piscine chaude | 7 h à 8 h | s.o. | s.o. | s.o. | 7 h à 8 h | s.o. | s.o. |
Aquaforme en douceur - piscine chaude | 13 h à 14 h | s.o. | s.o. | 13 h à 14 h | s.o. | s.o. | s.o. |
Longueurs | 6 h à 8 h, 10 h à 13 h | 10 h à midi | s.o. | 10 h à 13 h, 18 h à 20 h | 6 h à 8 h, 10 h à 13 h | 9 h à 11 h | 9 h à 11 h |
Bain libre – piscine de 25 metre seulement | s.o. | s.o. | s.o. | 14 h à 16 h | 19 h 30 à 20 h 30 | 13 h 30 à 16 h | 13 h 30 à 16 h |
Bain libre – piscine thérapeutique | 11 h à 13 h | 10 h à midi | s.o. | 10 h à 11 h, 18 h à 20 h | 10 h à 13 h, 19 h 30 à 20 h 30 | 13 h 30 à 16 h | 13 h 30 à 16 h |
Salle de musculation et d’entraînement cardio | 6 h à 21 h | 6 h à midi | s.o. | 6 h à 21 h | 6 h à 21 h | 8 h à 18 h | 8 h à 18 h |
Pilates | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | Midi à 12 h 55 | s.o. | s.o. |
Entraînement cardiovasculaire et musculaire | 10 h 30 à 11 h 25 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Entraînement cardiovasculaire et musculaire 50 + | Midi à 12 h 55 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Zumba | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h 15 à 10 h 10, 18 h 45 à 19 h 40 | s.o. | s.o. | 9 h à 9 55 |
Cardiovélo *Réservations requis | 8 h 30 à 9 h 25, 9 h 30 à 10 h 25 | 6 h 30 à 7 h 25 | s.o. | 6 h 30 à 7 h 25 | 8 h 30 à 9 h 25 | 9 h 30 à 10 h 25 | s.o. |
Yoga | 9 h 15 à 10 h 10 | 10 h 30 à 11 h 25 | s.o. | 10 h 30 à 11 h 25 | 10 h 30 à 11 h 25 | 9 h à 9 h 55 | s.o. |
Entraînement par intervalles à haute intensité | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h 15 à 10 h 10 | s.o. | s.o. |
Entraînement musculaire | 18 h 45 à 19 h 40, 16 h 30 à 17 h 25 | 9 h 15 à 10 h 10 | s.o. | s.o. | 16 h 30 à 17 h 25 | 10 h 15 à 11 h 10 | s.o. |
Entraînement musculaire du tronc | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 10 h 15 à 11 h 10 |
20-20-20 | s.o. | s.o. | s.o. | 16 h 30 à 17 h 25 | s.o. | s.o. | s.o. |
Racquetball – courts 4, 6, et 8 *Réservations requis | 6 h 15 à 7 h 15, 7 h 15 à 8 h 15, 8 h 15 à 9 h 15, 9 h 15 à 10 h 15, 10 h 15 à 11 h 15, 11 h 15 à 12 h 15, 12 h 15 à 13 h 15, 13 h 15 à 14 h 15, 14 h 15 à 15 h 15, 15 h 15 à 16 h 15, 16 h 15 à 17 h 15, 17 h 15 à 18 h 15, 18 h 15 à 19 h 15, 19 h 15 à 20 h 15 | 6 h 15 à 7 h 15, 7 h 15 à 8 h 15, 8 h 15 à 9 h 15, 9 h 15 à 10 h 15, 10 h 15 à 11 h 15 | s.o. | 6 h 15 à 7 h 15, 7 h 15 à 8 h 15, 8 h 15 à 9 h 15, 9 h 15 à 10 h 15, 10 h 15 à 11 h 15, 11 h 15 à 12 h 15, 12 h 15 à 13 h 15, 13 h 15 à 14 h 15, 14 h 15 à 15 h 15, 15 h 15 à 16 h 15, 16 h 15 à 17 h 15, 17 h 15 à 18 h 15, 18 h 15 à 19 h 15, 19 h 15 à 20 h 15 | 6 h 15 à 7 h 15, 7 h 15 à 8 h 15, 8 h 15 à 9 h 15, 9 h 15 à 10 h 15, 10 h 15 à 11 h 15, 11 h 15 à 12 h 15, 12 h 15 à 13 h 15, 13 h 15 à 14 h 15, 14 h 15 à 15 h 15, 15 h 15 à 16 h 15, 16 h 15 à 17 h 15, 17 h 15 à 18 h 15, 18 h 15 à 19 h 15, 19 h 15 à 20 h 15 | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi, Midi à 13 h, 13 h à 14 h, 14 h à 15 h, 15 h à 16 h, 16 h à 17 h, 17 h à 18 h | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi, Midi à 13 h, 13 h à 14 h, 14 h à 15 h, 15 h à 16 h, 16 h à 17 h, 17 h à 18 h |
Squash - courts 1, 2, 3, 5, 7, et 9 *Réservations requis | 6 h à 7 h, 7 h à 8 h, 8 h à 9 h, 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi, Midi à 13 h, 13 h à 14 h, 14 h à 15 h, 15 h à 16 h, 16 h à 17 h, 17 h à 18 h, 18 h à 19 h, 19 h à 20 h, 20 h à 21 h | 6 h à 7 h, 7 h à 8 h, 8 h à 9 h, 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi | s.o. | 6 h à 7 h, 7 h à 8 h, 8 h à 9 h, 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi, Midi à 13 h, 13 h à 14 h, 14 h à 15 h, 15 h à 16 h, 16 h à 17 h, 17 h à 18 h, 18 h à 19 h, 19 h à 20 h, 20 h à 21 h | 6 h à 7 h, 7 h à 8 h, 8 h à 9 h, 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi, Midi à 13 h, 13 h à 14 h, 14 h à 15 h, 15 h à 16 h, 16 h à 17 h, 17 h à 18 h, 18 h à 19 h, 19 h à 20 h, 20 h à 21 h | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi, Midi à 13 h, 13 h à 14 h, 14 h à 15 h, 15 h à 16 h, 16 h à 17 h, 17 h à 18 h | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi, Midi à 13 h, 13 h à 14 h, 14 h à 15 h, 15 h à 16 h, 16 h à 17 h, 17 h à 18 h |
Patinage libre | 14 h à 14 h 50 | s.o. | s.o. | 10 h à 10 h 50 | 19 h 15 à 20 h 05 | s.o. | 13 h à 13 h 50, 14 h à 14 h 50 |
Patinage artistique | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 20 h 15 à 21 h 05 | s.o. | s.o. |
Calendrier d'activités à la carte - natation et aquaforme
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer. Aucune réservation n’est requise.
Jouer sans frais, renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Aucune réservation n’est requise.
Horaire modifié
- Du 23 décembre au 5 janvier
- Consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquaforme général - eau profonde | 8 h à 9 h, 19 h 30 à 20 h 30 | 8 h à 9 h | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h | s.o. | 8 h à 9 h |
Aquaforme général - eau peu profonde | 8 h à 9 h, 19 h 30 à 20 h 30 | 8 h à 9 h | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h | s.o. | 8 h à 9 h |
Aquaforme général - piscine chaude | 7 h à 8 h | s.o. | 7 h à 8 h | s.o. | 7 h à 8 h | s.o. | s.o. |
Aquaforme en douceur - piscine chaude | 13 h à 14 h | 13 h à 14 h | 13 h à 14 h | 13 h à 14 h | s.o. | s.o. | s.o. |
Longueurs | 6 h à 8 h, 10 h à 13 h | 10 h à 13 h, 18 h à 20 h | 6 h à 8 h, 10 h à 13 h | 10 h à 13 h, 18 h à 20 h | 6 h à 8 h, 10 h à 13 h | 9 h à 11 h | 9 h à 11 h |
Bain libre – piscine de 25 metre seulement | s.o. | s.o. | s.o. | 14 h à 16 h | 19 h 30 à 20 h 30 | 13 h 30 à 16 h | 13 h 30 à 16 h |
Bain libre – piscine thérapeutique | 10 h à 11 h | 10 h à 11 h, 18 h à 20 h | 10 h à 11 h | 10 h à 11 h, 18 h à 20 h | 10 h à 11 h, 19 h 30 à 20 h 30 | 13 h 30 à 16 h | 13 h 30 à 16 h |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquaforme général - eau profonde | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h, 19 h 30 à 20 h 30 | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h | 8 h à 9 h | s.o. |
Aquaforme général - eau peu profonde | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h, 19 h 30 à 20 h 30 | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h | 8 h à 9 h | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h | 8 h à 9 h | 8 h à 9 h |
Aquaforme général - piscine chaude | 7 h à 8 h | 7 h à 8 h | 7 h à 8 h | s.o. | 7 h à 8 h | s.o. | s.o. |
Aquaforme en douceur - piscine chaude | s.o. | 13 h à 14 h | 13 h à 14 h | 13 h à 14 h | s.o. | s.o. | s.o. |
Longueurs | 6 h à 8 h, 11 h à 13 h | 10 h à 13 h, 21 h à 22 h | 6 h à 8 h, 10 h à 13 h | 10 h à 13 h, 21 h 30 à 22 h 30 | 6 h à 8 h, 11 h à 13 h | s.o. | s.o. |
Bain libre - piscine de 25 metre seulement | s.o. | s.o. | s.o. | 14 h à 16 h | 19 h 30 à 20 h 30 | 13 h 30 à 16 h | 13 h 30 à 16 h |
Bain libre - piscine thérapeutique | s.o. | 10 h à 11 h, 21 h à 22 h | s.o. | 10 h à 11 h | 19 h 30 à 20 h 30 | 14 h 30 à 16 h | 13 h 30 à 16 h |
Calendrier d'activités à la carte - salle de musculation et d’entraînement cardiovasculaire
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer.
Renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Aucune réservation n’est requise.
Horaire modifié
- Du 23 décembre au 5 janvier
- Consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle de musculation et d’entraînement cardio | 6 h à 21 h | 6 h à 21 h | 6 h à 21 h | 6 h à 21 h | 6 h à 21 h | 8 h à 18 h | 8 h à 18 h |
Calendrier d'activités à la carte - conditionnement physique en groupe
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer. Si c’est le cas, vous le verrez lors du processus de réservation.
Renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Horaire modifié
- Du 23 décembre au 5 janvier
- Consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilates | s.o. | s.o. | 9 h à 9 h 55 | s.o. | Midi à 12 h 55 | s.o. | s.o. |
Entraînement cardiovasculaire et musculaire | 10 h 30 à 11 h 25 | 16 h 30 à 17 h 25 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Entraînement cardiovasculaire et musculaire 50+ | Midi à 12 h 55 | s.o. | Midi à 12 h 55 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Zumba | s.o. | 18 h 45 à 19 h 40 | s.o. | 9 h 15 à 10 h 10, 18 h 45 à 19 h 40 | s.o. | s.o. | 9 h à 9 55 |
Cardiovélo * Les réservations sont requises | 8 h 30 à 9 h 25, 9 h 30 à 10 h 25 | 6 h 30 à 7 h 25 | 8 h 30 à 9 h 25, 9 h 30 à 10 h 25 | 6 h 30 à 7 h 25 | 8 h 30 à 9 h 25, 9 h 30 à 10 h 25 | 9 h à 9 h 55 | s.o. |
Yoga | 9 h 15 à 10 h 10 | 10 h 30 à 11 h 25 | s.o. | 10 h 30 à 11 h 25 | 10 h 30 à 11 h 25 | 9 h à 9 h 55 | s.o. |
Entraînement par intervalles à haute intensité | s.o. | s.o. | 10 h 30 à 11 h 25, 16 h 30 à 17 h 25 | s.o. | 9 h 15 à 10 h 10 | s.o. | s.o. |
Entraînement musculaire | 18 h 45 à 19 h 40, 16 h 30 à 17 h 25 | 9 h 15 à10 h 10 | 18 h 45 à 19 h 40 | s.o. | 16 h 30 à 17 h 25 | 10 h 15 à 11 h 10 | s.o. |
Entraînement musculaire du tronc | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 10 h 15 à 11 h 10 |
20-20-20 | s.o. | s.o. | s.o. | 16 h 30 à 17 h 25 | s.o. | s.o. | s.o. |
Calendrier d'activités à la carte - sports de raquette
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer. Si c’est le cas, vous le verrez lors du processus de réservation.
Renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Réservez votre place à Complexe récréatif Bob-MacQuarrie - Orléans
Horaire modifié
- Du 23 décembre au 5 janvier
- Consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Racquetball – courts 4, 6, et 8 | 6 h 15 à 7 h 15, 7 h 15 à 8 h 15, 8 h 15 à 9 h 15, 9 h 15 à 10 h 15, 10 h 15 à 11 h 15, 11 h 15 à 12 h 15, 12 h 15 à 13 h 15, 13 h 15 à 14 h 15, 14 h 15 à 15 h 15, 15 h 15 à 16 h 15, 16 h 15 à 17 h 15, 17 h 15 à 18 h 15, 18 h 15 à 19 h 15, 19 h 15 à 20 h 15 | 6 h 15 à 7 h 15, 7 h 15 à 8 h 15, 8 h 15 à 9 h 15, 9 h 15 à 10 h 15, 10 h 15 à 11 h 15, 11 h 15 à 12 h 15, 12 h 15 à 13 h 15, 13 h 15 à 14 h 15, 14 h 15 à 15 h 15, 15 h 15 à 16 h 15, 16 h 15 à 17 h 15, 17 h 15 à 18 h 15, 18 h 15 à 19 h 15, 19 h 15 à 20 h 15 | 6 h 15 à 7 h 15, 7 h 15 à 8 h 15, 8 h 15 à 9 h 15, 9 h 15 à 10 h 15, 10 h 15 à 11 h 15, 11 h 15 à 12 h 15, 12 h 15 à 13 h 15, 13 h 15 à 14 h 15, 14 h 15 à 15 h 15, 15 h 15 à 16 h 15, 16 h 15 à 17 h 15, 17 h 15 à 18 h 15, 18 h 15 à 19 h 15, 19 h 15 à 20 h 15 | 6 h 15 à 7 h 15, 7 h 15 à 8 h 15, 8 h 15 à 9 h 15, 9 h 15 à 10 h 15, 10 h 15 à 11 h 15, 11 h 15 à 12 h 15, 12 h 15 à 13 h 15, 13 h 15 à 14 h 15, 14 h 15 à 15 h 15, 15 h 15 à 16 h 15, 16 h 15 à 17 h 15, 17 h 15 à 18 h 15, 18 h 15 à 19 h 15, 19 h 15 à 20 h 15 | 6 h 15 à 7 h 15, 7 h 15 à 8 h 15, 8 h 15 à 9 h 15, 9 h 15 à 10 h 15, 10 h 15 à 11 h 15, 11 h 15 à 12 h 15, 12 h 15 à 13 h 15, 13 h 15 à 14 h 15, 14 h 15 à 15 h 15, 15 h 15 à 16 h 15, 16 h 15 à 17 h 15, 17 h 15 à 18 h 15, 18 h 15 à 19 h 15, 19 h 15 à 20 h 15 | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi, Midi à 13 h, 13 h à 14 h, 14 h à 15 h, 15 h à 16 h, 16 h à 17 h, 17 h à 18 h | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi, Midi à 13 h, 13 h à 14 h, 14 h à 15 h, 15 h à 16 h, 16 h à 17 h, 17 h à 18 h |
Squash – courts 1, 2, 3, 5, 7, et 9 | 6 h à 7 h, 7 h à 8 h, 8 h à 9 h, 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi, Midi à 13 h, 13 h à 14 h, 14 h à 15 h, 15 h à 16 h, 16 h à 17 h, 17 h à 18 h, 18 h à 19 h, 19 h à 20 h, 20 h à 21 h | 6 h à 7 h, 7 h à 8 h, 8 h à 9 h, 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi, Midi à 13 h, 13 h à 14 h, 14 h à 15 h, 15 h à 16 h, 16 h à 17 h, 17 h à 18 h, 18 h à 19 h, 19 h à 20 h, 20 h à 21 h | 6 h à 7 h, 7 h à 8 h, 8 h à 9 h, 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi, Midi à 13 h, 13 h à 14 h, 14 h à 15 h, 15 h à 16 h, 16 h à 17 h, 17 h à 18 h, 18 h à 19 h, 19 h à 20 h, 20 h à 21 h | 6 h à 7 h, 7 h à 8 h, 8 h à 9 h, 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi, Midi à 13 h, 13 h à 14 h, 14 h à 15 h, 15 h à 16 h, 16 h à 17 h, 17 h à 18 h, 18 h à 19 h, 19 h à 20 h, 20 h à 21 h | 6 h à 7 h, 7 h à 8 h, 8 h à 9 h, 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi, Midi à 13 h, 13 h à 14 h, 14 h à 15 h, 15 h à 16 h, 16 h à 17 h, 17 h à 18 h, 18 h à 19 h, 19 h à 20 h, 20 h à 21 h | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h, Midi à 13 h, 13 h à 14 h, 14 h à 15 h, 15 h à 16 h, 16 h à 17 h, 17 h à 18 h | 8 h à 9 h, 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi, Midi à 13 h, 13 h à 14 h, 14 h à 15 h, 15 h à 16 h, 16 h à 17 h, 17 h à 18 h |
Calendrier d'activités à la carte - patinage
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer. Si c’est le cas, vous le verrez lors du processus de réservation.
Jouer sans frais, renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
*Aucune réservation n’est requise
Horaire modifié
- Du 23 décembre au 5 janvier
- Consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patinage libre | 14 h à 14 h 50 | s.o. | s.o. | 10 h à 10 h 50 | 19 h 15 à 20 h 05 | s.o. | 13 h à 13 h 50, 14 h à 14 h 50 |
Patinage 50+ | s.o. | s.o. | 14 h à 14 h 50 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Patinage artistique | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 20 h 15 à 21 h 05 | s.o. | s.o. |
Renseignez-vous sur les disponibilités et réservez un espace auprès de cette installation.
Location d’une patinoire/d’une surface de béton
Location de piscine
La Ville d’Ottawa dispose de centaines d’espaces intérieurs et extérieurs propices à la tenue d’événements spéciaux, de réunions, d’activités sportives et de rassemblements de toutes sortes. Renseignez-vous.
Aménagements et caractéristiques
- Vestiaires neutres
- Vestiaires sexués
- Toilettes neutres
- Toilettes sexuées
- Fontaine/bouteille d’eau
- Bornes de recharge pour véhicules électriques
- Stationnement gratuit
- Wi-Fi gratuit
- Stationnement sur place
- Ordinateurs publics
- Bassin peu profond séparé
- Bain tourbillon
Les éléments d’accessibilité
- Vestiaires
- Ascenseurs et monte-charges
- Piscine
- Bureau d’accueil
- Signalisation
- Escaliers
- Téléphone
- Toilettes