Délégation de pouvoirs concernant les dépenses du quartier 8 en vigueur le 25 novembre 2020
À sa réunion du 25 novembre 2020, le Conseil a approuvé une série de recommandations et de motions découlant du deuxième et dernier Rapport au Conseil sur une enquête concernant la conduite de Rick Chiarelli, conseiller municipal du commissaire à l’intégrité. Parmi les mesures approuvées par le Conseil, on retrouve la suspension de tous les pouvoirs que le conseiller Chiarelli a délégués au regard de l’embauche de personnel ainsi que de l’engagement et de l’approbation de toutes dépenses budgétaires pour le reste de son mandat jusqu’en 2022, et la dévolution desdits pouvoirs délégués conformément aux recommandations du greffier municipal dans un rapport distinct au Conseil.
Par ailleurs, le greffier municipal a présenté le 9 décembre 2020 son rapport au Conseil, qui s’intitule Quartier 8 Collège – Délégation des pouvoirs d’approbation budgétaire et questions connexes. Le Conseil a approuvé la recommandation suivante visant à déléguer les pouvoirs au greffier municipal pour approuver les dépenses budgétaires du quartier 8 jusqu’à la fin du mandat du Conseil de 2018-2022 :
1. [que le Conseil] approuve que soit délégué au greffier municipal et au gestionnaire, Services au Conseil municipal et aux comités, le pouvoir de gérer les questions de ressources humaines et d’engager et d’approuver les dépenses budgétaires du bureau du quartier 8 pour la durée restante du mandat du Conseil 2018-2022, comme il est indiqué dans le présent rapport.
Rick Chiarelli (Quartier 8) - Divulgation des dépenses municipales 2022
Janvier 2022
Catégorie (sommaire) | Total mensuel | Total annuel |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1,009 | 1,009 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 0 | 0 |
Coûts en personnel | 13,818 | 13,818 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 14,827 | 14,827 |
Budget total | 243,318 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Total mensuel | Total annuel |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Février 2022
Catégorie (sommaire) | Total mensuel | Total annuel |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 863 | 1,872 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 2,200 | 2,200 |
Coûts en personnel | 13,823 | 27,641 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 16,886 | 31,713 |
Budget total | 243,318 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Total mensuel | Total annuel |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Mars 2022
Catégorie (sommaire) | Total mensuel | Total annuel |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1,260 | 3,131 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 365 | 2,565 |
Coûts en personnel | 15,775 | 43,416 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 17,400 | 49,113 |
Budget total | 243,318 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Total mensuel | Total annuel |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Avril 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 1,000 | 1,000 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 937 | 4,068 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 300 | 2,865 |
Coûts en personnel | 14,474 | 57,890 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 16,710 | 65,823 |
Budget total | 243,318 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 1,000 |
Commandites: Petite Ligue de Nepean Est – "2022 Ontario Major Little League Championships" – du 22 au 29 juillet 2022 | 1,000 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Mai 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 0 | 1,000 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 907 | 4,975 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 300 | 3,165 |
Coûts en personnel | 15,125 | 73,015 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 16,332 | 82,155 |
Budget total | 243,318 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Juin 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 1,228 | 1,228 |
Dons et commandites | 3,887 | 4,887 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1,107 | 6,082 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 300 | 3,465 |
Coûts en personnel | 15,938 | 88,952 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 22,460 | 104,614 |
Budget total | 243,318 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 1,228 |
Frais d’accueil: Nourriture pour les communautés du Quartier 8 touchées par la tempête du 21 mai 2022 – du 27-29 mai 2022 | 1,228 |
Dons et commandites | 3,887 |
Commandites: Nourriture et rafraîchissements pour les communautés du Quartier 8 touchées par la tempête du 21 mai 2022 – Église Anglicane Julian of Norwich – le 25 mai 2022 | 2,387 |
Commandites: Association Communautaire City View – "Bassano Park Pollinator Garden initiative" – Juin 2022 | 1,500 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Juillet 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 1,228 |
Dons et commandites | 132 | 5,019 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 739 | 6,821 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (total) Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 687 | 4,152 |
Coûts en personnel | 13,661 | 102,613 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 15,219 | 119,833 |
Budget total | 243,318 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 132 |
Dons: Our Lady of Peace School – "Grade 6 Graduating Class" – gâteaux – Our Lady of Peace School – le 22 juin 2022 | 132 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Août 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 1,228 |
Dons et commandites | 51 | 5,070 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1,162 | 7,984 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (total) Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 300 | 4,452 |
Coûts en personnel | 15,775 | 118,388 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 17,288 | 137,122 |
Budget total | 243,318 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 51 |
Don : « Inauguration du parc Doug-Frobel » – nourriture – parc Doug-Frobel – le 11 juin 2022 | 51 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Septembre 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 1,228 |
Dons et commandites | 0 | 5,070 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1,252 | 9,235 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (total) Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 350 | 4,803 |
Coûts en personnel | 15,124 | 133,513 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 16,726 | 153,848 |
Budget total | 243,318 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Octobre 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 1,228 |
Dons et commandites | 0 | 5,070 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 920 | 10,155 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 4,231 | 4,231 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (total) Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 304 | 5,106 |
Coûts en personnel | 14,474 | 147,987 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 19,929 | 173,777 |
Budget total | 243,318 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Novembre 2022
Le mandat du Conseil 2018-2022 a pris fin le 14 novembre 2022. Bien que certaines dépenses aient été traitées après cette date, toutes les dépenses réalisées avant la fin du mandat ont été prises en compte dans le tableau suivant consacré au mois de novembre et ont été attribuées au budget de 2022 du membre approuvé par le Conseil.
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 1,228 |
Dons et commandites | 400 | 5,470 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 926 | 11,081 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 319 | 4,550 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (total) Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 359 | 5,466 |
Coûts en personnel | 7,318 | 155,305 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 9,323 | 183,100 |
Budget Total | 243,318 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 400 |
Commandite : Association communautaire City View – « Dîner de Noël communautaire » – Association communautaire City View – le 26 novembre 2022 | 400 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Rick Chiarelli (Quartier 8) - Divulgation des dépenses municipales 2021
Janvier 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 63 | 63 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1,534 | 1,534 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 0 | 0 |
Coûts en personnel | 15,602 | 15,602 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 17,199 | 17,199 |
Budget total | 274,235 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 63 |
Commandites: La Mission d’Ottawa – “11th Annual Councillors Feed the Hungry" – le 12 février 2021 | 63 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Février 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 0 | 63 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 808 | 2,342 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 87 | 87 |
Coûts en personnel | 12,391 | 27,993 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 13,287 | 30,485 |
Budget total | 274,235 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Mars 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 0 | 63 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 881 | 3,223 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 637 | 724 |
Coûts en personnel | 13,222 | 41,215 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 14,740 | 45,225 |
Budget total | 274,235 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Avril 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 0 | 63 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1,735 | 4,958 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 406 | 1,130 |
Coûts en personnel | 13,673 | 54,888 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 15,814 | 61,039 |
Budget total | 274,235 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Mai 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 0 | 63 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 784 | 5,742 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 293 | 1,423 |
Coûts en personnel | 15,212 | 70,100 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 16,289 | 77,328 |
Budget total | 274,235 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Juin 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 0 | 63 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1,047 | 6,788 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 301 | 1,724 |
Coûts en personnel | 14,005 | 84,106 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 15,353 | 92,681 |
Budget total | 274,235 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Juillet 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 0 | 63 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1,142 | 7,930 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 562 | 2,287 |
Coûts en personnel | 11,862 | 95,968 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 13,567 | 106,247 |
Budget total | 274,235 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Août 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 200 | 263 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 923 | 8,854 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 298 | 2,585 |
Coûts en personnel | 8,032 | 104,000 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 9,454 | 115,701 |
Budget total | 274,235 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Septembre 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 0 | 263 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 849 | 9,702 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 299 | 2,884 |
Coûts en personnel | 14,360 | 118,360 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 15,508 | 131,209 |
Budget total | 274,235 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Octobre 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 0 | 263 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 870 | 10,572 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 484 | 3,369 |
Coûts en personnel | 17,535 | 135,895 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 18,890 | 150,099 |
Budget total | 274,235 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Novembre 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 0 | 263 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 652 | 11,224 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 296 | 3,665 |
Coûts en personnel | 14,606 | 150,502 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 15,554 | 165,653 |
Budget total | 274,235 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Décembre 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | -6,441 | -6,441 |
Dons et commandites | 0 | 263 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1,738 | 12,962 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 270 | 270 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 600 | 4,264 |
Coûts en personnel | 15,526 | 166,028 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 11,692 | 177,345 |
Budget total | 274,235 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | -6,441 |
