Sur cette page
Shawn Menard (Quartier 17) - Divulgation des dépenses municipales 2024
Sommaire des frais de bureau
Catégorie des frais | Détails des frais | Montant |
---|---|---|
Dotation en personnel | Salaires | 125 849 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes | Fournitures de bureau et d’informatique, location d’installations | 219 |
Services externes | Soutien administratif et services de consultants | 240 |
Communications avec les électeurs et services Web | Sites Web, services d’imprimerie, envois postaux, publicité | 3 518 |
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | Événement spécial : Glebe Neighbourhood Activities Group – collecte de fonds « Taste in The Glebe » – billets pour S. Menard et M. Krauter – Centre communautaire du Glebe – le 31 janvier 2024 | 202 |
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | Frais d’accueil : Café pour le bureau du quartier – février 2024 | 11 |
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | Frais d’accueil : Aliments de chez Ginkgo Garden et Oggi Marketplace une réunion stratégique d’équipe semestrielle réunissant S. Menard, M. Krauter, A. Summit, C. McLauchlan et J. McLeod – le 25 janvier 2024 | 216 |
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | Frais d’accueil : Café pour le bureau du quartier – mars 2024 | 10 |
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | Événement spécial : Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa – « Diner-causerie printanier annuel » – billets pour S. Menard, M. Krauter, C. McLaughlan et A. Summit – Centre de conférences et d’événements d’Ottawa – le 27 mai 2024 | 400 |
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | Frais d’accueil : Café pour le bureau du quartier – mai 2024 | 8 |
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | Frais d’accueil : Café pour le bureau du quartier – juin 2024 | 8 |
Dons, commandites et droits d’adhésion | Commandite : Club de rugby et de football Beavers & Banshees, pour soutenir leur saison 2024 | 232 |
Dons, commandites et droits d’adhésion | Commandite : Activité « Wonderland Tea Party for Youth Mental Health » – 9e collecte de fonds annuelle « Wonderland Tea Party for CHEO Mental Health » – Mosaic Convention Centre – le 5 mai 2024 | 100 |
Dons, commandites et droits d’adhésion | Commandite : Comité des Filo Women – « 21e gala annuel Filò » – Centre Marconi – le 1er mars 2024 | 50 |
Dons, commandites et droits d’adhésion | Commandite : Organisme House To Home Ottawa, pour leurs programmes et leurs services – mars 2024 | 300 |
Dons, commandites et droits d’adhésion | Commandite : Hockey Eastern Ontario, pour soutenir leur Programme des bourses d’études 2024 – avril 2024 | 150 |
Dons, commandites et droits d’adhésion | Commandite : Alta Vista Public School – « Foire printanière Alta Vista » – Alta Vista Public School – le 25 mai 2024 | 200 |
Dons, commandites et droits d’adhésion | Commandite : « 31e édition du Festival annuel de bateaux-dragons Tim Horton’s d’Ottawa –parc Mooney’s Bay – du 21 au 23 juin 2024 | 100 |
Dons, commandites et droits d’adhésion | Commandite : The Glebe Centre, pour soutenir les programmes et les services de la Résidence communautaire Abbotsford – mai 2024 | 500 |
Dons, commandites et droits d’adhésion | Commandite : Fondation Oublie pour un instant, pour ses programmes et ses services – mai 2024 | 100 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Recouvrements | 0 |
---|---|
Total annuel des frais à ce jour | 132 413 |
Total des allocations budgétaires de l’année | 287 698 |
Frais | Montant total (cumul annuel à ce jour) |
---|---|
0 |
Shawn Menard (Quartier 17) - Divulgation des dépenses municipales 2023
Janvier 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 300 | 300 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 443 | 443 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 3 200 | 3 200 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d’informatique et la location d’installations | 75 | 75 |
Coûts en personnel | 19 858 | 19 858 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 23 876 | 23 876 |
Budget total | 282,583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 |
Dons et commandites | 300 |
Commandite : Comité du bac vert de l’immeuble d’appartements en copropriété Riviera pour l’achat de doublures en vue d’inciter les résidents des immeubles à utiliser le nouveau programme – Riviera Condominiums – novembre 2022 | 300 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Février 2023
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Mars 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 38 | 291 |
Dons et commandites | 500 | 2,025 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 411 | 1,040 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d’informatique et la location d’installations | 33 | 147 |
Coûts en personnel | 25,082 | 67,996 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 26,064 | 71,499 |
Budget Total | 282,583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 38 |
Frais d’accueil : café et sachets de bonbons pour le personnel du bureau | 38 |
Dons et commandites | 500 |
Commandite : Initiative : une ville pour toutes les femmes - IVTF - Événement de l’organisme de défense des droits des femmes - Hôtel de ville d’Ottawa - 9 mars 2023 | 500 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Avril 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 | 291 |
Dons et commandites | 150 | 2,175 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 495 | 1,534 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultation | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures informatiques et la location d’installations | 200 | 347 |
Coûts en personnel | 19,437 | 87,433 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 20,281 | 91,780 |
Budget Total | 282,583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 |
Dons et commandites | 150 |
Commandite : Centre juif de services familiaux pour appuyer l’organisme House to Home Ottawa et leurs services communautaires – Avril 2023 | 150 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires pour questions municipales à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Mai 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 9 | 300 |
Dons et commandites | 0 | 2 175 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1 121 | 2 655 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultation | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures informatiques et la location d’installations | 862 | 1 209 |
Coûts en personnel | 14 264 | 101 967 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 16 256 | 108 036 |
Budget Total | 282 583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 9 |
Frais d’accueil : Café pour le bureau de l’hôtel de ville | 9 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires pour questions municipales à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Juin 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 9 | 310 |
Dons et commandites | 200 | 2 375 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1 270 | 3 925 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultation | 1 800 | 1 800 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures informatiques et la location d’installations | 46 | 1 254 |
Coûts en personnel | 21 135 | 122 832 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 24 460 | 132 496 |
Budget Total | 282 583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 9 |
Frais d’accueil : Café pour le bureau de l’hôtel de ville | 9 |
Dons et commandites | 200 |
Commandite : Centre de ressources pour le bien-être des Africains, des Caribéens et des Noirs – activité « Girls Who Brunch Tour » – Centre de ressources pour le bien-être des ACN – le 30 septembre 2023 | 100 |
Commandite : 30e édition du Festival annuel de bateaux-dragons Tim Horton’s d’Ottawa – baie Mooneys – du 22 au 25 juin 2023 | 100 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires pour questions municipales à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Juillet 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 | 310 |
Dons et commandites | 0 | 2 375 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 189 | 4 114 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultation | 0 | 1 800 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures informatiques et la location d’installations | 0 | 1 254 |
Coûts en personnel | 20 061 | 142 893 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 20 250 | 152 746 |
Budget Total | 282 583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires pour questions municipales à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Août 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 | 310 |
Dons et commandites | 0 | 2 375 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1 314 | 5 428 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultation | 3 100 | 4 900 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures informatiques et la location d’installations | 0 | 1 254 |
Coûts en personnel | 19 869 | 162 762 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 24 283 | 177 030 |
Budget Total | 282 583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d’affaires liés à la Ville | Direction générale | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|---|
Congrès annuel de 2023 de la FCM – Toronto (Ontario) – du 25 au 28 mai 2023 | Inscription, hôtel et frais journaliers payés par le Bureau du greffier municipal | 1 310 | 1 310 |
Septembre 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 354 | 664 |
Dons et commandites | 75 | 2 450 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 196 | 5 624 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultation | 0 | 4 900 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures informatiques et la location d’installations | 4 | 1 258 |
Coûts en personnel | 18 331 | 181 093 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 18 960 | 195 990 |
Budget Total | 282 583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 354 |
Événement spécial : Centre familial Caldwell – « Onzième dîner-encan de bienfaisance La récolte de l’espoir » – billets pour S. Menard – Centre de congrès Infinity – le 4 octobre 2023 | 132 |
Événement spécial : « Carnaval mystique » au profit de la résidence Abbotsford – billet pour S. Menard – Édifice de l’horticulture, Lansdowne – le 12 octobre 2023 | 138 |
Frais d’accueil : Café et Timbits pour une réunion de quartier du Conseil à l’ancien hôtel de ville du Vieil Ottawa-Est – plus de onze participants – le 12 septembre 2023 | 80 |
Dons et commandites | 75 |
Commandite : Centre familial Caldwell – « Onzième dîner-encan de bienfaisance La récolte de l’espoir » – Centre de congrès Infinity – le 4 octobre 2023 | 75 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires pour questions municipales à déclarer ce mois-ci | 0 | 1 310 |
Octobre 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 307 | 971 |
Dons et commandites | 0 | 2 450 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1 183 | 6 808 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultation | 1 900 | 6 800 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures informatiques et la location d’installations | 68 | 1 327 |
Coûts en personnel | 18 691 | 199 784 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 22 149 | 218 139 |
Budget Total | 282 583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 307 |
Frais d’accueil : Café pour le bureau du quartier | 9 |
Frais d’accueil : Aliments de chez Amiral pour une réunion d’équipe réunissant S. Menard, M. Krauter, J. McLeod, A. Summit et C. McLaughlan – le 22 septembre 2023 | 97 |
Événement spécial : Le Pilier, logements pour femmes – « Purple Tie Gala » – billet pour S. Menard – Centre national des arts – le 14 octobre 2023 | 200 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires pour questions municipales à déclarer ce mois-ci | 0 | 1 310 |
Novembre 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 98 | 1 069 |
Dons et commandites | 0 | 2 450 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 883 | 7 690 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultation | 0 | 6 800 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures informatiques et la location d’installations | 0 | 1 327 |
Coûts en personnel | 20 710 | 220 495 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 21 692 | 239 831 |
Budget Total | 282 583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 98 |
Frais d’accueil : Café pour le bureau du quartier | 8 |
Événement spécial : « 16e Éco Gala annuel d’Écologie Ottawa » – billet pour A. Summit – Musée des beaux-arts du Canada – le 4 novembre 2023 | 90 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires pour questions municipales à déclarer ce mois-ci | 0 | 1 310 |
Décembre 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 225 | 1 294 |
Dons et commandites | 2 453 | 4 903 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 4 053 | 11 743 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultation | 3 400 | 10 200 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures informatiques et la location d’installations | 0 | 1 327 |
Coûts en personnel | 20 244 | 240 739 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 30 375 | 270 206 |
Budget Total | 282 583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 225 |
Frais d’accueil : Café et Timbits pour une réunion de quartier du Conseil à l’ancien hôtel de ville du Vieil Ottawa-Est – plus de onze participants – le 12 septembre 2023 – corrections apportées aux taxes | -82 |
Frais d’accueil : Café et Timbits pour une réunion de quartier du Conseil à l’ancien hôtel de ville du Vieil Ottawa-Est – plus de onze participants – le 12 septembre 2023 | 90 |
Frais d’accueil : Café pour le bureau du quartier | 27 |
Événement spécial : « 16e Éco Gala annuel d’Écologie Ottawa » – billet pour S. Menard – Musée des beaux-arts du Canada – le 4 novembre 2023 | 90 |
Événement spécial : ACORN – « Fête du Parti du peuple au pouvoir » – billets pour S. Menard, M. Krauter, A. Summit, J. McLeod et C. McLauchlan – église presbytérienne Knox – le 15 décembre 2023 | 100 |
Dons et commandites | 2 453 |
Commandite : Glebe Neighbourhood Activities Group, pour contribuer aux frais d’entreposage, d’équipement et de dotation en personnel pour leur patinoire extérieure – décembre 2023 | 1 000 |
Commandite : Association communautaire du Glebe, pour ses projets patrimoniaux destinés à préserver l’histoire du Glebe – décembre 2023 | 1 000 |
Commandite : Association communautaire de Heron Park, pour contribuer aux frais de poste des résidents soumettant à la Ville des formulaires de réclamation pour inondation – décembre 2023 | 208 |
Commandite : « Small Fish Presents: New Year's Eve at The Mayfair » – billets donnés à l’organisateur, qui les offrira à des résidents – Théâtre Mayfair – le 31 décembre 2023 | 245 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires pour questions municipales à déclarer ce mois-ci | 0 | 1 310 |
Shawn Menard (Quartier 17) - Divulgation des dépenses municipales 2022
Novembre 2022
Le mandat du Conseil 2022-2026 a commencé le 15 novembre 2022. Les dépenses exposées aux fins de divulgation publique dans le tableau suivant consacré au mois de novembre peuvent inclure à la fois les dépenses du mandat précédent et celles du mandat actuel. Il convient de noter que les dépenses applicables ont été imputées aux budgets appropriés de chaque membre approuvés par le Conseil pour 2022 et 2023.
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 103 |
Dons et commandites | 0 | 1,979 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | -116 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 475 | 6,566 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 13,660 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (total) Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 57 | 1,032 |
Coûts en personnel | 26,517 | 230,569 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 27,049 | 253,792 |
Budget Total | 278,408 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Total mensuel | Total annuel |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Décembre 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 | 103 |
Dons et commandites | 500 | 2,479 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | -116 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | -287 | 6,279 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 6,675 | 20,335 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d’informatique et la location d’installations | 344 | 1,376 |
Coûts en personnel | 16,452 | 247,021 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 23,685 | 277,477 |
Budget Total | 278,408 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Total mensuel | Total annuel |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |