Sur cette page
Maire Jim Watson - Divulgation des dépenses municipales 2022
Janvier 2022
Catégorie (sommaire) | Total mensuel | Total annuel |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 2,615 | 2,615 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 90 | 90 |
Coûts en personnel | 65,154 | 65,154 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 67,859 | 67,859 |
Budget total | 848,335 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Total mensuel | Total annuel |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Février 2022
Catégorie (sommaire) | Total mensuel | Total annuel |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 146 | 146 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 5,323 | 7,938 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 102 | 102 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (total) Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 101 | 191 |
Coûts en personnel (total) | 53,701 | 118,855 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 59,373 | 127,232 |
Budget total | 848,335 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 146 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 146 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Total mensuel | Total annuel |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Mars 2022
Catégorie (sommaire) | Total mensuel | Total annuel |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 27 | 173 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 3,734 | 11,672 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 102 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (total) Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 1,653 | 1,844 |
Coûts en personnel (total) | 54,517 | 173,372 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 59,931 | 187,163 |
Budget total | 848,335 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 27 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 27 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Total mensuel | Total annuel |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Avril 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 273 | 446 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 955 | 955 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 3,854 | 15,525 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 102 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 215 | 1,941 |
Coûts en personnel | 58,719 | 232.090 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 64,015 | 251,178 |
Budget total | 848,335 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 273 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 31 |
Billets pour: le Sommet du vélo de l’Ontario 2022 de la Coalition Share the Road Cycling, 1 billet, M. Gravel, 5-6 avril 2022 | 242 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 955 |
Tarif aérien: le Caucus des maires des grandes villes de la FCM, Regina, Saskatchewan, 1-3 juin 2022, Maire et H. Scannell | 545 |
Hôtel: le Caucus des maires des grandes villes de la FCM, Regina, Saskatchewan, 1-2 juin 2022, Maire et H. Scannell | 410 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Mai 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 536 | 982 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 955 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 5,252 | 20,777 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 102 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 1,497 | 3,438 |
Coûts en personnel | 61,935 | 294,025 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 69,219 | 320,398 |
Budget total | 848,335 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 536 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 355 |
Frais d’accueil: le déjeuner du concours maire d’un jour, Maire, P. Champagne, L. Harrington, S. Benes et D. Xiao, 5 mai 2022 | 65 |
Frais d’accueil: le dîner du concours maire d’un jour, Maire, P. Champagne, L. Harrington, S. Benes et D. Xiao, 5 mai 2022 | 116 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Juin 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 57 | 1,039 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 388 | 1,343 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 5,016 | 25,792 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 6,761 | 6,863 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 8,986 | 12,424 |
Coûts en personnel | 77,535 | 371,560 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 98,742 | 419,140 |
Budget total | 848,335 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 57 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 57 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 388 |
Hôtel: le Caucus des maires des grandes villes de la FCM, Regina, Saskatchewan, 1-3 juin 2022, Maire et H. Scannell | 388 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Juillet 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 453 | 1,657 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 1,584 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 3,499 | 29,291 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 16,461 | 23,325 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (total) Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | -7,396 | 4,740 |
Coûts en personnel | 60,751 | 432,311 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 73,769 | 492,908 |
Budget total | 848,335 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 453 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 453 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Août 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 26 | 1,275 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 1,584 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 4,385 | 33,676 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 5 | 23,330 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (total) Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 347 | 5,495 |
Coûts en personnel | 64,396 | 496,4708 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 69,159 | 562,068 |
Budget total | 848,335 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 26 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 26 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Maire Jim Watson - Divulgation des dépenses municipales 2021
Janvier 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 7 | 7 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 134 | 134 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 658 | 658 |
Coûts en personnel | 64,412 | 64,412 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 65,212 | 65,212 |
Budget total | 930,476 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 7 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 7 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Février 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 152 | 159 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 2,748 | 2,882 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 1,225 | 1,883 |
Coûts en personnel | 64,550 | 128,961 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 68,674 | 133,886 |
Budget total | 930,476 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 152 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 152 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Mars 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 35 | 194 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 11,327 | 14,209 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 75 | 75 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 1,040 | 2,924 |
Coûts en personnel | 61,455 | 190,416 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 73,933 | 207,818 |
Budget total | 930,476 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 35 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 35 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Avril 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 194 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 6,854 | 21,062 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 75 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 128 | 3,052 |
Coûts en personnel | 59,035 | 249,451 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 66,017 | 273,835 |
Budget total | 930,476 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Mai 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 528 | 722 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 5,736 | 26,798 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 75 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 79 | 3,131 |
Coûts en personnel | 59,612 | 309,063 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 65,954 | 339,789 |
Budget total | 930,476 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 528 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 528 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Juin 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 106 | 829 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 6,749 | 33,547 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 132 | 208 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 1,665 | 4,796 |
Coûts en personnel | 66,169 | 375,232 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 74,822 | 414,611 |
Budget total | 930,476 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 106 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 106 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Juillet 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 113 | 942 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 5,058 | 38,606 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 208 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 165 | 4,960 |
Coûts en personnel | 65,686 | 440,918 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 71,022 | 485,633 |
Budget total | 930,476 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 113 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 113 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Août 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 61 | 1,003 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 3,364 | 41,970 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 208 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 276 | 5,237 |
Coûts en personnel | 55,712 | 496,630 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 59,413 | 545,046 |
Budget total | 930,476 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 61 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 28 |
Frais d’accueil: Réunion et suivi avec le YMCA-YWCA, B. Gallagher, J. Roberts, S. Arpin et M. Gravel, 8 juillet 2021 | 33 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Septembre 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 43 | 1,046 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 4,930 | 46,900 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 208 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 535 | 5,771 |
Coûts en personnel | 57,053 | 553,683 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 62,561 | 607,607 |
Budget total | 930,476 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 43 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 43 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Octobre 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 55 | 1,101 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 18,281 | 65,181 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 208 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 1,180 | 6,951 |
Coûts en personnel | 61,697 | 615,380 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 81,213 | 688,821 |
Budget total | 930,476 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 55 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 55 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Novembre 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 228 | 1,339 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 9,351 | 74,532 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 208 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 2,175 | 9,126 |
Coûts en personnel | 65,007 | 680,387 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 76,771 | 765,592 |
Budget total | 930,476 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 228 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 228 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Décembre 2021
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 558 | 1,897 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 1,175 | 1,175 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 16,888 | 91,420 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 208 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 12,225 | 21,352 |
Coûts en personnel | 113,748 | 794,135 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 144,595 | 910,187 |
Budget total | 930,476 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 558 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 558 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 1,175 |
Vol vers Toronto pour le maire et l'adjoint exéc. - Sommet sur le logement 16 déc. 2021 | 516 |
Vol de retour pour le maire - Sommet sur le logement 16 déc. 2021 | 330 |
Vol de retour pour l'adjoint exéc. - Sommet sur le logement 16 déc. 2021 | 330 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Maire Jim Watson - Divulgation des dépenses municipales 2020
Janvier 2020
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 329 | 329 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 3,572 | 3,572 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 127 | 127 |
Coûts en personnel | 66,667 | 66,667 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 70,695 | 70,695 |
Budget total | 880,476 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 329 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 33 |
Frais d’accueil: Rassemblement des dirigeants communautaires à l’occasion du temps des Fêtes, 17 décembre 2019 | 154 |
Billets pour: Taste of the Glebe, 2 billets, Maire et Adjoint spécial, 16 janvier 2020 | 142 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Février 2020
Éléments de coût (total) | Mois chiffres rées | Cumul à ce jour |
---|---|---|
Événement spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 385 | 715 |
Dons, commandites et coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour des questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 6,000 | 9,571 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d’informatique et la location d’installations | 761 | 887 |
Coûts en personnel | 61,076 | 127,743 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 68,222 | 138,916 |
Budget total | 880,476 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événement spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 385 |
Café, thé, jus, crémier, etc. | 65 |
Billets pour: «Making of the Nation’s Capital», un petit déjeuner-causerie organisé par la Chambre de commerce d’Ottawa, 1 billet, D. McGee, 30 janvier 2020 | 51 |
Frais d’accueil: Petite réunion des conseillers et des adjoints, 31 janvier 2020 | 270 |
Dons, commandites et coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour des questions municipales | 0 |
Autres voyages d’affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires liés à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Mars 2020
Éléments de coût (total) | Mois chiffres rées | Cumul à ce jour |
---|---|---|
Événement spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 419 | 1,133 |
Dons, commandites et coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour des questions municipales | 0 | 0 |
