Le Centre récréatif François-Dupuis peut répondre à tous vos besoins en matière de conditionnement physique. Nous possédons deux magnifiques piscines : une piscine de 25 mètres à 6 couloirs et une piscine récréative (les deux possèdent une rampe inclinée pour un accès facile) ainsi qu'un sauna sec. L'œuvre d'art de Jennifer Stead intitulée Eau borde l'aire d'observation de la piscine. Venez voir notre centre de conditionnement physique et d'entraînement cardio, doté de la plus récente technologie, dont un appareil NuStep. Nous offrons des programmes variés pour tous les membres de la famille dans nos trois salles multifonctionnelles.
Horaires modifiés
- Le lundi 30 décembre, 7 h 15 à 21 h 15
- Le mardi 31 décembre, 7 h 15 à midi
- Le mercredi 1er janvier, fermée
Fermeture de la piscine
- Du 30 décembre au 19 janvier
- La piscine est fermée en vue de l'entretien annuel.
Horaires
Emplacement et coordonnées
Calendrier d'activités à la carte - les vacances d'hiver
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer.
Du 23 décembre au 5 janvier
Salle de musculation et d’entraînement cardiovasculaire
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle de musculation et d’entraînement cardiovasculaire | 7 h 15 à 21 h 15 | 7 h 15 à midi | s.o. | s.o. | 7 h 15 à 21 h 15 | 8 h à 17 h 30 | 8 h à 17 h 30 |
Sports de raquette
Le lundi 30 décembre | Le mardi 31 décembre | Le mercredi 1er janvier | Le jeudi 2 janvier | Le vendredi 3 janvier | Le samedi 4 janvier | Le dimanche 5 janvier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Badminton 16+ | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 16 h 30 à 17 h 30 |
Badminton - famille (parent avec enfant) | 14 h 50 à 15 h 50 | s.o. | s.o. | 14 h 50 à 15 h 50 | 14 h 50 à 15 h 50 | s.o. | 14 h 20 à 15 h 20, 15 h 25 à 16 h 25 |
Pickleball 16+ | 18 h 40 à 19 h 40, 19 h 50 à 20 h 50 | 8 h 15 à 9 h 15, 9 h 30 à 10 h 30 | s.o. | 11 h à midi, 12 h 10 à 13 h 10, 13 h 20 à 14 h 20 | 11 h à midi, 12 h 10 à 13 h 10, 13 h 20 à 14 h 20 | 14 h à 15 h | s.o. |
Pickleball 50+ | 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 40 à 9 h 40, 9 h 50 à 10 h 50 | s.o. | s.o. | 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 40 à 9 h 40, 9 h 50 à 10 h 50, | 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 40 à 9 h 40, 9 h 50 à 10 h 50 | s.o. | s.o. |
Pickleball - famille (parent avec enfant) | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 12 h 50 à 13 h 50 |
Sportives
Le lundi 30 décembre | Le mardi 31 décembre | Le mercredi 1er janvier | Le jeudi 2 janvier | Le vendredi 3 janvier | Le samedi 4 janvier | Le dimanche 5 janvier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basketball 12+ | 16 h à 17 h, 17 h 10 à 18 h 10, 18 h 40 à 19 h 40, 19 h 50 à 20 h 50 | 10 h 45 à 11 h 45 | s.o. | 16 h à 17 h, 17 h 10 à 18 h 10 | 16 h à 17 h, 17 h 10 à 18 h 10, 18 h 40 à 19 h 40, 19 h 50 à 20 h 50 | 12 h 40 à 13 h 40 | s.o. |
Basketball 16+ | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Basketball - famille (parent avec enfant) | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 13 h 20 à 16 h 20, 16 h 30 à 17 h 30 | s.o. |
Mur d'escalade 5+ | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 12 h 40 à 13 h 40 | s.o. |
Volleyball 16+ | s.o. | s.o. | s.o. | 18 h 40 à 19 h 40, 19 h 50 à 20 h 50 | s.o. | s.o. | s.o. |
Conditionnement physique en groupe
Le lundi 30 décembre | Le mardi 31 décembre | Le mercredi 1er janvier | Le jeudi 2 janvier | Le vendredi 3 janvier | Le samedi 4 janvier | Le dimanche 5 janvier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drums Alive® (Au son du tambour) | 9 h 30 à 10 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h 30 à 10 h 30 |
Drums Alive® 50+ (Au son du tambour 50+) | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h 30 à 10 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. |
HIIT | 18 h 30 à 19 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Pilates | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 18 h 30 à 19 h 30 | s.o. | s.o. |
Pilates 50+ | 13 h à 14 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Yoga 50+ | 10 h 45 à 11 h 45 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 8 h 30 à 9 h 30 | s.o. |
Zumba | 18 h 30 à 19 h 30 | s.o. | s.o. | 18 h 30 à 19 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. |
CMT | s.o. | s.o. | s.o. | 18 h 30 à 19 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. |
CMT 50+ | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 13 h à 14 h | s.o. | s.o. |
Calendrier d'activités à la carte - natation et aquaforme
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer. Aucune réservation n’est requise.
Jouer sans frais, renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Aucune réservation n’est requise.
Horaire modifié
Du 30 décembre au 19 janvier
La piscine est fermée en vue de l'entretien annuel.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueurs | 7 h 30 à 8 h 30, 11 h 30 à 13 h, 14 h 30 à 15 h 30, 20 h 15 à 21 h 15 | 7 h 30 à 8 h 30, 11 h 30 à 13 h, 20 h 15 à 21 h 15 | 7 h 30 à 8 h 30, 9 h 30 à 10 h 30, 11 h 30 à 12 h 30, 14 h à 15 h, 20 h 15 à 21 h 15 | 7 h 30 à 8 h 30, 11 h 30 à 13 h | 7 h 30 à 8 h 30, 11 h 30 à 13 h | Midi à 13 h | Midi à 13 h |
Longueurs - piscine partagée | 8 h 30 à 11 h 30, 13 h à 15 h | 8 h 30 à 11 h 30, 13 h à 14 h 30, 20 h 15 à 21 h 15 | 8 h 30 à 9 h 30, 10 h 30 à 11 h 30, 12 h 30 à 14 h | 8 h 30 à 11 h 30, 13 h à 14 h 30, 20 h 15 à 21 h 15 | 8 h 30 à 11 h 30, 19 h à 21 h | 10 h 30 à midi, 13 h à 16 h | 10 h 30 à midi, 13 h à 16 h |
Bain pour les enfants d’âge préscolaires | 9 h 30 à 10 h 30 | 9 h 30 à 10 h 30 | s.o. | 9 h 30 à 10 h 30 | 9 h 30 à 10 h 30 | 8 h 30 à 9 h 30 | 8 h 30 à 9 h 30 |
Bain libre - piscine chaude | 11 h 30 à 13 h, 14 h 30 à 15 h 30 | 11 h 30 à 13 h, 13 h à 14 h 30 | s.o. | 11 h 30 à 13 h, 19 h 30 à 21 h 15 | 11 h 30 à 13 h | Midi à 13 h | Midi à 13 h |
Bain libre | 13 h à 14 h 30 | s.o. | 12 h 30 à 14 h | 13 h à 16 h 30 | 19 h à 21 h | 13 h à 15 h | 13 h à 15 h |
Aquaforme générale - eau profonde | 9 h 30 à 10 h 25 | 8 h 30 à 9 h 25, 9 h 30 à 10 h 25, 17 h 45 à 18 h 40 | 8 h 30 à 9 h 25 | 17 h 45 à 18 h 40 | 8 h 30 à 9 h 25, 9 h 30 à 10 h 25 | s.o. | 9 h 30 à 10 h 25 |
Aquaforme général - eau peu profonde | 9 h 30 à 10 h 25 | 8 h 30 à 9 h 25, 9 h 30 à 10 h 25, 17 h 45 à 18 h 40 | 8 h 30 à 9 h 25 | 17 h 45 à 18 h 40 | 8 h 30 à 9 h 25, 9 h 30 à 10 h 25 | s.o. | 9 h 30 à 10 h 25 |
Aqua en douceur (piscine thérapeutique seulement) | s.o. | 14 h 30 à 15 h 25 | 9 h 30 à 10 h 25 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Sauna | 7 h 30 à 15 h 30, 20 h 15 à 21 h 15 | 7 h 30 à 15 h 30, 20 h 15 à 21 h 15 | 7 h 30 à 15 h 30, 20 h 15 à 21 h 15 | 7 h 30 à 15 h 30, 20 h 15 à 21 h 15 | 7 h 30 à 15 h 30, 19 h à 21 h | 10 h 30 à 16 h | 9 h 30 à 16 h |
Calendrier d'activités à la carte - salle de musculation et d’entraînement cardiovasculaire
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer.
Renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Horaire modifié
Du 23 décembre au 1er janvier
Consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle de musculation et d’entraînement cardiovasculaire | 7 h 15 à 21 h 15 | 7 h 15 à 21 h 15 | 7 h 15 à 21 h 15 | 7 h 15 à 21 h 15 | 7 h 15 à 21 h 15 | 8 h à 17 h 15 | 8 h à 17 h 15 |
Calendrier d'activités à la carte - conditionnement physique en groupe
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer. Si c’est le cas, vous le verrez lors du processus de réservation.
Renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Aucune réservation n’est requise.
Horaire modifié
Du 23 décembre au 5 janvier
Consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardio et musculation 50+ | s.o. | s.o. | 10 h 30 à 11 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Drums Alive® (Au son du tambour) | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h 30 à 10 h 30 |
Drums Alive® 50+ (Au son du tambour 50+) | 9 h 30 à 10 h 30 | s.o. | s.o. | 9 h 30 à 10 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. |
HIIT | 18 h 30 à 19 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Pilates | s.o. | s.o. | 18 h 30 à 19 h 30 | s.o. | 18 h 30 à 19 h 30 | s.o. | s.o. |
Pilates 50+ | 13 h à 14 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Yoga | s.o. | s.o. | 19 h 45 à 20 h 45 | s.o. | s.o. | 8 h 30 à 9 h 30 | s.o. |
Yoga 50+ | 10 h 45 à 11 h 45 | 10 h 30 à 11 h 30 | 13 h à 14 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Zumba | 18 h 30 à 19 h 30 | s.o. | s.o. | 18 h 30 à 19 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. |
Zumba Gold | s.o. | 13 h à 14 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
CMT | s.o. | 18 h 30 à 19 h 30 | s.o. | 18 h 30 à 19 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. |
CMT 50+ | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 13 h à 14 h | s.o. | s.o. |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drums Alive® 50+ (Au son du tambour 50+) | 9 h 30 à 10 h 30 | s.o. | 13 h à 14 h | 9 h 30 à 10 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. |
HIIT | 18 h 30 à 19 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Pilates | s.o. | s.o. | 18 h 30 à 19 h 30 | s.o. | 18 h 30 à 19 h 30 | s.o. | s.o. |
Pilates 50+ | 13 h à 14 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Yoga | s.o. | s.o. | 19 h 45 à 20 h 45 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Yoga 50+ | 10 h 45 à 11 h 45 | 10 h 30 à 11 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. | 8 h 30 à 9 h 30 | s.o. |
Zumba® | 18 h 30 à 19 h 30 | s.o. | s.o. | 18 h 30 à 19 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. |
Zumba® Gold 50+ | s.o. | 13 h à 14 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
CMT | s.o. | 18 h 30 à 19 h 30 | s.o. | 18 h 30 à 19 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. |
Calendrier d'activités à la carte - sports de raquette
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer. Si c’est le cas, vous le verrez lors du processus de réservation.
Renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
*Réservation requise.
Horaire modifié
Du 23 décembre au 5 janvier
Consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Badminton 16+ | s.o. | 18 h 40 à 19 h 40, 19 h 50 à 20 h 50 | 19 h 50 à 20 h 50 | s.o. | s.o. | s.o. | 16 h 30 à 17 h 30 |
Badminton - famille (parent avec enfant) | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 14 h 20 à 15 h 20, 15 h 25 à 16 h 25 |
Pickleball 16+ | 18 h 40 à 19 h 40, 19 h 50 à 20 h 50 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 14 h à 15 h | s.o. |
Pickleball 50+ | 9 h 50 à 10 h 50, 11 h à midi, 12 h 10 à 13 h 10, 13 h 20 à 14 h 20, 14 h 30 à 15 h 30 | 7 h 30 à 8 h 30, 9 h 50 à 10 h 50, 11 h à midi, 12 h 10 à 13 h 10 | 9 h 50 à 10 h 50, 11 h à midi, 12 h 10 à 13 h 10, 13 h 20 à 14 h 20, 14 h 30 à 15 h 30 | 9 h 50 à 10 h 50, 11 h à midi, 12 h 10 à 13 h 10 | 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 40 à 9 h 40, 9 h 50 à 10 h 50, 11 h à midi, 12 h 10 à 13 h 10 | s.o. | s.o. |
Pickleball - famille (parent avec enfant) | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 12 h 50 à 13 h 50 |
Pickleball intermédiaire 16+ | 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 40 à 9 h 40 | 13 h 20 à 14 h 20, 14 h 30 à 15 h 30 | 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 40 à 9 h 40 | 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 40 à 9 h 40 | 13 h 20 à 14 h 20, 14 h 30 à 15 h 30 | s.o. | s.o. |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Badminton 16+ | s.o. | 18 h 40 à 19 h 40, 19 h 50 à 20 h 50 | 19 h 50 à 20 h 50 | s.o. | s.o. | s.o. | 16 h 30 à 17 h 30 |
Badminton - famille (parent avec enfant) | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 14 h 20 à 15 h 20, 15 h 25 à 16 h 25 |
Pickleball 16+ | 18 h 40 à 19 h 40, 19 h 50 à 20 h 50 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 14 h à 15 h | s.o. |
Pickleball 50+ | 9 h 50 à 10 h 50, 11 h à midi, 12 h 10 à 13 h 10, 13 h 20 à 14 h 20, 14 h 30 à 15 h 30 | 7 h 30 à 8 h 30, 9 h 50 à 10 h 50, 11 h à midi, 12 h 10 à 13 h 10 | 9 h 50 à 10 h 50, 11 h à midi, 12 h 10 à 13 h 10, 13 h 20 à 14 h 20, 14 h 30 à 15 h 30 | 9 h 50 à 10 h 50, 11 h à midi, 12 h 10 à 13 h 10 | 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 40 à 9 h 40, 9 h 50 à 10 h 50, 11 h à midi, 12 h 10 à 13 h 10 | s.o. | s.o. |
Pickleball - famille (parent avec enfant) | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 12 h 50 à 13 h 50 |
Pickleball intermédiaire 16+ | 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 40 à 9 h 40 | 13 h 20 à 14 h 20, 14 h 30 à 15 h 30 | 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 40 à 9 h 40 | 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 40 à 9 h 40 | 13 h 20 à 14 h 20, 14 h 30 à 15 h 30 | s.o. | s.o. |
Calendrier d'activités à la carte - sportives
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer. Si c’est le cas, vous le verrez lors du processus de réservation.
Renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
*Réservation requise.
Horaire modifié
Du 23 décembre au 5 janvier
Consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basketball 12+ | 16 h à 17 h | 16 h à 17 h, 17 h 10 à 18 h 10 | s.o. | 16 h à 17 h | 16 h 20 à 17 h 20, 17 h 30 à 18 h 30, 18 h 40 à 19 h 40 | s.o. | s.o. |
Basketball 12+ (moitié gymnase) | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 12 h 40 à 13 h 40 | s.o. |
Basketball 16+ | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 19 h 50 à 20 h 50 | s.o. | s.o. |
Basketball - famille (parent avec enfant) | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 15 h 20 à 16 h 20, 16 h 30 à 17 h 30 | s.o. |
Mur d'escalade 5+ | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 12 h 40 à 13 h 40 | s.o. | |
Volleyball 16+ | s.o. | s.o. | s.o. | 18 h 40 à 19 h 40, 19 h 50 à 20 h 50 | s.o. | s.o. | s.o. |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basketball 12+ | 16 h à 17 h | 16 h à 17 h, 17 h 10 à 18 h 10 | s.o. | 16 h à 17 h | 16 h 20 à 17 h 20, 17 h 30 à 18 h 30, 18 h 40 à 19 h 40 | 12 h 40 à 13 h 40 | s.o. |
Basketball 16+ | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 19 h 50 à 20 h 50 | s.o. | s.o. |
Basketball - famille (parent avec enfant) | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 15 h 20 à 16 h 20, 16 h 30 à 17 h 30 | s.o. |
Mur d'escalade 5+ | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 12 h 40 à 13 h 40 | s.o. | |
Volleyball 16+ | s.o. | s.o. | s.o. | 18 h 40 à 19 h 40, 19 h 50 à 20 h 50 | s.o. | s.o. | s.o. |
Renseignez-vous sur les disponibilités et réservez un espace auprès de cette installation.
Location d'une piscine
La Ville d’Ottawa dispose de centaines d’espaces intérieurs et extérieurs propices à la tenue d’événements spéciaux, de réunions, d’activités sportives et de rassemblements de toutes sortes. Renseignez-vous.
Aménagements et caractéristiques
- Vestiaires - famille
- Vestiaires neutres
- Vestiaires sexués
- Toilettes sexuées
- Terrains de basket-ball
- Stationnement gratuit dans la rue
- Wi-Fi gratuit
- Stationnement sur place
- Sauna
- Bassin peu profond séparé
Les éléments d’accessibilité
- Vestiaires
- Entrées et sorties
- Planchers
- Zone d’embarquement des passagers
- Piscine
- Bureau d’accueil
- Signalisation
- Toilettes