Horaires modifiés
- Du 23 au 26 décembre, fermée
- Le vendredi 27 décembre, 7 h à 21 h 30
- Le 28 et 29 décembre, 7 h 30 à 20 h 45
- Le lundi 30 décembre, 7 h à 21 h 30
- Le mardi 31 décembre, 7 h à 16 h
- Le mercredi 1er janvier, fermée
- Le 2 et 3 janvier, 7 h à 21 h 30
Horaires
Calendrier d'activités à la carte - les vacances d'hiver
Du 23 décembre au 3 janvier
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer.
Réservez votre place à Complexe récréatif CARDELREC Goulbourn
Natation et aquaforme
Le lundi 23 décembre | Le mardi 24 décembre | Le mercredi 25 décembre | Le jeudi 26 décembre | Le vendredi 27 décembre | Le samedi 28 décembre | Le dimanche 29 décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueurs | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 7 h 15 à 8 h 15, 11 h 15 à 12 h 15, 20 h 30 à 21 h 30 | 12 h 30 à 13 h 30 | 12 h 30 à 13 h 30 |
Bain pour les enfants d’âge préscolaire | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 11 h 15 à 12 h 15 | 12 h 30 à 13 h 30 | 12 h 30 à 13 h 30 |
Bain pour les 50 + | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 10 h 15 à 11 h 15 | s.o. | s.o. |
Bain libres – avec glissade *Aucune réservation n’est requise. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 12 h 15 à 15 h | 13 h 30 à 16 h | 13 h 30 à 16 h |
Bain libre sans glissade *Aucune réservation n’est requise. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 19 h à 20 h 30 | s.o. | s.o. |
Aquaforme général – eau profonde / eau peu profonde | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 8 h 20 à 9 h 15, 9 h 20 à 10 h 15 | s.o. | s.o. |
Le lundi 30 décembre | Le mardi 31 décembre | Le mercredi 1er janvier | Le jeudi 2 janvier | Le vendredi 3 janvier | |
---|---|---|---|---|---|
Longueurs | 7 h 15 à 8 h 15, 11 h 15 à 12 h 15, 20 h à 21 h | 8 h 30 à 9 h 30, 10 h 30 à 12 h 30 | s.o. | 8 h 30 à 9 h 30, 10 h 30 à 12 h 30 | 7 h 15 à 8 h 15, 11 h 15 à 12 h 15, 20 h 30 à 21 h 30 |
Bain pour les enfants d’âge préscolaire | 11 h 15 à 12 h 15 | 8 h 30 à 9 h 30, 10 h 30 à 12 h 30 | s.o. | 8 h 30 à 9 h 30, 10 h 30 à 12 h 30 | 11 h 15 à 12 h 15 |
Bain pour les 50 + | 10 h 15 à 11 h 15 | 9 h 30 à 10 h 30 | s.o. | 9 h 30 à 10 h 30 | 10 h 15 à 11 h 15 |
Bain libres – avec glissade *Aucune réservation n’est requise. | 12 h 15 à 15 h, 17 h à 20 h | 12 h 30 à 15 h 30 | s.o. | 12 h 30 à 15 h 30, 17 h à 19 h 45 | 12 h 15 à 15 h |
Bain libre sans glissade *Aucune réservation n’est requise. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 19 h à 20 h 30 |
Aquaforme général – eau profonde / eau peu profonde | 8 h 20 à 9 h 15, 9 h 20 à 10 h 15 | s.o. | s.o. | 19 h 50 à 20 h 45 | 8 h 20 à 9 h 15, 9 h 20 à 10 h 15 |
Conditionnement physique en groupe
Le lundi 23 décembre | Le mardi 24 décembre | Le mercredi 25 décembre | Le jeudi 26 décembre | Le vendredi 27 décembre | Le samedi 28 décembre | Le dimanche 29 décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardio et musculation | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h à 10 h | 7 h 30 à 8 h 30 |
Cardiovélo | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 7 h 30 à 8 h 30 | s.o. |
Yoga | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 8 h 30 à 9 h 30 | s.o. |
Le lundi 30 décembre | Le mardi 31 décembre | Le mercredi 1er janvier | Le jeudi 2 janvier | Le vendredi 3 janvier | |
---|---|---|---|---|---|
Step et entraînement muscular | 18 h 30 à 19 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Yoga | 19 h 30 à 20 h 30 | 9 h à 10 h | s.o. | 9 h à 10 h, 19 h 30 à 20 h 30 | 9 h à 10 h |
Yoga - Yin | 7 h 45 à 8 h 45 | s.o. | s.o. | s.o. | 7 h 45 à 8 h 45 |
Cardio et musculation | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. | 10 h 15 à 11 h 15 | s.o. |
Cardio et musculation 50+ | 11 h 30 à 12 h 30 | 11 h 30 à 12 h 30 | s.o. | 11 h 30 à 12 h 30 | 11 h 30 à 12 h 30 |
CMT | 10 h 15 à 11 h 15 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Camp d’entraînement | s.o. | 7 h à 8 h | s.o. | 7 h à 8 h | 7 h à 8 h |
Cardiovélo | 7 h à 8 h | s.o. | s.o. | 18 h 15 à 19 h 15 | s.o. |
Drums Alive® (Au son du tambour) | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h à 10 h | s.o. |
Entraînement musculaire du tronc | s.o. | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. | s.o. |
Fête tonifiante | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h à 10 h |
Pilates | s.o. | 7 h 45 à 8 h 45 | s.o. | 7 h 45 à 8 h 45 | s.o. |
Musculation | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 10 h 15 à 11 h 15 |
The Groove Method® | s.o. | 10 h 15 à 11 h 15 | s.o. | s.o. | s.o. |
Sportives
- Du 23 au 29 décembre
- Tous les programmes sont annulés.
Le lundi 30 décembre | Le mardi 31 décembre | Le mercredi 1er janvier | Le jeudi 2 janvier | Le vendredi 3 janvier | |
---|---|---|---|---|---|
Volleyball - adulte | s.o. | s.o. | s.o. | 19 h 45 à 21 h 45 | s.o. |
Sports de raquette
Le lundi 23 décembre | Le mardi 24 décembre | Le mercredi 25 décembre | Le jeudi 26 décembre | Le vendredi 27 décembre | Le samedi 28 décembre | Le dimanche 29 décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Badminton - 16+ | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 19 h à 20 h, 20 h à 21 h | 10 h à 11 h, 11 h à midi, Midi à 13 h |
Badminton - en famille | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h à 10 h |
Le lundi 30 décembre | Le mardi 31 décembre | Le mercredi 1er janvier | Le jeudi 2 janvier | Le vendredi 3 janvier | |
---|---|---|---|---|---|
Badminton - 16+ | 20 h 30 à 21 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Pickleball - adulte | 12 h 45 à 13 h 45, 13 h 45 à 14 h 45, 14 h 45 à 15 h 45 | 12 h 45 à 13 h 45, 13 h 45 à 14 h 45 | s.o. | 12 h 45 à 13 h 45, 13 h 45 à 14 h 45 | 12 h 45 à 13 h 45, 13 h 45 à 14 h 45, 14 h 45 à 15 h 45 |
Patinage
Le lundi 23 décembre | Le mardi 24 décembre | Le mercredi 25 décembre | Le jeudi 26 décembre | Le vendredi 27 décembre | Le samedi 28 décembre | Le dimanche 29 décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patinage 50+ | 10 h à 10 h 50 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Hockey improvise 35+ | Midi à 12 h 50 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Patinage en famille | 11 h à 11 h 50 | s.o. | s.o. | s.o. | 18 h 15 à 19 h 05 | 14 h 15 à 15 h 05 | s.o. |
Patinage public | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 19 h 15 à 20 h 05 | 15 h 15 à 16 h 05 | s.o. |
Le lundi 30 décembre | Le mardi 31 décembre | Le mercredi 1er janvier | Le jeudi 2 janvier | Le vendredi 3 janvier | |
---|---|---|---|---|---|
Patinage 50+ | 10 h à 10 h 50 | s.o. | s.o. | 10 h 15 à 11 h 05 | s.o. |
Patinage - adulte | s.o. | s.o. | s.o. | 11 h 15 à 12 h 05 | s.o. |
Hockey improvise 35+ | Midi à 12 h 50 | s.o. | s.o. | 12 h 15 à 13 h 05 | s.o. |
Patinage en famille | 11 h à 11 h 50 | s.o. | s.o. | 13 h 15 à 14 h 05 | 18 h 15 à 19 h 05 |
Patinage public | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 19 h 15 à 20 h 05 |
Calendrier d'activités à la carte - natation et aquaforme
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer. Aucune réservation n’est requise.
Jouer sans frais, renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Réservez votre place à Complexe récréatif CARDELREC Goulbourn
Horaire modifié
Du 23 décembre au 3 janvier
Consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueurs | 7 h 15 à 8 h 15, 11 h 15 à 12 h 15, 12 h 15 à 13 h 15, 20 h 45 à 21 h 45 | 8 h 30 à 9 h 30, 11 h 30 à 12 h 30, 13 h 30 à 14 h 30, 14 h 30 à 15 h 30, 20 h 45 à 21 h 45 | 7 h 15 à 8 h 15, 11 h 15 à 12 h 15, 12 h 15 à 13 h 15, 20 h 45 à 21 h 45 | 8 h 30 à 9 h 30, 10 h 30 à 11 h 30, 11 h 30 à 12 h 30, 20 h 45 à 21 h 45 | 7 h 15 à 8 h 15, 12 h 15 à 13 h 15, 20 h 30 à 21 h 30 | 12 h 30 à 13 h 30 | 12 h 30 à 13 h 30, 19 h 45 à 20 h 45 |
Bain pour les enfants d’âge préscolaire | 11 h 15 à 12 h 15 | 8 h 30 à 9 h 30, 11 h 30 à 12 h 30, 13 h 30 à 14 h 30 | 11 h 15 à 12 h 15, 12 h 15 à 13 h 15 | 8 h 30 à 9 h 30, 10 h 30 à 11 h 30, 11 h 30 à 12 h 30 | 12 h 15 à 13 h 15 | 12 h 30 à 13 h 30 | 12 h 30 à 13 h 30 |
Bain pour les 50 + | 10 h 15 à 11 h 15 | 9 h 30 à 10 h 30, 12 h 30 à 13 h 30 | 10 h 15 à 11 h 15 14 h 15 à 15 h 15 | 9 h 30 à 10 h 30 | 10 h 15 à 11 h 15 | s.o. | s.o. |
Bain libres – avec glissade *Aucune réservation n’est requise. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 13 h 30 à 16 h | 13 h 30 à 16 h |
Bain libre sans glissade *Aucune réservation n’est requise. | s.o. | s.o. | 13 h 15 à 14 h 15 | s.o. | 13 h 15 à 14 h 15, 19 h à 20 h 30 | s.o. | s.o. |
Aquaforme général – eau profonde / eau peu profonde | 8 h 20 à 9 h 15, 9h 20 à 10 h 15 | 19 h 50 à 20 h 45 | 8 h 20 à 9 h 15, 9h 20 à 10 h 15 | 14 h 20 à 15 h 15, 19 h 50 à 20 h 45 | 8 h 20 à 9 h 15, 9h 20 à 10 h 15 | s.o. | s.o. |
Baignade pour les personnes ayant des besoins spéciaux | s.o. | s.o. | s.o. | 13 h 15 à 14 h 15 | s.o. | s.o. | s.o. |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueurs | 7 h 15 à 8 h 15, 11 h 15 à 12 h 15, 12 h 15 à 13 h 15, 20 h 45 à 21 h 45 | 8 h 30 à 9 h 30, 11 h 30 à 12 h 30, 13 h 30 à 14 h 30, 14 h 30 à 15 h 30, 20 h 45 à 21 h 45 | 7 h 15 à 8 h 15, 11 h 15 à 12 h 15, 12 h 15 à 13 h 15, 20 h 45 à 21 h 45 | 8 h 30 à 9 h 30, 10 h 30 à 11 h 30, 11 h 30 à 12 h 30, 20 h 45 à 21 h 45 | 7 h 15 à 8 h 15, 12 h 15 à 13 h 15, 20 h 30 à 21 h 30 | 12 h 30 à 13 h 30 | 12 h 30 à 13 h 30, 19 h 45 à 20 h 45 |
Bain pour les enfants d’âge préscolaire | 11 h 15 à 12 h 15 | 8 h 30 à 9 h 30, 11 h 30 à 12 h 30, 13 h 30 à 14 h 30 | 11 h 15 à 12 h 15, 12 h 15 à 13 h 15 | 8 h 30 à 9 h 30, 10 h 30 à 11 h 30, 11 h 30 à 12 h 30 | 12 h 15 à 13 h 15 | 12 h 30 à 13 h 30 | 12 h 30 à 13 h 30 |
Bain pour les 50 + | 10 h 15 à 11 h 15 | 9 h 30 à 10 h 30, 12 h 30 à 13 h 30 | 10 h 15 à 11 h 15 14 h 15 à 15 h 15 | 9 h 30 à 10 h 30 | 10 h 15 à 11 h 15 | s.o. | s.o. |
Bain libres – avec glissade *Aucune réservation n’est requise. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 13 h 30 à 16 h | 13 h 30 à 16 h |
Bain libre sans glissade *Aucune réservation n’est requise. | s.o. | s.o. | 13 h 15 à 14 h 15 | s.o. | 13 h 15 à 14 h 15, 19 h à 20 h 30 | s.o. | s.o. |
Aquaforme général – eau profonde / eau peu profonde | 8 h 20 à 9 h 15, 9h 20 à 10 h 15 | 19 h 50 à 20 h 45 | 8 h 20 à 9 h 15, 9h 20 à 10 h 15 | 14 h 20 à 15 h 15, 19 h 50 à 20 h 45 | 8 h 20 à 9 h 15, 9h 20 à 10 h 15 | s.o. | s.o. |
Baignade pour les personnes ayant des besoins spéciaux | s.o. | s.o. | s.o. | 13 h 15 à 14 h 15 | s.o. | s.o. | s.o. |
Calendrier d'activités à la carte - salle de musculation et d’entraînement cardiovasculaire
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer.
Renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Aucune réservation n’est requise.
Horaire modifié
Du 23 décembre au 3 janvier
Consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle de musculation et d’entraînment cardiovasculaire | 7 h à 21 h 30 | 7 h à 21 h 30 | 7 h à 21 h 30 | 7 h à 21 h 30 | 7 h à 21 h 30 | 7 h 30 à 20 h 45 | 7 h 30 à 20 h 45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle de musculation et d’entraînment cardiovasculaire | 7 h à 21 h 30 | 7 h à 21 h 30 | 7 h à 21 h 30 | 7 h à 21 h 30 | 7 h à 21 h 30 | 7 h 30 à 20 h 45 | 7 h 30 à 20 h 45 |
Calendrier d'activités à la carte - conditionnement physique en groupe
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer. Si c’est le cas, vous le verrez lors du processus de réservation.
Renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Réservez votre place à Complexe récréatif CARDELREC Goulbourn
Horaire modifié
- Du 23 décembre au 3 janvier
- Consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Step et entraînement musculaire | 18 h 30 à 19 h 30 | s.o. | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Yoga | 19 h 30 à 20 h 30 | 9 h à 10 h | s.o. | 9 h à 10 h, 19 h 30 à 20 h 30 | 9 h à 10 h | 8 h 30 à 9 h 30 | s.o. |
Yoga - Yin | 7 h 45 à 8 h 45 | s.o. | 7 h 45 à 8 h 45 | s.o. | 7 h 45 à 8 h 45 | s.o. | s.o. |
Cardio et musculation | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. | 10 h 15 à 11 h 15 | s.o. | 9 h à 10 h | 7 h 30 à 8 h 30 |
Cardio et musculation 50+ | 11 h 30 à 12 h 30 | 11 h 30 à 12 h 30 | 11 h 30 à 12 h 30 | 11 h 30 à 12 h 30 | 11 h 30 à 12 h 30 | s.o. | s.o. |
CMT | 10 h 15 à 11 h 15 | 18 h 30 à 19 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Camp d’entraînement | s.o. | 7 h à 8 h | s.o. | 7 h à 8 h | 7 h à 8 h | s.o. | s.o. |
Cardiovélo | 7 h à 8 h | s.o. | 7 h à 8 h | 18 h 15 à 19 h 15 | s.o. | 7 h 30 à 8 h 30 | s.o. |
Drums Alive® (Au son du tambour) | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. | s.o. |
Entraînement musculaire du tronc | s.o. | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Fête tonifiante | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. |
Pilates | s.o. | 7 h 45 à 8 h 45 | s.o. | 7 h 45 à 8 h 45 | s.o. | s.o. | s.o. |
Musculation | s.o. | s.o. | 10 h 15 à 11 h 15 | n/a | 10 h 15 à 11 h 15 | s.o. | s.o. |
The Groove Method® | s.o. | 10 h 15 à 11 h 15 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Step et entraînement musculaire | 18 h 30 à 19 h 30 | s.o. | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Yoga | 19 h 30 à 20 h 30 | 9 h à 10 h | s.o. | 9 h à 10 h, 19 h 30 à 20 h 30 | 9 h à 10 h | 8 h 30 à 9 h 30 | s.o. |
Yoga - Yin | 7 h 45 à 8 h 45 | s.o. | 7 h 45 à 8 h 45 | s.o. | 7 h 45 à 8 h 45 | s.o. | s.o. |
Cardio et musculation | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. | 10 h 15 à 11 h 15 | s.o. | 9 h à 10 h | 7 h 30 à 8 h 30 |
Cardio et musculation 50+ | 11 h 30 à 12 h 30 | 11 h 30 à 12 h 30 | 11 h 30 à 12 h 30 | 11 h 30 à 12 h 30 | 11 h 30 à 12 h 30 | s.o. | s.o. |
CMT | 10 h 15 à 11 h 15 | 18 h 30 à 19 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Camp d’entraînement | s.o. | 7 h à 8 h | s.o. | 7 h à 8 h | 7 h à 8 h | s.o. | s.o. |
Cardiovélo | 7 h à 8 h | s.o. | 7 h à 8 h | 18 h 15 à 19 h 15 | s.o. | 7 h 30 à 8 h 30 | s.o. |
Drums Alive® (Au son du tambour) | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. | s.o. |
Entraînement musculaire du tronc | s.o. | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Fête tonifiante | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. |
Pilates | s.o. | 7 h 45 à 8 h 45 | s.o. | 7 h 45 à 8 h 45 | s.o. | s.o. | s.o. |
Musculation | s.o. | s.o. | 10 h 15 à 11 h 15 | n/a | 10 h 15 à 11 h 15 | s.o. | s.o. |
The Groove Method® | s.o. | 10 h 15 à 11 h 15 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Calendrier d'activités à la carte - sports de raquette
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer. Si c’est le cas, vous le verrez lors du processus de réservation.
Renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Réservez votre place à Complexe récréatif CARDELREC Goulbourn
Horaire modifié
- Du 23 au 29 décembre, sports de raquette à la carte, fermee
- Du 30 décembre au 3 janvier, consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Badminton - 16+ | 19 h 45 à 21 h 45 | s.o. | 20 h 30 à 21 h 30 | s.o. | s.o. | 19 h à 20 h, 20 h à 21 h | 10 h à 11 h, 11 h à midi, Midi à 13 h, 13 h à 14 h |
Badminton - en famille | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h à 10 h |
Pickleball - adulte | 12 h 45 à 13 h 45, 13 h 45 à 14 h 45, 14 h 45 à 15 h 45 | 12 h 45 à 13 h 45, 13 h 45 à 14 h 45 | 12 h 45 à 13 h 45, 13 h 45 à 14 h 45 | 12 h 45 à 13 h 45, 13 h 45 à 14 h 45 | 12 h 45 à 13 h 45, 13 h 45 à 14 h 45, 14 h 45 à 15 h 45 | s.o. | s.o. |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Badminton - 16+ | 19 h 45 à 21 h 45 | s.o. | 20 h 30 à 21 h 30 | s.o. | s.o. | 19 h à 20 h, 20 h à 21 h | 10 h à 11 h, 11 h à midi, Midi à 13 h, 13 h à 14 h |
Badminton - en famille | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h à 10 h |
Pickleball - adulte | 12 h 45 à 13 h 45, 13 h 45 à 14 h 45, 14 h 45 à 15 h 45 | 12 h 45 à 13 h 45, 13 h 45 à 14 h 45 | 12 h 45 à 13 h 45, 13 h 45 à 14 h 45 | 12 h 45 à 13 h 45, 13 h 45 à 14 h 45 | 12 h 45 à 13 h 45, 13 h 45 à 14 h 45, 14 h 45 à 15 h 45 | s.o. | s.o. |
Calendrier d'activités à la carte - sportives
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer. Si c’est le cas, vous le verrez lors du processus de réservation.
Renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Réservez votre place à Complexe récréatif CARDELREC Goulbourn
Horaire modifié
- Du 23 au 29 décembre, sportives à la carte, fermee
- Du 30 décembre au 3 janvier, consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basketball - adulte | s.o. | 19 h 45 à 21 h 45 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Basketball - jeunes (13 à 14 ans) | s.o. | 14 h 55 à 15 h 55 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Basketball - jeunes (15 à 17 ans) | s.o. | s.o. | 14 h 55 à 15 h 55 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Volleyball - adulte | s.o. | s.o. | s.o. | 19 h 45 à 21 h 45 | s.o. | s.o. | s.o. |
Volleyball - jeunes (13 à 17 ans) | s.o. | s.o. | s.o. | 14 h 55 à 15 h 55 | s.o. | s.o. | s.o. |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basketball - adulte | s.o. | 19 h 45 à 21 h 45 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Basketball - jeunes (13 à 14 ans) | s.o. | 14 h 55 à 15 h 55 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Basketball - jeunes (15 à 17 ans) | s.o. | s.o. | 14 h 55 à 15 h 55 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Volleyball - adulte | s.o. | s.o. | s.o. | 19 h 45 à 21 h 45 | s.o. | s.o. | s.o. |
Volleyball - jeunes (13 à 17 ans) | s.o. | s.o. | s.o. | 14 h 55 à 15 h 55 | s.o. | s.o. | s.o. |
Calendrier d'activités à la carte - patinage
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer. Si c’est le cas, vous le verrez lors du processus de réservation.
Jouer sans frais, renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Patinage - réservez votre place : Complexe récréatif CARDELREC Goulbourn
Horaire modifié
Du 23 décembre au 3 janvier
Consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patinage 50+ | 10 h à 10 h 50 | s.o. | s.o. | 10 h 15 à 11 h 05 | s.o. | s.o. | s.o. |
Patinage - adulte | s.o. | s.o. | s.o. | 11 h 15 à 12 h 05 | s.o. | s.o. | s.o. |
Hockey improvise 35+ | 12 h à 12 h 50 | s.o. | s.o. | 12 h 15 à 13 h 05 | s.o. | s.o. | s.o. |
Patinage en famille | 11 h à 11 h 50 | s.o. | 16 h 15 à 17 h 05 | 13 h 15 à 14 h 05 | 18 h 15 à 19 h 05 | 14 h 15 à 15 h 05 | s.o. |
Patinage public | s.o. | s.o. | 17 h 15 à 18 h 05 | s.o. | 19 h 15 à 20 h 05 | 15 h 15 à 16 h 05 | s.o. |
Renseignez-vous sur les disponibilités et réservez un espace auprès de cette installation.
Location d’une patinoire/d’une surface de béton
Location d'une piscine
La Ville d’Ottawa dispose de centaines d’espaces intérieurs et extérieurs propices à la tenue d’événements spéciaux, de réunions, d’activités sportives et de rassemblements de toutes sortes. Renseignez-vous.
Au rez-de-chaussée de la galerie Ottawa West Arts Association sont exposées sur deux murs les œuvres de peintres, de photographes et d’artistes multimédias de la région.
De nouvelles expositions sont présentées tous les deux mois et les visiteurs qui le souhaitent peuvent voter pour leur œuvre d’art préférée dans le cadre du concours « Choix du public ».
Aménagements et caractéristiques
- Éléments de jeux adjacents
- Vestiaires - famille
- Vestiaires neutres
- Vestiaires sexués
- Bornes de recharge pour véhicules électriques
- Stationnement gratuit
- Wi-Fi gratuit
- Stationnement sur place
- Pataugeoire peu profonde avec vaporisateur d’eau
Les éléments d’accessibilité
- Vestiaires
- Ascenseurs et monte-charges
- Entrées et sorties
- Planchers
- Zone d’embarquement des passagers
- Piscine
- Bureau d’accueil
- Signalisation
- Escaliers
- Toilettes