Le Centre sportif Walter-Baker à Barrhaven comprend un centre de conditionnement physique équipé de tapis roulants, de vélos, d’exerciseurs elliptiques, de rameurs, de simulateurs d’escaliers, de machines à câble, de poids et haltères, ainsi que d’une chaîne audio indépendante et de télévisions; une piscine de 25 mètres dotée de huit couloirs et un bassin de plongeon muni de tremplins de 1 m et de 3 m; une piscine d’apprentissage à eau chaude avec une rampe d’accès et une pataugeoire.
L’aréna dispose de deux patinoires de dimension réglementaire (Aréna A et B), avec des gradins.
Horaire modifié
- Le 21 et 22 décembre, 8 h à 20 h
- Le lundi 23 décembre, 6 h 30 à 21 h
- Le 24 et 25 décembre, fermée
- Le jeudi 26 décembre, 8 h à 17 h
- Le vendredi 27 décembre, 6 h 30 à 21 h
- Le 28 et 29 décembre, 8 h à 20 h
- Le lundi 30 décembre, 6 h 30 à 21 h
- Le 31 décembre et 1er janvier, fermée
- Le 2 et 3 janvier, 6 h 30 à 21 h
- Le 5 et 6 janvier
- Les piscines seront fermées, et les programmes annulés.
- Du 6 au 20 janvier
- Le piscine de plongée, fermé
- Aquaforme - eau profonde ont été remplacés par Aquaforme - eau peu profonde
Horaires
Emplacement et coordonnées
Locations :
Renseignements :
Soirée familiale du Nouvel An à Barrhaven
La date et l'heure: le 31 décembre, 13 h à 17 h
Veuillez réserver votre place à l'événement familial du nouvel an pour du conseiller Hill.
Activités à la carte - des vacances d'hiver
Du 21 décembre au 3 janvier
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer.
Natation et aquaforme
Le samedi 21 décembre | Le dimanche 22 décembre | Le lundi 23 décembre | Le mardi 24 décembre | Le mercredi 25 décembre | Le jeudi 26 décembre | Le vendredi 27 décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La cuve thermale et le sauna | 10 h à 16 h | 10 h à 16 h | 7 h 30 à 16 h, 18 h à 21 h | s.o. | s.o. | 10 h à 16 h | 7 h 30 à 16 h, 18 h à 21 h |
Longueurs | 10 h à 13 h | 10 h à 13 h | 7 h 30 à 8 h 30, 10 h 30 à 13 h, 20 h à 21 h | s.o. | s.o. | 10 h à 13 h | 7 h 30 à 8 h 30, 10 h 30 à 13 h, 20 h à 21 h |
Longueurs (moitié de la piscine) | s.o. | s.o. | 8 h 30 à 10 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. | 8 h 30 à 10 h 30 |
Bain libre | 13 h à 16 h | 13 h à 16 h | 13 h à 16 h, 18 h à 20 h | s.o. | s.o. | 13 h à 16 h | 13 h à 16 h, 18 h à 20 h |
Bain pour les enfants d’âge préscolaries | 10 h à 13 h | 10 h à 13 h | 8 h 30 à 10 h 30 | s.o. | s.o. | 10 h à 13 h | 8 h 30 à 10 h 30 |
Aquaforme générale - eau peu profonde | s.o. | s.o. | 8 h 30 à 10 h 30, 9 h 30 à 10 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. | 8 h 30 à 10 h 30, 9 h 30 à 10 h 30 |
Le samedi 28 décembre | Le dimanche 29 décembre | Le lundi 30 décembre | Le mardi 31 décembre | Le mercredi 1er janvier | Le jeudi 2 janvier | Le vendredi 3 janvier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La cuve thermale et le sauna | 10 h à 16 h | 10 h à 16 h | 7 h 30 à 8 h 30, 10 h 30 à 13 h, 20 h à 21 h | s.o. | s.o. | 7 h 30 à 8 h 30, 10 h 30 à 13 h, 20 h à 21 h | 7 h 30 à 8 h 30, 10 h 30 à 13 h, 20 h à 21 h |
Longueurs | 10 h à 13 h | 10 h à 13 h | 7 h 30 à 8 h 30, 10 h 30 à 13 h, 20 h à 21 h | s.o. | s.o. | 10 h à 13 h | 7 h 30 à 8 h 30, 10 h 30 à 13 h, 20 h à 21 h |
Longueurs (moitié de la piscine) | s.o. | s.o. | 8 h 30 à 10 h 30 | s.o. | s.o. | 8 h 30 à 10 h 30 | 8 h 30 à 10 h 30 |
Bain libre | 13 h à 16 h | 13 h à 16 h | 13 h à 16 h, 18 h à 20 h | s.o. | s.o. | 13 h à 16 h, 18 h à 20 h | 13 h à 16 h, 18 h à 20 h |
Bain pour les enfants d’âge préscolaries | 10 h à 13 h | 10 h à 13 h | 8 h 30 à 10 h 30 | s.o. | s.o. | 8 h 30 à 10 h 30 | 8 h 30 à 10 h 30 |
Aquaforme générale - eau peu profonde | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 8 h 30 à 10 h 30, 9 h 30 à 10 h 30 | 8 h 30 à 10 h 30, 9 h 30 à 10 h 30 |
Salle de musculation et d’entraînement cardiovasculaire
Le samedi | Le dimanche | Le lundi | Le mardi | Le mercredi | Le jeudi | Le vendredi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle de musculation et d’entraînement cardiovasculaire | 8 h à 20 h | 8 h à 20 h | 6 h 30 à 21 h | s.o. | s.o. | 6 h 30 à 21 h | 6 h 30 à 21 h |
Conditionnement physique en groupe
Le samedi 21 décembre | Le dimanche 22 décembre | Le lundi 23 décembre | Le mardi 24 décembre | Le mercredi 25 décembre | Le jeudi 26 décembre | Le vendredi 27 décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardio et musculation - personnes âgées | s.o. | s.o. | 9 h 15 à 10 h 15 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Force pour personnes âgées | s.o. | s.o. | 10 h 20 à 11 h 20 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Yoga | s.o. | s.o. | 10 h 35 à 11 h 35 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Le samedi 28 décembre | Le dimanche 29 décembre | Le lundi 30 décembre | Le mardi 31 décembre | Le mercredi 1er janvier | Le jeudi 2 janvier | Le vendredi 3 janvier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardio et musculation - personnes âgées | s.o. | s.o. | 9 h 15 à 10 h 15 | s.o. | s.o. | 9 h 30 à 10 h 30 | s.o. |
Force pour personnes âgées | s.o. | s.o. | 10 h 20 à 11 h 20 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Yoga | s.o. | s.o. | 10 h 35 à 11 h 35 | s.o. | s.o. | 10 h 20 à 11 h 20 | s.o. |
Zumba | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h 15 à 10 h 15 | s.o. |
Sports de raquette
Le samedi | Le dimanche | Le lundi | Le mardi | Le mercredi | Le jeudi | Le vendredi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash - courts 2,3,4 et 5 | 8 h 30 à 9 h 30, 9 h 30 à 10 h 30, 10 h 30 à 11 h 30, 11 h 30 à 12 h 30, 12 h 30 à 13 h 30, 13 h 30 à 14 h 30, 14 h 30 à 15 h 30, 15 h 30 à 16 h 30, 16 h 30 à 17 h 30, 17 h 30 à 18 h 30, 18 h 30 à 19 h 30 | 8 h 30 à 9 h 30, 9 h 30 à 10 h 30, 10 h 30 à 11 h 30, 11 h 30 à 12 h 30, 12 h 30 à 13 h 30, 13 h 30 à 14 h 30, 14 h 30 à 15 h 30, 15 h 30 à 16 h 30, 16 h 30 à 17 h 30, 17 h 30 à 18 h 30, 18 h 30 à 19 h 30 | 8 h 30 à 9 h 30, 9 h 30 à 10 h 30, 10 h 30 à 11 h 30, 11 h 30 à 12 h 30, 12 h 30 à 13 h 30, 13 h 30 à 14 h 30, 14 h 30 à 15 h 30, 15 h 30 à 16 h 30, 16 h 30 à 17 h 30, 17 h 30 à 18 h 30, 18 h 30 à 19 h 30 | s.o. | s.o. | 6 h 30 à 7 h 30, 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 30 à 9 h 30, 9 h 30 à 10 h 30, 10 h 30 à 11 h 30, 11 h 30 à 12 h 30, 12 h 30 à 13 h 30, 13 h 30 à 14 h 30, 14 h 30 à 15 h 30, 15 h 30 à 16 h 30, 16 h 30 à 17 h 30, 17 h 30 à 18 h 30, 18 h 30 à 19 h 30, 19 h 30 à 20 h 30 | 6 h 30 à 7 h 30, 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 30 à 9 h 30, 9 h 30 à 10 h 30, 10 h 30 à 11 h 30, 11 h 30 à 12 h 30, 12 h 30 à 13 h 30, 13 h 30 à 14 h 30, 14 h 30 à 15 h 30, 15 h 30 à 16 h 30, 16 h 30 à 17 h 30, 17 h 30 à 18 h 30, 18 h 30 à 19 h 30, 19 h 30 à 20 h 30 |
Activités à la carte - natation et aquaforme
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer. Si c’est le cas, vous le verrez lors du processus de réservation.
L’espace en piscine pourrait être partagé dans certains couloirs de nage.
Jouer sans frais, renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Horaires modifiés
- Du 21 décembre au 3 janvier
- Consultez l'horaire des vacances d'hiver.
- Le 5 et 6 janvier
- Les piscines seront fermées, et les programmes annulés.
- Du 6 au 20 janvier
- Le piscine de plongée, fermé
- Aquaforme - eau profonde ont été remplacés par Aquaforme - eau peu profonde
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueurs | 9 h 30 à 10 h 30, 11 h 30 à 13 h, 20 h à 21 h | 7 h 30 à 9 h 30, 11 h 30 à 13 h, 20 h à 21 h | 9 h 30 à 10 h 30, 11 h 30 à 13 h | 7 h 30 à 9 h 30, 11 h 30 à 13 h, 20 h à 21 | 9 h 30 à 10 h 30, 11 h 30 à 13 h, 19 h 30 à 21 h | Midi à 13 h | Midi à 13 h |
Longueurs (moitié de la piscine) | 7 h 30 à 9 h 30, 10 h 30 à 11 h 30 | 9 h 30 à 11 h 30 | 7 h 30 à 9 h 30, 10 h 30 à 11 h 30, 19 h 30 à 21 h 30 | 9 h 30 à 11 h 30 | 7 h 30 à 9 h 30, 10 h 30 à 11 h 30, 19 h 30 à 21 h 30 | s.o. | s.o. |
La cuve thermale et le sauna | 7 h 30 à 14 h, 20 h à 21 h | 7 h 30 à 14 h, 20 h à 21 h | 7 h 30 à 14 h, 18 h à 21 h | 7 h 30 à 14 h, 20 h à 21 h | 7 h 30 à 14 h, 18 h à 21 h | Midi à 16 h | Midi à 16 h |
Bain libre | s.o. | s.o. | 18 h à 19 h 30 | s.o. | 18 h à 19 h 30 | 13 h à 16 h | 13 h à 16 h |
Bain pour les enfants d’âge préscolaries | 8 h 30 à 10 h | s.o. | 8 h 30 à 10 h | s.o. | 8 h 30 à 10 h | Midi à 13 h | Midi à 13 h |
Aquaforme générale – eau peu profonde | 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 30 à 9 h 30 | 13 h à 14 h | 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 30 à 9 h 30 | 12 h à 14 h | 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 30 à 9 h 30 | s.o. | s.o. |
Aquaforme générale – eau profonde | 9 h 30 à 10 h 30 | 8 h 30 à 9 h 30 | 9 h 30 à 10 h 30 | 8 h 30 à 9 h 30 | 9 h 30 à 10 h 30 | s.o. | s.o. |
Aquaforme – en douceur | 10 h 30 à 11 h 30, 13 h à 14 h | 13 h à 14 h | 10 h 30 à 11 h 30, 13 h à 14 h | 13 h à 14 h | 10 h 30 à 11 h 30, 13 h à 14 h | s.o. | s.o. |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueurs | 9 h 30 à 10 h 30, 11 h 30 à 13 h, 20 h à 21 h | 7 h 30 à 9 h 30, 11 h 30 à 13 h, 20 h à 21 h | 9 h 30 à 10 h 30, 11 h 30 à 13 h | 7 h 30 à 9 h 30, 11 h 30 à 13 h, 20 h à 21 | 9 h 30 à 10 h 30, 11 h 30 à 13 h, 19 h 30 à 21 h | Midi à 13 h | Midi à 13 h |
Longueurs (moitié de la piscine) | 7 h 30 à 9 h 30, 10 h 30 à 11 h 30 | 9 h 30 à 11 h 30 | 7 h 30 à 9 h 30, 10 h 30 à 11 h 30, 19 h 30 à 21 h 30 | 9 h 30 à 11 h 30 | 7 h 30 à 9 h 30, 10 h 30 à 11 h 30, 19 h 30 à 21 h 30 | s.o. | s.o. |
La cuve thermale et le sauna | 7 h 30 à 14 h, 20 h à 21 h | 7 h 30 à 14 h, 20 h à 21 h | 7 h 30 à 14 h, 18 h à 21 h | 7 h 30 à 14 h, 20 h à 21 h | 7 h 30 à 14 h, 18 h à 21 h | Midi à 16 h | Midi à 16 h |
Bain libre | s.o. | s.o. | 18 h à 19 h 30 | s.o. | 18 h à 19 h 30 | 13 h à 16 h | 13 h à 16 h |
Bain pour les enfants d’âge préscolaries | 8 h 30 à 10 h | s.o. | 8 h 30 à 10 h | s.o. | 8 h 30 à 10 h | Midi à 13 h | Midi à 13 h |
Aquaforme générale – eau peu profonde | 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 30 à 9 h 30 | 13 h à 14 h | 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 30 à 9 h 30 | 12 h à 14 h | 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 30 à 9 h 30 | s.o. | s.o. |
Aquaforme générale – eau profonde | 9 h 30 à 10 h 30 | 8 h 30 à 9 h 30 | 9 h 30 à 10 h 30 | 8 h 30 à 9 h 30 | 9 h 30 à 10 h 30 | s.o. | s.o. |
Aquaforme – en douceur | 10 h 30 à 11 h 30, 13 h à 14 h | 13 h à 14 h | 10 h 30 à 11 h 30, 13 h à 14 h | 13 h à 14 h | 10 h 30 à 11 h 30, 13 h à 14 h | s.o. | s.o. |
Activités à la carte - la salle de musculation et d’entraînement cardiovasculaire
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer.
Renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Aucune réservation n’est requise.
Horaires modifiés
Du 21 décembre au 3 janvier
Consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle de musculation et d’entraînement cardiovasculaire | 6 h 30 à 21 h | 6 h 30 à 21 h | 6 h 30 à 21 h | 6 h 30 à 21 h | 6 h 30 à 21 h | 8 h à 20 h | 8 h à 20 h |
Activités à la carte - conditionnement physique en groupe
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer.
Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer. Si c’est le cas, vous le verrez lors du processus de réservation.
Renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Horaires modifiés
Du 21 décembre au 3 janvier
Consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardio et musculation - personnes âgées | 9 h 15 à 10 h 15 | s.o. | 9 h 15 à 10 h 15 | 9 h 30 à 10 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. |
Cardio et musculation en douceur - personnes âgées | 9 h 30 à 10 h 30 | s.o. | 9 h 30 à 10 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Force pour personnes âgées | 10 h 20 à 11 h 20 | s.o. | 10 h 20 à 11 h 20 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Force et équilibre pour personnes âgées | s.o. | 9 h 30 à 10 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Yoga | 10 h 35 à 11 h 35 | 10 h 20 à 11 h 20 | s.o. | 10 h 20 à 11 h 20 | s.o. | s.o. | s.o. |
Zumba | s.o. | 9 h 15 à 10 h 15 | s.o. | 9 h 15 à 10 h 15 | s.o. | s.o. | s.o. |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardio et musculation - personnes âgées | 9 h 15 à 10 h 15 | s.o. | 9 h 15 à 10 h 15 | 9 h 30 à 10 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. |
Cardio et musculation en douceur - personnes âgées | 9 h 30 à 10 h 30 | s.o. | 9 h 30 à 10 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
CMT - personnes âgées | 10 h 20 à 11 h 20 | s.o. | 10 h 20 à 11 h 20 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Force et équilibre - personnes âgées | s.o. | 9 h 30 à 10 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Yoga | 10 h 35 à 11 h 35 | 10 h 20 à 11 h 20 | s.o. | 10 h 20 à 11 h 20 | s.o. | s.o. | s.o. |
Zumba | s.o. | 9 h 15 à 10 h 15 | s.o. | 9 h 15 à 10 h 15 | s.o. | s.o. | s.o. |
Activités à la carte - sports de raquette
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Si c’est le cas, vous le verrez lors du processus de réservation.
Renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Horaires modifiés
Du 21 décembre au 3 janvier
Consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash - courts 2, 3, 4, et 5 | 6 h 30 à 7 h 30, 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 30 à 9 h 30, 9 h 30 à 10 h 30, 10 h 30 à 11 h 30, 11 h 30 à 12 h 30, 12 h 30 à 13 h 30, 13 h 30 à 14 h 30, 14 h 30 à 15 h 30, 15 h 30 à 16 h 30, 16 h 30 à 17 h 30, 17 h 30 à 18 h 30, 18 h 30 à 19 h 30, 19 h 30 à 20 h 30 | 6 h 30 à 7 h 30, 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 30 à 9 h 30, 9 h 30 à 10 h 30, 10 h 30 à 11 h 30, 11 h 30 à 12 h 30, 12 h 30 à 13 h 30, 13 h 30 à 14 h 30, 14 h 30 à 15 h 30, 15 h 30 à 16 h 30, 16 h 30 à 17 h 30, 17 h 30 à 18 h 30, 18 h 30 à 19 h 30, 19 h 30 à 20 h 30 | 6 h 30 à 7 h 30, 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 30 à 9 h 30, 9 h 30 à 10 h 30, 10 h 30 à 11 h 30, 11 h 30 à 12 h 30, 12 h 30 à 13 h 30, 13 h 30 à 14 h 30, 14 h 30 à 15 h 30, 15 h 30 à 16 h 30, 16 h 30 à 17 h 30, 17 h 30 à 18 h 30, 18 h 30 à 19 h 30, 19 h 30 à 20 h 30 | 6 h 30 à 7 h 30, 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 30 à 9 h 30, 9 h 30 à 10 h 30, 10 h 30 à 11 h 30, 11 h 30 à 12 h 30, 12 h 30 à 13 h 30, 13 h 30 à 14 h 30, 14 h 30 à 15 h 30, 15 h 30 à 16 h 30, 16 h 30 à 17 h 30, 17 h 30 à 18 h 30, 18 h 30 à 19 h 30, 19 h 30 à 20 h 30 | 6 h 30 à 7 h 30, 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 30 à 9 h 30, 9 h 30 à 10 h 30, 10 h 30 à 11 h 30, 11 h 30 à 12 h 30, 12 h 30 à 13 h 30, 13 h 30 à 14 h 30, 14 h 30 à 15 h 30, 15 h 30 à 16 h 30, 16 h 30 à 17 h 30, 17 h 30 à 18 h 30, 18 h 30 à 19 h 30, 19 h 30 à 20 h 30 | 8 h 30 à 9 h 30, 9 h 30 à 10 h 30, 10 h 30 à 11 h 30, 11 h 30 à 12 h 30, 12 h 30 à 13 h 30, 13 h 30 à 14 h 30, 14 h 30 à 15 h 30, 15 h 30 à 16 h 30, 16 h 30 à 17 h 30, 17 h 30 à 18 h 30, 18 h 30 à 19 h 30 | 8 h 30 à 9 h 30, 9 h 30 à 10 h 30, 10 h 30 à 11 h 30, 11 h 30 à 12 h 30, 12 h 30 à 13 h 30, 13 h 30 à 14 h 30, 14 h 30 à 15 h 30, 15 h 30 à 16 h 30, 16 h 30 à 17 h 30, 17 h 30 à 18 h 30, 18 h 30 à 19 h 30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squash - courts 2, 3, 4, et 5 | 6 h 30 à 7 h 30, 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 30 à 9 h 30, 9 h 30 à 10 h 30, 10 h 30 à 11 h 30, 11 h 30 à 12 h 30, 12 h 30 à 13 h 30, 13 h 30 à 14 h 30, 14 h 30 à 15 h 30, 15 h 30 à 16 h 30, 16 h 30 à 17 h 30, 17 h 30 à 18 h 30, 18 h 30 à 19 h 30, 19 h 30 à 20 h 30 | 6 h 30 à 7 h 30, 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 30 à 9 h 30, 9 h 30 à 10 h 30, 10 h 30 à 11 h 30, 11 h 30 à 12 h 30, 12 h 30 à 13 h 30, 13 h 30 à 14 h 30, 14 h 30 à 15 h 30, 15 h 30 à 16 h 30, 16 h 30 à 17 h 30, 17 h 30 à 18 h 30, 18 h 30 à 19 h 30, 19 h 30 à 20 h 30 | 6 h 30 à 7 h 30, 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 30 à 9 h 30, 9 h 30 à 10 h 30, 10 h 30 à 11 h 30, 11 h 30 à 12 h 30, 12 h 30 à 13 h 30, 13 h 30 à 14 h 30, 14 h 30 à 15 h 30, 15 h 30 à 16 h 30, 16 h 30 à 17 h 30, 17 h 30 à 18 h 30, 18 h 30 à 19 h 30, 19 h 30 à 20 h 30 | 6 h 30 à 7 h 30, 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 30 à 9 h 30, 9 h 30 à 10 h 30, 10 h 30 à 11 h 30, 11 h 30 à 12 h 30, 12 h 30 à 13 h 30, 13 h 30 à 14 h 30, 14 h 30 à 15 h 30, 15 h 30 à 16 h 30, 16 h 30 à 17 h 30, 17 h 30 à 18 h 30, 18 h 30 à 19 h 30, 19 h 30 à 20 h 30 | 6 h 30 à 7 h 30, 7 h 30 à 8 h 30, 8 h 30 à 9 h 30, 9 h 30 à 10 h 30, 10 h 30 à 11 h 30, 11 h 30 à 12 h 30, 12 h 30 à 13 h 30, 13 h 30 à 14 h 30, 14 h 30 à 15 h 30, 15 h 30 à 16 h 30, 16 h 30 à 17 h 30, 17 h 30 à 18 h 30, 18 h 30 à 19 h 30, 19 h 30 à 20 h 30 | 8 h 30 à 9 h 30, 9 h 30 à 10 h 30, 10 h 30 à 11 h 30, 11 h 30 à 12 h 30, 12 h 30 à 13 h 30, 13 h 30 à 14 h 30, 14 h 30 à 15 h 30, 15 h 30 à 16 h 30, 16 h 30 à 17 h 30, 17 h 30 à 18 h 30, 18 h 30 à 19 h 30 | 8 h 30 à 9 h 30, 9 h 30 à 10 h 30, 10 h 30 à 11 h 30, 11 h 30 à 12 h 30, 12 h 30 à 13 h 30, 13 h 30 à 14 h 30, 14 h 30 à 15 h 30, 15 h 30 à 16 h 30, 16 h 30 à 17 h 30, 17 h 30 à 18 h 30, 18 h 30 à 19 h 30 |
Activités à la carte - sports
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer.
Renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Horaires modifiés
Du 21 décembre au 3 janvier
Consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini gymnase | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 10 h à 11 h 30 | s.o. | s.o. |
Tennis de table | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 12 h 30 à 13 h 30, 13 h 30 à 14 h 30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini gymnase | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 10 h à 11 h 30 | s.o. | s.o. |
Tennis de table | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 12 h 30 à 13 h 30, 13 h 30 à 14 h 30 |
Activités à la carte - patinage
Jouer sans frais, renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Aucune réservation n'est nécessaire.
Horaires modifiés
Du 21 décembre au 3 janvier
Toutes les séances de patinage libre sont annulées.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patinage public | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 19 h 15 à 20 h 05 | 11 h 20 à 12 h 10, 12 h 20 à 13 h 10 | 11 h 20 à 12 h 10, 12 h 20 à 13 h 10 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patinage public | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 19 h 15 à 20 h 05 | 11 h 20 à 12 h 10, 12 h 20 à 13 h 10 | 11 h 20 à 12 h 10, 12 h 20 à 13 h 10 |
Renseignez-vous sur les disponibilités et réservez un espace auprès de cette installation.
Location d’une patinoire/d’une surface de béton
Location d'une piscine
La Ville d’Ottawa dispose de centaines d’espaces intérieurs et extérieurs propices à la tenue d’événements spéciaux, de réunions, d’activités sportives et de rassemblements de toutes sortes. Renseignez-vous.
Aménagements et caractéristiques
- Vestiaires neutres
- Vestiaires sexués
- Toilettes sexuées
- Fontaine/bouteille d’eau
- Wi-Fi gratuit
- Stationnement sur place
- Salle de vapeur
- Bain tourbillon
Les éléments d’accessibilité
- Vestiaires
- Ascenseurs et monte-charges
- Entrées et sorties
- Planchers
- À l’intérieur
- Stationnement
- Zone d’embarquement des passagers
- Piscine
- Bureau d’accueil
- Signalisation
- Escaliers
- Téléphone
- Toilettes