Papillons
Nom commun (français) | Nom commun (anglais) | Nom scientifique | Statut juridique | Commentaires |
---|---|---|---|---|
hespérie à taches argentées | Silver Spotted Skipper | Epargyreus clarus | s.o. | s.o. |
hespérie nuageuse | Northern Cloudywing | Thorybes pylades | s.o. | s.o. |
hespérie givrée | Dreamy Duskywing | Erynnis icelus | s.o. | s.o. |
hespérie du chêne | Juvenal's Duskywing | Erynnis juvenalis | s.o. | s.o. |
hespérie tachetée | Mottled Duskywing | Erynnis martialis | Espèce en voie de disparition (Ont.) | Extrêmement rare et se trouve dans des régions précises (baie de Constance, alvar du parc provincial Burnt Lands); Layberry (2006) |
hespérie de l'ancolie | Columbine Duskywing | Erynnis lucilius | s.o. | s.o. |
hespérie fuligineuse | Common Sootywing | Pholisora catullus | s.o. | s.o. |
échiquier | Arctic Skipper | Carterocephalus palaemon mandan | s.o. | s.o. |
hespérie délicate | Least Skipper | Ancyloxypha numitor | s.o. | s.o. |
hespérie des graminées | European Skipper | Thymelicus lineola | s.o. | Espèce non indigène |
hespérie bariolée | Fiery Skipper | Hylephila phyleus | s.o. | Migrateur erratique (une mention) |
hespérie de Léonard | Leonard's Skipper | Hesperia leonardus | s.o. | s.o. |
hespérie indienne | Indian Skipper | Hesperia sassacus | s.o. | s.o. |
hespérie de Peck | Peck's Skipper | Polites peckius | s.o. | s.o. |
hespérie à tache costale | Tawny-edged Skipper | Polites themistocles | s.o. | s.o. |
hespérie à ligne oblique | Crossline Skipper | Polites origenes | s.o. | s.o. |
hespérie mystique | Long Dash Skipper | Polites mystic | s.o. | s.o. |
hespérie verdâtre | Northern Broken-Dash | Wallengrenia egeremet | s.o. | s.o. |
hespérie à Logan | Delaware Skipper | Anatrytone logan | s.o. | s.o. |
hespérie hobomok | Hobomok Skipper | Poanes hobomok | s.o. | s.o. |
hespérie voyageuse | Broad-winged Skipper | Poanes viator | s.o. | s.o. |
hespérie de Dion | Dion Skipper | Euphyes dion | s.o. | s.o. |
hespérie des marais | Two-spotted Skipper | Euphyes bimacula | s.o. | s.o. |
hespérie rurale | Dun Skipper | Euphyes vestris | s.o. | s.o. |
hespérie poivrée | Pepper and Salt Skipper | Amblyscirtes hegon | s.o. | s.o. |
hespérie violacée | Roadside Skipper | Amblyscirtes vialis | s.o. | s.o. |
papillon du céleri | Black Swallowtail | Papilio polyxenes | s.o. | s.o. |
grand porte-queue | Giant Swallowtail | Papilio cresphontes | s.o. | Erratique (une mention) |
papillon tigré du Canada | Canadian Tiger Swallowtail | Papilio canadensis | s.o. | s.o. |
papillon tigré de l'Est | Eastern Tiger Swallowtail | Papilio glaucus | s.o. | Pourrait être un P. canadensis et non un glaucus (Layberry 2006) |
benjoin officinal | Spicebush Swallowtail | Papilio troilus | s.o. | Erratique (une mention) |
piéride damier | Checkered White | Pontia protodice | s.o. | s.o. |
piéride des crucifères | Mustard White | Pieris oleracea | s.o. | s.o. |
piéride du chou | Cabbage White | Pieris rapae | s.o. | Espèce non indigène |
piéride de Virginie | West Virginia White | Pieris virginiensis | Espèce préoccupante (Ont.) | Aucune mention connue |
olympe | Olympia Marble | Euchloe olympia | s.o. | s.o. |
coliade du trèfle | Clouded Sulphur | Colias philodice | s.o. | s.o. |
coliade de la luzerne | Orange Sulphur | Colias eurytheme | s.o. | s.o. |
coliade intérieur | Pink-edged Sulphur | Colias interior | s.o. | s.o. |
petit coliade | Little Yellow | Eurema lisa | s.o. | s.o. |
moissonneur | Harvester | Feniseca tarquinius | s.o. | s.o. |
cuivré d'Amérique | American Copper | Lycaena phlaeas | s.o. | s.o. |
bronzé | Bronze Copper | Lycaena hyllus | s.o. | s.o. |
cuivré des tourbières | Bog Copper | Lycaena epixanthe | s.o. | s.o. |
porte-queue abrogé | Coral Hairstreak | Satyrium titus | s.o. | s.o. |
porte-queue d'Acadie | Acadian Hairstreak | Satyrium acadicum | s.o. | s.o. |
porte-queue d'Edwards | Edward's Hairstreak | Satyrium edwardsii | s.o. | s.o. |
porte-queue du chêne | Banded Hairstreak | Satyrium calanus | s.o. | s.o. |
porte-queue du caryer | Hickory Hairstreak | Satyrium caryaevorum | s.o. | s.o. |
porte-queue à bandes brisées | Striped Hairstreak | Satyrium liparops | s.o. | s.o. |
lutin brun | Brown Elfin | Callophrys augustinus | s.o. | s.o. |
lutin grisâtre | Hoary Elfin | Callophrys polia | s.o. | s.o. |
lutin des bleuets | Henry's Elfin | Callophrys henrici | s.o. | s.o. |
lutin des pins | Eastern Pine Elfin | Callophrys niphon | s.o. | s.o. |
porte-queue gris | Grey Hairstreak | Strymon melinus | s.o. | s.o. |
lutin mystérieux | Early Hairstreak | Erora laeta | s.o. | s.o. |
bleu porte-queue de l'Est | Eastern Tailed Blue | Everes comyntas | s.o. | s.o. |
azur printanier | Spring Azure | Celastrina ladon | s.o. | s.o. |
azur estival | Summer Azure | Celastrina neglecta | s.o. | Pourrait être une sous-espèce du ladon (Layberry 2006) |
azur des galles du cerisier | Cherry Gall Azure | Celastrina serotina | s.o. | Pourrait être une sous-espèce du ladon (Layberry 2006) |
bleu argenté | Silvery Blue | Glaucopsyche lygdamus | s.o. | s.o. |
papillon longs-palpes | American Snout | Libytheana carinenta | s.o. | Migrateur rare |
fritillaire panachée | Variegated Fritillary | Euptoieta claudia | s.o. | Migrateur rare |
argynne cybèle | Great Spangled Fritillary | Speyeria cybele | s.o. | s.o. |
argynne aphrodite | Aphrodite Fritillary | Speyeria aphrodite | s.o. | s.o. |
argynne de l'Atlantique | Atlantis Fritillary | Speyeria atlantis | s.o. | s.o. |
boloria des tourbières | Bog Fritillary | Boloria eunomia | s.o. | s.o. |
boloria à taches argentées | Silver-bordered Fritillary | Boloria selene | s.o. | s.o. |
boloria des prés | Meadow Fritillary | Boloria bellona | s.o. | s.o. |
boloria de Freya | Freija Fritillary | Boloria freija | s.o. | Une mention à Mer Bleue |
damier gorgone | Gorgone Checkerspot | Chlosyne gorgone | s.o. | s.o. |
damier argenté | Silvery Checkerspot | Chlosyne nycteis | s.o. | s.o. |
damier de Harris | Harris' Checkerspot | Chlosyne harrisii | s.o. | s.o. |
croissant perlé | Pearl Crescent | Phyciodes tharos | s.o. | s.o. |
croissant nordique | Northern Crescent | Phyciodes cocyta | s.o. | s.o. |
croissant fauve | Tawny Crescent | Phyciodes batesii | s.o. | s.o. |
baltimore | Baltimore Checkerspot | Euphydryas phaeton | s.o. | s.o. |
polygone à queue violacée | Question Mark | Polygonia interrogations | s.o. | s.o. |
polygone virgule | Eastern Comma | Polygonia comma | s.o. | s.o. |
polygone satyre | Satyr Comma | Polygonia satyrus | s.o. | s.o. |
polygone à taches vertes | Green Comma | Polygonia faunus | s.o. | s.o. |
polygone gris | Grey Comma | Polygonia progne | s.o. | s.o. |
grande vanesse | Compton Tortoiseshell | Nymphalis vaualbum | s.o. | s.o. |
morio | Mourning Cloak | Nymphalis antiopa | s.o. | s.o. |
petite vanesse | Milbert's Tortoiseshell | Nymphalis milberti | s.o. | s.o. |
vanesse de Virginie | American Lady | Vanessa virginiensis | s.o. | s.o. |
belle dame | Painted Lady | Vanessa cardui | s.o. | s.o. |
vulcain | Red Admiral | Vanessa atalanta | s.o. | s.o. |
papillon ocellé | Common Buckeye | Junonia coenia | s.o. | s.o. |
amiral | White Admiral | Limenitis arthemis | s.o. | s.o. |
vice-roi | Viceroy | Limenitis archippus | s.o. | s.o. |
papillon du micocoulier | Hackberry Emperor | Asterocampa celtis | s.o. | Île Pétrie (2006) |
satyre perlé | Northern Pearly-Eye | Enodia anthedon | s.o. | s.o. |
satyre ocellé | Eyed Brown | Satyrodes eurydice | s.o. | s.o. |
satyre des Appalaches | Appalachian Brown | Satyrodes appalachia | s.o. | s.o. |
petit satyre des bois | Little Wood-Satyr | Megisto cymela | s.o. | s.o. |
satyre fauve | Common Ringlet | Coenonympha tullia | s.o. | s.o. |
satyre des prés | Common Wood-Nymph | Cercyonis pegala | s.o. | s.o. |
nordique orangé | Chryxus Arctic | Oeneis chryxus | s.o. | s.o. |
nordique des tourbières | Jutta Arctic | Oeneis jutta | s.o. | s.o. |
monarque | Monarch | Danaus plexippus | Espèce préoccupante (Can./Ont.) | s.o. |
Source : Les papillons diurnes du Canada (http://www.cbif.gc.ca/spp_pages/butterflies/index_f.php)
qui est largement inspiré de l'ouvrage de Layberry et coll., 1998
Mise à jour fondée sur LAYBERRY, R. A. «Butterflies of the Ottawa District: 103 species…and counting», Trail & Landscape, vol. 41, no 1, (2006), p. 16-36).
Descriptions des espèces et photos disponibles à http://www.cbif.gc.ca/spp_pages/butterflies/speciesindex_f.php et http://bugguide.net/node/view/15740
Espèces recensées dans l'ouvrage de Brownell et Larson (1995), mais pour lesquelles aucune occurrence ne figurait dans le SCIB ou d'autres sources :
Lutin des tourbières
Lutin du pin gris
Espèces non mentionnées suivant Layberry (2006)
Hespérie grisâtre – Mention non retenue
Bleu verdâtre – Une seule mention dans les archives au nord du parc de la Gatineau
Porte-queue verdâtre – L'espèce se trouve seulement dans un lieu précis près d'Eardley.
Odonates
Nom commun (français) | Nom commun (anglais) | Nom scientifique | Statut juridique | Commentaires |
---|---|---|---|---|
caloptéryx à taches apicales | River Jewelwing | Calopteryx aequabilis | s.o. | s.o. |
demoiselle bistrée | Ebony Jewelwing | Calopteryx maculata | s.o. | s.o. |
leste tardif | Spotted Spreadwing | Lestes congener | s.o. | s.o. |
leste disjoint | Northern (Common) Spreadwing | Lestes disjunctus | s.o. | s.o. |
leste dryade | Emerald Spreadwing | Lestes dryas | s.o. | s.o. |
leste flamboyant | Amber-winged Spreadwing | Lestes eurinus | s.o. | Aucune mention connue; une seule mention au Sud |
leste à forceps | Sweetflag Spreadwing | Lestes forcipatus | s.o. | s.o. |
leste inégal | Elegant Spreadwing | Lestes inaequalis | s.o. | s.o. |
leste élancé | Slender Spreadwing | Lestes rectangularis | s.o. | s.o. |
leste onguiculé | Lyre-tipped Spreadwing | Lestes unguiculatus | s.o. | s.o. |
leste matinal | Swamp Spreadwing | Lestes vigilax | s.o. | s.o. |
agrion rougeâtre | Eastern Red Damsel | Amphiagrion saucium | s.o. | s.o. |
argie violacée | Violet Dancer | Argia fumipennis violacea | s.o. | s.o. |
argie svelte | Powdered Dancer | Argia moesta | s.o. | s.o. |
agrion à tache jaune | Aurora Damsel | Chromagrion conditum | s.o. | s.o. |
agrion résolu | Taiga Bluet | Coenagrion resolutum | s.o. | s.o. |
agrion arc-en-ciel | Rainbow Bluet | Enallagma antennatum | s.o. | s.o. |
agrion saupoudré | Azure Bluet | Enallagma aspersum | s.o. | s.o. |
agrion boréal | Boreal Bluet | Enallagma boreale | s.o. | s.o. |
agrion des scirpes | Tule Bluet | Enallagma carunculatum | s.o. | s.o. |
agrion civil | Familiar Bluet | Enallagma civile | s.o. | s.o. |
agrion porte-coupes | Northern Bluet | Enallagma c. cyathigerum | s.o. | s.o. |
agrion printanier | Vernal Bluet | Enallagma vernale (E. cyathigerum vernale) | s.o. | s.o. |
agrion enivré | Marsh Bluet | Enallagma ebrium | s.o. | s.o. |
agrion exilé | Stream Bluet | Enallagma exsulans | s.o. | s.o. |
agrion minuscule | Skimming Bluet | Enallagma geminatum | s.o. | s.o. |
agrion de Hagen | Hagen's Bluet | Enallagma hageni | s.o. | s.o. |
agrion orangé | Orange Bluet | Enallagma signatum | s.o. | s.o. |
agrion vespéral | Vesper Bluet | Enallagma vesperum | s.o. | s.o. |
agrion posé | Fragile Forktail | Ischnura posita | s.o. | s.o. |
agrion vertical | Eastern Forktail | Ischnura verticalis | s.o. | s.o. |
déesse paisible | Sedge Sprite | Nehalennia irene | s.o. | s.o. |
aeschne du Canada | Canada Darner | Aeshna canadensis | s.o. | s.o. |
aeschne clepsydre | Mottled Darner | Aeshna clepsydra | s.o. | s.o. |
aeschne constrictor | Lance-tipped Darner | Aeshna constricta | s.o. | s.o. |
aeschne porte-crosses | Lake Darner | Aeshna eremita | s.o. | s.o. |
aeschne domino | Variable (Interrupted) Darner | Aeshna i. interrupta | s.o. | s.o. |
aeschne à tubercules | Black-tipped Darner | Aeshna tuberculifera | s.o. | s.o. |
aeshne à taches jaunes | Shadow Darner | Aeshna umbrosa | s.o. | s.o. |
aeschne verticale | Green-striped Darner | Aeshna verticalis | s.o. | Une seule mention dans les archives |
l'anax | Common Green Darner | Anax junius | s.o. | s.o. |
aeschne printanière | Springtime Darner | Basiaeschna janata | s.o. | s.o. |
aeschne fuligineuse | Ocellated Darner | Boyeria grafiana | s.o. | s.o. |
aeschne vineuse | Fawn Darner | Boyeria vinosa | s.o. | s.o. |
aeschne majestueuse | Swamp Darner | Epiaeschna heros | s.o. | Une seule mention dans les archives |
aeschne pygmée | Harlequin Darner | Gomphaeschna furcillata | s.o. | s.o. |
aeschne Cyrano | Cyrano Darner | Nasiaeschna pentacantha | s.o. | s.o. |
gomphe cornu | Horned Clubtail | Arigomphus cornutus | s.o. | s.o. |
gomphe fourchu | Lilypad Clubtail | Arigomphus furcifer | s.o. | s.o. |
gomphe épineux | Black-shouldered Spinyleg | Dromogomphus spinosus | s.o. | s.o. |
gomphe jumeau | Moustached Clubtail | Gomphus adelphus | s.o. | s.o. |
gomphe exilé | Lancet Clubtail | Gomphus exilis | s.o. | s.o. |
gomphe fraternel | Midland Clubtail | Gomphus fraternus | s.o. | s.o. |
gomphe livide | Ashy Clubtail | Gomphus lividus | s.o. | s.o. |
gomphe des rapides | Rapids Clubtail | Gomphus quadricolor | En voie de disparition (CAN/ON) | Aucune mention connue; espèce présente le long de la rivière Mississippi, à l'Ouest |
gomphe pointu | Dusky Clubtail | Gomphus spicatus | s.o. | s.o. |
gomphe-cobra | Cobra Clubtail | Gomphus vastus | s.o. | s.o. |
gomphe ventru | Skillet Clubtail | Gomphus ventricosus | s.o. | Une seule mention dans les archives (1924). Espèce probablement disparue. |
l'hagénie | Dragonhunter | Hagenius brevistylus | s.o. | s.o. |
ophiogomphe roussâtre | Rusty Snaketail | Ophiogomphus rupinsulensis | s.o. | Incertitude quant à la présence de l'espèce dans la région; une mention de l'espèce aperçue à la frontière ouest de la ville |
gomphe à styles blancs | Eastern Least Clubtail | Stylogomphus albistylus | s.o. | s.o. |
gomphe marqué | Elusive Clubtail | Stylurus notatus | s.o. | s.o. |
gomphe de Scudder | Zebra Clubtail | Stylurus scudderi | s.o. | Une seule mention dans les archives. |
gomphe fléché | Arrow Clubtail | Stylurus spiniceps | s.o. | s.o. |
cordulégastre aux yeux séparés | Delta-spotted Spiketail | Cordulegaster diastatops | s.o. | s.o. |
cordulégastre maculé | Twin-spotted Spiketail | Cordulegaster maculata | s.o. | s.o. |
cordulégastre oblique | Arrowhead Spiketail | Cordulegaster obliqua | s.o. | Une seule mention dans les archives. |
macromie brune | Stream Cruiser | Didymops transversa | s.o. | s.o. |
macromie noire | Swift River Cruiser | Macromia illinoiensis | s.o. | s.o. |
cordulie de Shurtleffer | American Emerald | Cordulia shurtleffii | s.o. | s.o. |
cordulie écorcée | Racket-tailed Emerald | Dorocordulia libera | s.o. | s.o. |
épithèque canine | Beaverpond Baskettail | Epitheca canis | s.o. | s.o. |
épithèque à queue de beagle | Common Baskettail | Epitheca cynosura | s.o. | s.o. |
épithèque princière | Prince Baskettail | Epitheca princeps | s.o. | s.o. |
épithèque épineuse | Spiny Baskettail | Epitheca spinigera | s.o. | s.o. |
épithèque d'Uhler | Uhler's Sundragon | Helocordulia uhleri | s.o. | Incertitude quant à la présence de l'espèce dans la région; une mention près d'Arnprior |
épithèque de Provancher | Stygian Shadowdragon | Neurocordulia yamaskanensis | s.o. | s.o. |
cordulie fourchue | Forcipate Emerald | Somatochlora forcipata | s.o. | s.o. |
cordulie de Franklin | Delicate Emerald | Somatochlora franklini | s.o. | s.o. |
cordulie de Kennedy | Kennedy's Emerald | Somatochlora kennedyi | s.o. | s.o. |
cordulie mineure | Ocellated Emerald | Somatochlora minor | s.o. | Une seule mention dans les archives |
cordulie de Walsh | Brush-tipped Emerald | Somatochlora walshii | s.o. | s.o. |
cordulie de Williamson | Williamson's Emerald | Somatochlora williamsoni | s.o. | s.o. |
cordulie bistrée | Ebony Boghaunter | Williamsonia fletcheri | s.o. | s.o. |
célithème indienne | Calico Pennant | Celithemis elisa | s.o. | s.o. |
célithème géante | Halloween Pennant | Celithemis eponina | s.o. | s.o. |
érythème des étangs | Eastern Pondhawk | Erythemis simplicicollis | s.o. | s.o. |
la julienne | Chalk-fronted Corporal | Ladona julia | s.o. | s.o. |
leucorrhine frigide | Frosted Whiteface | Leucorrhinia frigida | s.o. | s.o. |
leucorrhine glaciale | Crimson-ringed Whiteface | Leucorrhinia glacialis | s.o. | s.o. |
leucorrhine hudsonienne | Hudsonian Whiteface | Leucorrhinia hudsonica | s.o. | s.o. |
leucorrhine mouchetée | Dot-tailed Whiteface | Leucorrhinia intacta | s.o. | s.o. |
leucorrhine apprivoisée | Belted Whiteface | Leucorrhinia proxima | s.o. | s.o. |
la voluptueuse | Slaty Skimmer | Libellula incesta | s.o. | s.o. |
la mélancolique | Widow Skimmer | Libellula luctuosa | s.o. | s.o. |
libellule gracieuse | Twelve-spotted Skimmer | Libellula pulchella | s.o. | s.o. |
libellule quadrimaculée | Four-spotted Skimmer | Libellula quadrimaculata | s.o. | s.o. |
pantale flavescente | Wandering Glider | Pantala flavescens | s.o. | s.o. |
la lydienne | Common Whitetail | Plathemis lydia | s.o. | s.o. |
sympétrum rubigineux | Saffron-bordered Meadowhawk | Sympetrum costiferum | s.o. | s.o. |
sympétrum noir | Black Meadowhawk | Sympetrum danae | s.o. | s.o. |
sympétrum intime | Cherry-faced Meadowhawk | Sympetrum internum | s.o. | s.o. |
sympétrum éclaireur | White-faced Meadowhawk | Sympetrum obtrusum | s.o. | s.o. |
sympétrum semi-ambré | Band-winged Meadowhawk | Sympetrum semicinctum | s.o. | s.o. |
sympétrum tardif | Autumn Meadowhawk | Sympetrum vicinum | s.o. | s.o. |
traméa lacérée | Black Saddlebags | Tramea lacerata | s.o. | s.o. |
Based on Ontario Odonata Atlas (https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-des-renseignements-sur-le-patrimoine-naturel)