Horaire modifié
- 24 décembre, de 7 h à 16 h
- 25 et 26 décembre, fermé
- 31 décembre, de 7 h à 16 h
- 1er janvier, fermé
Horaires
Emplacement et coordonnées
Locations :
Renseignements :
Calendrier d'activités à la carte - vacances d'hiver
Du 21 décembre au 3 janvier
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer.
Le samedi 21 décembre | Le dimanche 22 décembre | Le lundi 23 décembre | Le mardi 24 décembre | Le mercredi 25 décembre | Le jeudi 26 décembre | Le vendredi 27 décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle de musculation et d’entraînement cardiovasculaire *Aucune réservation n’est requise. | 8 h à 20 h | 8 h à 20 h | 7 h à 22 h | 7 h à 16 h | s.o. | s.o. | 7 h à 22 h |
Cardio et L'entraînement de la force pour les aînés *Aucune réservation n’est requise. | s.o. | 9 h à 10 h | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
étirer et L'entraînement de la force pour les aînés *Aucune réservation n’est requise. | s.o. | 10 h 10 h 30 | s.o. | 10 h à 10 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. |
Yoga *Aucune réservation n’est requise. | 9 h à 9 h 55 | s.o. | s.o. | 18 h à 19 h | s.o. | s.o. | s.o. |
Cardio pour les aînés *Aucune réservation n’est requise. | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. | s.o. |
Pilates *Aucune réservation n’est requise. | s.o. | s.o. | 10 h à 10 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Zumba *Aucune réservation n’est requise. | 10 h à 11 h | s.o. | 18 h à 19 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
HITT *Aucune réservation n’est requise. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Basketball - adulte | 16 h à 18 h | s.o. | 19 h 30 à 21 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. | 19 h 30 à 21 h 30 |
Basketball - jeune | s.o. | s.o. | 18 h 5 à 19 h 15 | s.o. | s.o. | s.o. | 18 h 5 à 19 h 15 |
Gymnase libre *Aucune réservation n’est requise. | 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, midi 13 h, 13 h à 14 h | 9 h à 10 h, 10 h à 11 h | 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, midi 13 h, 13 h à 14 h | 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, midi 13 h, 13 h à 14 h | s.o. | s.o. | 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, midi 13 h, 13 h à 14 h |
Badminton – adulte | s.o. | 17 h à 19 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Badminton – parent avec enfant | s.o. | 16 h à 17 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Tennis de table | s.o. | 15 h à 17 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Patinage adulte | s.o. | s.o. | Midi à 12 h 50 | s.o. | s.o. | s.o. | Midi à 12 h 50 |
Patinage libre | s.o. | s.o. | 13 h à 13 h 50 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Hockey Improvisé - 18 ans et plus | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Le samedi 28 décembre | Le dimanche 29 décembre | Le lundi 30 décembre | Le mardi 31 décembre | Le mercredi 1er janvier | Le jeudi 2 janvier | Le vendredi 3 janvier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle de musculation et d’entraînement cardiovasculaire *Aucune réservation n’est requise. | 8 h à 20 h | 8 h à 20 h | 7 h à 22 h | 7 h à 16 h | s.o. | 7 h à 22 h | 7 h à 22 h |
Cardio et l'entraînement de la force pour les aînés *Aucune réservation n’est requise. | s.o. | 9 h à 10 h | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h à 10 h |
Étirer et l'entraînement de la force pour les aînés *Aucune réservation n’est requise. | s.o. | 10 h 10 h 30 | s.o. | 10 h à 10 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. |
Yoga *Aucune réservation n’est requise. | 9 h à 9 h 55 | s.o. | s.o. | 18 h à 19 h | s.o. | s.o. | s.o. |
Cardio pour les aînés *Aucune réservation n’est requise. | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. | s.o. |
Pilates *Aucune réservation n’est requise. | s.o. | s.o. | 10 h à 10 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. | 10 h à 10 h 30 |
Zumba *Aucune réservation n’est requise. | 10 h à 11 h | s.o. | 18 h à 19 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
HITT *Aucune réservation n’est requise. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Basketball - adultes | 16 h à 18 h | s.o. | 19 h 30 à 21 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. | 19 h 30 à 21 h 30 |
Basketball - jeunes | s.o. | s.o. | 18 h 5 à 19 h 15 | s.o. | s.o. | s.o. | 18 h 5 à 19 h 15 |
Gymnase libre *Aucune réservation n’est requise. | 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, midi 13 h, 13 h à 14 h | 9 h à 10 h, 10 h à 11 h | 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, midi 13 h, 13 h à 14 h | 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, midi 13 h, 13 h à 14 h | s.o. | 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, midi 13 h, 13 h à 14 h | 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, midi 13 h, 13 h à 14 h |
Badminton – adulte | s.o. | 17 h à 19 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Badminton – parent avec enfant | s.o. | 16 h à 17 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Tennis de table | s.o. | 15 h à 17 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Patinage adulte | s.o. | s.o. | Midi à 12 h 50 | s.o. | s.o. | Midi à 12 h 50 | Midi à 12 h 50 |
Patinage libre | s.o. | s.o. | 13 h à 13 h 50 | s.o. | s.o. | 16 h à 16 h 50 | s.o. |
Hockey Improvisé - 18 ans et plus | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 14 h 30 à 15 h 50 | s.o. |
le lundi 23 décembre | le mardi 24 décembre | le mercredi 25 décembre | le jeudi 26 décembre | le vendredi 27 décembre | le samedi 28 décembre | le dimanche 29 décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueurs | 7 h à 10 h, midi à 14 h, 19 h 15 à 21 h | 10 h à midi | s.o. | s.o. | 7 h à 9 h 15, 10 h 15 à 13 h, 19 h 15 à 21 h | 10 h à 11 h, 15 h à 16 h | 10 h à 11 h, 15 h à 16 h |
Bain libre *Aucune réservation n’est requise. | 16 h 45 à 19 h 15 | Midi à 14 h | s.o. | s.o. | 16 h 45 à 19 h 15 | 11 h à 15 h | 11 h à 15 h |
Aquaforme générale - eau peu profonde | 10 h à 11 h, 11 h à midi | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h 15 à 10 h 15 | s.o. | s.o. |
Aquaforme générale - eau profonde | 10 h à 11 h, 11 h à midi | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h 15 à 10 h 15 | s.o. | s.o. |
le lundi 23 décembre | le mardi 24 décembre | le mercredi 25 décembre | le jeudi 26 décembre | le vendredi 27 décembre | le samedi 28 décembre | le dimanche 29 décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueurs | 7 h à 10 h, midi à 14 h, 19 h 15 à 21 h | 10 h à midi | s.o. | s.o. | 7 h à 9 h 15, 10 h 15 à 13 h, 19 h 15 à 21 h | 10 h à 11 h, 15 h à 16 h | 10 h à 11 h, 15 h à 16 h |
Bain libre *Aucune réservation n’est requise. | 16 h 45 à 19 h 15 | Midi à 14 h | s.o. | s.o. | 16 h 45 à 19 h 15 | 11 h à 15 h | 11 h à 15 h |
Aquaforme générale - eau peu profonde | 10 h à 11 h, 11 h à midi | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h 15 à 10 h 15 | s.o. | s.o. |
Aquaforme générale - eau profonde | 10 h à 11 h, 11 h à midi | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h 15 à 10 h 15 | s.o. | s.o. |
Calendrier d'activités à la carte - natation et aquaforme
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer. Si c’est le cas, vous le verrez lors du processus de réservation.
Jouer sans frais, renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Horaire modifié
- Du 23 décembre au 5 janvier
- Consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueurs | 7 h à 10 h, Midi à 14 h, 20 h 30 à 22 h | 7 h à 9 h, 11 h à 13 h, 20 h 30 à 22 h | 7 h à 9 h, 11 h à 13 h 30, 21 h à 22 h | 8 h à 10 h, 11 h à 13 h 30, 20 h 30 à 22 h | 7 h à 9 h 15, 11 h 15 à 13 h, 21 h à 22 h | 10 h à 11 h, 15 h à 16 h | 8 h à 9 h, 13 h à 14 h, 19 h à 20 h |
Bain libre *Aucune réservation n’est requise. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 19 h à 21 h | 13 h à 17 h | 17 h à 19 h |
Aquaforme générale - eau peu profonde | 10 h à 11 h, 11 h à midi | 9 h à 10 h, 10 h à 11 h | 9 h à 10 h, 10 h à 11 h , 18 h 30 à 19 h 30 | 7 h à 8 h, 10 h à 11 h | 9 h 15 à 10 h 15 | s.o. | s.o. |
Aquaforme générale - eau profonde | 10 h à 11 h, 11 h à midi | 9 h à 10 h, 10 h à 11 h | 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 18 h 30 à 19 h 30 | 7 h à 8 h, 10 h à 11 h | 9 h 15 à 10 h 15 | s.o. | s.o. |
Calendrier d'activités à la carte - salle de musculation et d’entraînement cardiovasculaire
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer.
Renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Aucune réservation n’est requise.
Horaire modifié
- Du 21 décembre au 3 janvier
- Consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle de musculation et d’entraînement cardiovasculaire | 7 h à 22 h | 7 h à 22 h | 7 h à 22 h | 7 h à 22 h | 7 h à 22 h | 8 h à 20 h | 8 h à 20 h |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle de musculation et d’entraînement cardiovasculaire | 7 h à 22 h | 7 h à 22 h | 7 h à 22 h | 7 h à 22 h | 7 h à 22 h | 8 h à 20 h | 8 h à 20 h |
Calendrier d'activités à la carte - conditionnement physique en groupe
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer.
Renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Aucune réservation n’est requise.
Horaire modifié
- Du 21 décembre au 3 janvier
- Consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50+ Cardio | s.o. | 9 h à 10 h | s.o. | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. | 8 h à 8 h 55 |
Cardio et musculation 50+ | 9 h à 10 h | s.o. | 8 h 30 à 9 h 25 | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h à 10 h |
Étirement et musculation 50+ | s.o. | 10 h à 10 h 30 | s.o. | 10 h à 10 h 30 | s.o. | s.o. | 10 h à 10 h 30 |
Yoga | s.o. | 18 h à 19 h | 9 h 30 à 10 h 30 | s.o. | s.o. | 9 h à 9 h 55 | s.o. |
Musculation | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. |
Zumba | 18 h à 19 h | s.o. | 18 h à 19 | s.o. | s.o. | 10 h à 11 h | s.o. |
HIIT | s.o. | 17 h à 17 h 55 | s.o. | 17 h à 17 h 55 | s.o. | s.o. | s.o. |
Pilates | 10 h à 10 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. | 10 h à 10 h 30 | s.o. | s.o. |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50+ Cardio | s.o. | 9 h à 10 h | s.o. | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. | 8 h à 8 h 55 |
Cardio et musculation 50+ | 9 h à 10 h | s.o. | 8 h 30 à 9 h 25 | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h à 10 h |
Étirement et musculation 50+ | s.o. | 10 h à 10 h 30 | s.o. | 10 h à 10 h 30 | s.o. | s.o. | 10 h à 10 h 30 |
Yoga | s.o. | 18 h à 19 h | 9 h 30 à 10 h 30 | s.o. | s.o. | 9 h à 9 h 55 | s.o. |
Musculation | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. |
Zumba | 18 h à 19 h | s.o. | 18 h à 19 | s.o. | s.o. | 10 h à 11 h | s.o. |
HIIT | s.o. | 17 h à 17 h 55 | s.o. | 17 h à 17 h 55 | s.o. | s.o. | s.o. |
Pilates | 10 h à 10 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. | 10 h à 10 h 30 | s.o. | s.o. |
Calendrier d'activités à la carte - sports de raquette
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer. Si c’est le cas, vous le verrez lors du processus de réservation.
Renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Horaire modifié
- Du 21 décembre au 3 janvier
- Consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Badminton - adulte | s.o. | s.o. | 19 h à 21 h | s.o. | s.o. | s.o. | 17 h à 19 h |
Badminton - parent avec enfant | s.o. | s.o. | 18 h à 19 h | s.o. | s.o. | s.o. | 16 h à 17 h |
Tennis de table - adulte | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 15 h à 17 h |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Badminton - adulte | s.o. | s.o. | 19 h à 21 h | s.o. | s.o. | s.o. | 17 h à 19 h |
Badminton - parent avec enfant | s.o. | s.o. | 18 h à 19 h | s.o. | s.o. | s.o. | 16 h à 17 h |
Tennis de table - adulte | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 15 h à 17 h |
Calendrier d'activités à la carte - sportives
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer.
Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer. Si c’est le cas, vous le verrez lors du processus de réservation.
Renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Horaire modifié
- Du 21 décembre au 3 janvier
- Consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basketball - adultes | 19 h 30 à 21 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. | 19 h 30 à 21 h 30 | 16 h à 18 h | s.o. |
Basketball - enfants | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 11 h 15 à 12 h 15 |
Basketball - jeunes | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 18 h 15 à 19 h 15 | s.o. | s.o. |
Gymnase libre *Aucune réservation n’est requise. | 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi, 13 h à 14 h | 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi | s.o. | 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi, 13 h à 14 h | 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi, 13 h à 14 h | s.o. | s.o. |
Gymnase libre - en famille *Aucune réservation n’est requise. | s.o. | s.o. | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basketball - adultes | 19 h 30 à 21 h 30 | s.o. | s.o. | s.o. | 19 h 30 à 21 h 30 | 16 h à 18 h | s.o. |
Basketball - enfants | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 11 h 15 à 12 h 15 |
Basketball - jeunes | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 18 h 15 à 19 h 15 | s.o. | s.o. |
Gymnase libre *Aucune réservation n’est requise. | 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi, 13 h à 14 h | 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi | s.o. | 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi, 13 h à 14 h | 9 h à 10 h, 10 h à 11 h, 11 h à midi, 13 h à 14 h | s.o. | s.o. |
Gymnase libre - en famille *Aucune réservation n’est requise. | s.o. | s.o. | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Calendrier d'activités à la carte - patinage
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer. Si c’est le cas, vous le verrez lors du processus de réservation.
Jouer sans frais, renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Horaire modifié
- Du 21 décembre au 3 janvier
- Consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patinage adulte *Aucune réservation n’est requise. | Midi à 12 h 50 | s.o. | Midi à 12 h 50 | Midi à 12 h 50 | Midi à 12 h 50 | s.o. | s.o. |
Patinage public *Aucune réservation n’est requise. | 13 h à 13 h 50 | 16 h à 16 h 50 | s.o. | 16 h à 16 h 50 | s.o. | s.o. | s.o. |
Hockey improvisé - 18 ans et plus | s.o. | 14 h 30 à 15 h 50 | s.o. | 14 h 30 à 15 h 50 | s.o. | s.o. | s.o. |
Renseignez-vous sur les disponibilités et réservez un espace auprès de cette installation.
Location d’une patinoire/d’une surface de béton
Location d'une piscine
La Ville d’Ottawa dispose de centaines d’espaces intérieurs et extérieurs propices à la tenue d’événements spéciaux, de réunions, d’activités sportives et de rassemblements de toutes sortes. Renseignez-vous.
Caractéristiques de l'installation
- Piscine intérieure
- Pataugeoire extérieure
- Aréna
- Centre de conditionnement physique
- Système « Cardio Theatre » (divertissement audiovisuel)
- Salle de musculation
- Studio de danse aérobique
- Salle de cardio-vélo
- Gymnase
- Salles pour des réunions ou autre
Aménagements et caractéristiques
- Wi-Fi gratuit
- Stationnement sur place
Les éléments d’accessibilité
- Vestiaires
- Entrées et sorties
- Stationnement
- Piscine
- Signalisation
- Escaliers