La Ville d'Ottawa a plus de 170 offres à commandes en place avec 1000+ fournisseurs autorisés à faire affaire avec la Ville. Les offres à commandes sont affichées sur MERX et l'OCA.
Unité cliente – DGPIDE et DGSSC
Sean Morrison, agent principal aux politiques et aux achats, 613-580-2424, poste 23960
Nom de l’offre à commandes | Période de l’offre à commandes | Date d’expiration | Période de prolongation optionnelle |
---|---|---|---|
Enveloppes imprimées de la ville d'Ottawa | Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 | Le 31 décembre 2018 | S.O. |
Soutien en ingénierie pour les Services du parc automobile et d’OC Transpo | Du 2 juin 2015 au 31 mars 2018 | Le 31 mars 2018 | S.O. |
Services d'ingénierie professionnels | Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 | Le 31 décembre 2023 | S.O. |
Solution de système de caméra réseau IP | Du 27 mars 2015 au 31 mars 2021 | Le 31 mars 2021 | 2 ans |
Services de santé et sécurité | Du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018 | Le 30 juin 2018 | S.O. |
Services du commissaire à l’équité et d’un spécialiste de l’approvisionnement | Du 14 mai 2019 au 31 décembre 2021 | Le 31 décembre 2021 | S.O. |
Services de conception d’infrastructure | Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 | Le 31 décembre 2021 | S.O. |
Services de génie-conseil en circulation et stationnement | Du 6 septembre 2018 au 30 juin 2021 | Le 30 juin 2021 | 2 ans |
Services de cartographie vectorielle et d’ortho-images | Du 29 septembre 2016 au 31 juillet 2019 | Le 31 juillet 2019 | S.O. |
Services d'arpentage | Du 19 janvier 2018 au 31 décembre 2020 | Le 31 décembre 2020 | S.O. |
Fournitures médicales pour foyers de soins de longue durée | Du 12 juin 2017 au 30 mai 2022 | Le 30 mai 2022 | S.O. |
Services d'enquête sur le harcèlement et la violence au travail | Du 20 juillet 2021 au 30 juin 2024 | Le 30 juin 2024 | S.O. |
Location de camions à benne et de tracteurs semi-remorques pour le déneigement et le transport d’autres matériaux
Unité cliente – DGTPE et DGLCI
Cornelio Ledda, agent principal aux politiques et aux achats, 613-580-2424, poste 25822
Nom de l’offre à commandes | Période de l’offre à commandes | Date d’expiration | Période de prolongation optionnelle |
---|---|---|---|
Services d'élagage d'arbres - Partout dans la ville | Du 24 janvier 2020 au 21 décembre 2021 | Le 31 décembre 2021 | 1 ans |
Mélange à chaud d'asphalte | Du 25 fêvrier 2019 au 31 décembre 2019 | 31 décembre 2019 | 2 ans |
Services d'enlèvement de souches d'arbres | Du 1er mai 2018 au 31 décembre 2019 | Le 31 décembre 2019 | 2 ans |
Bracelets imperméables | Du 15 janvier 2019 au 31 décembre 2019 | Le 31 décembre 2019 | 3 ans |
Livre 7 Services de contrôle du trafic | Du 14 novembre 2018 au 30 juin 2019 | Le 30 juin 2019 | 3 ans |
Conteneurs de déchets et de recyclage à chargement frontal | Du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2022 | Le 30 novembre 2022 | 2 ans |
Services de laboratoire et de chimie analytique – aliénations et assainissement de l’environnement | Du 1er mai 2019 au 31 mars 2022 | Le 31 mars 2022 | S.O. |
Services de déchiquetage de broussailles | Du 24 fêvrier 2016 au 31 décembre 2018 | Le 31 décembre 2018 | 2 ans |
Services d’abattage d’arbres et de nerprun – pour toute la Ville | Du 27 décembre 2013 au 31 août 2018 | Le 31 août 2018 | 1 an |
Services de nettoyage de tapis | Du 1er aout 2019 au 31 juillet 2021 | Le 31 juillet 2021 | 1 an |
Services de location d’autobus | Du 1er mai 2018 au 30 avril 2020 | Le 30 avril 2020 | 3 ans |
Services d’électricité | Du 23 juillet 2019 au 15 juin 2021 | Le 15 juin 2021 | 1 an |
Services mobiles de soudage d’urgence | Du 17 mars 2014 au 31 décembre 2018 | Le 31 décembre 2018 | 2 ans |
Services d’entretien des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation – pour toute la Ville | Du 22 juin 2016 au 30 juin 2019 | Le 30 juin 2019 | 2 ans |
Services intégrés de lutte antiparasitaire et de contrôle des animaux – pour toute la Ville | Du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2018 | Le 31 octobre 2018 | 2 ans |
Services de serrurerie – divers endroits | Du 6 janvier 2016 au 7 janvier 2019 | Le 7 janvier 2019 | 2 ans |
Pièces et services Cutters Edge | Du 10 décembre 2019 au 31 janvier 2022 | L 31 janvier 2022 | 1 ans |
Camion à grume avec services d'équipement de grappin | Du 20 octobre 2017 au 31 août 2018 | Le 31 août 2018 | 4 ans |
Services de déménagement et d’installation | Du 8 janvier 2018 au 31 décembre 2019 | Le 31 décembre 2019 | 2 ans |
Services d’équipes d’entretien | Du 4 avril 2016 au 31 mars 2020 | Le 31 mars 2020 | 2 ans |
Services de réparation de portes basculantes – District de l'Est | Du 18 septembre 2015 au 31 août 2022 | Le 31 août 2022 | N/A |
Services de réparation de portes aériennes - Services de base, Ouest Sud, Opérations spéciales et Districts d'OC Transpo | Du 12 octobre 2017 au 31 août 2022 | Le 31 août 2022 | S.O. |
Services de peinture | Du 21 novembre 2014 au 30 novembre 2018 | Le 30 novembre 2018 | S.O. |
Services de plomberie | Du 1er août 2017 au 31 juillet 2022 | Le 31 juillet 2022 | S.O. |
Travaux d’entretien forestier divers | Du 21 fêvrier 2017 au 31 décembre 2019 | Le 31 décembre 2019 | 1 an |
Services de coupe d'herbe à la route | Du 6 mai 2017 au 31 octobre 2018 | Le 31 octobre 2018 | 3 ans |
Équipes de déneigement – pour toute la Ville | Du 6 octobre 2017 au 30 avril 2021 | Le 30 avril 2021 | 1 ans |
Main-d’œuvre occasionnelle pour la collecte des déchets solides | Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 | Le 31 décembre 2017 | S.O. |
Balayeuses-arroseuses de voirie avec opérateur | Du 11 avril 2016 au 15 novembre 2018 | Le 15 novembre 2018 | 2 ans |
Entretien du système de barrières de sécurité | Du 1 mai 2017 au 31 décembre 2018 | Le 31 décembre 2018 | 3 ans |
Services de remorquage pour l'enlèvement de neige et le balayage de rue | Du 20 octobre 2015 au 30 septembre 2018 | Le 30 septembre 2018 | 2 ans |
Services d’arrosage d’arbres | S.O. | Le 14 avril 2020 | S.O. |
Abonnement et formation Web UMAS | Du 26 mars 2015 au 31 décembre 2017 | Le 31 décembre 2017 | S.O. |
Matériaux filtrants (filtres à air) | Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2018 | Le 31 décembre 2018 | 3 ans |
Réparation et approvisionnement de pompes Armstrong pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation | Du 23 décembre 2014 au 30 novembre 2017 | Le 30 novembre 2017 | 2 ans |
Pièces pour systèmes de ventilation Nederman | Du 1er mars au 28 fêvrier 2019 | Le 28 février 2019 | S.O. |
Filets et accessoires de hockey commerciaux | Du 5 janvier 2018 au 31 décembre 2019 | Le 31 décembre 2019 | 3 ans |
Le gaz propane comme combustible de chauffage | Du 22 octobre 2019 au 30 septembre 2022 | Le 30 septembre 2022 | S.O. |
Tenues pour les employés des Services communautaires | Du 25 septembre 2017 au 31 août 2019 | Le 31 août 2019 | 3 ans |
Fournitures électriques | Du 15 novembre 2017 au 30 septembre 2019 | Le 30 septembre 2019 | 3 ans |
Lampes et ballasts | Du 12 septembre 2018 au 30 août 2019 | Le 30 août 2019 | 2 ans |
Bois d’œuvre, contreplaqué et matériaux de construction | Du 15 septembre 2016 au 31 décembre 2018 | Le 31 décembre 2018 | 2.25 ans |
Divers pièces et accessoires de meulage | Du 6 octobre 2015 au 31 décembre 2019 | Le 31 décembre 2019 | 2 ans |
Diverses pièces pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (York) | Du 09 avril 2013 au 31 décembre 2019 | Le 31 décembre 2019 | 2 ans |
Peinture, matériel de peinture et services connexes | Du 24 mai 2019 au 1er mars 2021 | Le 1er mars 2021 | 1 an |
Matériel de plomberie | Du 25 mai 2018 au 30 avril 2021 | Le 30 avril 2021 | S.O. |
Approvisionnement en tuyaux d’eau potable | Du 5 août 2015 au 31 juillet 2018 | Le 31 juillet 2018 | 2 ans |
Matériel de distribution d’eau | Du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 | Le 31 mars 2019 | 1 an |
Matériel de soudage et gaz divers | Du 28 novembre 2014 au 31 décembre 2016 | Le 31 décembre 2016 | 2 ans |
Formation pour la Direction du service des parcs, des bâtiments et des terrains | Du 30 octobre 2014 au 31 décembre 2019 | Le 31 décembre 2019 | S.O. |
Fournitures de nettoyage diverses | Du 15 septembre 2016 au 31 août 2021 | Le 31 août 2021 | 5 ans |
Unité cliente - Construction
Sanna D'Ornellas, agent principal aux politiques et aux achats, 613-580-2424, poste 14853
Nom de l’offre à commandes | Période de l’offre à commandes | Date d’expiration | Période de prolongation optionnelle |
---|---|---|---|
Services de réparation de béton - Installations de purification d'eau, Installations d'eaux usées et stations à distance associées | 11 septembre 2017 au 31 juillet 2018 | 31 juillet 2018 | 3 ans |
Services de réparation des bâtiments | Du 1er mars 2019 au 31 décembre 2021 | Le 31 décembre 2021 | S.O. |
Services de ferronnerie et de reconstruction – pour toute la Ville | Du 16 mai 2016 au 15 mai 2017 | Le 15 mai 2017 | 3 ans |
Services de réparation des surfaces asphaltées – routes et sentiers | Du 16 mai 2016 au 15 mai 2019 | Le 15 mai 2019 | 1 an |
Escrime | Du 11 octobre 2017 au 30 septembre 2019 | Le 30 septembre 2019 | 2 ans |
Travaux de bétonnage – pour toute la Ville | Du 18 juillet 2018 au 31 decembre 2019 | Le 31 decembre 2019 | 1 an |
Buts de soccer permanents (approvisionnement et installation) | Du 7 août 2015 au 31 juillet 2018 | Le 31 juillet 2018 | S.O. |
Réparation et entretien de toitures | Du 01 mars 2019 au 31 décembre 2020 | Le 31 décembre 2020 | 1 an |
Fabrication et installation de panneaux d’identification pour les parcs | Du 06 mai 2021 au 30 avril 2023 | Le 30 avril 2023 | 1 an |
Approvisionnement et installation d’équipement de parcs | S.O. | Le 31 décembre 2019 | S.O. |
Services de réparation d’égouts et de conduites d’eau pour les parcs municipaux uniquement | Du 06 juin 2019 au 31 juillet 2021 | Le 31 juillet 2021 | 1 an |
Entretien et réparation de fenêtres | Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 | Le 31 décembre 2020 | 1 an |
Tapis d’autobus | Du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2017 | Le 31 octobre 2017 | 3 ans |
Unité cliente – DGSPU et conseils du Conseil municipal
Colin Tuthill, Senior Policy & Purchasing Officer, 613-580-2424, ext. 15099
Standing offer (SO) name | Period of SO | Expiry date | Optional extension period |
---|---|---|---|
Municipal Security Investigative Services | 08 January 2015 to 30 November 2019 | 2019-11-30 | N/A |
Security Guard Services – City Wide | 15 April 2019 to 31 March 2022 | 2022-03-31 | N/A |
Towing services and vehicle storage for illegally parked vehicles | 01 March 2016 to 31 December 2019 | 2019-12-31 | 1 Year |
Clean Up, Grass Cutting & Other Services for By-Law Services | 24 July 2018 to 31 July 2021 | 2021-07-31 | N/A |
Alteration Services for Uniform Staff | 15 August 2012 to 31 August 2018 | 31 Aug 2018 | N/A |
Appliances | 23 May 2012 to 14 May 2018 | 2018-05-14 | 2 Years |
Contraceptive Supplies Clinical Programs | 13 January 2017 to 31 April 2019 | 2019-04-31 | N/A |
Dental Treatment Supplies | 27 June 2017 to 30 June 2019 | 2019-06-30 | 3 Years |
Disposable Blood Pressure Cuffs | 31 March 2016 to 31 March 2020 | 2020-03-31 | N/A |
EZ-IO Intraosseous Infusion System | 30 August 2014 to 31 December 2017 | 2017-12-30 | 1 Year |
Filing and Storage Cabinets | 01 February 2012 to 31 October 2017 | 2017-10-31 | 1 Year |
Fine Paper Products | 11 August 2016 to 30 June 2020 | 2020-06-30 | 3 Years |
Fire Extinguisher Maintenance Services | 17 August 2017 to 31 July 2020 | 2020-07-31 | 1 Year |
Glucometers and Test Strips | 1 January 2013 to 31 December 2019 | 2019-12-31 | 1 Year |
Hygienic Products and Services | 21 October 2015 to 31 December 2016 | 2016-12-31 | N/A |
Liquid Nitrogen - Medical Grade | 31 January 2015 to 31 January 2021 | 2021-01-31 | N/A |
Medical Oxygen and Gas Cylinders | 30 August 2014 to 31 July 2018 | 31 Jul 2018 | 4 Years |
Medical Supplies for Ottawa Paramedics | 31 October 2014 to 31 October 2016 | 2016-10-31 | 2 Years |
Microflex Nitrile Gloves | 01 May 2016 to 30 April 2019 | 2019-04-30 | 1 Year |
Northline Fire Fighting Components | 01 April 2015 to 01 April 2018 | 2018-04-01 | 2 Years |
Ottawa Fire Badges and Name Plates | 01 June 2019 to 31 May 2020 | 2020-05-31 | 2 Years |
Paramedic Helmets | 05 May 2016 to 31 January 2018 | 2018-01-31 | 2 Years |
Supply and Deliver Universal Fire Suppressant | 30 August 2014 to 30 September 2019 | 2019-09-30 | 2 Years |
Supply and Deliver Firefighter Helmets | 01 November 2015 to 31 October 2016 | 2016-10-31 | 3 Years |
Supply and Deliver Genuine Holmatro Rescue Equipment | 09 December 2013 to 30 November 2016 | 2016-11-30 | 2 Years |
Turnout Gear | 01 January 2015 to 31 December 2020 | 2020-12-31 | 2 Years |
Library (Palmieri Furniture) Specific Furniture Products | 20 February 2014 to 31 December 2015 | 2015-12-31 | N/A |
Integrated Security Management System | 01 February 2017 to 31 January 2018 | 2018-01-31 | 3 Years |
Service Provision Various Appliances | 25 June 2019 to 31 December 2020 | 2020-12-31 | 2 Years |
City Wide Medical Gloves | 01 June 2019 to 21 May 2022 | 2022-05-21 | N/A |
Supply and Deliver Firefighter Boots | 01 February 2017 to 31 January 2020 | 2020-01-31 | 1 Year |
Cutters Edge Parts and Service | 14 February 2013 to 31 January 2020 | 2020-01-31 | N/A |
Automatic Chest Compression Devices | 20 November 2018 to 31 October 2019 | 2019-10-31 | 2 Years |
Ventilated Gear Lockers | 04 October 2018 to 30 September 2019 | 2019-09-30 | 2 years |
Colin Tuthill, agent principal aux politiques et aux achats, 613-580-2424, poste 15099
Nom de l’offre à commandes | Période de prolongation optionnelle | Date d’expiration |
Période de prolongation optionnelle |
---|---|---|---|
Services d’enquête de sécurité municipale | Du 8 jan. 2015 au 30 nov. 2019 | Le 30 nov. 2019 | S.O. |
Services de gardes de sécurité – pour toute la Ville | Du 15 avr. 2019 au 31 mars 2022 | Le 31 mars 2022 | S.O. |
Services de remorquage et de fourrière pour véhicules stationnés illégalement | Du 1er mars 2016 au 31 déc. 2019 | Le 31 déc. 2019 | 1 an |
Services de retouche pour les uniformes des employés | Du 15 août 2012 au 31 août 2018 | Le 31 août 2018 | S.O. |
Appareils | Du 23 mai 2012 au 14 mai 2018 | Le 14 mai 2018 | 2 ans |
Fournitures contraceptives pour des programmes cliniques | Du 13 janv. 2017 au 31 avr. 2019 | Le 31 avr. 2019 | S.O. |
Fournitures pour soins dentaires | Du 27 juin 2017 au 30 juin 2019 | Le 30 juin 2019 | 3 ans |
Brassards de pression artérielle jetables | Du 31 mars 2016 au 31 mars 2020 | Le 31 mars 2020 | S.O. |
Système de perfusion intraosseuse EZ-IO | Du 30 août 2016 au 30 déc. 2017 | Le 30 déc. 2017 | 1 an |
Armoires de rangement et de classement | Du 1er fév. 2012 au 31 oct. 2017 | Le 31 oct. 2017 | 1 an |
Produits de papeterie fine | Du 11 août 2016 au 30 juin 2020 | Le 30 juin 2020 | 3 ans |
Extincteurs d'incendie | Du août 2017 au 31 juill. 2020 | 31 juill. 2020 | 1 an |
Glucomètres et bandelettes de test | Du 1er jan. 2013 au 31 déc. 2019 | Le 31 déc. 2019 | 1 an |
Produits et services d’assainissement | Du 21 oct. 2015 au 31 déc. 2016 | Le 31 déc. 2016 | S.O. |
Rayonnage de bibliothèque – meubles Palmieri | Du 16 mars 2016 au 31 mars 2018 | Le 31 mars 2018 | S.O |
Azote liquide de qualité médicale | Du 31 jan. 2015 au 31 jan. 2021 | Le 31 jan. 2021 | S.O. |
Bonbonnes de gaz et d’oxygène thérapeutiques – approvisionnement et livraison | Du 30 août 2014 au 31 juill. 2018 | Le 31 juill. 2018 | 4 ans |
Fournitures médicales pour le Service paramédic d’Ottawa | Du 31 oct. 2014 au 31 oct. 2016 | Le 31 oct. 2016 | 2 ans |
Gants en nitrile Microflex | Du 1er mai 2016 au 30 avr. 2019 | Le 30 avr. 2019 | 1 an |
Composants de lutte contre les incendies Northline | Du 1er avr. 2015 au 1er avr. 2018 | Le 1er avr. 2018 | 2 ans |
Insignes et porte-noms pour le Service des incendies | Du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 | Le 31 mai 2020 | 2 ans |
Casques pour paramédics | Du 5 mai 2016 au 31 jan. 2018 | Le 31 jan. 2018 | 2 ans |
Approvisionnement et livraison de produit extincteur universel | Du 30 août 2014 au 30 sept. 2019 | Le 30 sept. 2019 | 2 ans |
Approvisionnement et livraison de casques de pompiers | Du 1er nov. 2015 au 31 oct. 2016 | Le 31 oct. 2016 | 3 ans |
Approvisionnement et livraison d’équipement de sauvetage Holmatro d’origine | Du 9 déc. 2013 au 30 nov. 2016 | Le 30 nov. 2016 | 2 ans |
Tenues de feu | Du 1er jan. 2015 au 31 déc. 2020 | Le 31 déc. 2020 | 2 ans |
Produits de rayonnage de bibliothèque (Palmieri) | Du 20 fév. 2014 au 31 déc. 2015 | Le 31 déc. 2015 | S.O |
Système intégré de gestion de la sécurité Divers appareils ménagers à l'échelle de la ville | Du 1er fév. 2017 au 31 jan. 2019 Du 25 juin. 2019 au 31 déc.2020 | Le 31 jan. 2019 Le 31 déc. 2020 | 3 ans 2 ans |
Approvisionnement et livraison des bottes de pompiers | Du 1er fév. 2017 au 31 jan. 2020 | Le 31 jan. 2020 | 1 an |
Pièces et services Cutters Edge | Du 14 fév. 2013 au 31 jan. 2020 | Le 31 jan. 2020 | 1 an |
Dispositifs automatiques de compression thoracique | Du 20 nov. 2018 au 31 oct. 2019 | Le 31 oct. 2019 | 2 ans |
Casiers Ventilés Gants Hygièniques | Du 4 oct. 2018 au 30 sept. 2019 Du juin 2019 au 21 mai 2022 | Le 31 sept. 2019 Le 22 mai 2022 | 2 ans S.O |
Unité cliente – DGSO, DGIR, BGMAG, BDM et VG
Anthony Casimiri, agent principal aux politiques et aux achats, 613-580-2424, poste 21064
2 ans
Nom de l’offre à commandes | Période de l’offre à commandes | Date d’expiration | Période de prolongation optionnelle |
---|---|---|---|
Apprentissage, développement et services professionnels | Du 27 juin 2018 31 dec. 2020 | Le 31 dec. 2020 | S.O. |
Fournitures de bureau, papier, chaises de travail et accessoires ergonomiques | Du 11 sept. 2015 au 31 oct. 2018 | Le 31 oct. 2018 | S.O. |
Services informatiques professionnels | Du 3 août 2017 au 31 oct. 2020 | Le 31 oct. 2020 | S.O. |
Herman Miller Systems Mobilier de bureau et services connexes | Du 19 juin 2008 au 31 déc. 2018 | Le 31 déc. 2018 | S.O. |
Fourniture et livraison de respirateurs et de cartouches demi-visage | Du 23 mars 2018 au 22 mars 2022 | Le 22 mars 2022 | 2 ans |
Services de vérification et d'audit technique | Du 1er mars 2018 au 28 févr. 2021 | Le 28 fév. 2021 | 1 an |
Haworth Systems Mobilier de bureau et services connexes de gestion d'actifs et de logistique | Du 1er juill. 2013 au 30 juin 2018 | Le 30 juin 2018 | S.O. |
Coaching Services and Coaching Skills Development | Du 20 déc. 2017 au 31 oct. 2020 | Le 31 oct. 2020 | S.O. |
Services d’appui à domicile | Du 1er févr. 2015 au 31 janv. 2018 | Le 31 jan. 2018 | S.O. |
Services de génie de l’environnement | Du 1er janv. 2018 au 31 déc. 2020 | Le 31 déc. 2020 | S.O. |
Services immobiliers | Du 4 févr. 2019 au 31 déc. 2021 | Le 31 déc. 2021 | S.O. |
Quincaillerie et outils électriques | Du 31 mars 2015 au 31 mars 2019 | Le 31 mars 2019 | S.O. |
Matériel de gestion des documents | Du 14 juill. 2016 au 31 juill. 2018 | Le 31 juill. 2018 | 2 ans |
Compteurs d’eau | Du 1er mars 2013 au 31 mars 2018 | Le 31 mars 2018 | S.O. |
Documents accessibles, sites Web et applications Web | Du 9 janv. 2019 au 1 janv. 2022 | Le 08 janv. 2022 | S.O. |
Services d’impression de montage à chaud, de laminage et d’impression directe sur support | Du 9 déc. 2011 au 31 déc. 2019 | Le 31 déc. 2019 | S.O. |
Services d’impression (grand format ou large) | Du 9 déc. 2011 au 31 déc. 2019 | Le 31 déc. 2019 | S.O. |
Services d’impression de publipostage | Du 9 déc. 2011 au 31 déc. 2019 | Le 31 déc. 2019 | S.O. |
Services d’impression générale (moyen et grand formats – noir et blanc et couleur) et services connexes | Du 9 déc. 2011 au 31 déc. 2019 | Le 31 déc. 2019 | S.O. |
Services d’impression générale (petit format – noir et blanc et couleur) et services connexes | Du 9 déc. 2011 au 31 déc. 2019 | Le 31 déc. 2019 | S.O. |
Approvisionnement et livraison de matériel audiovisuel | Du 1er juil 2012 au 30 juin 2021 | Le 30 juin 2021 | S.O. |
Services d’infrastructure de câblage voix-données | Du 16 déc. 2014 au 31 déc. 2019 | Le 31 déc. 2019 | S.O. |
Cours d’excellence du service et/ou d’engagement du public | Du 1er jan. 2016 au 31 déc. 2020 | Le 31 déc. 2020 | S.O. |
Services d’agence de recouvrement | Du 1er jan. 2012 au 1er mai 2018 | Le 1er mai 2018 | S.O. |
Services d’interprétation | Du 1er juill. 2017 au 30 juin 2020 | Le 30 juin 2020 | 2 ans |
Services de rédaction de documents de travail | Du 29 août 2017 au 31 juill. 2020 | Le 31 juill. 2020 | 3 ans |
Services d’accompagnement pour cadres | Du 8 nov. 2013 au 31 oct. 2015 | Le 31 oct. 2015 | 2 ans |
Recherche de cadres et recrutement spécialisé | Du 4 mars. 2019 au 31 déc. 2022 | Le 31 déc. 2022 | S.O. |
Services de communications et de marketing | Du 1er avr. 2017 au 31 mars 2020 | Le 31 mars 2020 | S.O. |
Services professionnels de consultation et d’évaluation foncières | Du 21 déc. 2016 au 30 nov. 2019 | Le 30 nov. 2019 | 2 ans |
Services d’excellence du service | Du 1er mai 2017 au 30 avr. 2020 | Le 30 avr. 2020 | 1 an |
Services professionnels de traduction | Du 2 mai 2016 au 31 mai 2020 | Le 31 mai 2020 | S.O. |
Services consultatifs stratégiques | Du 1er janv. 2016 au 31 déc. 2018 | Le 31 déc. 2018 | S.O. |
Systèmes informatiques personnels, périphériques et services de support connexes | Du 14 fév. 2017 au 21 fév. 2021 | Le 21 fév. 2021 | S.O. |
Fourniture de diverses marchandises promotionnelles | Du 23 jan. 2017 au 30 juin 2020 | Le 30 juin 2020 | 2 ans |
Unité cliente – DGT
David Baird, agent principal aux politiques et aux achats, 613-580-2424, poste 25118
Nom de l’offre à commandes | Période de l’offre à commandes | Date d’expiration | Période de prolongation optionnelle |
---|---|---|---|
Entretien et réparation de moteurs diesel | Du 31 mai 2018 au 31 mai 2020 | Le 31 mai 2020 | 1 an |
Roues de bus Accuride pour bus de transport en commun | Du 01 fév 2020 au 31 jan 2022 | Le 31 jan 2022 | 2 ans |
Inspection et réparation d'équipement d'ascenseur et de plates-formes de travail | Du 8 fév. 2018 au 31 déc. 2020 | Le 31 déc. 2020 | 3 ans |
Entretien et réparation de tracteurs agricoles | Du 27 fév. 2015 au 29 fév. 2020 | Le 29 fév. 2020 | 1 an |
Services de remorquage pour véhicules du parc automobile et véhicules de police | Du 29 jan. 2019 au 31 oct. 2020 | Le 31 oct. 2020 | 3 ans |
Vêtements de protection contre les arcs électriques | Du 6 fév. 2018 au 31 jan. 2020 | Le 31 jan. 2020 | 2 ans |
Stations de réparation de vélos | S.O. au 31 mai 2018 | Le 31 mai 2018 | S.O. |
Produits de nettoyage biotechnologiques | Du 22 sept. 2014 au 30 sept. 2020 | Le 30 sept. 2020 | S.O. |
Mèches (Cleveland Cle-Line) et tarauds à machines Cle-Line d’origine | Du 28 oct. 2013 au 31 oct. 2022 | Le 31 oct. 2022 | S.O. |
Services de nettoyage à sec et de blanchissage | Du 1er juill. 2010 au 30 juin 2017 | Le 30 juin 2017 | S.O. |
Approvisionnement en savons GOJO | Du 9 mai 2016 au 30 avr. 2018 | Le 30 avr. 2018 | 2 ans |
Inhibiteurs de nitrification pour le traitement de l’eau potable | Du 6 avr. 2016 au 31 déc. 2017 | Le 31 déc. 2017 | 3 ans |
Avertisseurs sonores pour piétons Novax | Du 1er avr. 2011 au 31 mars 2017 | Le 31 mars 2017 | S.O. |
Sacs à ordures | Du 10 sept. 2015 au 31 août 2022 | Le 31 août 2018 | S.O. |
Services de location de linges divers | Du 1er jan. 2016 au 31 déc. 2020 | Le 31 déc. 2020 | 6 ans |
Produits de papier brut | Du 7 oct. 2013 au 31 août 2017 | Le 31 août 2019 | S.O. |
Papier de verre et abrasifs | Du 11 mai 2016 au 30 avr. 2021 | Le 30 avr. 2021 | S.O. |
Approvisionnement en pièces fixes pour le Transitway et les abris d’autobus | Du 5 fév. 2016 au 31 déc. 2018 | Le 31 déc. 2018 | S.O. |
Outils pour techniciens | Du 1er mars 2016 au 28 fév. 2019 | Le 28 fév. 2019 | 2 ans |
Matériau d’étanchéité pour détecteurs à boucle 3M | Du 1er mai 2015 au 30 avr. 2017 | Le 30 avr. 2017 | 3 ans |
Transmissions Allison – réparation, réfection ou remplacement | Du 1er jan. 2014 au 31 déc. 2019 | Le 31 déc. 2019 | 1 an |
Test annuel de la pompe des véhicules d’incendie | Du 20 sept. 2013 au 31 juill. 2019 | Le 31 juill. 2019 | S.O. |
Services de réparation de carrosserie automobile | Du 29 janv. 2019 au 31 janv. 2021 | Le 31 janv. 2021 | 3 ans |
Vitres pour véhicules – approvisionnement et livraison | Du 15 août 2013 au 14 août 2020 | Le 14 août 2020 | S.O. |
Coussinets et joints pour OC Transpo | Du 22 mai 2015 au 31 mai 2019 | Le 31 mai 2019 | 1 an |
Colliers de serrage Breeze divers – approvisionnement et livraison | Du 1 mai 2018 au 30 avr. 2020 | Le 30 avr. 2020 | 2 ans |
Génératrices diesel – ravitaillement | Du 1er mars 2015 au 28 févr. 2019 | Le 28 fév. 2019 | 1 an |
Nettoyage des filtres à particules diesel (DPF) pour les bus de transport en commun | 30 juin 2018 au 30 juin 2022 | Le 30 juin 2022 | 1 an |
Produits Emco Wheaton | Du 1er avr. 2015 au 31 mars 2020 | Le 31 mars 2020 | S.O. |
Filtres Fleetguard d’origine – approvisionnement et livraison | Du 1er juin 2017 au 31 mai 2020 | Le 31 mai 2020 | 2 ans |
Raccords Fairview pour autobus urbains | Du 1er avr. 2018 au 31 mars 2020 | Le 31 mars 2020 | 3 ans |
Structure de châssis et / ou réparation de carrosserie et peinture de véhicules de flotte de transport en commun | Du 2 juin 2017 au 31 mai. 2022 | Le 31 mai. 2022 | 1 ans |
Décalages de flottes et services de décalage pour les véhicules et l'équipement de la ville | Du 13 mars 2017 au 31 mars 2020 | Le 31 mars 2020 | 3 ans |
Chauffage, ventilation et climatisation Entretien et réparation de bus de transport en commun | Du 07 juin 2017 au 31 mai 2022 | Le 31 mai 2022 | nil |
Services d’entretien des véhicules – huiles, filtres et lubrifiants | Du 20 oct. 2015 au 31 août 2021 | Le 31 août 2021 | N/A |
Services de réparation et d’entretien préventif pour véhicules légers | Du 1er jan. 2015 au 31 oct. 2018 | Le 31 oct. 2018 | 2 ans |
Produits de finition conformes aux normes d’émission de COV | Du 28 jan. 2016 au 31 mars 2022 | Le 31 mars 2022 | N/A |
Approvisionnement et livraison de pièces et de composants VAPOR | Du 27 oct. 2016 au 1er oct. 2018 | Le 1er oct. 2018 | 3 ans |
Entretien et réparation d’équipement lourd | Du 23 mai 2014 au 30 sept. 2018 | Le 30 sept. 2018 | 3 ans |
Entretien et réparation des véhicules lourds et des autobus pour les services de transport en commun | Du 17 oct. 2013 au 31 juill. 2016 | Le 31 juill. 2016 | 1 an |
Entretien et réparation des systèmes de carburant de la Ville | Du 3 mai 2014 au 31 août. 2018 | Le août. 2018 | S.O. |
