Sur cette page
Stephanie Plante (Quartier 12) - Divulgation des dépenses municipales 2024
Sommaire des frais de bureau
Catégorie des frais | Détails des frais | Montant |
---|---|---|
Dotation en personnel | Salaires | 129 921 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes | Fournitures de bureau et d’informatique, location d’installations | 0 |
Services externes | Soutien administratif et services de consultants | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web | Sites Web, services d’imprimerie, envois postaux, publicité | 8 424 |
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | Événement communautaire : « Réception du début de l’année 2024 » – aliments – centre communautaire Richelieu-Vanier – le 28 janvier 2024 | 84 |
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | Événement spécial : « Déjeuner communautaire 2024 pour Bénévoles Ottawa » – billet pour S. Plante – cafétéria du carrefour communautaire Rideau – le 22 février 2024 | 20 |
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | Événement spécial : « Entre Harmonies » – billets pour S. Plante et un mineur – Auditorium du Centre d’excellence artistique de l’Ontario – le 29 février 2024 | 49 |
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | Événement spécial : « Gala de la francophonie plurielle 2024 » – billet pour S. Plante – Centre de conférences et d’événements d’Ottawa – le 15 mars 2024 | 95 |
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | Événement spécial : Cercle Canadien d’Ottawa – « Résoudre la crise du logement » – billet pour S. Plante – salle de bal du Château Laurier – le 10 avril 2024 | 135 |
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | Événement spécial : « Soirée de célébration : les 40 ans du SASC à Ottawa » – billet pour S. Plante – Espace événementiel All Saints – le 26 avril 2024 | 23 |
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | Événement spécial : « Souper italien de financement 2024 pour soutenir le Centre Youville » – billet pour S. Plante – salle paroissiale Divine Infant – le 13 avril 2024 | 30 |
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | Frais d’accueil : Chocolat chaud pour le « Festival d’hiver de la Basse-Ville » – parc Jules-Morin – le 17 février 2024 | 265 |
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | Frais d’accueil : Nourriture et rafraîchissements de chez Bridgehead pour le déjeuner des Sentiers d’hiver – Piste d’hiver Rideau – le 17 avril 2024 | 511 |
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | Frais d’accueil : Nourriture de La Bottega pour le « Diner-conférence » de la conseillère Plante – Salon des conseillers de l’hôtel de ville – le 2 mai 2024 | 292 |
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | Événement spécial : « Gala Sweet 16 » d’Aidons avec des meubles – billets pour S. Plante et O. Plante – Centre St. Elias – le 26 avril 2024 | 190 |
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | Frais d’accueil : Nourriture de La Bottega pour le « Diner-conférence » de la conseillère Plante – Salon des conseillers de l’hôtel de ville – le 2 mai 2024 | 295 |
Dons, commandites et droits d’adhésion | Commandite : Hockey Eastern Ontario, pour soutenir leur Programme des bourses d’études 2024 – mars 2024 | 250 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Recouvrements | 0 |
---|---|
Total annuel des frais à ce jour | 140 584 |
Total des allocations budgétaires de l’année | 287 698 |
Frais | Montant total (cumul annuel à ce jour) |
---|---|
0 |
Stéphanie Plante (Quartier 12) - Divulgation des dépenses municipales 2023
Janvier 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 176 | 176 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d’informatique et la location d’installations | 0 | 0 |
Coûts en personnel | 21 590 | 21 590 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 21 767 | 21 767 |
Budget total | 282,583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Février 2023
Mars 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 | 201 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 852 | 1,678 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 3,988 | 5,963 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d’informatique et la location d’installations | 0 | 548 |
Coûts en personnel | 22,428 | 63,143 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 27,267 | 71,533 |
Budget total | 282,583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Avril 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 | 201 |
Dons et commandites | 300 | 300 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1,594 | 9,234 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d’informatique et la location d’installations | 41 | 589 |
Coûts en personnel | 20,598 | 83,741 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 22,532 | 94,064 |
Budget Total | 282,583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 |
Dons et commandites | 300 |
Commandite : Association des communautés francophones d’Ottawa – « Projections Francos » pour soutenir la projection de films en langue française – Mars 2023 | 300 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Mai 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 | 201 |
Dons et commandites | 0 | 300 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1 808 | 11 041 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d’informatique et la location d’installations | 558 | 1 147 |
Coûts en personnel | 23 802 | 107 543 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 26 168 | 120 232 |
Budget Total | 282 583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Juin 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 | 201 |
Dons et commandites | 225 | 525 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1 401 | 12 443 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d’informatique et la location d’installations | 36 | 1 183 |
Coûts en personnel | 15 393 | 122 936 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 17 055 | 137 288 |
Budget Total | 282 583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 |
Dons et commandites | 225 |
Commandite : Fondation Pauline-Charron – 13e tournoi de golf annuel – Meadows Golf & Country Club – le 9 juin 2023 | 225 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Juillet 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 | 201 |
Dons et commandites | 0 | 525 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 375 | 12 818 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d’informatique et la location d’installations | 0 | 1 183 |
Coûts en personnel | 20 446 | 143 382 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 20 821 | 158 109 |
Budget Total | 282 583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Août 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 | 201 |
Dons et commandites | 0 | 525 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 645 | 13 463 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d’informatique et la location d’installations | 0 | 1 183 |
Coûts en personnel | 19 678 | 163 061 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 20 324 | 178 432 |
Budget Total | 282 583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Septembre 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 | 201 |
Dons et commandites | 0 | 525 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1 042 | 14 505 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d’informatique et la location d’installations | 0 | 1 183 |
Coûts en personnel | 20 853 | 183 914 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 21 895 | 200 327 |
Budget Total | 282 583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Octobre 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 77 | 277 |
Dons et commandites | 0 | 525 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 346 | 14 851 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d’informatique et la location d’installations | 223 | 1 406 |
Coûts en personnel | 19 911 | 203 825 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 20 557 | 220 884 |
Budget Total | 282 583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 77 |
Événement spécial : « Déjeuner-rencontre dynamique » – billet pour S. Plante – Working Title Kitchen + Café – le 6 juin 2023 | 77 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Novembre 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 130 | 407 |
Dons et commandites | 0 | 525 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 129 | 14 980 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d’informatique et la location d’installations | 0 | 1 406 |
Coûts en personnel | 20 820 | 224 645 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 21 078 | 241 963 |
Budget Total | 282 583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 130 |
Événement spécial : « Collecte de fonds pour la B-V / Lowertown Community Fundraiser » – billet pour S. Plante – La Nouvelle Scène Gilles Desjardins – le 26 octobre 2023 | 55 |
Événement spécial : « Banquet de fin d’année 2023 » de l’Ottawa Rowing Club – billet pour S. Plante – Sala San Marco – le 24 novembre 2023 | 75 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Décembre 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 105 | 512 |
Dons et commandites | 2 300 | 2 825 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 11 604 | 26 044 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d’informatique et la location d’installations | 178 | 1 584 |
Coûts en personnel | 26 119 | 250 764 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 39 766 | 281 729 |
Budget Total | 282 583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 105 |
Frais d’accueil : Activité de reconnaissance du personnel, aliments et rafraîchissements de chez MacLaren's sur Elgin – plus d’une dizaine de participants – le 20 décembre 2023 | 75 |
Événement spécial : « Déjeuner-rencontre dynamique » – billet pour S. Plante – Working Title Kitchen + Café – le 6 juin 2023 | 30 |
Dons et commandites | 2 300 |
Commandite : Centre de ressources communautaires de la Basse-ville – « Basse-Ville en fête 2023 Lowertown Celebration » – parc Jules-Morin – le 10 juin 2023 | 250 |
Commandite : Isaruit Inuit Arts – « Journée internationale des Inuits » – parc Annie- Pootoogook et Centre communautaire de la Côte-de-Sable – le 5 novembre 2023 | 2 000 |
Commandite : ZAC du quartier Vanier – nettoyage de l’épluchette de blé d’Inde du Beechfest de la ZAC – le 9 septembre 2023 | 50 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Bingo Drag | |
---|---|
Événement spécial | Coûts réels |
Commandite | |
Recettes de ventes de l’événement | 1 184 |
Total | 1 184 |
Dépenses | |
Services de drag queen pour l’événement | 500 |
Fournitures et publicité | 354 |
Total | 854 |
Solde restant | 330 |
Course communautaire de 5 km de Vanier | |
---|---|
Événement spécial | Coûts réels |
Commandite | |
Recettes de ventes de l’événement | 1 590 |
Total | 1 590 |
Dons | |
Muséoparc Vanier | 640 |
Dépenses | |
Fournitures et services pour l’événement | 920 |
Total | 1 560 |
Solde restant | 30 |
Stéphanie Plante (Quartier 12) - Divulgation des dépenses municipales 2022
Novembre 2022
Le mandat de 2022-2026 a commencé le 15 novembre 2022.
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 133 | 133 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultation | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures informatiques et la location d’installations | 0 | 0 |
Coûts en personnel | 4 324 | 4 324 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 4 457 | 4 457 |
Budget total | 35 090 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires pour questions municipales à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Décembre 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 400 | 400 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | -28 | 106 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultation | 14 235 | 14 235 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures informatiques et la location d’installations | 2 954 | 2 954 |
Coûts en personnel | 13 011 | 17 334 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 30 572 | 35 029 |
Budget total | 35 090 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 |
Dons et commandites | 400 |
Commandite : ZAC de Vanier – « Vanier Business Holiday Giveaway » – billet pour S. Plante – restaurant Dhruvees – le 20 décembre 2022 | 250 |
Commandite : Service familial et counseling Ottawa – activité de sensibilisation – église St Margaret’s – le 8 décembre 2022 | 150 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires pour questions municipales à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |