Sur cette page
Theresa Kavanagh (Quartier 7) - Divulgation des dépenses municipales 2024
Sommaire des frais de bureau
Catégorie des frais | Détails des frais | Montant |
---|---|---|
Dotation en personnel | Salaires | 119 253 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes | Fournitures de bureau et d’informatique, location d’installations | 2 419 |
Services externes | Soutien administratif et services de consultants | 1 621 |
Communications avec les électeurs et services Web | Sites Web, services d’imprimerie, envois postaux, publicité | 5 373 |
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | Événement communautaire : « Célébration de la Journée internationale des femmes du quartier Baie » – cartes-cadeaux pour des tirages de prix – événement virtuel – le 5 mars 2024 | 250 |
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | Événement spécial : RTOERO – « Sommet sur l’avenir du vieillissement » – billet pour S. Garvey – Toronto – du 15 au 17 mai 2024 | 135 |
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | Événement communautaire : « Journée de patinage de la Saint-Patrick du quartier Baie » – nourriture, rafraîchissements et fournitures – aréna du Dôme Belltown – le 17 mars 2024 | 215 |
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | Frais d’accueil : Scones pour un déjeuner de travail au bureau du quartier – le 26 mars 2024 | 24 |
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | Événement spécial : « Basic Income Guarantee - BIG The Forum » – billets pour T. Kavanagh et S. Garvey – Université d’Ottawa, Learning Crossroads – le 23 mai 2024 | 801 |
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | Événement communautaire : « Thé annuel du printemps de la conseillère Kavanagh » – location d’emplacement – Centre Ron-Kolbus Lakeside – le 17 mai 2024 | 350 |
Dons, commandites et droits d’adhésion | Commandite : Sentier d’hiver de l’ouest d’Ottawa, pour soutenir sa saison 2023-2024 | 1 000 |
Dons, commandites et droits d’adhésion | Commandite : « 7e activité caritative annuelle Harbour Harvest, concours de pêche sur glace » – Club nautique de Nepean – le 18 février 2024 | 500 |
Dons, commandites et droits d’adhésion | Commandite : Association communautaire du parc Lincoln Heights – « Carnaval d’hiver » – parc Lincoln Heights – les 10 et 11 février 2024 | 300 |
Dons, commandites et droits d’adhésion | Commandite : Association communautaire de Queensway Terrace-Nord – « Carnaval d’hiver » – parc Frank-Ryan – le 4 février 2024 | 400 |
Dons, commandites et droits d’adhésion | Commandite : Regina Street Alternative School, pour contribuer à l’achat de livres pour la bibliothèque scolaire – mars 2024 | 500 |
Dons, commandites et droits d’adhésion | Commandite : Jardin communautaire Woodpark, pour soutenir leur acquisition d’un abri de jardinage – avril 2024 | 400 |
Dons, commandites et droits d’adhésion | Commandite : Our Lady of Fatima School – t-shirts des finissants – achat de t-shirts pour les élèves finissants – juin 2024 | 400 |
Dons, commandites et droits d’adhésion | Commandite : Groupe de résidents des copropriétés Ambleside – « Journée familiale communautaire sur la promenade Ambleside » – le 10 août 2024 | 300 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Recouvrements | 0 |
---|---|
Total annuel des frais à ce jour | 134 142 |
Total des allocations budgétaires de l’année | 287 698 |
Frais | Montant total (cumul annuel à ce jour) |
---|---|
0 |
Theresa Kavanagh (Quartier 7) - Divulgation des dépenses municipales 2023
Janvier 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 | 0 |
Dons et commandites | 1 600 | 1 600 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 180 | 180 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d’informatique et la location d’installations | 21 | 21 |
Coûts en personnel | 19 292 | 19 292 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 21 093 | 21 093 |
Budget total | 282,583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 |
Dons et commandites | 1 600 |
Commandite : Association communautaire de Queensway Terrace-Nord – « Carnaval d’hiver Frank Ryan » – parc Frank-Ryan – le 5 février 2023 | 400 |
Commandite : Lakeview Rink Association – « Tournoi de curling extérieur » – parc Lakeview – les 4 et 5 février 2023 | 1 200 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Février 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 400 | 2 000 |
Dons et commandites | 0 | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 688 | 868 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d’informatique et la location d’installations | 163 | 184 |
Coûts en personnel | 19 458 | 38 750 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 20 709 | 41 802 |
Budget total | 282,583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 |
Dons et commandites | 400 |
Commandite : Association communautaire du parc Lincoln Heights – « Carnaval d’hiver » – parc Lincoln Heights – le 11 février 2023 | 200 |
Commandite : Leading Ladies Canada – « Journée internationale des femmes 2023 – Embrassons l’équité – Les femmes noires en position de leadership » – hôtel de ville d’Ottawa – le 12 mars 2023 | 200 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Mars 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 319 | 319 |
Dons et commandites | 0 | 2,000 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 762 | 1,630 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d’informatique et la location d’installations | 20 | 204 |
Coûts en personnel | 21,735 | 60,485 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 22,837 | 64,639 |
Budget Total | 282,583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 319 |
Événement communautaire : Séance de patinage communautaire du quartier Baie - Location de la patinoire - Aréna du Dôme Belltown - 17 mars 2023 | 319 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Avril 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 2,674 | 2,993 |
Dons et commandites | 0 | 2,000 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 246 | 1,876 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d’informatique et la location d’installations | 22 | 226 |
Coûts en personnel | 19,018 | 79,503 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 21,959 | 86,598 |
Budget Total | 282,583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 2,674 |
Événement communautaire : Thé annuel du printemps de la conseillère Kavanagh au quartier Baie – nourriture, rafraîchissements, fournitures et divertissements – Centre Ron-Kolbus Lakeside – 24 avril 2023 | 2,427 |
Événement communautaire : Activité de patinage de la Saint-Patrick de la conseillère Kavanagh – rafraîchissements et fournitures – Dôme Belltown – 17 mars 2023 | 109 |
Événement communautaire : Célébration virtuelle et discussion de groupe de la conseillère Kavanagh pour la Journée internationale des femmes – cartes-cadeaux comme prix de participation – événement virtuel – 8 mars 2023 | 140 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Mai 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 2 045 | 5 038 |
Dons et commandites | 500 | 2 500 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 522 | 2 398 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d’informatique et la location d’installations | 22 | 248 |
Coûts en personnel | 21 736 | 101 239 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 24 825 | 111 423 |
Budget Total | 282 583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 2 045 |
Événement communautaire : Thé annuel du printemps de la conseillère Kavanagh du quartier Baie – nourriture, rafraîchissements et fournitures – Centre Ron-Kolbus Lakeside – le 24 avril 2023 | 2 045 |
Dons et commandites | 500 |
Commandite : Regina Street Alternative School, lors de sa célébration de fin d’année pour les élèves – juin 2023 | 500 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Juin 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | -1 774 | 3 264 |
Dons et commandites | 400 | 2 900 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 318 | 2 716 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d’informatique et la location d’installations | 265 | 513 |
Coûts en personnel | 20 847 | 122 086 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 20 056 | 131 479 |
Budget Total | 282 583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | -1 774 |
Événement communautaire : Thé annuel du printemps de la conseillère Kavanagh du quartier Baie – nourriture, rafraîchissements et fournitures – Centre Ron-Kolbus Lakeside – le 24 avril 2023 – remboursement de la transaction facturée en double par erreur | -1 774 |
Dons et commandites | 400 |
Commandite : Our Lady of Fatima School – t-shirts des finissants – achat de t-shirts pour les élèves finissants – juin 2023 | 400 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d’affaires liés à la Ville | Département | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|---|
Conférence annuelle de la FCM – Toronto (Ontario) – du 26 au 28 mai 2023 | Hôtel, kilométrage de véhicule et frais journaliers payés par le Bureau du greffier municipal | 2 807 | 2 807 |
Juillet 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 | 3 264 |
Dons et commandites | 650 | 3 550 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 241 | 2 957 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d’informatique et la location d’installations | 1 599 | 2 112 |
Coûts en personnel | 11 255 | 133 341 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 13 745 | 145 223 |
Budget Total | 282 583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 |
Dons et commandites | 650 |
Commandite : Association communautaire du parc Lincoln Heights – « Fête de voisinage annuelle » – parc Lincoln-Heights – le 8 juillet 2023 | 150 |
Commandite : « Association de baseball de la Petite ligue d’Ottawa-Ouest » – « Tournoi provincial important » – terrain de baseball du Complexe récréatif Pinecrest – du 23 au 29 juillet 2023 | 500 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 2 807 |
Août 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 50 | 3 314 |
Dons et commandites | 0 | 3 550 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 292 | 3 249 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d’informatique et la location d’installations | 0 | 2 112 |
Coûts en personnel | 11 860 | 145 201 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 12 202 | 157 426 |
Budget Total | 282 583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 50 |
Événement communautaire : « Célébration virtuelle et discussion de groupe de la conseillère Kavanagh pour la Journée internationale des femmes » – carte-cadeau comme prix de participation – événement virtuel – le 8 mars 2023 | 50 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 2 807 |
Septembre 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 | 3 314 |
Dons et commandites | 0 | 3 550 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 261 | 3 510 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d’informatique et la location d’installations | 22 | 2 134 |
Coûts en personnel | 13 497 | 158 698 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 13 780 | 171 206 |
Budget Total | 282 583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 0 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 2 807 |
Octobre 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 393 | 3 707 |
Dons et commandites | 108 | 3 658 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 709 | 4 220 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d’informatique et la location d’installations | 1 974 | 4 108 |
Coûts en personnel | 18 475 | 177 173 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 21 659 | 192 866 |
Budget Total | 282 583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 393 |
Événement communautaire : « Activité automnale et de reconnaissance des bénévoles » – aliments, rafraîchissements et fournitures – Centre Ron-Kolbus Lakeside – le 26 septembre 2023 | 393 |
Dons et commandites | 108 |
Commandite : Association communautaire de Woodpark – « Soirée cinéma au parc » – parc Glabar – le 9 septembre 2023 | 108 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 2 807 |
Novembre 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 220 | 3 926 |
Dons et commandites | 0 | 3 658 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 741 | 4 961 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d’informatique et la location d’installations | 22 | 4 130 |
Coûts en personnel | 21 608 | 198 782 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 22 591 | 215 457 |
Budget Total | 282 583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 220 |
Événement communautaire : « Activité automnale et reconnaissance des bénévoles » de la conseillère Kavanagh du quartier Baie – aliments, rafraîchissements et fournitures – Centre Ron-Kolbus Lakeside – le 26 septembre 2023 | 220 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 2 807 |
Décembre 2023
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 292 | 4 218 |
Dons et commandites | 6 000 | 9 658 |
Coûts d’adhésion | 0 | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d’imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1 797 | 6 758 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d’informatique et la location d’installations | 80 | 4 210 |
Coûts en personnel | 43 723 | 242 505 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 52 892 | 267 349 |
Budget Total | 282 583 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d’accueil | 292 |
Événement communautaire : « Cérémonie du jour du Souvenir du quartier Baie » – rafraîchissements et divertissements – mât rouge, parc Britannia – le 11 novembre 2023 | 292 |
Dons et commandites | 6 000 |
Commandite : Sentier d’hiver de l’ouest d’Ottawa, pour soutenir sa saison 2023-2024 | 1 000 |
Commandite : Britannia Winter Trail Association, pour soutenir les activités de leur saison hivernale 2023-2024 | 5 000 |
Coûts d’adhésion | 0 |
Voyages d’affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 2 807 |
Theresa Kavanagh (Quartier 7) - Divulgation des dépenses municipales 2022
Novembre 2022
Le mandat du Conseil 2022-2026 a commencé le 15 novembre 2022. Les dépenses exposées aux fins de divulgation publique dans le tableau suivant consacré au mois de novembre peuvent inclure à la fois les dépenses du mandat précédent et celles du mandat actuel. Il convient de noter que les dépenses applicables ont été imputées aux budgets appropriés de chaque membre approuvés par le Conseil pour 2022 et 2023.
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 5,150 |
Dons et commandites | 5,000 | 7,320 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 1,614 | 11,560 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (total) Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 20 | 1,409 |
Coûts en personnel | 13,206 | 196,462 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 19,840 | 221,900 |
Budget Total | 278,408 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons et commandites | 5000 |
Commandite : Saison 2022-2023 de la Britannia Winter Trail Association | 5000 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Décembre 2022
Catégorie (sommaire) | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 200 | 5,350 |
Dons et commandites | 0 | 7,320 |
Coûts d'adhésion | 0 | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité | 7 599 | 19 159 |
Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (total) Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 41 | 1,449 |
Coûts en personnel | 36 505 | 232 967 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 44 345 | 266 245 |
Budget Total | 278,408 |
Catégorie (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 200 |
Événement communautaire : « Cérémonie du jour du Souvenir du quartier Baie » – services de clairon – mât rouge, parc Britannia – le 11 novembre 2022 | 200 |
Dons et commandites | 0 |
Coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Voyages d’affaires de la Ville couverts par d’autres départements | Mois Total | Année Total |
---|---|---|
Aucun autre voyage d’affaires lié à la Ville à déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |