Situé au cœur de la communauté, ce centre propose une vaste gamme d’activités récréatives telles que des programmes d’art et d’artisanat, des cours de danse et de langues, ainsi que des programmes de conditionnement physique, et ce, pour tous, des enfants d’âge préscolaire aux aînés. L’établissement possède un gymnase complet, des salles d’appareils de musculation, quatre salles polyvalentes, une cuisine et un stationnement. On y trouve également un kiosque de la Bibliothèque publique d’Ottawa ainsi que le Centre de services communautaires Hunt Club Riverside. Les installations extérieures comprennent des structures de jeu, un terrain de basket ball, un terrain de baseball, deux terrains de soccer et une patinoire.
Horaire modifié
- 30 décembre, 7 h 30 à 20 h
- 31 décembre, 7 h 30 à midi
- 1er janvier, fermée
- 2 et 3 janvier, 7 h 30 à 20 h
- 4 et 5 janvier, 8 h 30 à 17 h
Horaires
Activités à la carte - des vacances d'hiver
Du 23 décembre au 5 janvier
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer.
Réservez votre place à Centre communautaire de Hunt Club-Riverside Park
Le lundi 30 décembre | Le mardi 31 décembre | Le mercredi 1er janvier | Le jeudi 2 janvier | Le vendredi 3 janvier | Le samedi 4 janvier | Le dimanche 5 janvier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle de musculation et d’entraînement cardiovasculaire | 7 h 30 à 20 h | 7 h 30 à midi | s.o. | 7 h 30 à 20 h | 7 h 30 à 20 h | 8 h 30 à 17 h | 8 h 30 à 17 h |
Mobilité et force | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Cardio et musculation | 18 h à 19 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Zumba Tonus | s.o | s.o | s.o. | 17 h 45 à 18 h 45 | s.o. | 9 h à 10 h | s.o. |
Yoga | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. | s.o. |
Mini gymnase | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h à 10 h, 10 h à 11 h | s.o. |
Gymnase libre - en famille | 16 h 30 à 15 h 30 | s.o. | s.o. | 16 h à 15 h | s.o. | 11 h 15 à 12 h 15 | s.o. |
Volleyball - adulte | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 12 h 30 à 13 h 30 | s.o. |
Basketball - adulte | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 14 h à 15 h | s.o. |
Badminton - adulte | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 10 h 30 à 11 h 30, 11 h 30 à 12 h 30 | s.o. | 15 h 45 à 16 h 45 |
Badminton - famille | s.o. | s.o. | s.o. | s.o | s.o. | s.o. | 14 h 45 à 15 h 45 |
Pickleball - adulte | 10 h 30 à 11 h 30, 11 h 45 à 12 h 45, 13 h à 14 h, 14 h 15 à 15 h 15 | s.o. | s.o. | 10 h 30 à 11 h 30, 11 h 45 à 12 h 45, 13 h à 14 h, 14 h 15 à 15 h 15 | s.o. | s.o. | s.o. |
Calendrier d'activités à la carte - salle de musculation et d’entraînement cardiovasculaire
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer.
Renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Aucune réservation n’est requise.
Horaire modifié
Du 22 décembre au 4 janvier
Consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle de musculation et d’entraînement cardio | 7 h 30 à 21 h | 7 h 30 à 21 h | 7 h 30 à 21 h | 7 h 30 à 21 h | 7 h 30 à 21 h | 8 h 30 à 17 h | 8 h 30 à 17 h |
Calendrier d'activités à la carte - conditionnement physique en groupe
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer. Si c’est le cas, vous le verrez lors du processus de réservation.
Renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Horaire modifié
Du 23 décembre au 5 janvier
Consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardio et musculation | s.o. | 18 h à 19 h | s.o. | s.o. | 9 h à 10 h | 9 h à 10 h | s.o. |
Musculation | s.o. | s.o. | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Zumba | s.o. | s.o. | 17 h 45 à 18 h 45 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Zumba Tonus | s.o. | s.o. | s.o. | 17 h 45 à 18 h 45 | s.o. | s.o. | s.o. |
Mobilité et force | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Yoga | s.o. | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardio et musculation | s.o. | 18 h à 19 h | s.o. | s.o. | 9 h à 10 h | 9 h à 10 h | s.o. |
Musculation | s.o. | s.o. | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Zumba | s.o. | s.o. | 17 h 45 à 18 h 45 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Zumba Tonus | s.o. | s.o. | s.o. | 17 h 45 à 18 h 45 | s.o. | s.o. | s.o. |
Mobilité et force | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Yoga | s.o. | 9 h à 10 h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Calendrier d'activités à la carte - sports de raquette
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer. Si c’est le cas, vous le verrez lors du processus de réservation.
Renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Horaire modifié
Du 23 décembre au 5 janvier
Consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Badminton - adulte | s.o. | s.o. | Midi à 13 h | s.o. | 13 h à 14 h, 14 h 15 à 15 h 15 | s.o. | 15 h 45 à 16 h 45 |
Badminton - famille | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 14 h 45 à 15 h 45 |
Pickleball - adulte | 11 h 45 à 12 h 45, 13 h à 14h | 11 h 45 à 12 h 45, 13 h à 14h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Pickleball - adulte - intermédiaire | s.o. | s.o. | s.o. | 11 h 45 à 12 h 45, 13 h à 14h | s.o. | s.o. | s.o. |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Badminton - adulte | s.o. | s.o. | Midi à 13 h | s.o. | 13 h à 14 h, 14 h 15 à 15 h 15 | s.o. | 15 h 45 à 16 h 45 |
Badminton - famille | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 14 h 45 à 15 h 45 |
Pickleball - adulte | 11 h 45 à 12 h 45, 13 h à 14h | 11 h 45 à 12 h 45, 13 h à 14h | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Pickleball - adulte - intermédiaire | s.o. | s.o. | s.o. | 11 h 45 à 12 h 45, 13 h à 14h | s.o. | s.o. | s.o. |
Calendrier d'activités à la carte - sportives
Les horaires figurant dans les tableaux ci-dessous peuvent changer. Les heures et les activités durant les jours de congé pourraient changer. Si c’est le cas, vous le verrez lors du processus de réservation.
Renseignements sur les réservations, tarifs et descriptions.
Horaire modifié
Du 23 décembre au 5 janvier
Consultez l'horaire des vacances d'hiver.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basketball - adulte | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 14 h à 15 h | s.o. |
Gymnase libre - famille | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 11 h 15 à 12 h 15 | s.o. |
Mini gymnase | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h à 10 h, 10 h à 11 h | s.o. |
Volleyball - adulte | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 12 h 30 à 13 h 30 | s.o. |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basketball - adulte | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 14 h à 15 h | s.o. |
Gymnase libre - famille | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 11 h 15 à 12 h 15 | s.o. |
Mini gymnase | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 9 h à 10 h, 10 h à 11 h | s.o. |
Volleyball - adulte | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 12 h 30 à 13 h 30 | s.o. |
Renseignez-vous sur les disponibilités et réservez un espace auprès de cette installation.
La Ville d’Ottawa dispose de centaines d’espaces intérieurs et extérieurs propices à la tenue d’événements spéciaux, de réunions, d’activités sportives et de rassemblements de toutes sortes. Renseignez-vous.
Aménagements et caractéristiques
- Vestiaires sexués
- Toilettes sexuées
- Terrains de basket-ball
- Wi-Fi gratuit
- Stationnement sur place
- Ordinateurs publics
Les éléments d’accessibilité
- Vestiaires
- Entrées et sorties
- Planchers
- Toilettes