Situation d’urgence, et situation non urgente
Situation d’urgence
Pour signaler une situation d’urgence potentiellement mortelle, appelez le 9‑1‑1.
Composez le 9‑1‑1 en cas d’urgence uniquement.
Situation non urgente
Pour des renseignements ou de l’aide non urgente en dehors de ces heures, communiquez avec un agent du service à la clientèle de la Ville d’Ottawa au 3‑1‑1.
Renseignements généraux
Permis de feu en plein air pour un événement particulier : evenementparticulierincendie@ottawa.ca
Toute autre demande d’ordre général et plaintes : demandesincendies@ottawa.ca
Prévention des incendies et éducation
Prévention des incendies : PreventionIncendies@ottawa.ca
613‑580‑2424, poste 15376
Éducation du public : info-incendies@ottawa.ca
Questions ou demandes d’ordre général sur la formation offerte par le Service des incendies d’Ottawa : Formationincendies@ottawa.ca
Demandes de renseignements des médias
Emplacements
Installations | Adresse |
---|---|
Bureau du peloton | 1443, avenue Carling, Ottawa (Ontario) K1Z 7L9 |
Quartier général | 1445, avenue Carling, Ottawa (Ontario) K1Z 7L9 |
Emplacement des casernes de pompiers
Découvrez la caserne de pompiers la plus proche de votre domicile.
Installations | Adresse |
---|---|
Caserne 11 | 135, rue Preston, Ottawa (Ontario) K1R 7P8 |
Caserne 12 | 635, rue O’Connor, Ottawa (Ontario) K1S 5H6 |
Caserne 13 | 530, avenue King Edward, Ottawa (Ontario) K1N 7N4 |
Installations | Adresse |
---|---|
Caserne 21 | 1300, avenue Woodroffe, Ottawa (Ontario) K2C 3X4 |
Caserne 22 | 1397, chemin Richmond, Ottawa (Ontario) K2B 8S2 |
Caserne 23 | 1443, avenue Carling, Ottawa (Ontario) K1Z 7L9 |
Caserne 24 | 230, promenade Viewmount, Nepean (Ontario) K2E 8B6 |
Caserne 25 | 60, chemin Knoxdale, Nepean (Ontario) K2G 1A5 |
Installations | Adresse |
---|---|
Caserne 31 | 3255, chemin Conroy, Ottawa (Ontario) K1G 3N4 |
Caserne 32 | 3202, chemin Leitrim, Gloucester (Ontario) K1T 3T6 |
Caserne 33 | 3336, chemin McCarthy, Ottawa (Ontario) K1V 0H9 |
Caserne 34 | 700, chemin Brookfield, Ottawa (Ontario) K1V 6J4 |
Caserne 35 | 2355, promenade Alta Vista, Ottawa (Ontario) K1H 7M6 |
Caserne 36 | 1935, chemin Cyrville, Ottawa (Ontario) K1B 1A9 |
Caserne 37 | 910, chemin Earl Armstrong, Ottawa (Ontario) K1X 1H7 |
Installations | Adresse |
---|---|
Caserne 41 | 380, chemin Eagleson, Kanata (Ontario) K2M 1G8 |
Caserne 43 | 1021, chemin Teron, Kanata (Ontario) K2K 1R2 |
Caserne 43 | 3845, chemin Old Richmond, Nepean (Ontario) K2H 5C1 |
Caserne 44 | 1075, chemin Greenbank, Nepean (Ontario) K2J 1X8 |
Caserne 45 | 1075, chemin March, Kanata (Ontario) K2K 1X7 |
Caserne 46 | 34, chemin Iber, Stittsville (Ontario) K2S 1E8 |
Caserne 47 | 3559, chemin Greenbank, Nepean (Ontario) K2J 0V1 |
Installations | Adresse |
---|---|
Caserne 51 | 900, chemin de Montréal, Ottawa (Ontario) K1L 0S8 |
Caserne 52 | 6213, boulevard Jeanne‑d’Arc, Orléans (Ontario) K1C 2M3 |
Caserne 53 | 500, boulevard Charlemagne, Orléans (Ontario) K4A 1S2 |
Caserne 54 | 3080, chemin Innes, Gloucester (Ontario) K1W 1C8 |
Caserne 55 | 2283, boulevard Portobello, Orléans (Ontario) K4A 0X3 |
Caserne 56 | 275, chemin Coventry, Ottawa (Ontario) K1K 3X6 |
Caserne 57 | 220, avenue Beechwood, Ottawa (Ontario) K1L 8A8 |
Casernes de pompiers volontaires
Installations | Adresse |
---|---|
Secteur ouest | 475, promenade Donald B. Munro, Carp (Ontario) K0A 1L0 |
Caserne 61 | 3150, chemin Kinburn Side, Kinburn (Ontario) K0A 2H0 |
Caserne 62 | 6900, rue Harbour, Fitzroy Harbour (Ontario) K0A 1X0 |
Caserne 63 | 341, promenade Bayview, Constance Bay (Ontario) K0A 3M0 |
Caserne 64 | 475, promenade Donald B. Munro, Carp (Ontario) K0A 1L0 |
Caserne 66 | 3285, chemin Dunrobin, Dunrobin (Ontario) K0A 1T0 |
Installations | Adresse |
---|---|
Secteur est | 6090, chemin Rockdale, Vars (Ontario) K0A 3H0 |
Caserne 71 | 1246, chemin Colonial, Navan (Ontario) K4B 1N1 |
Caserne 72 | 2445, chemin Old Montreal, Cumberland (Ontario) K4C 1C5 |
Caserne 73 | 6090, chemin Rockdale, Vars (Ontario) K0A 3H0 |
Installations | Adresse |
---|---|
Secteur sud‑ouest | 1643, rue Main, Stittsville (Ontario) K2S 1A5 |
Caserne 81 | 1643, rue Main, Stittsville (Ontario) K2S 1A5 |
Caserne 82 | 6280, rue Perth, Richmond (Ontario) K0A 2Z0 |
Caserne 83 | 2352, promenade Roger‑Stevens, North Gower (Ontario) K0A 2T0 |
Caserne 84 | 3449, chemin Old Almonte, Corkery (Ontario) K0A 1L0 |
Installations | Adresse |
---|---|
Secteur sud‑est | 5669, rue Manotick Main, Manotick (Ontario) K4M 1K1 |
Caserne 91 | 8011, chemin Victoria, Metcalfe (Ontario) K0A 2P0 |
Caserne 92 | 3110, promenade Nixon, Osgoode (Ontario) K0A 2W0 |
Caserne 93 | 6891, chemin Parkway, Greely (Ontario) K4P 1E3 |
Caserne 94 | 5669, rue Manotick Main, Manotick (Ontario) K4M 1K1 |
Renseignements complémentaires sur nos casernes de pompiers
Le Service des incendies d’Ottawa compte quarante‑cinq (45) casernes réparties de manière stratégique sur le territoire de la ville d’Ottawa, selon la densité de la population et les réseaux routiers et en fonction de la caserne la mieux placée pour répondre à l’urgence. La ville d’Ottawa est divisée en neuf (9) districts d’intervention, qui se subdivisent à leur tour en quarante‑cinq (45) zones d’intervention. Des pompiers professionnels composent l’effectif de vingt‑neuf (29) casernes urbaines (quatre [4] de ces casernes sont mixtes, c’est-à-dire qu’elles comptent des pompiers professionnels et des pompiers volontaires). Des pompiers volontaires sont affectés à seize (16) casernes rurales. Ensemble, ces pompiers fournissent une capacité d’intervention pour, entre autres, les incendies, la désincarcération automobile, les services médicaux, les incidents impliquant des matières dangereuses, les sauvetages techniques (sauvetage nautique, sauvetage en tranchée et sauvetage vertical), la prévention des incendies et la sensibilisation du public. Les casernes sont équipées d’engins divers, répartis de façon stratégique d’un bout à l’autre de la ville : autopompes, camions‑citernes, auto-échelles, véhicules de sauvetage, bateaux, camions pour éteindre les feux de broussailles et véhicules tout terrain, entre autres.