Lampadaires
La Ville d'Ottawa entretient plus de 76 000 lampadaires sur ses propriétés publiques, en partenariat avec Envari Energy Solutions Inc. Certains lampadaires décoratifs, et ceux situés sur une propriété privée, sont entretenus par d'autres organismes.
Le Projet de conversion à l’éclairage de rue DEL a été réalisé en 2022, maximisant toutes les occasions d'améliorer la sécurité routière, tout en réduisant les coûts d'énergie et d'entretien. Environ 58 000 lampadaires standard sont passés de la technologie à vapeur de sodium à haute pression à la technologie à diode électroluminescente (DEL).
En 2022, les lampadaires convertis ont permis de générer des économies d’énergie de 64 % en moyenne avec une réduction d'énergie cumulative d'environ 21 700 000 kWh. Les coûts d'entretien de ces lampadaires ont été réduits de 50 %.
En plus des économies d'énergie et d'entretien, la conversion à la technologie DEL offre les avantages suivants :
- niveau d’éclairage de la chaussée plus précis grâce à un système de gestion de l’éclairage;
- amélioration de la surveillance grâce à la déclaration des défectuosités de l’éclairage de rue;
- sécurité accrue grâce au rendu supérieur des couleurs de l’éclairage DEL;
- diminution de l’intrusion de la lumière et de la pollution lumineuse.
Temps de réponse - Éclairage des rues
Nature du problème | Temps de réponse pour l'enquête |
---|---|
Résidentielle | |
1 à 9 lampadaires éteints | Maximum de 7 jours ouvrables |
10 à 20 lampadaires éteints | Prochain jour ouvrable |
Plus de 20 lampadaires éteints | Dans les 24 heures |
Artères principales, rues commerciales et industrielles | |
1 à 4 lampadaires éteints | Maximum de 7 jours ouvrables |
5 à 10 lampadaires éteints | Prochain jour ouvrable |
Plus de 10 lampadaires éteints, ou tous les lampadaires d’une intersection | Dans les 24 heures |
Il s'agit des délais pour envoyer une équipe sur place aux fins d'enquête. Dans le cas où les réparations ne peuvent être effectuées à ce moment-là, les délais de remise en état peuvent varier considérablement.
Panneaux de limitation de vitesse à l’entrée des secteurs résidentiels
Depuis le 1er mai 2018, les municipalités ontariennes peuvent utiliser de nouveaux panneaux de limitation de vitesse à l’entrée des secteurs résidentiels pour indiquer les rues de ces secteurs où la vitesse autorisée est inférieure à 50 km/h.
Ces panneaux sont installés à chaque entrée ou sortie d’un secteur où une basse vitesse est imposée. Le panneau installé à l’entrée indique le début d’une limite de vitesse légale qui s’applique à toutes les rues du secteur et celui installé à la sortie indique la fin de cette limite. La vitesse à respecter dans toutes les rues se trouvant dans ce secteur est celle indiquée sur les panneaux de limitation. On trouvera ci-après des exemples de panneaux de limitation de vitesse installés à l’entrée et à la sortie des secteurs résidentiels.
Programme de panneaux commémoratifs en bordure de routes
Programme
La Ville a créé le Programme de panneaux commémoratifs en bordure de routes en 2015 afin d’aider les familles ou les groupes qui souhaitent installer un panneau commémoratif le long d’une emprise de la Ville pour honorer la mémoire d’un être cher victime d’un accident de la route.
Processus
- Cette commémoration est réservée aux résidents d’Ottawa seulement.
- Une demande peut être présentée par un membre de la famille ou un ami de la victime.
- Un membre de la famille immédiate de la victime doit remplir un formulaire de demande et le signer.
- Une vérification des antécédents de la personne décédée en vertu de la Loi sur les infractions provinciales de l’Ontario doit être effectuée. Cette vérification est effectuée à la demande de la Ville d’Ottawa. Une condamnation ou une accusation pour laquelle la peine n’a pas été purgée peut donner lieu au rejet d’une demande.
- Le demandeur doit présenter une déclaration sous serment* avec le formulaire de demande (voir l’annexe 1).
- Un panneau commémoratif en bordure de route coûte 250 $ (plus TVH), ce qui comprend les coûts de fabrication et d’entretien pour une période de deux (2) ans.
- Après deux ans, le demandeur aura le choix de faire enlever le panneau et de le récupérer, ou de le laisser en place sans entretien.
- Le demandeur aura une seule fois l’occasion de faire installer un nouveau panneau, moyennant des frais de 250 $ (plus TVH).
- Le demandeur peut demander à n’importe quel moment de faire retirer le panneau et de le récupérer.
*Les frais associés à la déclaration sous serment sont à la charge du demandeur.
Panneau
- La mention suivante (en lettres noires sur fond blanc) figurera sur le panneau : « Conduisez prudemment. À la mémoire de [nom(s) du(des) victime(s)]. »
- Le panneau mesurera environ 60 cm de largeur par 90 cm de hauteur.
- Le texte sera affiché en anglais et en français.
Demande
Pour acheter un panneau commémoratif en bordure de routes, veuillez contacter le 3-1-1.
Localisation des câbles souterrains
Vous planifiez de creuser près de votre maison?
Avant de jeter la première pelletée de terre, appelez Ontario One Call au 1-800-400-2255 ou visitez le site Web de l'organisme. (en anglais seulement).
Des infrastructures souterraines appartenant à la Ville et à d'autres services sont enfouies dans le sol de nombreuses cours arrière, cours avant et latérales de résidences. Sous votre maison, vous pourriez trouver :
- des conduites de gaz;
- des câbles électriques;
- des infrastructures des services téléphoniques et de télévision par câble;
- des tuyaux de raccordement des réseaux d'aqueduc et d'égout;
- des câbles utilisés pour l'éclairage public ou les feux de signalisation.
Ontario One Call assure la coordination des demandes de localisation au nom de toutes les organisations qui possèdent des infrastructures souterraines dans votre secteur.
En conséquence, tous les résidents et les excavateurs qui doivent effectuer des travaux dans le sol doivent appeler cet organisme avant de creuser. Le service est gratuit, et la demande de localisation doit être présentée au moins cinq jours avant tout travail d'excavation prévu. Vous devrez attendre d'avoir obtenu toute l'information concernant l'ensemble des infrastructures qui se trouvent sous vos pieds avant de commencer à creuser. Si cette information n'est pas obtenue et que des infrastructure endommagés, le propriétaire de la maison ou l'entrepreneur seront entièrement responsables de tous les coûts des réparations.
Avez-vous besoin d'information sur les infrastructures souterraines de manière urgente?
Pour une demande de localisation urgente, veuillez communiquer avec Ontario One Call au 1-800-400-2255. À compter du 15 juin 2014, la Ville d'Ottawa ne répondra plus aux demandes de localisation qui lui sont directement envoyées.
Plaques de rue retirées
Achetez votre propre petit morceau d’Ottawa. Les parcs, les places et les promenades n’ont pas de nom aussi prestigieux que la rue Bank et l’avenue Laurier. Vous avez la possibilité d’acquérir des plaques de rues choisies de la ville d’Ottawa, lorsqu’elles sont remplacées dans le cadre de l’entretien opérationnel, ce qui se produit quand des rues sont renommées ou que des plaques d’anciennes municipalités sont retirées afin d’éviter tout doublon.
Ces plaques retirées, vendues 10 $ chacune, peuvent être payées et ramassées au 175, avenue Loretta Nord. Si une plaque a été demandée, mais n’est pas ramassée au bout d’un mois, elle retourne en stock.
Choisissez vos plaques favorites dans la liste alphabétique ci-dessous. Toutes les plaques sont vendues selon le principe du premier arrivé, premier servi. Cette liste sera mise à jour à mesure que des plaques seront achetées ou que de nouvelles deviendront disponibles. Consultez-la périodiquement pour voir si la plaque que vous voulez obtenir y a été ajoutée.
Pour demander une plaque de rue ou pour poser toute question, envoyez un courriel à plaquesderue@ottawa.ca (le lien ouvre l’application de courriel)
Si vous ne recevez pas de réponse à votre courriel, cela signifie que la plaque a déjà été vendue.
Lettre de la rue de départ | Nom de la rue | Nombre disponible |
---|---|---|
A | avenue Acacia | 5 |
avenue Adams | 1 | |
chemin Adley | 1 | |
avenue Ahearn | 1 | |
crois Alenmede | 1 | |
chemin Aleutian | 2 | |
rue Alfred | 2 | |
rue Alice | 1 | |
rue Alton | 2 | |
crois Amberdale | 1 | |
promenade Ambiance | 1 | |
promenade Amesbrooke | 1 | |
avenue Andora | 1 | |
rue Anoka | 1 | |
crois Applewood | 1 | |
rue Arch | 4 | |
avenue Argyle | 1 | |
avenue Arizona | 1 | |
promenade Arnold | 1 | |
chemin Arnot | 1 | |
avenue Ashdale | 1 | |
rue Aster | 1 | |
rue Atwater | 2 | |
crois Aurora | 1 | |
rue Autumnwood | 1 | |
chemin Avenue | 2 | |
crois Azurite | 1 | |
B | avenue Baffin | 2 |
crois Banbury | 1 | |
avenue Banff | 1 | |
avenue Barwell | 1 | |
avenue Beattie | 1 | |
chemin Beaumont | 1 | |
promenade Beausoleil | 1 | |
rue Beech | 1 | |
avenue Begonia | 1 | |
avenue Bellwood | 1 | |
avenue Beverly | 1 | |
avenue Billings | 4 | |
rue Bingham | 1 | |
cour Bittern | 1 | |
cour Blackhorse | 1 | |
promenade Blossom | 3 | |
avenue Bongard | 1 | |
rue Booth | 1 | |
chemin Bowman | 2 | |
chemin Boyer | 1 | |
avenue Braeside | 1 | |
avenue Brennan | 1 | |
boulevard Brian Coburn | 1 | |
avenue Briar | 1 | |
promenade Briar Hill | 2 | |
avenue Bristol | 2 | |
rue Brookdale | 1 | |
promenade Brookfield | 1 | |
promenade Buchan | 2 | |
rue Buell | 1 | |
chemin Buena Vista | 3 | |
avenue Burntwood | 1 | |
cour Byers | 1 | |
C | rue Cabot | 2 |
crois Camborne | 1 | |
rue Camrose | 3 | |
crois Canborne | 1 | |
avenue Carmelia | 1 | |
rue Carnegie | 2 | |
rue Castleton | 1 | |
chemin Cavendish | 2 | |
avenue Cedarbank | 1 | |
boulevard Centennial | 1 | |
chemin Century | 1 | |
chemin Chalmers | 1 | |
crois Chapel | 2 | |
boulevard Chapman | 1 | |
rue Chevrier | 1 | |
place Circle | 1 | |
rue Clarence est | 2 | |
promenade Claridge | 1 | |
avenue Cleary | 1 | |
avenue Clemow | 1 | |
chemin Clifton | 1 | |
avenue Cobalt | 1 | |
rue Cobourg | 1 | |
avenue Colindale | 1 | |
promenade Colonel By | 2 | |
avenue Colson | 1 | |
rue Concord | 1 | |
avenue Connecticut | 1 | |
avenue Conrad | 1 | |
promenade Constance Creek | 1 | |
rue Cork | 3 | |
privé Cornerstone | 1 | |
rue Cornice | 1 | |
rue Cornish | 1 | |
rue Cory | 1 | |
avenue Costello | 1 | |
avenue Courtice | 1 | |
chemin Crescent | 1 | |
chemin Crestview | 1 | |
avenue Cross | 3 | |
avenue Crossfield | 1 | |
avenue Cunningham | 1 | |
cour Cypress | 1 | |
D | avenue Dakota | 2 |
voie Danbury | 1 | |
crois Danniston | 1 | |
chemin Dauphin | 1 | |
promenade Delmar | 5 | |
avenue Dempsey | 1 | |
avenue Denbury | 1 | |
ruelle Des Serins | 1 | |
place Devonshire | 1 | |
avenue Dickens | 1 | |
place Domalatchy | 1 | |
place Donnington | 1 | |
promenade Dorset | 2 | |
avenue Dorval | 1 | |
rue Drummond | 1 | |
rue Duhamel | 1 | |
rue Dunelm | 1 | |
crois Dunkirk | 1 | |
avenue Dunrobin | 2 | |
chemin Dunvegan | 1 | |
rue Durocher | 2 | |
E | promenade Earl Mulligan | 1 |
avenue Eastbourne | 1 | |
chemin Eastlane | 1 | |
promenade Echo | 2 | |
avenue Edgeworth | 1 | |
rue Elgin | 1 | |
promenade Ellen | 1 | |
avenue Elliot | 1 | |
promenade Ellsett | 1 | |
ruelle Ellsworth | 1 | |
promenade Elmira | 1 | |
avenue Elmside | 1 | |
avenue Elmwood | 1 | |
avenue Elterwater | 1 | |
avenue Emerald | 1 | |
avenue Emslie | 1 | |
avenue Esquimault | 1 | |
avenue Evaston | 1 | |
avenue Evelyn | 1 | |
avenue Evered | 1 | |
F | chemin Faircrest | 2 |
avenue Fairdale | 1 | |
crois Fairmeadow | 1 | |
chemin Falaise | 1 | |
avenue Fanshaw | 1 | |
avenue Farnsworth | 1 | |
promenade Featherston | 2 | |
avenue Ferndale | 1 | |
chemin Fernhill | 1 | |
crois Fife | 1 | |
avenue FIfth | 1 | |
promenade Finchley | 1 | |
avenue Fleming | 1 | |
promenade Flewellyn | 1 | |
avenue Florida | 2 | |
avenue Forward | 1 | |
chemin Fourth Line | 1 | |
promenade Fringewood | 1 | |
avenue Frost | 1 | |
G | place Garand | 1 |
avenue Gaultois | 1 | |
rue Geneva | 1 | |
promenade Georgina | 1 | |
promenade Gilbey | 1 | |
voie Gleeson | 1 | |
avenue Glencairn | 1 | |
avenue Glenview | 1 | |
avenue Glenwood | 1 | |
rue Golden | 1 | |
promenade Goodman | 2 | |
avenue Goren | 2 | |
rue Grace | 1 | |
promenade Grand Gala | 1 | |
avenue Green | 1 | |
H | crois Haddington | 1 |
promenade Haig | 1 | |
place Halldon | 1 | |
rue Hamilton | 2 | |
chemin Harding | 2 | |
crois Harwick | 1 | |
avenue Harwood | 1 | |
avenue Hazel | 1 | |
avenue Heaton | 1 | |
promenade Heritage Glen | 2 | |
rue Herridge | 3 | |
avenue Highcroft | 1 | |
crois Highfield | 1 | |
avenue Hillary | 3 | |
place Hillsdale | 1 | |
chemin Hillview | 1 | |
crois Holt | 1 | |
promenade Horner | 1 | |
rue Horton | 1 | |
rue Howick | 1 | |
avenue Howland | 3 | |
crois Hunterswood | 1 | |
I | avenue Illinois | 2 |
chemin Innes | 1 | |
place Irvin | 1 | |
place Irvine | 1 | |
rue Isidore | 1 | |
J | rue Jefferson | 1 |
rue Joliffe | 2 | |
avenue Juno | 3 | |
K | avenue Kaladar | 1 |
crois Killbarry | 1 | |
avenue Killborn | 4 | |
rue Kimdale | 1 | |
avenue Kindersley | 1 | |
voie Kinglet | 1 | |
avenue Kirchoffer | 1 | |
chemin Klondike | 1 | |
crois Knox | 1 | |
L | avenue Lanark | 2 |
chemin Lancaster | 1 | |
promenade Landel | 1 | |
chemin Lansdowne nord | 1 | |
promenade Laxford | 2 | |
crois Lemay | 1 | |
avenue Lenester | 1 | |
promenade Leopolds | 1 | |
chemin Letchworth | 1 | |
rue Lewis | 1 | |
promenade Lindenlea | 1 | |
chemin Lockhead ouest | 1 | |
promenade Loisisana | 2 | |
voie Long Meadow | 1 | |
avenue Longwood | 1 | |
avenue Lorraine | 1 | |
chemin Lovitt | 1 | |
rue Lowrey | 1 | |
avenue Lyndale | 2 | |
M | rue Mackay | 1 |
avenue Magnus | 2 | |
promenade Malvern | 1 | |
rue Manchester | 1 | |
avenue Mann | 1 | |
avenue Manor | 1 | |
ruelle Maple | 2 | |
avenue Mariposa | 3 | |
avenue Market Place | 1 | |
crois Marlowe | 2 | |
avenue Marquette | 1 | |
cour Marshall | 1 | |
avenue Matthews | 1 | |
avenue Mayfair | 1 | |
chemin McCarthy | 1 | |
rue McGillvray | 1 | |
avenue McMaster | 1 | |
rue McQuaig | 2 | |
rue Melfort | 2 | |
chemin Merivale | 1 | |
avenue Merritt | 1 | |
rue Metcalfe | 1 | |
rue Micmac | 1 | |
promenade Middleton | 1 | |
chemin Mill Hill | 1 | |
place Minto | 1 | |
avenue Monroe | 1 | |
rue Monteith | 1 | |
promenade Monterrey | 1 | |
rue Montfort | 2 | |
avenue Montrose | 1 | |
promenade Moodie | 1 | |
avenue Mountbatten | 1 | |
promenade Mountshannon | 1 | |
chemin Mutchmor | 1 | |
avenue Myrtle | 1 | |
N | privé Nautica | 1 |
promenade Navaho | 3 | |
promenade Neelin | 1 | |
rue Nelson | 1 | |
rue Newhaven | 2 | |
promenade Newland | 1 | |
rue Norman | 1 | |
crois Northgraves | 1 | |
avenue Northwestern | 1 | |
avenue Norwood | 1 | |
O | crois Oakbriar | 1 |
promenade Oakwell | 1 | |
rue Oberon | 1 | |
rue O'Connor | 1 | |
rue Okee | 1 | |
chemin Old Prospect | 1 | |
chemin Old Richmond | 2 | |
avenue Orchard | 3 | |
voie Oriska | 1 | |
P | avenue Palen | 1 |
rue Palm | 1 | |
promenade Palmadeo | 2 | |
chemin Park | 2 | |
cercle Parkhill | 1 | |
rue Patro | 2 | |
promenade Playfair | 6 | |
chemin Pleasant Park | 4 | |
rue Plesser | 3 | |
ruelle Plover | 1 | |
rue Poplar | 1 | |
avenue Portage | 1 | |
rue Portal | 1 | |
avenue Portland | 1 | |
avenue Premier | 3 | |
chemin Pressland | 1 | |
avenue Primrose | 1 | |
avenue Princeton | 1 | |
privé Prudhomme | 2 | |
avenue Putnam | 2 | |
Q | rue Qualicom | 1 |
promenade Queenston | 1 | |
chemin Quinlan | 1 | |
rue Quinton | 1 | |
R | avenue Rachael | 1 |
privé Radstock | 1 | |
crois Ramsey | 1 | |
avenue Randall | 1 | |
rue Raymond | 1 | |
avenue Rector | 1 | |
crois Redcor | 1 | |
crois Reeves | 3 | |
ruelle Regina | 1 | |
chemin Renfield | 1 | |
crois Rhodes | 1 | |
cour Rhodes | 1 | |
chemin Richmond | 1 | |
rue Rickwood | 1 | |
promenade Rideau River | 1 | |
terrasse Rideau | 1 | |
promenade Rideau Valley sud | 2 | |
crois Rideauview | 1 | |
crois Rideout | 1 | |
privé Ridgecrest | 1 | |
crois Ridgefield | 1 | |
voie Ridgeway | 1 | |
rue Robert | 1 | |
crois Rockway | 1 | |
voie Rocky Creek | 1 | |
chemin Roger | 1 | |
avenue Ronald | 2 | |
privé Roseglen | 1 | |
avenue Rosemere | 1 | |
avenue Rosetta | 1 | |
avenue Roslyn | 1 | |
promenade Roswell | 1 | |
ruelle Roycroft | 1 | |
rue Ruth | 2 | |
rue Ryder | 1 | |
S | promenade Sanderson | 2 |
promenade Saunderson | 1 | |
parc Sauterne | 1 | |
rang Saville | 1 | |
place Scotia | 2 | |
avenue Selby | 1 | |
voie Settler's Ridge | 1 | |
rue Shakespeare | 1 | |
avenue Shamir | 1 | |
promenade Sharel | 2 | |
avenue Shoreham | 1 | |
crois Silverbell | 1 | |
rue Simcoe | 1 | |
chemin Simpson | 1 | |
crois Sioux | 2 | |
rue Sir Guy Carleton | 1 | |
rue Soderlind | 1 | |
chemin Southern | 1 | |
avenue Springhurst | 3 | |
avenue St-Ambroise | 1 | |
rue St-Charles | 1 | |
rue Ste-Monique | 1 | |
promenade Stevenage | 1 | |
rue Stewart | 1 | |
avenue Stirling | 1 | |
promenade Stoneway | 1 | |
rue St-Paul | 1 | |
promenade Strandherd | 1 | |
rue Stratford | 1 | |
rue Streamline | 1 | |
terrasse Summerview | 1 | |
avenue Sunnymede | 2 | |
avenue Sunnyside | 2 | |
crois Swansea | 1 | |
promenade Sycamore | 1 | |
T | avenue Tampa | 1 |
chemin Tavistock | 1 | |
chemin Tawney | 2 | |
avenue Tedder | 1 | |
promenade Terrebonne | 2 | |
Cercle Thessaly | 3 | |
crois Thistle | 1 | |
chemin Thornwood | 1 | |
avenue Tillbury ouest | 1 | |
rue Tilson | 1 | |
privé Titan | 1 | |
rue Toronto | 1 | |
chemin Trim | 2 | |
avenue Tupper | 1 | |
chemin Turnberry | 1 | |
U | promenade Ullswater | 1 |
promenade Urbandale | 2 | |
V | promenade Valley | 2 |
avenue Valmarie | 2 | |
rue Vaughn | 2 | |
promenade Viewmount | 1 | |
rue Vincent | 2 | |
chemin Virgil | 1 | |
promemade Virginia | 2 | |
W | ruelle Waterfall | 1 |
place Waterpark | 1 | |
avenue Wellesley | 1 | |
promenade West Hunt Club | 2 | |
chemin Westcliffe | 1 | |
avenue Western | 1 | |
chemin Westlane | 1 | |
promenade Weston | 4 | |
avenue Westview | 1 | |
avenue Whitburn | 1 | |
promenade Whitemarl | 1 | |
avenue Willowdale | 1 | |
avenue Windermere | 1 | |
voie Winding | 1 | |
avenue Winfield | 1 | |
promenade Wingate | 1 | |
avenue Winona | 3 | |
crois Wolverton | 1 | |
voie Woodgate | 1 | |
avenue Woodroffe | 1 | |
crois Wyndale | 1 |
La Ville d'Ottawa est responsable du fonctionnement et de l'entretien des lampadaires sur son territoire. Des employés municipaux gèrent le système d'éclairage de rue et voient au bon fonctionnement des lampadaires par l'entremise d'entrepreneurs privés.
Pour un service rapide et efficace, nous vous prions de nous fournir une adresse municipale à proximité du lieu en question.
Veuillez appeler le 3-1-1 si le problème d'éclairage de rue est lié à l'une des situations suivantes :
- Des problèmes de circulation liés aux feux ou aux panneaux de signalisation
- Couvercle de trou de main ouvert ou manquant, ayant pour effet d'exposer les fils;
- Lampadaire renversé;
- Lampadaire endommagé (verre brisé, bras de lampadaire qui pend, travaux de construction (tranchée carrée ou rectangulaire dans la chaussée);
- Plaque d'égout manquante ou qui bouge.
Pour les demandes urgentes, appelez le 3-1-1. Si nous n'avez pas accès à ce service, veuillez composer le 613-580-2400. Les autres demandes de service seront triées et traitées selon que les opérations le permettront.