Annexe des redevances mise en place progressive en vigueur du 15 mai 2024
Catégorie | A l’intérieur de la ceinture de verdure | A l’extérieur de la ceinture de verdure | Rural – Viabilisé | Rural – Non viabilisé |
---|---|---|---|---|
Habitation unifamiliales individuelles et jumelées, $/unité | 38 612 $ | 46 077 $ | 34 044 $ | 32 478 $ |
Immeubles d’appartements (plus de 2 c , à c ,), $ par unité | 21 213 $ | 24 781 $ | 18 502 $ | 17 650 $ |
Immeubles d’appartements, (moins de 2 c , à c ,), $ par unité | 15 080 $ | 17 615 $ | 13 153 $ | 13 160 $ |
Pièces d'habitation, $ par unité | 11 649 $ | 13 609 $ | 10 161 $ | 9 693 $ |
Logements multiples, maisons en rangée et maisons mobiles $ par unité | 30 763 $ | 36 154 $ | 26 755 $ | 25 526 $ |
Redevances pour utilisation industrielle $ le pied carré | 28,58 $ | 28,58 $ | 28,58 $ | 24,31 $ |
Redevances pour utilisation non industrielle $ le pied carré | 12,47 $ | 12,47 $ | 12,47 $ | 10,56 $ |
Zone 1 - A l’intérieur de la ceinture de verdure
Catégorie | Habitations unifamiliales individuelles et jumelées | Habitation multifamiliale contiguë, maison mobile et maison en rangée $/unité | Grand logement (2 c.c. ou plus) $/unité | Petit logement (moins de 2 c.c.) $/unité | Chambre d'habitation $/unité |
---|---|---|---|---|---|
Routes et services connexes | 13 600 $ | 10 754 $ | 7 393 $ | 5 255 $ | 4 060 $ |
Sanitaire (eaux usées) | 3 222 $ | 2 634 $ | 1 835 $ | 1 305 $ | 1 008 $ |
Eau | 258 $ | 209 $ | 145 $ | 104 $ | 79 $ |
Drainage des eaux de pluie | 64 $ | 50 $ | 34 $ | 25 $ | 19 $ |
Le total - Service de genie | 17 144 $ | 13 647 $ | 9 407$ | 6 689 $ | 5 166 $ |
Protection (police) | 516 $ | 407 $ | 280 $ | 198 $ | 154 $ |
Protection (feu) | 243 $ | 192 $ | 132 $ | 94 $ | 72 $ |
Transport en commun | 13 713 $ | 10 823 $ | 7 434 $ | 5 285 $ | 4 082 $ |
Aménagement des parcs | 2 507 $ | 2 078 $ | 1 456 $ | 1 035 $ | 800 $ |
Loisirs | 4 136 $ | 3 337 $ | 2 312 $ | 1 643 $ | 1 270 $ |
Bibliothèques | 232 $ | 183 $ | 126 $ | 90 $ | 69 $ |
Service d'ambulance | 121 $ | 95 $ | 66 $ | 46 $ | 36 $ |
Le total - Services généraux | 21 468 $ | 17 116 $ | 11 806 $ | 8 391 $ | 6 482 $ |
Total a l’intérieur de la ceinture de verdure | 38 612 $ | 30 763 $ | 21 213 $ | 15 080 $ | 11 649 $ |
Zone 2 - A l’extérieur de la ceinture de verdure
Catégorie | Habitations unifamiliales individuelles et jumelées | Habitation multifamiliale contiguë, maison mobile et maison en rangée $/unité | Grand logement (2 c.c. ou plus) $/unité | Petit logement (moins de 2 c.c.) $/unité | Chambre d'habitation $/unité |
---|---|---|---|---|---|
Routes et services connexes | 15 545 $ | 12 232 $ | 8 393 $ | 5 966 $ | 4609 $ |
Sanitaire (eaux usées) | 5 485 $ | 4 263 $ | 2 912 $ | 2 070 $ | 1 599 $ |
Eau | 4 220 $ | 3 266 $ | 2 227 $ | 1 583$ | 1 223 $ |
Drainage des eaux de pluie | 64 $ | 50 $ | 34 $ | 25 $ | 19 $ |
Le total - Service de genie | 25 314 $ | 19 811 $ | 13 566 $ | 9 644 $ | 7 450 $ |
Protection (police) | 516 $ | 407 $ | 280 $ | 198 $ | 154 $ |
Protection (feu) | 925 $ | 719 $ | 491 $ | 349 $ | 270 $ |
Transport en commun | 13 713 $ | 10 823 $ | 7 434 $ | 5 285 $ | 4 082 $ |
Aménagement des parcs | 424 $ | 334 $ | 230 $ | 163 $ | 126 $ |
Loisirs | 3 922 $ | 3 076 $ | 2 108 $ | 1 498 $ | 1 158 $ |
Bibliothèques | 1 142 $ | 887 $ | 606 $ | 431 $ | 333 $ |
Services d’ambulance | 121 $ | 95 $ | 66 $ | 46 $ | 36 $ |
Le total - Services généraux | 20 763 $ | 16 342 $ | 11 214 $ | 7 971 $ | 6 158 $ |
Total a l’extérieur de la ceinture de verdure | 46 077 $ | 36 154 $ | 24 781 $ | 17 615 $ | 13 609 $ |
Zone 3 – Rural-viabilisé
Catégorie | Habitations unifamiliales individuelles et jumelées | Habitation multifamiliale contiguë, maison mobile et maison en rangée $/unité | Grand logement (2 c.c. ou plus) $/unité | Petit logement (moins de 2 c.c.) $/unité | Chambre d'habitation $/unité |
---|---|---|---|---|---|
Routes et services connexes | 14 198 $ | 11 125 $ | 7 730 $ | 5 495 $ | 4 246 $ |
Sanitaire (eaux usées) | 1 332 $ | 1 051 $ | 722 $ | 514 $ | 397 $ |
Eau | 234 $ | 178 $ | 130 $ | 93 $ | 71 $ |
Drainage des eaux de pluie | 64 $ | 50 $ | 34 $ | 25 $ | 19 $ |
Le total - Service de genie | 15 829 $ | 12 404 $ | 8 617 $ | 6 126 $ | 4 733 $ |
Protection (police) | 516 $ | 407 $ | 280 $ | 198 $ | 154 $ |
Protection (feu) | 298 $ | 231 $ | 164 $ | 116 $ | 90 $ |
Transport en commun | 13 713 $ | 10 823 $ | 7 434 $ | 5 285 $ | 4 082 $ |
Aménagement des parcs | 424 $ | 334 $ | 230 $ | 163 $ | 126 $ |
Loisirs | 2 716 $ | 2 138 $ | 1 474 $ | 1 048 $ | 810 $ |
Bibliothèques | 427 $ | 322 $ | 238 $ | 170 $ | 130 $ |
Services d’ambulance | 121 $ | 95 $ | 66 $ | 46 $ | 36 $ |
Le total - Services généraux | 18 215 $ | 14 351 $ | 9 886 $ | 7 026 $ | 5 428 $ |
Total Rural-Viabilisé | 34 044 $ | 26,755 $ | 18 502 $ | 13 153 $ | 10 161 $ |
Zone 3 – Rural-Non viabilisé
Catégorie | Habitations unifamiliales individuelles et jumelées | Habitation multifamiliale contiguë, maison mobile et maison en rangée $/unité | Grand logement (2 c.c. ou plus) $/unité | Petit logement (moins de 2 c.c.) $/unité | Chambre d'habitation $/unité |
---|---|---|---|---|---|
Routes et services connexes | 14 198 $ | 11 125 $ | 7 730 $ | 5 495 $ | 4 246 $ |
Drainage des eaux de pluie | 64 $ | 50 $ | 34 $ | 25 $ | 19 $ |
Le total - Service de genie | 14 262 $ | 11 175 $ | 7 765 $ | 5 520 $ | 4 265 $ |
Protection (police) | 516 $ | 407 $ | 280 $ | 198 $ | 154 $ |
Protection (feu) | 298 $ | 231 $ | 164 $ | 116 $ | 90 $ |
Transport en commun | 13 713 $ | 10 823 $ | 7 434 $ | 5 285 $ | 4 082 $ |
Aménagement des parcs | 424 $ | 334 $ | 230 $ | 163 $ | 126 $ |
Loisirs | 2 716 $ | 2 138 $ | 1 474 $ | 1 048 $ | 810 $ |
Bibliothèques | 427 $ | 322 $ | 238 $ | 170 $ | 130 $ |
Services d’ambulance | 121 $ | 95 $ | 66 $ | 46 $ | 36 $ |
Le total - Services généraux | 18 215 $ | 14 351 $ | 9 886 $ | 7 026 $ | 5 428 $ |
Total Rural-Non viabilisé | 32 478 $ | 25 526 $ | 17 650 $ | 12 546 $ | 9 693 $ |
Redevances d'aménagement non résidentiel
Catégorie | Utilisation non industrielle par pied carré, SHOB | Utilisation industrielle par pied carré, SHOB |
---|---|---|
Routes et services connexes | 12,14 $ | 4,80 $ |
Sanitaire (eaux usées) | 3,26 $ | 1,54 $ |
Eau | 0,79 $ | 0,38 $ |
Drainage des eaux de pluie | 0,06 $ | 0,02 $ |
Le total - Service de genie | 16,25 $ | 6,74 $ |
Protection (police) | 0,43 $ | 0,17 $ |
Protection (feu) | 0,52 $ | 0,21 $ |
Transport en commun | 4,50 $ | 10,46 $ |
Aménagement des parcs | 0,16 $ | 0,16 $ |
Loisirs | 0,55 $ | 0,55 $ |
Bibliothèques | 0,10 $ | 0,10 $ |
Service paramédic | 0,10 $ | 0,04 $ |
Le total - Services généraux | 12,34 $ | 5,74 $ |
Total a l’intérieur de la ceinture de verdure | 28,58 $ | 12,47 $ |
Redevances d'aménagement - Conseils scolaires
Aux termes de l'article 257 ,54 de la Loi sur l'éducation de l'Ontario les quatre conseils scolaires de la région ont imposé des redevances sur les terrains faisant l'objet d'un aménagement à des fins résidentielles ou non résidentielles. Les conseils scolaires sont responsables d’établir et d’imposer les redevances d’aménagement scolaires. Les recettes perçues sont utilisées pour l’achat de terrains servant à l’aménagement de nouvelles écoles et les coûts de préparation des lieux.Or, c'est à la Ville d'Ottawa qu'il incombe de percevoir les redevances d'aménagement scolaires au nom des conseils scolaires locaux au moment de la délivrance des permis de construire.
Le tableau qui suit précise le montant actuel des redevances d'aménagement scolaires :
Redevances d'aménagement scolaires
Redevances résidentielles
3 420,00 $ pour chaque nouveau logement (effective le 1er avril 2024)
Redevances non résidentielles
2,18 $ / pied carré de surface de plancher brute (effective 1er avril 2024)
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les redevances d'aménagement scolaires veuillez communiquer avec les conseils scolaires :
Ottawa Carleton Board of Education
133 chemin Greenbank
Nepean ON K2H 6L3
613-721-1820
Ottawa Carleton Catholic School Board (disponible en anglais seulement)
570 chemin Hunt Club Ouest
Nepean ON K2G 3R4
613-224-2222
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario
2445 boulevard St-Laurent
Ottawa ON K1G 6C3
613-742-8960
Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est (CECLFCE)
4000 rue Labelle
Ottawa (ON) K1J 1A1
613-744-2555 ou sans frais 1-888-230-5131
Annexe des redevances en vigueur du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023
Annexe des redevances en vigueur du 1er octobre 2020
Catégorie | A l’intérieur de la ceinture de verdure | A l’extérieur de la ceinture de verdure | Rural – Viabilisé | Rural – Non viabilisé |
---|---|---|---|---|
Habitation unifamiliales individuelles et jumelées, $/unité | 32 903 $ | 39 115 $ | 28 379 $ | 25 829 $ |
Immeubles d’appartements (plus de 2 c , à c ,), $ par unité | 18 129 $ | 21 023 $ | 15 442 $ | 14 059 $ |
Immeubles d’appartements, (moins de 2 c , à c ,), $ par unité | 12 887 $ | 14 942 $ | 10 975 $ | 9 992 $ |
Pièces d'habitation, $ par unité | 9 958 $ | 11 547 $ | 8 480 $ | 7 720 $ |
Logements multiples, maisons en rangée et maisons mobiles $ par unité | 25 269 $ | 30 677 $ | 22 267 $ | 20 254 $ |
Redevances pour utilisation industrielle $ le pied carré | 27,76 $ | 27,76 $ | 27,76 $ | 25,13 $ |
Redevances pour utilisation non industrielle $ le pied carré | 11,06 $ | 11,06 $ | 11,06 $ | 9,99 $ |
Annexe des redevances en vigueur du 1er octobre 2021
CATÉGORIE | A L’INTÉRIEUR DE LA CEINTURE DE VERDURE | A L’EXTÉRIEUR DE LA CEINTURE DE VERDURE | RURAL – VIABILISÉ | RURAL – NON VIABILISÉ |
---|---|---|---|---|
Habitation unifamiliales individuelles et jumelées, $/unité | 34 070 $ | 40 461 $ | 29 378 $ | 26 737 $ |
Immeubles d’appartements (plus de 2 c , à c ,), $ par unité | 18 772 $ | 21 747 $ | 15 985 $ | 14 554 $ |
Immeubles d’appartements, (moins de 2 c , à c ,), $ par unité | 13 344 $ | 15 456 $ | 11 361 $ | 10 343 $ |
Pièces d'habitation, $ par unité | 10 311 $ | 11 945 $ | 8 778 $ | 7 991 $ |
Logements multiples, maisons en rangée et maisons mobiles $ par unité | 27 201 $ | 31 733 $ | 23 050 $ | 20 966 $ |
Redevances pour utilisation industrielle $ le pied carré | 28,74 $ | 28,74 $ | 28,74 $ | 26,02 $ |
Redevances pour utilisation non industrielle $ le pied carré | 11,45 $ | 11,45 $ | 11,45 $ | 10,34 $ |
Annexe des redevances en vigueur du 1er octobre 2022
CATÉGORIE | A L’INTÉRIEUR DE LA CEINTURE DE VERDURE | A L’EXTÉRIEUR DE LA CEINTURE DE VERDURE | RURAL – VIABILISÉ | RURAL – NON VIABILISÉ |
---|---|---|---|---|
Habitation unifamiliales individuelles et jumelées, $/unité | 36 882 $ | 43 706 $ | 31 783 $ | 28 926 $ |
Immeubles d’appartements (plus de 2 c , à c ,), $ par unité | 20 322 $ | 23 492 $ | 17 293 $ | 15 745 $ |
Immeubles d’appartements, (moins de 2 c , à c ,), $ par unité | 14 445 $ | 16 696 $ | 12 293 $ | 11 191 $ |
Pièces d'habitation, $ par unité | 11 164 $ | 12 903 $ | 9 497 $ | 8 646 $ |
Logements multiples, maisons en rangée et maisons mobiles $ par unité | 29 448 $ | 34 279 $ | 24 938 $ | 22 683 $ |
Redevances pour utilisation industrielle $ le pied carré | 31,08 $ | 31.08 $ | 31,08 $ | 28,14 $ |
Redevances pour utilisation non industrielle $ le pied carré | 12,39 $ | 12,39 $ | 12,39 $ | 11,20 $ |
Annexe des redevances en vigueur du 1er avril 2023
CATÉGORIE | A L’INTÉRIEUR DE LA CEINTURE DE VERDURE | A L’EXTÉRIEUR DE LA CEINTURE DE VERDURE | RURAL – VIABILISÉ | RURAL – NON VIABILISÉ |
---|---|---|---|---|
Habitation unifamiliales individuelles et jumelées, $/unité | 39 700 $ | 46,993 $ | 34 160 $ | 31 068 $ |
Immeubles d’appartements (plus de 2 c , à c ,), $ par unité | 21 878 $ | 25 258 $ | 18 586 $ | 16 911 $ |
Immeubles d’appartements, (moins de 2 c , à c ,), $ par unité | 15 551 $ | 17 952 $ | 13 212 $ | 12 019 $ |
Pièces d'habitation, $ par unité | 12 019 $ | 13 8749 $ | 10 208 $ | 9 287 $ |
Logements multiples, maisons en rangée et maisons mobiles $ par unité | 31 702 $ | 36 858 $ | 26 802 $ | 24 361 $ |
Redevances pour utilisation industrielle $ le pied carré | 33,62 $ | 33,62 $ | 33,62 $ | 30,44 $ |
Redevances pour utilisation non industrielle $ le pied carré | 13,40 $ | 13,40 $ | 13,40 $ | 12,11 $ |