Rues prévues par quartier
Des travaux de nettoyage périodiques d’égouts sanitaires s’effectueront dans les rues des quartiers suivants : Craig Henry - quartier 9, Merivale Gardens - quartier 9, Borden Farm - quartier 9, Orleans Village - quartier 2, Rothwell Heights - quartier 11, Bayshore - quartier 7, Braemar Park - quartier 7 et 8
Craig Henry
Quartier 9
Nom de rues | Quartier |
---|---|
voie Aldridge | 9 |
crois Arbuckle | 9 |
bois Ardell | 9 |
cour Ashwick | 9 |
porte Atkinson | 9 |
crois Aurora | 9 |
av Bainbridge | 9 |
prom Bateman | 9 |
rue Beechcliffe | 9 |
crois Bentworth | 9 |
rue Bertona | 9 |
av Brent | 9 |
place Bridlegate | 9 |
rue Carola | 9 |
ch Charing | 9 |
av Chartwell | 9 |
ch Cheryl | 9 |
rue Colfax | 9 |
rue Conover | 9 |
prom Craig Henry | 9 |
cour Craigmohr | 9 |
crois Cremona | 9 |
cour Cullen | 9 |
av Elvaston | 9 |
crois Fair Oaks | 9 |
crois Fairhill | 9 |
av Gary | 9 |
ch Greenbank | 9 |
crois Headingly | 9 |
crois Ilkley | 9 |
rue Ivylea | 9 |
prom Jack Aaron | 9 |
crois Kelvin | 9 |
rue Kimdale | 9 |
av Kirkstall | 9 |
ch Knoxdale | 9 |
prom Majestic | 9 |
cour Manly | 9 |
av Markham | 9 |
av Markham | 9 |
av Millford | 9 |
rue Newark | 9 |
rue Newhaven | 9 |
crois Pemberton | 9 |
prom Pritchard | 9 |
cour Roselawn | 9 |
prom Roundhay | 9 |
rle Sherry | 9 |
av Shoreham | 9 |
ch Skipton | 9 |
av Sovereign | 9 |
place Tiffon | 9 |
cour Wade | 9 |
crois Winlock | 9 |
crois Wolverton | 9 |
av Woodroffe | 9 |
av Wynford | 9 |
Merivale Gardens
Quartier 9
Nom de rues | Quartier |
---|---|
crois Amberwood | 9 |
cour Broad Oaks | 9 |
av Brookdale | 9 |
av Caesar | 9 |
cour Calais | 9 |
prom Camelot | 9 |
cour Campfield | 9 |
prom Camelot | 9 |
cour Cassone | 9 |
cour Charnwood | 9 |
cour Chesswood | 9 |
prom Cleopatra | 9 |
cour Cordell | 9 |
rue Deakin | 9 |
crois Denewood | 9 |
cour Edenbrook | 9 |
av Enterprise | 9 |
cour Erinlea | 9 |
crois Fifeshire | 9 |
crois Grenfell | 9 |
cour Lacewood | 9 |
rue Merivale | 9 |
crois Parmela | 9 |
prom Prine of Wales | 9 |
av Promenade | 9 |
ch Slack | 9 |
cour Tangmere | 9 |
rue Tennyson | 9 |
cour Treymore | 9 |
cour Turnbridge | 9 |
crois Weatherwood | 9 |
ch West Hunt Club | 9 |
av Woodroffe | 9 |
cour Yewfield | 9 |
Borden Farm
Quartier 9
Nom de rues | Quartier |
---|---|
prom Argue | 9 |
prom Assibourne | 9 |
rue Beliveau | 9 |
rue Benson | 9 |
crois Biscayne | 9 |
av Bowhill | 9 |
av Bowmoor | 9 |
rue Charkay | 9 |
prom Chesterton | 9 |
porte Coach House | 9 |
crois Coolsprings | 9 |
ch Falaise | 9 |
crois Farm Gate | 9 |
av Fisher | 9 |
prom Four Seasons | 9 |
cour Gimli | 9 |
av Goodwin | 9 |
prom Grant Carman | 9 |
rue Homestead | 9 |
av Inverness | 9 |
cour Juniper | 9 |
crois Keewatin | 9 |
crois Kilmory | 9 |
av Leona | 9 |
crois Lynhaven | 9 |
cour Mcmurdo | 9 |
ch Merivale | 9 |
cour Moria | 9 |
av Mulvagh | 9 |
av Newbury | 9 |
crois Normandy | 9 |
crois Ononaga | 9 |
prom Overlake | 9 |
prom Phillip | 9 |
prom Redpine | 9 |
crois Rockfield | 9 |
crois Saginaw | 9 |
cour Scholars | 9 |
av Semour | 9 |
crois Shadetree | 9 |
crois Southview | 9 |
prom Tiverton | 9 |
rue Valley Ridge | 9 |
prom Viewmount | 9 |
av Walgate | 9 |
crois Welkin | 9 |
crois Woodmount | 9 |
Orleans Village
Quartier 2
Nom de rues | Quartier |
---|---|
crois de la baie-verte | 2 |
rue Barrington | 2 |
place Barsona | 2 |
prom Beausejour | 2 |
cour Bedeque | 2 |
prom Belcourt | 2 |
crois Belval | 2 |
rue Benoit | 2 |
crois Boisbriand | 2 |
chem Boyer | 2 |
voie Bromont | 2 |
crois Brosseau | 2 |
cour Burningtree | 2 |
cour Callaway | 2 |
rue Carriere | 2 |
chem Cedar Mills | 2 |
cour Chaine | 2 |
prom Champneuf | 2 |
place Chopin | 2 |
cour Clay | 2 |
crois D'Mour | 2 |
av Delorme | 2 |
rle desChoueyyes | 2 |
crois des Grives | 2 |
rle Des Merles | 2 |
crois des Perdrix | 2 |
rle des Serins | 2 |
cour Dream | 2 |
rue Drolet | 2 |
av Duclos | 2 |
rue Dumas | 2 |
rue Dussere | 2 |
av des Epinettes | 2 |
rue Frank Bender | 2 |
av Gaultois | 2 |
prom Greywood | 2 |
rue Hartland | 2 |
boul Jeanne D'Arc N | 2 |
boul Jeanne D'Arc S | 2 |
cer Kamouraska | 2 |
av Kindersley | 2 |
crois Larkhaven | 2 |
av Larmond | 2 |
prom Leblanc | 2 |
rue Leblond | 2 |
rue Legault | 2 |
prom Loire | 2 |
crois Longman | 2 |
crois Lunenberg | 2 |
crois Markwell | 2 |
av Mattice | 2 |
rue Michaelsem | 2 |
cour Montcerf | 2 |
rue Moringview | 2 |
cour Nathan | 2 |
rue Notre Dame | 2 |
boul D'Orleans | 2 |
place Pascal | 2 |
tsse Radway | 2 |
prom Richer | 2 |
av Silver Bark | 2 |
place Silvertree | 2 |
prom Simard | 2 |
crois Smithers | 2 |
rue St. Jean | 2 |
boul St. Joseph | 2 |
rue St. Pierre | 2 |
prom Sunview | 2 |
cour Superior | 2 |
cour Teslin | 2 |
prom Tooney | 2 |
crois Toulo | 2 |
place Tours | 2 |
rue de vercheres | 2 |
rue Vigneault | 2 |
prom Viseneau | 2 |
rue Wainfleet | 2 |
crois Westport | 2 |
av Windsong | 2 |
rue Zachary | 2 |
Rothwell Heights
Quartier 11
Nom de rues | Quartier |
---|---|
cour Amberly | 11 |
place Amberly | 11 |
place Audubon | 11 |
av Bickerton | 11 |
ch Montreal | 11 |
crois Bluejay | 11 |
cour Bracken | 11 |
prom Briarcliffe | 11 |
crois Buchanan | 11 |
ch Burrows | 11 |
ch Canotek | 11 |
cour Cardinal | 11 |
av Casey | 11 |
rue Clancy | 11 |
ch Clovelly | 11 |
rle Combermere | 11 |
rue Coxford | 11 |
place Curlew | 11 |
prom Davidson | 11 |
rue De Salaberry | 11 |
cour Deerhurst | 11 |
prom Delong | 11 |
cour Donovan | 11 |
cour Dove | 11 |
crois Duff | 11 |
crois Dutton | 11 |
prom Eastvale | 11 |
crois Emard | 11 |
crois Fillmore | 11 |
prom Gaines | 11 |
crois Gatineau View | 11 |
av Glenfern | 11 |
crois Glenhurst | 11 |
crois Grafton | 11 |
prom Green Creek | 11 |
crois Hamelin | 11 |
crois Hollybrook | 11 |
crois Hubbard | 11 |
crois Ingram | 11 |
place Kama | 11 |
prom Kaymar | 11 |
av Kender | 11 |
crois Kings Grove | 11 |
prom La Verendrye | 11 |
av Loyola | 11 |
crois Ludgate | 11 |
av Marquis | 11 |
rle Massey | 11 |
ch Meadowlark | 11 |
av Meldrum | 11 |
crois Monson | 11 |
ch Montreal | 11 |
crois Mulberry | 11 |
prom Naskapi | 11 |
rue Nicol | 11 |
place Niven's | 11 |
crois Oakdean | 11 |
ch Ogilvie | 11 |
prom Oriole | 11 |
rue Polytek | 11 |
av Quincy | 11 |
cour Radford | 11 |
rue Rainbow | 11 |
crois Rebecca | 11 |
crois Rivershore | 11 |
crois Robin | 11 |
cer Rothwell | 11 |
prom Rothwell | 11 |
ch Shefford | 11 |
crois Stiles | 11 |
voie Swans | 11 |
voie Swans S | 11 |
place Taunton | 11 |
cour Thrush | 11 |
crois Tisdale | 11 |
crois Twilight | 11 |
rle Veery | 11 |
prom Whippoorwill | 11 |
crois Wick | 11 |
crois Woodglen | 11 |
av Woodway | 11 |
ch Wren | 11 |
Bayshore
Quartier 7
Nom de rues | Quartier |
---|---|
av Ahearn | 7 |
bois Aspen | 7 |
prom Bayshore | 7 |
rue Bellfield | 7 |
av Birchdale | 7 |
av Boyce | 7 |
av Burgess | 7 |
rue Burland | 7 |
av Carling | 7 |
rue Croft | 7 |
cour Cypress | 7 |
rue Doane | 7 |
av Elstree | 7 |
rue Farrow | 7 |
crois Firwood | 7 |
av Grandeur | 7 |
av Haughton | 7 |
ch Holly Acres | 7 |
av Kempster | 7 |
av Kevin | 7 |
av Magwood | 7 |
av Maplehurst | 7 |
av Musgrove | 7 |
av Oakley | 7 |
prom Penny | 7 |
crois Pulford | 7 |
prom Richmond | 7 |
prom Ridgevalley | 7 |
rue Ritchie | 7 |
rue Scrivens | 7 |
parc Stonehedge | 7 |
rue Walter | 7 |
av Winfield | 7 |
crois Woodridge | 7 |
av Wylie | 7 |
Braemar Park - le 1 novembre 2024
Quartier 7 et 8
Nom de rues | Quartier |
---|---|
ch Agincourt | 8 |
prom Ainsley | 8 |
prom Albany | 8 |
prom Amesbrooke | 8 |
ch Baseline | 8 |
prom Bel-Air | 8 |
av Berwick | 8 |
crois Bonnie | 8 |
av Calder | 8 |
prom Cameo | 8 |
crois Cannon | 8 |
crois Castle Hill | 8 |
ch Ckeckers | 8 |
crois Cline | 8 |
av Clyde | 8 |
av Dublin | 8 |
place Edgeland | 8 |
av Emerald | 8 |
prom Erindale | 8 |
rue Ferguson | 8 |
rue Field | 8 |
av Forman | 8 |
crois Gage | 8 |
av Garfield | 8 |
av Gilbert | 8 |
av Glenmount | 8 |
crois Greenlawn | 8 |
crois Greyrock | 8 |
rue Hanbury | 8 |
voie Heather | 8 |
prom Henry Farm | 8 |
aut 417 | 7 |
rue Iris | 8 |
crois Joyce | 8 |
crois Laxton | 8 |
rue Lazard | 8 |
av Maitland | 8 |
rue Major | 8 |
av Mallard | 8 |
av Matthews | 8 |
prom Navaho | 8 |
av Paisley | 8 |
av Riddell S | 8 |
place Savoy | 8 |
prom Sherman | 8 |
cour Southhampton | 8 |
prom Tara | 8 |
prom Terrebonne | 8 |
av Whitmore | 8 |
av Woodroffe | 8 |
prom Woodside | 8 |
Pourquoi la Ville nettoie-t-elle le réseau d’égouts?
La Ville d’Ottawa procède régulièrement au nettoyage du réseau d’égouts afin d’assurer l’écoulement efficace des eaux usées des résidences et des entreprises vers le Centre environnemental Robert-O.-Pickard (CEROP), l’installation de traitement de la Ville.
Qu’est-ce qu’un refoulement d’égout?
L’utilisation d’eau à haute pression pour le nettoyage crée des poches d’air dans la conduite d’égout. L’air réussit généralement à s’échapper sans incidence sur les conduites internes des résidences.
Il arrive toutefois que la seule voie de sortie soit le branchement entre une résidence et le réseau municipal, ou l’évent intérieur. Si ce passage est obstrué, l’air sous pression peut se dissiper par une toilette ou un drain. Résultat : des odeurs désagréables, et, en de rares occasions, l’écoulement d’eau contaminée dans la maison ou l’entreprise, qu’on appelle couramment un « refoulement ».
Comment puis-je me préparer au nettoyage du réseau d’égouts?
Garder le couvercle des toilettes fermé durant le nettoyage peut réduire les désagréments advenant le cas peu probable d’un refoulement.
Que faire en cas de refoulement d’égout?
Veuillez communiquer immédiatement la Ville en appelant le 3-1-1. Le personnel de la Ville téléphonera au propriétaire afin de déterminer l'ampleur du problème. Au besoin, du personnel se rendra à votre domicile.
Veuillez noter:
- Les propriétaires ayant déjà été touchés par un refoulement sont inscrits sur une liste de notification et reçoivent un préavis de 24 à 48 heures avant toute opération de nettoyage.
- Au cours des nettoyages subséquents, la pression sera abaissée aux endroits où des refoulements ont été signalés de manière à réduire le risque qu’il s’en reproduise.
- Si l’incident se reproduit, nous vous invitons à vérifier l’état de votre tuyauterie et à vous assurer que vos conduites de raccordement au réseau et vos tuyaux d’évent sont dégagés et fonctionnent correctement.
Qui peut m’aider avec le nettoyage des dégâts dus au refoulement?
En général, il suffit d’enlever les débris et de nettoyer la cuvette, l’évier, la baignoire ou la douche souillés, qui peuvent ensuite servir comme à l’habitude.
Veuillez noter:
- La Ville ne fournit pas de service de nettoyage. Si vous ne pouvez pas nettoyer vous-même, vous pouvez faire appel à un service commercial.
- Si vous faites appel à un service commercial, n’hésitez pas à faire une demande d’indemnisation. La Ville remboursera tous les frais raisonnables sur présentation des pièces justificatives.
- Dans le cas où le nettoyage ne suffirait pas à réparer les dommages, communiquez avec votre assureur. Les dommages devront être portés à l’attention du personnel de la Ville dès le processus d’inspection initial.
Ma santé est-elle menacée?
Si les eaux d’égout ont seulement éclaboussé les murs ou d’autres surfaces, votre santé n’est pas menacée. Il importe toutefois d’éliminer rapidement toute l’eau contaminée et les résidus et de nettoyer les surfaces souillées. Utilisez une eau savonneuse et désinfectez les surfaces rigides avec de l’eau de Javel diluée. Les produits de nettoyage domestiques suffisent, et il est recommandé de porter des gants de caoutchouc.
N’oubliez pas :
- Ne mélangez jamais de l’ammoniaque et des produits chlorés comme de l’eau de Javel;
- Si vous ou un membre de votre famille avez été en contact avec de l’eau d’égout ou pensez en avoir ingéré et que vous vous inquiétez pour votre santé, consultez un professionnel de la santé.
Demandes d’indemnisation
- Avant de faire une demande d’indemnisation, appelez au 3-1-1 pour :
- Faire faire une inspection par l’équipe de première intervention de la Ville;
- Recevoir un numéro de demande de service à titre de référence.
- Pour soumettre une demande, envoyez une lettre à la Ville ou écrivez à indemnisation@ottawa.ca. Vous devez préciser la nature de l’événement, la date et les mesures prises.
- L’Unité des réclamations accuse réception de votre demande, fait enquête, assure le suivi, évalue la situation et procède au règlement des demandes.
Pour toute question, veuillez communiquer avec un agent des plaintes générales au 613‑580‑2655 ou à indemnisation@ottawa.ca.