Oiseaux
Nomenclature | Espèces en péril | Caractéristiques des espèces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom commun (français) | Nom commun (anglais) | Nom scientifique | Ontario (EES, 2007) | Canada (Registre public sur les espèces en péril) | Emplacement du nid | Intérieur/ lisière | Sensible à la superficie de l’habitat | Habitat de reproduction de prédilection |
plongeon huard | Common Loon | Gavia immer | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | X | E, T, L |
grèbe à bec bigarré | Pied-billed Grebe | Podilymbus podiceps | s.o. | s.o. | Sur l'eau | s.o. | X | E, T, L |
cormoran à aigrettes | Double-crested Cormorant | Phalacrocorax auritus | s.o. | s.o. | Sol/arbre | s.o. | s.o. | E, T |
butor d'Amérique | American Bittern | Botaurus lentiginosus | s.o. | s.o. | Végétation | s.o. | X | T, L |
petit blongios | Least Bittern | Ixobrychus exilis | EM | EM | Végétation | s.o. | X | T, E, L |
grand héron | Great Blue Heron | Ardea herodias | s.o. | s.o. | Arbre | s.o. | s.o. | T, L, LF |
héron vert | Green Heron | Butorides virescens | s.o. | s.o. | Arbre | s.o. | s.o. | T, L, LF |
bihoreau gris | Black-crowned Night-heron | Nycticorax nycticorax | s.o. | s.o. | Arbre | s.o. | X | T, L |
urubu à tête rouge | Turkey Vulture | Cathartes aura | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | X | T, Fo, F, LF, FV |
bernache du Canada | Canada Goose | Branta canadensis | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | s.o. | T, E, L, P, EZ |
canard branchu | Wood Duck | Aix sponsa | s.o. | s.o. | Cavité | s.o. | X | T, E, L, F, LF |
canard chipeau | Gadwall | Anas strepera | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | X | T, E, L, P |
canard d'Amérique | American Wigeon | Anas americana | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | X | T, E, L |
canard noir | American Black Duck | Anas rubripes | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | X | T, E, L, P, LF |
canard colvert | Mallard | Anas platyrhynchos | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | s.o. | T, E, L, P, EZ |
sarcelle à ailes bleues | Blue-winged Teal | Anas discors | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | X | T, E, L, P, Fo |
canard souchet | Northern Shoveler | Anas clypeata | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | U | T, E, L, P |
canard pilet | Northern Pintail | Anas acuta | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | X | T, L |
sarcelle d'hiver | American Green-winged Teal | Anas crecca | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | s.o. | T, E, L |
fuligule à collier | Ring-necked Duck | Aythya collaris | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | X | T, E, L |
petit fuligule | Lesser Scaup | Aythya affinis | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | X | T, E, L |
harle couronné | Hooded Merganser | Lophodytes cucullatus | s.o. | s.o. | Cavité | s.o. | X | T, E, L, F, LF |
grand harle | Common Merganser | Mergus merganser | s.o. | s.o. | Cavité | s.o. | s.o. | E, T, L, F, LF, FV |
érismature rousse | Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | U | T, EZ |
balbuzard pêcheur | Osprey | Pandion haliaetus | s.o. | s.o. | Structure | I/L | X | E, T |
pygargue à tête blanche | Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | EP | s.o. | Arbre | s.o. | s.o. | E, F, LF |
busard Saint-Martin | Northern Harrier | Circus cyaneus | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | s.o. | T, P |
épervier brun | Sharp-shinned Hawk | Accipiter striatus | s.o. | s.o. | Arbre | I/L | X | F, LF, T, E |
épervier de Cooper | Cooper’s Hawk | Accipiter cooperii | s.o. | s.o. | Arbre | I/L | X | F, T |
autour des palombes | Northern Goshawk | Accipiter gentilis | s.o. | s.o. | Arbre | s.o. | X | F, T, E |
buse à épaulettes | Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus | s.o. | s.o. | Arbre | I/L | X | F, T |
petite buse | Broad-winged Hawk | Buteo platypterus | s.o. | s.o. | Arbre | I | X | F, LF, Fo, T, E, L |
buse à queue rousse | Red-tailed Hawk | Buteo jamaicensis | s.o. | s.o. | Arbre | L | s.o. | F, LF, Fo, P |
crécerelle d'Amérique | American Kestrel | Falco sparverius | s.o. | s.o. | Cavité | L | X | P, LF |
faucon émerillon | Merlin | Falco columbarius | s.o. | s.o. | Arbre | s.o. | s.o. | LF, P, EZ, Fo, FV |
faucon pèlerin | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | EP | EP | Structure | s.o. | U | FV, E |
perdrix grise | Gray Partridge* | Perdix perdix | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | U | s.o. |
faisan de chasse | Ring-necked Pheasant* | Phasianus colchicus | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | s.o. | s.o. |
gélinotte huppée | Ruffed Grouse | Bonasa umbellus | s.o. | s.o. | Sol | I/L | X | LF, Fo |
dindon sauvage | Wild Turkey | Meleagris gallopavo | s.o. | s.o. | Sol | I/L | s.o. | F, LF, Fo, P |
râle jaune | Yellow Rail | Coturnicops noveboracensis | EP | EP | Sol | s.o. | s.o. | T |
râle de Virginie | Virginia Rail | Rallus limicola | s.o. | s.o. | Végétation | s.o. | X | T, E, L |
marouette de Caroline | Sora | Porzana carolina | s.o. | s.o. | Végétation | s.o. | X | T, E, L |
gallinule poule-d'eau | Common Moorhen | Gallinula chloropus | s.o. | s.o. | Végétation | s.o. | X | T, E |
foulque d'Amérique | American Coot | Fulica americana | s.o. | s.o. | Sur l'eau | s.o. | X | T, E |
grue du Canada | Sandhill Crane | Grus canadensis | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | s.o. | T, P |
pluvier kildir | Killdeer | Charadrius vociferus | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | s.o. | P, EZ, L, E |
chevalier grivelé | Spotted Sandpiper | Actitis macularius | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | X | T, E, L, P, EZ |
maubèche des champs | Upland Sandpiper | Bartramia longicauda | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | X | P |
bécassine de Wilson | Wilson’s Snipe | Gallinago delicata | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | X | T, Fo, P, L, E |
bécasse d'Amérique | American Woodcock | Scolopax minor | s.o. | s.o. | Sol | L | s.o. | LF, Fo, T, L |
phalarope de Wilson | Wilson's Phalarope | Phalaropus tricolor | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | s.o. | T, E, L |
goéland à bec cerclé | Ring-billed Gull | Larus delawarensis | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | s.o. | E, T, L, EZ |
goéland argenté | Herring Gull | Larus argentatus | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | s.o. | E, T, L, EZ, FV |
sterne pierregarin | Common Tern | Sterna hirundo | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | s.o. | L, E, T |
guifette noire | Black Tern | Chlidonias niger | EP | s.o. | Sur l'eau | s.o. | X | T, E, L, P |
pigeon biset | Rock Pigeon | Columba livia | s.o. | s.o. | Structure | s.o. | U | s.o. |
tourterelle triste | Mourning Dove | Zenaida macroura | s.o. | s.o. | Arbre | L | s.o. | LF, Fo, EZ |
coulicou à bec noir | Black-billed Cuckoo | Coccyzus erythropthalmus | s.o. | s.o. | Arbre | L | X | Fo, LF, T |
coulicou à bec jaune | Yellow-billed Cuckoo | Coccyzus americanus | s.o. | s.o. | Arbre | s.o. | s.o. | LF, Fo, EZ, P |
petit-duc maculé | Eastern Screech-Owl | Megascops asio | s.o. | s.o. | Cavité | s.o. | s.o. | F, LF, T, EZ |
grand-duc d'Amérique | Great Horned Owl | Bubo virginianus | s.o. | s.o. | Arbre | s.o. | s.o. | F, LF, T, Fo, P |
chouette rayée | Barred Owl | Strix varia | s.o. | s.o. | Cavité | I | X | F, T, E |
hibou moyen-duc | Long-eared Owl | Asio otus | s.o. | s.o. | Arbre | s.o. | X | F, T |
hibou des marais | Short-eared Owl | Asio flammeus | EP | EP | Sol | s.o. | s.o. | T, P |
petite nyctale | Northern Saw-whet Owl | Aegolius acadicus | s.o. | s.o. | Cavité | s.o. | X | F, LF, EZ |
engoulevent d'Amérique | Common Nighthawk | Chordeiles minor | EP | EM | Sol | s.o. | X | P, EZ, Fo, LF |
engoulevent bois-pourri | Whip-poor-will | Caprimulgus vociferus | EM | EM | Sol | s.o. | X | F, LF, Fo, P |
martinet ramoneur | Chimney Swift | Chaetura pelagica | EM | EM | Structure | s.o. | s.o. | F, LF, EZ, P, FV, E |
colibri à gorge rubis | Ruby-throated Hummingbird | Archilochus colubris | s.o. | s.o. | Arbre | L | X | LF, Fo, T, EZ, E |
martin-pêcheur d'Amérique | Belted Kingfisher | Megaceryle alcyon | s.o. | s.o. | Terrier | s.o. | s.o. | E, T |
pic à tête rouge | Red-headed Woodpecker | Melanerpes erythrocephalus | EVD | EVD | Cavité | s.o. | s.o. | F, LF, T, EZ |
pic maculé | Yellow-bellied Sapsucker | Sphyrapicus varius | s.o. | s.o. | Cavité | I/L | X | F, LF, Fo, T |
pic mineur | Downy Woodpecker | Picoides pubescens | s.o. | s.o. | Cavité | I/L | s.o. | F, LF, Fo, EZ, T |
pic chevelu | Hairy Woodpecker | Picoides villosus | s.o. | s.o. | Cavité | I | s.o. | F, LF, T |
pic à dos noir | Black-backed Woodpecker | Picoides arcticus | s.o. | s.o. | Cavité | s.o. | s.o. | F, T, L, E |
pic flamboyant | Northern Flicker | Colaptes auratus | s.o. | s.o. | Cavité | I/L | s.o. | F, LF, Fo, EZ, T |
grand pic | Pileated Woodpecker | Dryocopus pileatus | s.o. | s.o. | Cavité | I | X | F, T |
moucherolle à côtés olive | Olive-sided Flycatcher | Contopus cooperi | EP | EM | Arbre | I | X | LF, T, L, E |
pioui de l'Est | Eastern Wood-Pewee | Contopus virens | EP | EP | Arbre | I/L | s.o. | F, LF, Fo, EZ, T |
moucherolle à ventre jaune | Yellow-bellied Flycatcher | Empidonax flaviventris | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | X | LF, Fo, T, L, FV |
moucherolle des aulnes | Alder Flycatcher | Empidonax alnorum | s.o. | s.o. | Buisson | L | X | LF, Fo, T, L |
moucherolle des saules | Willow Flycatcher | Empidonax traillii | s.o. | s.o. | Buisson | s.o. | s.o. | LF, Fo |
moucherolle tchébec | Least Flycatcher | Empidonax minimus | s.o. | s.o. | Arbre | L | s.o. | LF, Fo, T |
moucherolle phébi | Eastern Phoebe | Sayornis phoebe | s.o. | s.o. | Structure | I/L | X | EZ, F, LF, L, FV, E |
tyran huppé | Great Crested Flycatcher | Myiarchus crinitus | s.o. | s.o. | Cavité | I/L | s.o. | LF, F, Fo, T |
tyran tritri | Eastern Kingbird | Tyrannus tyrannus | s.o. | s.o. | Arbre | L | X | LF, Fo, P, T, L |
pie-grièche migratrice | Loggerhead Shrike | Lanius ludovicianus | EVD | EVD | Arbre | s.o. | X | P |
viréo à gorge jaune | Yellow-throated Vireo | Vireo flavifrons | s.o. | s.o. | Arbre | I/L | s.o. | F, LF, Fo ,T |
viréo à tête bleue | Blue-headed (Solitary) Vireo | Vireo solitarius | s.o. | s.o. | Arbre | s.o. | X | F, T, Fo |
viréo mélodieux | Warbling Vireo | Vireo gilvus | s.o. | s.o. | Arbre | L | s.o. | F, LF, T, Fo, L, EZ |
viréo de Philadelphie | Philadelphia Vireo | Vireo philadelphicus | s.o. | s.o. | Arbre | s.o. | s.o. | LF, Fo, T, L |
viréo aux yeux rouges | Red-eyed Vireo | Vireo olivaceus | s.o. | s.o. | Arbre | I/L | s.o. | Fo, F |
geai bleu | Blue Jay | Cyanocitta cristata | s.o. | s.o. | Arbre | I/L | s.o. | F, LF, Fo, EZ, T, L |
corneille d'Amérique | American Crow | Corvus brachyrhynchos | s.o. | s.o. | Arbre | L | s.o. | LF, Fo, EZ, F, T, L, P |
grand corbeau | Common Raven | Corvus corax | s.o. | s.o. | Structure | I | X | F, T, FV |
alouette hausse-col | Horned Lark | Eremophila alpestris | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | X | P, L |
hirondelle noire | Purple Martin | Progne subis | s.o. | s.o. | Cavité | s.o. | X | EZ, LF, T, L, FV, E |
hirondelle bicolore | Arbre Swallow | Tachycineta bicolor | s.o. | s.o. | Cavité | L | s.o. | LF, EZ, T, L, P, E |
hirondelle à ailes hérissées | Northern Rough-winged Swallow | Stelgidopteryx serripennis | s.o. | s.o. | Terrier | s.o. | X | L, FV, E |
hirondelle de rivage | Bank Swallow | Riparia riparia | EM | EM | Terrier | s.o. | X | L, FV, E |
hirondelle à front blanc | Cliff Swallow | Petrochelidon pyrrhonota | s.o. | s.o. | Structure | s.o. | X | FV |
hirondelle rustique | Barn Swallow | Hirundo rustica | EM | EM | Structure | s.o. | X | P, FV, LF, L, T, E |
mésange à tête noire | Black-capped Chickadee | Poecile atricapillus | s.o. | s.o. | Cavité | I/L | s.o. | F, LF, Fo, T, L |
sittelle à poitrine rousse | Red-breasted Nuthatch | Sitta canadensis | s.o. | s.o. | Cavité | I | X | F, LF, T |
sittelle à poitrine blanche | White-breasted Nuthatch | Sitta carolinensis | s.o. | s.o. | Cavité | I | s.o. | F, LF, EZ |
grimpereau brun | Brown Creeper | Certhia americana | s.o. | s.o. | Arbre | I | X | F, LF, T, E |
troglodyte de Caroline | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | s.o. | s.o. | Cavité | s.o. | s.o. | Fo, L, LF, EZ |
troglodyte familier | House Wren | Troglodytes aedon | s.o. | s.o. | Cavité | L | s.o. | LF, Fo, T, EZ |
troglodyte mignon | Winter Wren | Troglodytes troglodytes | s.o. | s.o. | Cavité | I | X | F, T, Fo, L, LF |
troglodyte à bec court | Sedge Wren | Cistothorus platensis | s.o. | s.o. | Végétation | s.o. | X | T, P |
troglodyte des marais | Marsh Wren | Cistothorus palustris | s.o. | s.o. | Végétation | s.o. | X | T, L, E |
roitelet à couronne dorée | Golden-crowned Kinglet | Regulus satrapa | s.o. | s.o. | Arbre | I | X | F, T |
roitelet à couronne rubis | Ruby-crowned Kinglet | Regulus calendula | s.o. | s.o. | Arbre | s.o. | X | F, LF, Fo, T |
gobemoucheron gris-bleu | Blue-gray Gnatcatcher | Polioptila caerulea | s.o. | s.o. | Arbre | s.o. | s.o. | F, LF, T, Fo, L |
merlebleu de l'Est | Eastern Bluebird | Sialia sialis | s.o. | s.o. | Cavité | L | X | P, EZ, LF, T |
grive fauve | Veery | Catharus fuscescens | s.o. | s.o. | Sol | I | X | Fo, LF, T |
grive à dos olive | Swainson’s Thrush | Catharus ustulatus | s.o. | s.o. | Buisson | s.o. | X | F, T, L, LF |
grive solitaire | Hermit Thrush | Catharus guttatus | s.o. | s.o. | Sol | I | X | F, Fo, T, LF |
grive des bois | Wood Thrush | Hylocichla mustelina | EP | EM | Arbre | I/L | s.o. | F, Fo, LF |
merle d'Amérique | American Robin | Turdus migratorius | s.o. | s.o. | Arbre | L | s.o. | EZ, LF, Fo, F, T, L |
moqueur chat | Gray Catbird | Dumetella carolinensis | s.o. | s.o. | Buisson | I/L | s.o. | EZ, LF, Fo, L, T |
moqueur polyglotte | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | s.o. | s.o. | Buisson | L | X | EZ, LF, Fo |
moqueur roux | Brown Thrasher | Toxostoma rufum | s.o. | s.o. | Buisson | L | X | LF, Fo |
étourneau sansonnet | European Starling* | Sturnus vulgaris | s.o. | s.o. | Cavité | L | U | s.o. |
jaseur d'Amérique | Cedar Waxwing | Bombycilla cedrorum | s.o. | s.o. | Arbre | L | s.o. | LF, Fo, EZ, L, T |
paruline à ailes dorées | Golden-winged Warbler | Vermivora chrysoptera | EP | EM | Sol | s.o. | X | Fo, T, LF |
paruline de Brewster | Brewster’s Warbler (Golden/Blue-winged hybrid) | Vermivora chrysoptera x pinus | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | U | s.o. |
paruline à ailes dorées/bleues | Golden/Blue-winged Warbler (heard) | Vermivora chrysoptera x pinus | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | U | s.o. |
paruline à joues grises | Nashville Warbler | Vermivora ruficapilla | s.o. | s.o. | Sol | L | X | Fo, T, LF |
paruline à collier | Northern Parula | Parula americana | s.o. | s.o. | Arbre | s.o. | s.o. | T, F, LF |
paruline jaune | Yellow Warbler | Dendroica petechia | s.o. | s.o. | Buisson | L | s.o. | Fo, T, L, EZ, P |
paruline à flancs marron | Chestnut-sided Warbler | Dendroica pensylvanica | s.o. | s.o. | Buisson | L | X | Fo, LF |
paruline à tête cendrée | Magnolia Warbler | Dendroica magnolia | s.o. | s.o. | Arbre | I | X | Fo, LF, F, T |
paruline tigrée | Cape May Warbler | Dendroica tigrina | s.o. | s.o. | Arbre | s.o. | s.o. | LF, F |
paruline bleue à gorge noire | Black-throated Blue Warbler | Dendroica caerulescens | s.o. | s.o. | Buisson | I | X | Fo, F, T, LF |
paruline à croupion jaune | Yellow-rumped Warbler | Dendroica coronata | s.o. | s.o. | Arbre | I | X | F, LF, Fo, T |
paruline à gorge noire | Black-throated Green Warbler | Dendroica virens | s.o. | s.o. | Arbre | I | X | F, LF, T |
paruline à gorge orangée | Blackburnian Warbler | Dendroica fusca | s.o. | s.o. | Arbre | s.o. | X | F, T, LF |
paruline des pins | Pine Warbler | Dendroica pinus | s.o. | s.o. | Arbre | s.o. | X | F |
paruline à couronne rousse | Palm Warbler | Dendroica palmarum | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | s.o. | T, LF |
paruline azurée | Cerulean Warbler | Setophaga cerulea | EM | EVD | Arbre | s.o. | s.o. | F |
paruline noir et blanc | Black-and-white Warbler | Mniotilta varia | s.o. | s.o. | Sol | I | X | F, LF, T, Fo, L |
paruline flamboyante | American Redstart | Setophaga ruticilla | s.o. | s.o. | Arbre | I | X | Fo, LF, T |
paruline couronnée | Ovenbird | Seiurus aurocapilla | s.o. | s.o. | Sol | I | X | F, L |
paruline des ruisseaux | Northern Waterthrush | Seiurus noveboracensis | s.o. | s.o. | Sol | I | X | F, T, L |
paruline triste | Mourning Warbler | Oporornis philadelphia | s.o. | s.o. | Sol | L | X | Fo, T, LF |
paruline masquée | Common Yellowthroat | Geothlypis trichas | s.o. | s.o. | Buisson | I/L | s.o. | T, Fo, L, LF |
paruline du Canada | Canada Warbler | Cardellina canadensis | EP | EM | Sol | I | X | F, T |
tangara écarlate | Scarlet Tanager | Piranga olivacea | s.o. | s.o. | Arbre | I | X | F, T, Fo |
tohi à flancs roux | Eastern Towhee | Pipilo erythrophthalmus | s.o. | s.o. | Sol | I/L | X | LF, Fo |
bruant familier | Chipping Sparrow | Spizella passerina | s.o. | s.o. | Buisson | L | s.o. | LF, Fo, EZ, F |
bruant des plaines | Clay-coloured Sparrow | Spizella pallida | s.o. | s.o. | Buisson | s.o. | X | P, Fo, L |
bruant des champs | Field Sparrow | Spizella pusilla | s.o. | s.o. | Sol | L | X | P, Fo, LF |
bruant vespéral | Vesper Sparrow | Pooecetes gramineus | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | X | P |
bruant des prés | Savannah Sparrow | Passerculus sandwichensis | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | X | P, T, L |
bruant sauterelle | Grasshopper Sparrow | Ammodramus savannarum | EP | EP | Sol | s.o. | X | P |
bruant de Henslow | Henslow's Sparrow | Ammodramus henslowii | EVD | EVD | Sol | s.o. | X | P |
bruant de Le Conte | Le Conte’s Sparrow | Ammodramus leconteii | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | s.o. | P, T, L |
bruant chanteur | Song Sparrow | Melospiza melodia | s.o. | s.o. | Buisson | L | s.o. | Fo, LF, EZ, P, T, L |
bruant de Lincoln | Lincoln’s Sparrow | Melospiza lincolnii | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | s.o. | T, Fo, LF, L |
bruant des marais | Swamp Sparrow | Melospiza georgiana | s.o. | s.o. | Buisson | L | X | T, L, Fo |
bruant à gorge blanche | White-throated Sparrow | Zonotrichia albicollis | s.o. | s.o. | Sol | L | X | LF, Fo, T |
junco ardoisé | Dark-eyed Junco | Junco hyemalis | s.o. | s.o. | Sol | s.o. | X | Fo, LF |
cardinal rouge | Northern Cardinal | Cardinalis cardinalis | s.o. | s.o. | Buisson | I/L | s.o. | LF, EZ, Fo, T |
cardinal à poitrine rose | Rose-breasted Grosbeak | Pheucticus ludovicianus | s.o. | s.o. | Arbre | I/L | s.o. | F, LF, T, Fo, EZ |
passerin indigo | Indigo Bunting | Passerina cyanea | s.o. | s.o. | Buisson | L | s.o. | LF, Fo, T, L |
goglu des prés | Bobolink | Dolichonyx oryzivorus | EM | EM | Sol | L | X | P, T |
carouge à épaulettes | Red-winged Blackbird | Agelaius phoeniceus | s.o. | s.o. | Buisson | L | s.o. | T, L, P, EZ, E |
sturnelle des prés | Eastern Meadowlark | Sturnella magna | EM | EM | Sol | s.o. | X | P |
quiscale rouilleux | Rusty Blackbird | Euphagus carolinus | EP | EP | Arbre | s.o. | s.o. | LF, T, Fo, L, P, E |
quiscale bronzé | Common Grackle | Quiscalus quiscula | s.o. | s.o. | Arbre | L | s.o. | EZ, P, T, Fo, LF, L |
vacher à tête brune | Brown-headed Cowbird | Molothrus ater | s.o. | s.o. | s.o. | L | X | EZ, LF, Fo, P, T, L, F |
oriole de Baltimore | Baltimore Oriole | Icterus galbula | s.o. | s.o. | Arbre | L | s.o. | F, Fo, EZ, T, LF, L |
roselin pourpré | Purple Finch | Carpodacus purpureus | s.o. | s.o. | Arbre | I/L | X | F, LF, EZ |
roselin familier | House Finch | Carpodacus mexicanus | s.o. | s.o. | Arbre | s.o. | U | s.o. |
bec-croisé des sapins | Red Crossbill | Loxia curvirostra | s.o. | s.o. | Arbre | s.o. | X | F, LF, T |
bec-croisé bifascié | White-winged Crossbill | Loxia leucoptera | s.o. | s.o. | Arbre | s.o. | s.o. | F, LF, T |
tarin des pins | Pine Siskin | Carduelis pinus | s.o. | s.o. | Arbre | s.o. | s.o. | LF, Fo, EZ |
chardonneret jaune | American Goldfinch | Carduelis tristis | s.o. | s.o. | Buisson | L | X | LF, Fo, EZ, T, L |
gros-bec errant | Evening Grosbeak | Coccothraustes vespertinus | EP | EP | Arbre | s.o. | X | F, Fo, EZ |
moineau domestique | House Sparrow* | Passer domesticus | s.o. | s.o. | Cavité | L | U | s.o. |
* signifie qu'il s'agit d'une espèce non indigène
Espèces en péril (en date de juin 2022)
EM = espèce menacée; EP = espèce préoccupante; EVD = espèce en voie de disparition
EES en Ontario, 2007 : Espèces en péril en Ontario | Ontario.ca
"Registre public des espèces en péril : http://www.sararegistry.gc.ca/sar/index/default_f.cfm"
Caractéristiques des espèces
Emplacement du nid : Inspiré de Birds of Canada (Godfrey, 1966) et de All About Birds (Université Cornell, http://www.allaboutbirds.org)
intérieur/lisière : I = espèces vivant à l’intérieur des forêts, L = lisière des forêts, L/I = lisière et intérieur des forêts.
Freemark, K. et B. Collins. 1989. Landscape ecology of birds breeding in temperate forest fragments. Dans : Hagan, J.M. et D.W. Johnston (dir.) 1992. Ecology and Conservation of Neotropical Migrant Landbirds. Smithsonian Institution Press. Washington.
Sensibilité à la superficie de l’habitat : X = sensible à la superficie de l’habitat (c.-à-d. que l’espèce est absente lorsque le nombre d’habitats dans un carré d’atlas de 10 km2 descend en deçà d’un certain seuil)
Source : Couturier, A. 1999. Conservation Priorities for the Birds of Southern Ontario. Études d’Oiseaux Canada. Port Rowan, Ontario
Habitat de reproduction : FV = falaises/versants/ravins; F = forêt; LF = lisière des forêts; P = prairies; E = eau libre; EZ = espaces verts/zones de peuplement; L = littoral; Fo = fourrés; T = terrains marécageux.
Source : tableau G-3, annexe G du guide technique Habitat faunique important, MRN (2000).
Poissons
Nom commun (français) | Nom commun (anglais) | Statut juridique | Commentaires |
---|---|---|---|
lamproie brune | Chestnut Lamprey | s.o. | Incertitude quant à leur présence dans la région |
lamproie du Nord | Northern Brook Lamprey | Espèce préoccupante (Can./Ont.) | s.o. |
lamproie argentée | Silver Lamprey | Espèce préoccupante (Can./Ont.) | Principalement dans la rivière des Outaouais |
lamproie de l'Est | American Brook Lamprey | s.o. | s.o. |
esturgeon jaune | Lake Sturgeon | Espèce en voie de disparition (Ont.) | s.o. |
lépisosté osseux | Longnose Gar | s.o. | s.o. |
poisson-castor | Bowfin | s.o. | s.o. |
laquaiche argentée | Mooneye | s.o. | s.o. |
anguille d'Amérique | American Eel | Fait l'objet d'un examen (Can.) Espèce en voie de disparition (Ont.) | s.o. |
gaspareau | Alewife | s.o. | s.o. |
roule-caillou | Central Stoneroller | s.o. | Présence dans la rivière Jock confirmée par le personnel de la Ville. |
carassin | Goldfish | s.o. | Espèce non indigène |
méné bleu | Spotfin Shiner | s.o. | s.o. |
carpe | Common Carp | s.o. | Espèce non indigène |
méné laiton | Brassy Minnow | s.o. | s.o. |
méné d'argent | Eastern Silvery Minnow | s.o. | s.o. |
méné à nageoires rouges | Common Shiner | s.o. | s.o. |
mulet perlé. | Pearl Dace | s.o. | s.o. |
tête à taches rouges | Hornyhead Chub | s.o. | s.o. |
méné jaune | Golden Shiner | s.o. | s.o. |
méné émeraude | Emerald Shiner | s.o. | s.o. |
méné d'herbe | Bridle Shiner | Espèce préoccupante (Can./Ont.) | Présence dans la rivière Rideau confirmée par le personnel de la Ville 2009. |
méné à menton noir | Blackchin Shiner | s.o. | s.o. |
méné à museau noir | Blacknose Shiner | s.o. | s.o. |
méné à tache noire | Spottail Shiner | s.o. | s.o. |
méné à tête rose | Rosyface Shiner | s.o. | s.o. |
méné paille | Sand Shiner | s.o. | s.o. |
méné pâle | Mimic Shiner | s.o. | s.o. |
méné ventre rouge | Northern Redbelly Dace | s.o. | s.o. |
méné ventre citron | Finescale Dace | s.o. | s.o. |
méné à museau arrondi | Bluntnose Minnow | s.o. | s.o. |
méné à grosse tête | Fathead Minnow | s.o. | s.o. |
naseux noir de l'Est | Blacknose Dace | s.o. | Signalé de nombreuse fois par le personnel de la Ville. |
naseux des rapides | Longnose Dace | s.o. | s.o. |
mulet à cornes | Creek Chub | s.o. | s.o. |
ouitouche | Fallfish | s.o. | s.o. |
couette | Quillback | s.o. | s.o. |
meunier rouge | Longnose Sucker | s.o. | s.o. |
meunier noir | White Sucker | s.o. | s.o. |
chevalier blanc | Silver Redhorse | s.o. | s.o. |
chevalier de rivière | River Redhorse | Espèce préoccupante (Can./Ont.) | s.o. |
chevalier rouge | Shorthead Redhorse | s.o. | s.o. |
chevalier jaune | Greater Redhorse | s.o. | s.o. |
barbotte jaune | Yellow Bullhead | s.o. | s.o. |
barbotte brune | Brown Bullhead | s.o. | s.o. |
barbue de rivière | Channel Catfish | s.o. | s.o. |
chat-fou des rapides | Stonecat | s.o. | s.o. |
chat-fou brun | Tadpole Madtom | s.o. | s.o. |
chat-fou liséré | Margined Madtom | s.o. | Présence dans la rivière Mississippi, en amont d'Ottawa; présence dans la région non confirmée |
grand brochet | Northern Pike | s.o. | s.o. |
maskinongé | Muskellunge | s.o. | s.o. |
umbre de vase | Central Mudminnow | s.o. | s.o. |
éperlan arc-en-ciel | Rainbow Smelt | s.o. | s.o. |
cisco de lac | Lake Cisco (Lake Herring) | s.o. | s.o. |
grand corégone | Lake Whitefish | s.o. | s.o. |
truite arc-en-ciel | Rainbow Trout | s.o. | Espèce non indigène |
truite brune | Brown Trout | s.o. | Espèce non indigène |
omble de fontaine | Brook Trout | s.o. | s.o. |
omisco | Trout-perch | s.o. | s.o. |
lotte | Burbot | s.o. | s.o. |
crayon d'argent | Brook Silverside | s.o. | s.o. |
fondule barré | Banded Killifish | N'est pas en danger (Can./Ont.) | s.o. |
épinoche à cinq épines | Brook Stickleback | s.o. | s.o. |
épinoche à trois épines | Threespine Stickleback | s.o. | s.o. |
chabot tacheté | Mottled Sculpin | s.o. | s.o. |
crapet de roche | Rock Bass | s.o. | s.o. |
crapet soleil | Pumpkinseed | s.o. | s.o. |
crapet arlequin | Bluegill | s.o. | s.o. |
