Projections relatives à la population, au logement, à l’emploi et à l’utilisation du sol à Ottawa (2018-2046)
Les projections concernant l’évolution à long terme de la population ainsi que dans les secteurs du logement et de l’emploi sont indispensables à la planification du territoire et des besoins d’une collectivité en matière d’habitations, de terrains, de transports et d’infrastructures, de financement, de loisirs et services sociaux et d’autres services essentiels.
Le nouveau Plan officiel fournit un cadre stratégique qui orientera le développement et la croissance sur une période de 28 ans s’étendant de juillet 2018 à juillet 2046. La Ville doit donc préparer de nouvelles projections pour évaluer la croissance qu’elle connaîtra sur son territoire durant cette période. Ces projections sont d’abord effectuées pour la population, qui est le moteur de la croissance des ménages et de l’emploi.
De 2018 à 2046, on prévoit que la population d’Ottawa comptera 402 000 habitants de plus, pour un total de près de 1 410 000 en 2046. Pour loger ces 402 000 personnes, on estime qu’il faudra 194 800 logements privés de plus, soit en tout 599 200 en 2046. On prévoit par ailleurs que près de 189 500 emplois s’ajouteront, ce qui portera le total à 827 000 emplois en 2046.
Année | Population |
---|---|
2018 | 1 007 500 |
2019 | 1 030 200 |
2020 | 1 047 400 |
2021 | 1 064 100 |
2022 | 1 080 200 |
2023 | 1 095 500 |
2024 | 1 110 800 |
2025 | 1 126 300 |
2026 | 1 141 800 |
2027 | 1 157 400 |
2028 | 1 173 000 |
2029 | 1 188 500 |
2030 | 1 204 000 |
2031 | 1 219 200 |
2032 | 1 234 300 |
2033 | 1 249 100 |
2034 | 1 263 600 |
2035 | 1 277 800 |
2036 | 1 291 700 |
2037 | 1 305 100 |
2038 | 1 318 200 |
2039 | 1 330 900 |
2040 | 1 343 300 |
2041 | 1 355 300 |
2042 | 1 366 900 |
2043 | 1 378 100 |
2044 | 1 388 900 |
2045 | 1 399 400 |
2046 | 1 409 600 |
Année | Nombre total de logements | Nombre total d’emplois |
---|---|---|
2018 | 404 400 | 637 600 |
2021 | 429 800 | 662 400 |
2026 | 470 700 | 698 400 |
2031 | 509 100 | 731 500 |
2036 | 542 900 | 764 400 |
2041 | 572 800 | 796 600 |
2046 | 599 200 | 827 000 |
La méthodologie et les postulats associés à ces projections de croissance sont présentés dans le document suivant :