Des panneaux « À venir » sont installés pendant au moins 90 jours avant l’installation d’un nouveau radar photographique afin d’avertir les automobilistes.
Survol
Survol
En mai 2017, le Code de la route de l’Ontario, pris en application de la Loi de 2017 sur la sécurité accrue des zones d’école (projet de loi 65), a été modifié pour autoriser les municipalités à utiliser des dispositifs de contrôle automatisé de la vitesse dans les zones scolaires et de sécurité communautaire pour contrer les problèmes de vitesse persistants. Ces dispositifs sont l’un des nombreux outils qu’utilise la Ville d’Ottawa pour réduire la vitesse sur les routes et modifier le comportement des automobilistes dans le but de renforcer la sécurité routière.
Un dispositif de contrôle automatisé de la vitesse, c’est un système doté d’une caméra et d’un appareil de mesure de la vitesse qui sert à faire respecter les limites de vitesse. Les radars photographiques, tout comme les caméras reliées aux feux rouges, visent à réduire le risque de collision. À Ottawa, on trouve actuellement ces caméras dans certaines zones de sécurité communautaire, près des écoles et des parcs, où les excès de vitesse représentent un risque pour les usagers de la route les plus vulnérables, à savoir nos enfants.
Les données issues d’un projet pilote d’un an mené par la Ville ont montré que les radars avaient une incidence positive sur la vitesse des automobilistes et la sécurité dans les zones scolaires :
- Augmentation de 200 % du respect de la limite de vitesse;
- Réduction de 11 % de la vitesse du 85e rang centile (la vitesse maximale à laquelle roulent 85 % des véhicules);
- Diminution de 72 % du nombre d’automobilistes roulant à 15 km/h au-dessus de la limite de vitesse.
Toutes les recettes provenant des contraventions remises en lien avec le Programme de contrôle automatisé de la vitesse sont réinvesties dans le plan d’action en matière de sécurité routière de la Ville d’Ottawa qui mise sur la sensibilisation, les travaux techniques et l’application des lois pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route.
Pour éviter les contraventions, rien de plus simple! Il suffit de respecter les limites de vitesse. En ralentissant, on protège les autres. Pensez-y. Agissez!
Pour en savoir plus, consultez le site aseontario.com/fr/page-daccueil.
Choix de l'emplacement
Choix de l'emplacement
Le Code de la route autorise l’utilisation de dispositifs de contrôle automatisé de la vitesse uniquement dans les zones scolaires et de sécurité communautaire.
Une zone de sécurité communautaire s’entend d’un tronçon de route désigné par un règlement et reconnu par les lois provinciales comme un secteur où la sécurité publique revêt une importance toute particulière (zones scolaires, parcs et terrains de jeux, excès de vitesse, faible proportion d’automobilistes qui respectent la limite de vitesse, historique de collisions, etc.).
Une zone scolaire s’entend d’un tronçon de route où les limites de vitesse sont réduites dans un rayon de 150 mètres d’un établissement scolaire, dans les deux directions. Ces zones sont établies sur les routes qui répondent à certains critères de justification; on n’en trouve donc pas à proximité de toutes les écoles. Les limites de vitesse affichées ne sont pas réduites pendant les heures de classe dans les zones à proximité d’écoles qui ne sont pas désignées comme zones scolaires, mais celles-ci peuvent toutefois faire l’objet d’un contrôle automatisé de la vitesse si elles se trouvent dans une zone de sécurité communautaire.
Les limites de vitesse réduites et les heures auxquelles elles s’appliquent sont les mêmes dans toute la ville pour les zones scolaires désignées. Ces limites sont en vigueur de 7 h à 18 h du lundi au vendredi, de septembre à juin. Grâce à cette uniformité, tous les automobilistes de la ville savent quels jours et à quelles heures les limites de vitesse réduites sont en vigueur, ce qui accroît la sécurité des personnes qui se rendent à l’école et qui en reviennent par des moyens de transport écologiques.
À l’heure actuelle, la Ville se concentre sur l’installation de radars photographiques dans les zones et secteurs scolaires et à proximité des parcs et terrains de jeux. Les emplacements près des écoles ont été choisis en fonction des diverses données : respect des limites de vitesse, nombre d’automobilistes dépassant la limite de 15 km/h ou plus, nombre d’élèves qui se rendent à l’école en transport actif et collisions. Les emplacements près des parcs sont quant à eux choisis en fonction de la classification des parcs et des routes, de l’historique des collisions, des problèmes d’excès de vitesse, de l’activité piétonnière et de la proximité des écoles, entre autres.
En 2021, le Conseil municipal a approuvé un projet pilote sur les routes à grande vitesse – pas nécessairement près des parcs et des écoles – pour déterminer si l’installation de caméras de contrôle automatisé de la vitesse concourt concrètement à réduire la conduite à grande vitesse et les courses automobiles illégales. Les critères pris en compte pour choisir ces emplacements comprennent l’historique des collisions, les problèmes d’excès de vitesse, la proximité des écoles et l’avis du Service de police d’Ottawa. L’installation à quatre emplacements dans le cadre du projet pilote devrait se faire en 2024.
Emplacements
Toutes les zones de sécurité communautaire ne sont pas équipées d’un système de contrôle automatisé de la vitesse; des panneaux seront installés pour aviser les automobilistes lorsqu’ils entrent dans une zone comprenant un système de contrôle actif.

Une fois le radar activé, le panneau initial est remplacé par un autre indiquant « Surveillance municipale de la vitesse en cours ». Les radars ne sont activés qu’une fois ce panneau installé.

Les emplacements des radars photographiques dans les zones de sécurité communautaire sont indiqués dans le tableau suivant. Il est de plus possible de consulter une carte interactive de tous les emplacements de radars actifs; il suffit de sélectionner la couche de données « Radars photographiques ».
Nom de la voie publique | Entre | Et | Écoles et parcs se trouvant dans la zone de sécurité communautaire | |
Avenue Bronson | Promenade University | Voie Brewer | Parc Brewer | |
Avenue First | Rue Chrysler | Rue Percy | Glebe Collegiate Institute | |
Avenue Fisher | Chemin Deer Park | Privé Kintyre | St. Pius X High School | |
Avenue Kanata | Chemin Goulbourn Forced | Promenade Walden | All Saints Catholic High School | |
Avenue King Edward | Rue Cathcart | Rue St. Patrick | zone de haute vitesse à mettre à l’essai | |
Avenue Kitchener | Rue Cochrane | L'avenue Jasper | Frank J. Licari Park / Clifford Bowey Public School | |
Avenue Woodroffe | Avenue Anthony | Rang Saville | Woodroffe Avenue Public School | |
Avenue Woodroffe | Promenade Georgina | Autoroute 417 | D. Roy Kennedy Public School | |
Boulevard Jeanne-D’Arc Nord | Voie Paddler | Boulevard d’Orléans | Terry Fox Elementary School | |
Boulevard Portobello | Promenade Aquaview | Rue Capreol |
|
|
Boulevard St-Laurent | Avenue Noranda | Avenue Clarke | Queen Elizabeth Public School | |
Chemin Bearbrook | Promenade Centrepark | Chemin Innes | Good Shepherd School | |
Chemin Cambrian | Chemin Greenbank | Promenade Kilbirnie | École St. Cecilia | |
Chemin Cassidy | Ruelle Bruin (nord) | Ruelle Bruin (sud)/Chemin Bruin | Bell High School | |
Chemin Castlefrank | entre le chemin Kakulu | et la porte Hungerford | Castlefrank Elementary School | |
Chemin Cedarview | Chemin Fallowfield | 217 m au sud du chemin Fallowfield | Cedarview Middle School | |
Chemin Colonial | Promenade Delson | Chemin Frank-Kenny | Heritage Public School | |
Chemin Greenbank | Rue Harrison | Chemin Banner |
|
|
Chemin Greenbank | Chemin Jockvale | Passage Half Moon Bay | St. Joseph High School | |
Chemin Heron | Cour Finn | Promenade Baycrest |
|
|
Chemin Hunt Club | Promenade Lorry Greenberg | Rue Pike | zone de haute vitesse à mettre à l’essai | |
Chemin Innes | Avenue Provence | Chemin Trim | École secondaire catholique Béatrice-Desloges | |
Chemin Katimavik | Promenade McGibbon | Chemin Castlefrank | Holy Trinity Catholic High School | |
Chemin Knoxdale | Chemin Skipton | Croissant Cremona | St. John XXIII School | |
Chemin Merivale | Chemin MacFarlane | L'avenue Brookdale | St. Monica School | |
Chemin Montréal | Chemin Ogilvie | Ruelle Bethamy | zone de haute vitesse à mettre à l’essai | |
Chemin Ogilvie | Porte Elmlea | Rue Appleford | Gloucester High School | |
Chemin Ogilvie | L'avenue Kender | Promenade La Verendrye | Colonel By Secondary School | |
Chemin Old Richmond | Chemin Kimberly | Promenade Tanglewood | Our Lady Of Peace / Bells Corners | |
Chemin Smyth | Rue Edgecombe | Promenade Haig |
|
|
Chemin Spratt | Promenade Canyon Walk | Promenade Shoreline |
|
|
Chemin Tenth Line | Rue Amiens | Avenue des Épinettes | Sir Wilfrid Laurier Secondary School | |
Chemin Walkley | Chemin Harding | Promenade Halifax | Zone de haute vitesse à mettre à l’essai. | |
Chemin Walkley | le croissant Colliston (nord)/Chemin Albion | le croissant Colliston (sud) | Parc Heron-Walkley | |
Chemin Watters | Boulevard Charlemagne | Avenue Roberval | St. Francis of Assisi School | |
Promenade Abbeyhill | Place Aldburn | Rue Sherwood | A.Y. Jackson Secondary School | |
Promenade Alta Vista | Avenue Ridgemont | Avenue Ayers |
|
|
Promenade Bayshore | Croissant Woodridge (nord) | Croissant Woodridge (sud) | St. Rose of Lima School | |
Promenade Berrigan | Voie Croxley | Promenade Claridge |
|
|
Promenade Bridgestone | Promenade Sunnybrooke | Cour Granite | École élémentaire et secondaire publique Maurice-Lapointe | |
Promenade Chapman Mills | Promenade Beatrice | Porte Meadgate |
|
|
Promenade Crestway | Rue Oldfield | Promenade Cresthaven | St. Andrew School | |
Promenade Kelly Farm | Cercle Shepody | Promenade Findlay Creek |
|
|
Promenade Longfields | Promenade Strandherd | L'avenue Marketplace | Pierre-Savard Catholic Secondary School | |
Promenade Longfields | Avenue Via Verona | Promenade Highbury Park |
|
|
Promenade Meadowlands Ouest | Rue Thatcher | Avenue Withrow | St. Gregory School | |
Promenade Prince of Wales | Chemin Falaise/Promenade Kochar | Croissant Normandy/Promenade Kochar | Carleton Heights Public School | |
Promenade Riverside | Place Mooney's Bay | Avenue Ridgewood | Parc Mooney's Bay | |
Promenade Stoneway | Voie Forest Gate | Promenade Mountain Ash | Adrienne Clarkson Public School | |
Promenade Terry Fox | Chemin RIchardson Side | Chemin Old Second Line | St. Isabel School / Kanata Highlands Public School | |
Rue Bridge | Promenade West River | Croissant Arthur | Manotick Public School | |
Rue Crichton | Rue Vaughn | Rue Patrick | New Edinburgh Park | |
Rue Gardenway | Croissant Saturn/Croissant Paradise | Rue Northlands | St. Clare School / Arc-en-ciel Catholic Elementary | |
Rue Ottawa | Rue McBean | Rue Cockburn | South Carleton High School | |
Rue Queen Mary | Rue Quill | L'avenue Edith | Overbrook Park | |
Rue Stittsville Main | Voie Bandelier | Chemin Hazeldean | St. Stephen School | |
Rue Stittsville Main | Rue Hobin | Rue Hobin | Holy Spirit School | |
Promenade Stonehaven | Promenade Bridle Path | Croissant Tandalee |
|
|
Rue Main | l'avenue Evelyn | l'avenue Springhurst | Lady Evelyn Alternative / Immaculata High / École élémentaire catholique Au Cœur d’Ottawa |
Amendes et pénalités
Une fois les radars activés, toute personne photographiée en flagrant délit d’excès de vitesse dans le secteur recevra une contravention. Tout comme pour les contraventions données par les policières et policiers, l’amende sera proportionnelle à l’excès de vitesse constaté. Comme tous les radars de la ville se trouvent dans des zones de sécurité communautaire, l’amende est doublée même si l’infraction se produit en dehors des heures de classe (le montant est calculé en fonction de la limite de vitesse en vigueur au moment de l’infraction).
La contravention est envoyée par la poste à la propriétaire ou au propriétaire du véhicule (identifié par la plaque d’immatriculation) dans les 30 jours suivant l’infraction. Aucun point d’inaptitude n’est toutefois ajouté au dossier de la conductrice ou du conducteur. Il existe différentes options pour acquitter l’amende liée à cette infraction provinciale ou y donner suite.
Consultez le site aseontario.com pour en savoir plus sur les contraventions et amendes liées au contrôle automatisé de la vitesse en Ontario.
Certificat de précision – Systèmes actifs
La loi exige que l’exactitude du dispositif de mesure de la vitesse de tous les systèmes de contrôle automatisé de la vitesse soit vérifiée tous les 12 mois. Lorsqu’une agente ou un agent des infractions provinciales remet une amende, elle ou il doit tout d’abord vérifier qu’un certificat de précision a été délivré dans les 12 mois précédant la date de l’infraction.
Il est possible de consulter la liste de certificats de précision des systèmes de contrôle automatisé de la vitesse actifs; référez-vous au lieu et à la date indiqués sur l’avis d’infraction émis pour trouver le certificat de précision correspondant.
Code de l'emplacement | Nom de l'emplacement | Date et heure de l'infraction |
---|---|---|
E001 | Prom. Longfields entre Prom. Highbury Park et Av. Via Verona | Le 13 mars 2024 à 8 h 44 jusqu'à maintenant |
E002 | Ch. Innes entre Av. Provence et Ch. Trim | Le 23 décembre 2025 à 7 h 46 jusqu'à maintenant |
E003 | Prom. Bayshore entre Crois. Woodridge N et Crois. Woodridge S | Le 12 mars 2024 à 7 h 31 jusqu'à maintenant |
E004 | Ch. Katimavik entre Ch. Castlefrank et Prom. McGibbon/voie Sewall | Le 24 avril 2024 à 15 h 12 jusqu'à maintenant |
E005 | Ch. Watters entre Boul. Charlemagne et Av. Roberval | Le 11 décembre 2024 à 9 h 36 jusqu'à maintenant |
E006 | Ch. Ogilvie entre Rue Appleford et Porte Elmlea | Le 3 décembre 2024 à 7 h 57 jusqu'à maintenant |
E007 | Ch. Smyth entre Prom. Haig et Rue Edgecomb | Le 12 décembre 2024 à 7 h 49 jusqu'à maintenant |
E008 | Prom. Meadowlands W entre Av. Winthrow et Rue Thatcher | Le 27 février 2025 à 8 h 36 jusqu'à maintenant |
E009 | Ch. Bearbrook entre Prom. Centrepark et Ch. Innes | Le 30 avril 2024 à 14 h 38 jusqu'à maintenant |
E010 | Prom. Alta Vista entre Av. Ayers et Av. Ridgemont | Le 30 avril 2024 à 9 h 08 jusqu'à maintenant |
E011 | Ch. Greenbank entre Rue Harrison et Ch. Banner | Le 11 décembre 2024 à 10 h 33 jusqu'à maintenant |
E012 | Rue Abbott O. entre TraŒn‚e Moss Hill et Ch. Shea | Le 1 mai 2024 à 8 h 58 jusqu'à maintenant |
E013 | Boul. St-Laurent entre Av. Noranda et Av. Clarke | Le 24 avril 2024 à 15 h 52 jusqu'à maintenant |
E014 | Ch. Tenth Line entre Rue Amiens et Av. Des Epinettes/Boul. Charlemagne | Le 30 avril 2024 à 14 h 57 jusqu'à maintenant |
E015 | Av. Fisher entre Priv‚ Kintyre et Ch. Deer Park/Ch. Dynes | Le 30 juillet 2024 à 7 h 12 jusqu'à maintenant |
E016 | Av. Kanata entre Ch. Goulbourne Forced et Prom. Walden | Le 24 avril 2024 à 7 h 21 jusqu'à maintenant |
E017 | Prom. Abbeyhill entre Place Aldburn et Rue Sherwood | Le 31 juillet 2024 à 11 h 07 jusqu'à maintenant |
E018 | Av. Woodroffe entre Prom. Georgina et brettelle AUT 417 O | Le 12 décembre 2024 à 9 h 38 jusqu'à maintenant |
E019 | Prom. Bridgestone entre Prom. Sunnybrooke et Cour. Granite/Prom. Grassy Plains | Le 10 avril 2024 à 11 h 02 jusqu'à maintenant |
E020 | Ch. Greenbank entre Ch. Jockvale et Ch. Half Moon Bay | Le 26 août 2024 à 7 h 43 jusqu'à maintenant |
E021 | Rue Stittsville Main entre Voie Bandelier et Ch. Hazeldean | Le 10 avril 2024 à 9 h 16 ju squ'à maintenant |
E022 | Prom. Chapman Mills entre Prom. Beatrice et Porte Meadgate | Le 10 avril 2024 à 9 h 16 jusqu'à maintenant |
E023 | Prom. Crestway entre Rue Oldfield et Prom. Hathaway | Le 10 avril 2024 à 8 h 47 jusqu'à maintenant |
E024 | Av. Woodroffe entre Av. Anthony et Rang Saville | Le 18 octobre 2023 à 10 h 04 jusqu'à maintenant |
E025 | Boul. Portobello entre Rue Capreol/Prom. Martello et Prom. Aquaview/Rue Nantes | Le 25 octobre 2023 at 16 h 01 jusqu'à maintenant |
E026 | Ch. Cambriam entre Ch. Greenbank et Prom. Kilbirnie | Le 25 septembre 2024 à 10 h 50 jusqu'à maintenant |
E027 | Ch. Cedarview entre Ch. Fallowfield et Ch. Jockvale/Ch. H‚lŠne-Campbell | Le 18 août 2023 à 9 h 04 jusqu'à maintenant |
E028 | Av. First entre Rue Chrysler et Rue Percy | Le 21 août 2024 à 12 h 01 jusqu'à maintenant |
E029 | Boul Jeanne d'Arc entre Boul. D'Orleans et voie Paddler/prom. Vorlage | Le 26 septembre 2024 à 12 h 58 jusqu'à maintenant |
E030 | Ch. Spratt entre Ch. Earl Armstrong et Prom. Canyon Walk | le 26 septembre 2024 à 8 h 39 jusqu'à maintenant |
E031 | Prom. Stonehaven entre Prom. Stonemeadow et Prom. Summitview/Voie Sawyer | Le 1 octobre 2024 à 7 h 16 jusqu'à maintenant |
E032 | Ch. Heron entre Prom. Alta Vista et Prom. Baycrest | Le 1 octobre 2024 à 7 h 37 jusqu'à maintenant |
E033 | Prom. Kelly Farm entre Voie Bradwell et Prom. Alasken | Le 9 octobre 2024 à 16 h 26 jusqu'à maintenant |
E034 | Prom. Berrigan entre Prom. Longfields et Prom. Wanstead/Prom. Palmadeo | Le 6 février 2024 à 15 h 38 jusqu'à maintenant |
E035 | Ch. Hunt Club entre Rue Pike et Prom. Lorry Greenberg/Prom. Sable Ridge | Le 3 octobre 2024 à 5 h 00 jusqu'à maintenant |
E036 | Ch. Walkley entre Prom. Halifax et Ch. Harding | Le 22 février 2024 à 10 h 02 jusqu'à maintenant |
E037 | Ch. Montreal entre Rle. Bethamy et Ch. Ogilvie | Le 19 mars 2024 à 11 h 37 jusqu'à maintenant |
E038 | Av. King Edward entre Rue Bolton et Rue St. Patrick | Le 3 décembre 2024 à 0 h 2 jusqu'à maintenant |
E039 | Prom. Riverside entre Place Mooney's Bay et Ch. Hog's Back/Ch. Brookfield | Le 1 octobre 2024 à 12 h 05 jusqu'à maintenant |
E040 | Av. Bronson entre Ch. Raven et Av. Sunnyside/Prom. University | Le 25 septembre 2024 à 3 h 30 jusqu'à maintenant |
E041 | Rue Bridge entre Prom. West River et Crois. Arthur | Le 14 février 2025 à 9 h 18 jusqu'à maintenant |
E042 | Ch. Cassidy entre Rle Bruin (nord) et Rle Bruin (sud)/Ch. Bruin | Le 7 novembre 2024 à 10:13 a.m. jusqu'à maintenant |
E043 | Ch. Castlefrank entre Ch. Kakulu et Porte Hungerford | Le 6 novembre 2024 à 3:46 p.m. jusqu'à maintenant |
E044 | Ch. Colonial entre Prom. Delson et Ch. Frank Kenny | Le 30 janvier 2025 à 10 h 17 jusqu'à maintenant |
E045 | Rue Crichton entre Rue Vaughan et Ch. St. Patrick | Le 12 decembre 2024 à 10:07 a.m. jusqu'à maintenant |
E046 | Prom. Gardenway entre Crois. Saturn/Crois. Paradise et Prom. Northlands | Le 11 decembre 2024 à 11:03 a.m. jusqu'à maintenant |
E047 | Av. Kitchener entre Rue Cochrane et Av. Jasper | Le 12 decembre 2024 à 3:27 p.m. jusqu'à maintenant |
E048 | Ch. Knoxdale entre Ch. Skipton et Crois. Cremona | Le 25 novembre 2024 à 11:56 a.m. jusqu'à maintenant |
E049 | Prom. Longfields entre Prom. Strandherd et Av. Marketplace | Le 10 decembre 2024 à 3:16 p.m. jusqu'à maintenant |
E050 | Rue Main entre l'Av. Evelyn et Prom. Springhurst | Le 7 novembre 2024 à 3:54 p.m. jusqu'à maintenant |
E051 | Ch. Merivale entre Ch. MacFarlane et Av. Brookdale | Le 10 decembre 2024 à 2:28 p.m. jusqu'à maintenant |
E052 | Ch. Ogilvie entre Prom. La Verendrye et Av. Kender | Le 13 janvier 2025 à 8 h 16 jusqu'à maintenant |
E053 | Ch. Old Richmond entre Ch. Kimberly et Prom. Tanglewood | Le 15 janvier 2025 à 15 h 02 jusqu'à maintenant |
E054 | Rue Ottawa entre Rue McBean et Rue Cockburn | Le 25 novembre 2024 à 12:20 p.m. jusqu'à maintenant |
E055 | Prom. Prince of Wales entre Ch. Falaise/Prom. Kochar et Crois. Normandy/Prom. Kochar | Le 5 novembre 2024 à 5:46 p.m. jusqu'à maintenant |
E056 | Rue Queen Mary entre l'Av. Edith et Rue Quill | Le 12 decembre 2024 à 10:31 a.m. jusqu'à maintenant |
E057 | Rue Stittsville Main entre Rue Hobin et Rue Beverly | Le 19 décembre 2024 à 1 h 27 jusqu'à maintenant |
E058 | Prom. Stoneway entre Voie Forest Gate et Prom. Mountain Ash | Le 23 novembre 2024 à 12:17 p.m. jusqu'à maintenant |
E059 | Prom. Terry Fox entre Ch. Old Second Line et Ch. Richardson Side | Le 27 novembre 2024 à 8:10 a.m. jusqu'à maintenant |
E060 | Ch. Walkley entre Crois. Colliston (nord)/Ch. Albion et Crois. Colliston (sud) | Le 5 novembre 2024 à 4:14 p.m. jusqu'à maintenant |
Certificat de précision – Systèmes inactifs
La loi exige que l’exactitude du dispositif de mesure de la vitesse de tous les systèmes de contrôle automatisé de la vitesse soit vérifiée tous les 12 mois. Lorsqu’une agente ou un agent des infractions provinciales remet une amende, elle ou il doit tout d’abord vérifier qu’un certificat de précision a été délivré dans les 12 mois précédant la date de l’infraction.
Il est possible de consulter la liste de certificats de précision des systèmes de contrôle automatisé de la vitesse inactifs; référez-vous au lieu et à la date indiqués sur l’avis d’infraction pour trouver le certificat de précision correspondant.
Code de l'emplacement | Nom de l'emplacement | Date et heure de l'infraction |
---|---|---|
E001 | Prom. Longfields entre Prom. Highbury Park et Av. Via Verona | Le 9 novembre 2020 à 0 h 01 jusqu'à le 3 février 2021 à 15 h 39 |
E001 | Prom. Longfields entre Prom. Highbury Park et Av. Via Verona | Le 3 février 2021 à 15 h 40 jusqu'à le 4 août 2021 à 8 h 12 |
E001 | Prom. Longfields entre Prom. Highbury Park et Av. Via Verona | Le 4 août 2021 à 8 h 13 jusqu'à le 1 juin 2022 à 6 h 54 |
E001 | Prom. Longfields entre Prom. Highbury Park et Av. Via Verona | Le 1 juin 2022 à 6 h 55 jusqu'à le 3 mai 2023 à 7 h 47 |
E001 | Prom. Longfields entre Prom. Highbury Park et Av. Via Verona | Le 3 mai 2023 à 7 h 48 jusqu'à le 13 mars 2024 à 8 h 44 |
E002 | Ch. Innes en direction est près de l’av. Provence | Le 13 juillet 2020 at à 0 h 01 jusqu'à le 2 octobre 2020 à 17 h 52 |
E002 | Ch. Innes en direction est près de l’av. Provence | Le 2 octobre 2020 à 17 h 53 jusqu'à le 14 septembre 2021 à 10 h 07 |
E002 | Ch. Innes en direction est près de l’av. Provence | Le 14 septembre 2021 à 10 h 08 jusqu'à le 31 mai 2022 à 12 h 41 |
E002 | Ch. Innes en direction est près de l’av. Provence | Le 31 mai 31 2022 à 12 h 42 jusqu'à le 21 mars 2023 à 12 h 06 |
E002 | Ch. Innes en direction est près de l’av. Provence | Le 21 mars 2023 à 12 h 38 jusqu'à le 15 janvier à 14 h 58 |
E002 | Ch. Innes en direction est près de l’av. Provence | Le 15 janvier 2024 à 14 h 59 jusqu'à 23 décembre 2025 à 7 h 45 |
E003 | Prom. Bayshore entre Crois. Woodridge N et Crois. Woodridge S | Le 13 juillet 2020 at à 0 h 01 jusqu'à le 6 november 6 2020 à 14 h 52 |
E003 | Prom. Bayshore entre Crois. Woodridge N et Crois. Woodridge S | Le 6 november 6 2020 à 14 h 53 jusqu'à le 20 septembre 2021 à 16 h 05 |
E003 | Prom. Bayshore entre Crois. Woodridge N et Crois. Woodridge S | Le 20 septembre 2021 à 16 h 06 jusqu'à le 1 juin 2022 à 7 h 21 |
E003 | Prom. Bayshore entre Crois. Woodridge N et Crois. Woodridge S | Le 1 juin 2022 à 7 h 22 jusqu'à le 3 mai 2023 à 6 h 06 |
E003 | Prom. Bayshore entre Crois. Woodridge N et Crois. Woodridge S | Le 3 mai 2023 à 6 h 07 jusqu'à le 12 mars 2024 à 7 h 31 |
E004 | Chemin Katimavik en direction ouest près du chemin Castlefrank | Le 8 septembre 2020 à 7 h 00 jusqu'à le 23 octobre 2020 à 23 h 59 |
E004 | Ch. Katimavik entre Ch. Castlefrank et Prom. McGibbon/voie Sewall | Le 9 février 2021 à 14 h 26 jusqu'à le 30 avril 2021 à 9 h 48 |
E004 | Ch. Katimavik entre Ch. Castlefrank et Prom. McGibbon/voie Sewall | Le 30 avril 2021 à 9 h 49 jusqu'à le 13 avril 2022 à 11 h 23 |
E004 | Ch. Katimavik entre Ch. Castlefrank et Prom. McGibbon/voie Sewall | Le 13 avril 2022 à 11 h 24 jusqu'à le 7 septembre 2022 à 7 h 52 |
E004 | Ch. Katimavik entre Ch. Castlefrank et Prom. McGibbon/voie Sewall | Le 7 septembre 2022 à 7 h 53 jusqu'à le 31 mai 2023 à 6 h 45 |
E004 | Ch. Katimavik entre Ch. Castlefrank et Prom. McGibbon/voie Sewall | Le 31 mai 2023 à 6 h 46 usqu'à le 24 avril 2024 à 15 h 12 |
E005 | Ch. Watters entre Boul. Charlemagne et Av. Roberval | Le 13 novembre 2020 at à 0 h 01 jusqu'à le 14 septembre 2021 à 10 h 11 |
E005 | Ch. Watters entre Boul. Charlemagne et Av. Roberval | Le 14 septembre 2021 à 10 h 12 jusqu'à le 31 mai 2022 à 13 h 39 |
E005 | Ch. Watters entre Boul. Charlemagne et Av. Roberval | Le 31 mai 2022 à 13 h 40 jusqu'à le 21 mars 2023 à 7 h 09 |
E005 | Ch. Watters entre Boul. Charlemagne et Av. Roberval | Le 21 mars 2023 à 13 h 28 jusqu'à le 15 janvier à 15 h 24 |
E005 | Ch. Watters entre Boul. Charlemagne et Av. Roberval | Le 15 janvier 2024 à 15 h 25 jusqu'à 11 décembre 2024 à 9 h 35 |
E006 | Ch. Ogilvie entre Rue Appleford et Porte Elmlea | Le 8 septembre 2020 à 7 h 00 jusqu'à le 23 octobre 2020 à 23 h 59 |
E006 | Ch. Ogilvie entre Rue Appleford et Porte Elmlea | Le 13 février 2021 à 12 h 15 jusqu'à le 10 août 2021 à 12 h 39 |
E006 | Ch. Ogilvie entre Rue Appleford et Porte Elmlea | Le 10 août 2021 à 12 h 40 jusqu'à le 17 mai 2022 à 8 h 03 |
E006 | Ch. Ogilvie entre Rue Appleford et Porte Elmlea | Le 17 mai 2022 à 8 h 04 jusqu'à le 21 mars 2023 à 9 h 41 |
E006 | Ch. Ogilvie entre Rue Appleford et Porte Elmlea | Le 21 mars 2023 à 11 h 09 jusqu'à le 15 janvier 2024 à 13 h 56 |
E006 | Ch. Ogilvie entre Rue Appleford et Porte Elmlea | Le 15 janvier 2024 à 13 h 57 jusqu'à 3 décembre 2024 à 7 h 56 |
E007 | Ch. Smyth entre Prom. Haig et Rue Edgecomb | Le 13 juillet 2020 à 0 h 01 jusqu'à le 27 août 2020 à 12 h 00 |
E007 | Ch. Smyth entre Prom. Haig et Rue Edgecomb | Le 23 décembre 2020 à 0 h 01 jusqu'à le 25 août 2021 à 14 h 38 |
E007 | Ch. Smyth entre Prom. Haig et Rue Edgecomb | Le 25 août 2021 à 14 h 39 jusqu'à le 31 mai 2022 à 9 h 10 |
E007 | Ch. Smyth entre Prom. Haig et Rue Edgecomb | Le 31 mai 2022 à 9 h 11 jusqu'à le 25 avril 2023 à 6 h 12 |
E007 | Ch. Smyth entre Prom. Haig et Rue Edgecomb | Le 25 avril 2023 à 8 h 39 jusqu'à le 15 janvier à 12 h 25 |
E007 | Ch. Smyth entre Prom. Haig et Rue Edgecomb | Le 15 janvier 2024 à 12 h 26 jusqu'à 12 décembre 2024 à 7 h 48 |
E008 | Prom. Meadowlands W entre Av. Winthrow et Rue Thatcher | Le 13 juillet 2020 à 0 h 01 jusqu'à le 27 août 2020 à 12 h 00 |
E008 | Prom. Meadowlands W entre Av. Winthrow et Rue Thatcher | Le 23 décembre 2020 à 0 h 01 jusqu'à le 4 août 2021 à 8 h 39 |
E008 | Prom. Meadowlands W entre Av. Winthrow et Rue Thatcher | Le 4 août 2021 à 8 h 40 jusqu'à le 1 juin 2022 à 7 h 03 |
